Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikative og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 04.12.2025 64,54 62,20 19.06.2030 62,20 60%/5%
BB AIO Europa OS NOK 5425 SE0026141509 04.12.2025 104,93 103,79 30.10.2028 102,64 162%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 04.12.2025 148,68 158,67 27.10.2027 134,51 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 04.12.2025 141,72 150,71 15.12.2027 129,83 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 04.12.2025 136,32 144,65 24.01.2028 127,91 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 04.12.2025 131,59 140,30 28.08.2028 125,19 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 04.12.2025 138,48 148,49 26.01.2029 128,19 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 04.12.2025 122,71 128,81 27.02.2030 115,01 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 04.12.2025 125,54 134,51 27.10.2027 134,51 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 04.12.2025 122,01 131,02 15.12.2027 129,83 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 04.12.2025 117,63 126,51 24.01.2028 127,91 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 04.12.2025 115,43 125,19 28.08.2028 125,19 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 04.12.2025 118,20 129,60 26.01.2029 128,19 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 04.12.2025 105,71 116,51 27.02.2030 115,01 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 04.12.2025 158,39 166,48 26.01.2029 141,55 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 04.12.2025 157,93 168,53 26.09.2029 145,69 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 04.12.2025 156,25 165,25 26.10.2029 144,09 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 04.12.2025 131,58 141,55 26.01.2029 141,55 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 04.12.2025 131,90 143,41 26.09.2029 145,69 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 04.12.2025 132,30 143,21 26.10.2029 144,09 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 04.12.2025 124,36 136,83 09.07.2029 130,19 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 04.12.2025 119,40 130,74 27.08.2029 125,12 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 04.12.2025 110,41 121,26 26.09.2029 117,28 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 04.12.2025 100,26 111,07 24.04.2030 108,26 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 04.12.2025 103,65 113,51 27.05.2030 109,00 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 04.12.2025 103,52 111,30 19.06.2030 107,85 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 04.12.2025 101,62 111,85 09.07.2030 108,23 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK NO0013431858 04.12.2025 104,93 116,57 27.08.2030 111,43 145%
BB AIO Sverige OS 5409 NOK NO0013607630 04.12.2025 100,18 108,12 29.09.2031 106,76 120%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 04.12.2025 132,22 140,67 20.06.2029 125,42 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 04.12.2025 135,70 145,07 26.07.2029 127,82 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 04.12.2025 116,11 121,36 27.02.2030 113,02 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 04.12.2025 112,47 116,05 26.03.2030 109,85 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 04.12.2025 112,35 115,65 16.05.2030 109,48 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 04.12.2025 109,43 113,08 19.06.2030 108,44 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 04.12.2025 113,71 117,40 24.07.2030 111,22 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 04.12.2025 114,64 125,42 20.06.2029 125,42 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 04.12.2025 117,62 128,93 26.07.2029 127,82 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 04.12.2025 103,16 113,02 27.02.2030 113,02 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 04.12.2025 99,99 109,35 26.03.2030 109,85 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 04.12.2025 100,43 109,48 16.05.2030 109,48 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 04.12.2025 98,62 108,01 19.06.2030 108,44 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 04.12.2025 97,33 110,66 24.07.2030 111,22 95%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 SE0026142374 04.12.2025 106,21 104,40 29.10.2030 103,26 155%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 SE0026142366 04.12.2025 96,04 102,66 29.10.2030 103,26 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 04.12.2025 111,07 129,95 27.11.2028 129,66 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 04.12.2025 131,02 151,01 27.11.2028 129,66 172%
BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 SE0026141517 04.12.2025 109,95 107,11 30.10.2028 104,21 181%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 04.12.2025 107,76 118,20 26.10.2029 112,13 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 04.12.2025 104,74 113,94 12.12.2029 109,30 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 04.12.2025 106,88 109,08 25.01.2030 106,22 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 04.12.2025 100,12 112,13 26.10.2029 112,13 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 04.12.2025 96,63 108,83 12.12.2029 109,30 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 04.12.2025 95,68 105,28 25.01.2030 106,22 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 04.12.2025 116,59 132,32 26.04.2029 126,06 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 04.12.2025 134,89 150,30 26.04.2029 126,06 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 04.12.2025 110,80 107,69 26.07.2029 104,96 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 04.12.2025 101,52 104,96 26.07.2029 104,96 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 04.12.2025 179,89 230,32 29.03.2029 158,18 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 04.12.2025 173,03 231,02 16.05.2029 156,96 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 04.12.2025 162,31 214,47 20.06.2029 152,75 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 04.12.2025 158,31 194,06 26.07.2028 148,24 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 04.12.2025 140,37 179,12 29.03.2029 158,18 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 04.12.2025 139,74 183,08 16.05.2029 157,30 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 04.12.2025 132,42 170,16 20.06.2029 152,75 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 04.12.2025 129,40 155,47 26.07.2028 148,24 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 04.12.2025 177,43 190,98 25.01.2027 155,14 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 04.12.2025 169,22 194,13 28.02.2028 155,37 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 04.12.2025 175,57 198,02 29.09.2028 157,66 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 04.12.2025 167,16 196,01 16.11.2028 154,86 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 04.12.2025 139,64 149,63 25.01.2027 155,14 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 04.12.2025 131,23 152,37 28.02.2028 155,13 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 04.12.2025 140,50 157,66 29.09.2028 157,66 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 04.12.2025 133,49 157,61 16.11.2028 154,86 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 04.12.2025 141,18 177,91 26.03.2029 152,64 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 04.12.2025 171,99 222,65 26.03.2029 152,64 233%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 SE0023313390 04.12.2025 86,73 95,28 28.01.2028 85,78 130%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 SE0023468921 04.12.2025 91,81 97,23 05.03.2030 85,87 125%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 SE0023950670 04.12.2025 106,03 98,44 23.04.2030 101,00 125%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 04.12.2025 106,48 116,50 28.02.2028 109,47 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 04.12.2025 109,19 113,10 26.01.2026 109,85 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 04.12.2025 110,84 119,00 24.01.2028 109,85 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 04.12.2025 107,41 117,10 24.01.2028 109,85 171%
BB FO Global Säkerhet NOK 5432 SE0026143059 04.12.2025 95,20 98,64 23.10.2028 81,70 103%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 04.12.2025 88,92 100,00 27.02.2030 90,54 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 04.12.2025 87,97 100,00 26.03.2030 89,40 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 04.12.2025 87,47 100,00 16.05.2030 87,81 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 04.12.2025 86,94 100,00 19.06.2030 86,70 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 04.12.2025 85,29 100,00 24.09.2030 84,02 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 04.12.2025 84,44 100,00 29.10.2030 81,93 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 04.12.2025 88,58 100,00 27.02.2030 87,69 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 04.12.2025 87,88 100,00 26.03.2030 86,76 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 04.12.2025 87,24 100,00 24.09.2030 89,82 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 04.12.2025 87,68 100,00 29.10.2030 91,22 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 04.12.2025 88,51 100,00 10.12.2030 93,86 125%
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 SE0023468897 04.12.2025 94,67 97,23 05.03.2030 91,88 145%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 04.12.2025 94,32 100,00 17.12.2026 69,87 23,5%
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 SE0023313382 04.12.2025 85,68 95,99 18.02.2028 87,27 116%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 04.12.2025 103,93 112,90 16.05.2030 111,73 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 04.12.2025 106,25 117,72 16.05.2030 115,41 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 04.12.2025 106,46 121,81 24.09.2030 121,81 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 04.12.2025 94,33 100,00 24.09.2030 97,67 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 04.12.2025 109,70 114,23 24.07.2026 108,13 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 04.12.2025 110,18 115,11 28.09.2026 108,64 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 04.12.2025 104,58 109,13 26.10.2026 105,37 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 04.12.2025 102,46 107,07 14.12.2026 104,28 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 04.12.2025 100,94 104,62 25.01.2027 102,43 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 04.12.2025 100,47 104,95 01.03.2027 102,95 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 04.12.2025 47 960,00 17,31 12.01.2026 117,31 100%
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK NO0013431197 04.12.2025 96,00 100,00 27.02.2030 95,92 14%
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 SE0023112362 24.11.2025 114,30 114,30 05.12.2029 130,98 14%/10%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 18.03.2025 103,00 103,00 30.06.2025 94,39 3%
BNP AC Eur Indeks 5351 NOK NO0013528240 04.12.2025 97,35 113,88 27.05.2030 101,06 13%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK NO0013577056 04.12.2025 107,68 104,70 19.07.2030 109,29 4,7%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK NO0013577007 04.12.2025 96,34 103,64 25.07.2030 99,28 3,64%
BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK NO0013556076 04.12.2025 100,69 103,74 19.06.2030 104,68 3,75%
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK NO0013501171 04.12.2025 109,40 116,90 23.04.2030 110,69 14%
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK NO0013448530 04.12.2025 99,23 100,00 27.02.2030 97,33 4%
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK NO0013474965 04.12.2025 98,54 100,00 21.03.2030 98,60 14,6%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 04.12.2025 21,90 24,29 20.04.2026 24,29 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 04.12.2025 24,73 27,59 13.05.2026 27,59 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 04.12.2025 46,47 54,13 18.11.2027 54,13 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 04.12.2025 43,01 35,28 09.05.2029 35,28 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 04.12.2025 36,43 32,98 19.06.2029 32,98 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 04.12.2025 33,76 31,53 23.07.2029 31,53 19%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 04.12.2025 111,18 120,50 24.10.2029 102,66 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 04.12.2025 101,43 100,00 19.12.2029 98,04 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 11.11.2025 115,50 115,50 27.11.2029 113,06
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK NO0013389536 04.12.2025 111,93 115,65 19.12.2029 111,21 15%
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 04.12.2025 99,84 100,00 19.12.2029 98,04 13%
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK NO0013415760 04.12.2025 112,10 116,30 03.01.2030 115,26 16,3%
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK NO0013420034 04.12.2025 108,78 114,00 03.01.2030 105,31 14%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 04.12.2025 36,22 41,40 25.05.2027 41,40 14,25%
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK NO0013431221 04.12.2025 112,60 117,90 27.02.2030 116,80 17%
BNP AC No banker PM Kvart 5358 SE0025011547 04.12.2025 98,11 102,65 17.07.2030 102,22 2,65%
BNP AC No banker PM Kvart 5393 SE0025399009 04.12.2025 100,41 102,65 18.09.2030 106,68 2,65%
BNP AC No banker PM Kvart 5414 SE0026141491 04.12.2025 100,31 102,60 30.10.2030 103,66 2,6%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 04.12.2025 96,69 124,20 10.12.2029 79,11 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 04.12.2025 52,00 33,66 19.06.2029 32,98 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 04.12.2025 97,61 100,00 09.12.2027 74,02 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 04.12.2025 37,68 33,08 28.03.2029 33,08 2,6%
BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK NO0013682757 04.12.2025 96,41 113,25 27.11.2030 101,31 11,5%
BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK NO0013685727 04.12.2025 100,00 112,80 19.12.2030 12%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 04.12.2025 82,19 104,80 26.04.2029 83,12 4,8%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 04.12.2025 91,18 100,00 15.06.2028 43,19 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 04.12.2025 91,68 100,00 26.07.2028 42,38 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 04.12.2025 117,38 107,00 16.06.2027 75,98 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 04.12.2025 93,48 106,00 26.03.2029 64,65 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 04.12.2025 68,59 57,97 27.01.2028 53,97 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 04.12.2025 99,84 100,00 28.10.2027 50,45 7%/14%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 SE0023875109 04.12.2025 110,53 115,00 17.04.2030 91,33 5%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 04.12.2025 79,29 55,77 27.02.2029 55,02 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 04.12.2025 84,74 100,74 28.03.2029 64,65 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 04.12.2025 78,14 55,40 09.05.2029 54,62 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 04.12.2025 76,92 52,88 24.07.2029 52,20 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 04.12.2025 67,35 47,92 23.09.2027 47,92 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 04.12.2025 46,07 42,36 22.07.2027 42,36 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 04.12.2025 59,54 50,45 28.10.2027 50,45 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 04.12.2025 46,82 42,58 09.12.2027 42,58 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 04.12.2025 110,91 132,80 29.06.2026 75,18 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 04.12.2025 113,77 133,20 24.07.2026 77,12 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 04.12.2025 72,35 100,00 23.09.2027 64,43 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 04.12.2025 81,89 100,00 27.10.2027 73,77 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 04.12.2025 79,41 100,00 29.05.2029 69,51 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 04.12.2025 140,42 105,00 22.07.2027 85,79 5%/22%
BNP AC Utvecklade marknader 5293 SE0023848924 04.12.2025 100,27 100,00 26.03.2030 98,60 14,4%
BNP AC Utvecklade marknader 5305 SE0023875026 04.12.2025 105,06 114,10 17.04.2030 105,00 13,5%
BNP AC Utvecklade marknader 5327 SE0024320931 04.12.2025 101,65 113,50 29.05.2030 100,25 13,5%
BNP AIO Asia 5434 NOK NO0013648980 04.12.2025 99,24 100,00 30.04.2031 99,95 151%
BNP AIO Asia 5468 NOK NO0013682732 04.12.2025 98,11 100,10 27.05.2031 100,06 159%
BNP AIO Asien NOK 5333 SE0024320907 04.12.2025 122,19 129,62 29.05.2028 122,97 133%
BNP AIO Asien NOK 5366 SE0025011562 04.12.2025 114,99 118,76 17.07.2028 114,91 136%
BNP AIO Asien NOK 5427 SE0026141921 04.12.2025 112,35 102,35 30.10.2030 102,24 142%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 04.12.2025 116,16 117,83 22.12.2025 127,44 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 04.12.2025 118,44 123,13 28.03.2030 113,22 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 04.12.2025 103,10 113,22 28.03.2030 113,22 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5429 SE0026141681 04.12.2025 98,79 136,11 30.10.2030 99,35 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 04.12.2025 115,18 118,01 10.05.2027 112,17 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 04.12.2025 110,87 112,91 21.06.2027 109,64 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 04.12.2025 108,29 109,62 26.07.2027 107,13 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 04.12.2025 109,41 112,00 24.09.2027 109,60 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 04.12.2025 106,07 108,31 29.10.2027 107,04 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 04.12.2025 102,43 107,43 10.12.2027 109,36 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 04.12.2025 107,90 119,21 26.10.2029 116,14 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 04.12.2025 108,91 120,20 29.11.2029 116,84 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 04.12.2025 108,84 121,12 21.12.2029 118,21 116%
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK NO0013474957 04.12.2025 102,44 116,30 30.09.2030 113,36 122%
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK NO0013501114 04.12.2025 104,85 116,38 24.10.2030 112,13 135%
BNP AIO Globale Indekser 5408 NOK NO0013607580 04.12.2025 97,91 100,74 26.03.2031 100,55 134%
BNP AIO Globale Indekser 5433 NOK NO0013648972 04.12.2025 99,62 100,11 30.04.2031 100,08 133%
BNP AIO Globale Indekser 5467 NOK NO0013682740 04.12.2025 97,91 100,17 27.05.2031 100,13 131%
BNP AIO Globale Indekser 5474 NOK NO0013686055 04.12.2025 105,00 100,00 19.06.2031 132%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 04.12.2025 111,10 133,87 26.10.2029 128,46 119%
BNP AIO Norden 5395 SE0025398985 04.12.2025 107,94 108,29 18.09.2028 105,92 140%
BNP AIO Norden 5419 SE0026141269 04.12.2025 105,49 103,34 30.10.2028 102,39 140%
BNP AIO Norden NOK 5439 SE0026577884 04.12.2025 107,82 103,97 30.10.2028 102,39 202%
BNP AIO Norden NOK 5455 SE0026820482 04.12.2025 108,07 105,05 27.11.2028 102,87 201%
BNP AIO Nordiske Indekser 5475 NOK NO0013686139 04.12.2025 105,00 100,00 23.06.2031 158%
BNP AO Europeisk Bygg og Infrastruktur 5376 NOK NO0013556050 04.12.2025 107,57 122,98 27.12.2030 114,36 160%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 SE0024219620 04.12.2025 106,44 108,65 09.04.2031 110,97 110%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5345 SE0024320964 04.12.2025 101,98 105,08 29.05.2031 105,73 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 SE0024321608 04.12.2025 112,16 119,29 07.05.2031 117,28 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5367 SE0025011604 04.12.2025 97,40 98,96 17.07.2031 98,98 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5405 SE0025400187 04.12.2025 99,78 99,04 18.09.2031 97,69 102%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 04.12.2025 115,66 120,54 09.05.2030 108,67 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 04.12.2025 115,20 123,10 29.03.2030 110,75 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 04.12.2025 109,51 113,47 24.07.2029 106,51 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 04.12.2025 107,92 111,21 24.09.2029 105,75 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 04.12.2025 105,81 107,00 25.10.2027 104,47 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 04.12.2025 101,53 111,78 09.05.2030 108,67 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 04.12.2025 102,44 113,97 29.03.2030 110,75 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 04.12.2025 97,91 106,83 24.07.2029 106,51 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 04.12.2025 97,10 105,75 24.09.2029 105,75 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 04.12.2025 94,68 101,16 25.10.2027 104,47 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 04.12.2025 103,05 112,88 26.03.2030 106,25 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 04.12.2025 102,97 115,05 23.04.2030 107,34 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 04.12.2025 102,80 108,20 25.06.2030 103,31 248%
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK NO0013415752 04.12.2025 102,80 107,67 04.07.2030 103,03 253%
BNP AO Europeiske Sel 5288 NOK NO0013431205 04.12.2025 100,30 103,58 21.08.2030 101,46 246%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 04.12.2025 79,19 85,79 17.05.2030 94,05 167%
BNP AO Hälsovård NOK 5248 SE0023287586 04.12.2025 105,85 103,86 28.01.2028 104,84 190%
BNP AO Hälsovård NOK 5274 SE0023468483 04.12.2025 98,86 97,00 06.03.2028 96,86 183%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 04.12.2025 105,77 106,27 19.06.2030 105,06 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 04.12.2025 105,13 106,47 24.07.2030 105,39 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 04.12.2025 101,83 103,06 24.09.2030 102,66 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 04.12.2025 139,95 141,56 22.12.2025 146,18 90%
BNP AO Nordiske Sel 5322 NOK NO0013501189 04.12.2025 102,95 124,47 18.10.2030 110,41 235%
BNP AO Nordiske Sel 5375 NOK NO0013556001 04.12.2025 100,93 112,09 19.12.2030 104,24 285%
BNP AO Nordiske Sel 5385 NOK NO0013577031 04.12.2025 94,13 104,70 27.01.2031 101,94 242%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 04.12.2025 113,90 125,13 24.09.2030 113,09 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 04.12.2025 114,60 125,45 29.10.2030 112,66 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 04.12.2025 99,57 114,13 24.09.2030 113,09 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 04.12.2025 98,58 113,42 29.10.2030 112,66 106%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5308 SE0023875133 04.12.2025 112,01 120,48 23.04.2030 116,51 142%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5330 SE0024320949 04.12.2025 109,58 114,39 29.05.2030 110,63 142%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5362 SE0025011489 04.12.2025 107,55 111,79 17.07.2030 109,13 142%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 04.12.2025 129,29 147,16 03.04.2029 133,69 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 02.12.2025 99,07 99,07 17.12.2025 113,38 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 04.12.2025 98,76 100,46 13.01.2026 115,46 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 04.12.2025 92,02 94,16 10.02.2026 109,16 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 04.12.2025 151,96 160,00 22.12.2025 102,57 2%/7,5%
BNP FO AI NOK 5286 SE0023468574 04.12.2025 94,27 97,01 05.03.2030 96,98 105%
BNP FO AI NOK 5309 SE0023875059 04.12.2025 122,81 128,80 17.04.2030 129,60 108%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 04.12.2025 96,27 97,20 29.10.2027 100,40 118%
BNP FO Hälsovård NOK 5215 SE0022760542 04.12.2025 88,09 94,34 17.12.2027 92,98 122%
BNP FO USA småbolag NOK 5262 SE0023313556 04.12.2025 88,48 95,27 28.01.2028 82,80 120%
BNP FO USA småbolag NOK 5281 SE0023468582 04.12.2025 89,59 97,01 05.03.2030 85,40 115%
