| Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 30.07.2026 | 52,80 | 52,09 | 19.06.2030 | 52,09 | 60%/5% | |
| BB AIO Europa OS 5459 | SE0026598799 | 30.07.2026 | 108,02 | 115,60 | 11.12.2028 | 113,00 | 120% | |
| BB AIO Europa OS 5484 | SE0026876401 | 30.07.2026 | 106,91 | 111,25 | 22.01.2029 | 109,22 | 122% | |
| BB AIO Europa OS NOK 5425 | SE0026141509 | 30.07.2026 | 122,70 | 133,06 | 30.10.2028 | 115,22 | 162% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 30.07.2026 | 175,05 | 186,69 | 27.10.2027 | 150,99 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 30.07.2026 | 164,72 | 177,76 | 15.12.2027 | 145,74 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 30.07.2026 | 160,52 | 169,73 | 24.01.2028 | 143,58 | 160% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 30.07.2026 | 154,39 | 164,85 | 28.08.2028 | 140,53 | 160% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 30.07.2026 | 163,74 | 175,51 | 26.01.2029 | 143,90 | 172% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 30.07.2026 | 145,37 | 155,87 | 27.02.2030 | 129,10 | 192% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 30.07.2026 | 141,27 | 150,99 | 27.10.2027 | 150,99 | 100% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 30.07.2026 | 135,72 | 147,57 | 15.12.2027 | 145,74 | 104% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 30.07.2026 | 132,60 | 141,40 | 24.01.2028 | 143,58 | 95% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 30.07.2026 | 129,54 | 140,53 | 28.08.2028 | 140,53 | 100% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 30.07.2026 | 133,49 | 146,10 | 26.01.2029 | 143,90 | 105% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 30.07.2026 | 118,42 | 132,01 | 27.02.2030 | 129,10 | 110% | |
| BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 30.07.2026 | 178,39 | 186,41 | 26.01.2029 | 154,01 | 160% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 30.07.2026 | 176,59 | 186,71 | 26.09.2029 | 157,80 | 150% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 30.07.2026 | 173,43 | 182,80 | 26.10.2029 | 155,95 | 148% |
|
| BB AIO Global Tillväxt NOK 5613 | SE0028799395 | 30.07.2026 | 103,90 | 101,85 | 16.07.2031 | 97,27 | 150% | |
| BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 30.07.2026 | 143,96 | 154,01 | 26.01.2029 | 154,01 | 100% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 30.07.2026 | 143,02 | 154,91 | 26.09.2029 | 157,80 | 95% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 30.07.2026 | 143,50 | 154,83 | 26.10.2029 | 155,95 | 98% |
|
| BB AIO Global Trygghet NOK 5612 | SE0028799387 | 30.07.2026 | 95,75 | 101,85 | 16.07.2031 | 97,27 | 96% | |
| BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 30.07.2026 | 139,60 | 155,41 | 09.07.2029 | 145,42 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 30.07.2026 | 134,92 | 148,60 | 27.08.2029 | 139,75 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 30.07.2026 | 126,01 | 140,75 | 26.09.2029 | 133,13 | 123% | |
| BB AIO Kina Micro Cap 5510 | SE0027301185 | 30.07.2026 | 90,16 | 100,00 | 19.03.2029 | 75,87 | 111% | |
| BB AIO Kina Micro Cap 5593 | SE0028355149 | 30.07.2026 | 93,21 | 100,00 | 21.05.2029 | 78,42 | 130% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5511 | SE0027301193 | 30.07.2026 | 90,90 | 100,00 | 19.03.2029 | 75,87 | 170% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5594 | SE0028355156 | 30.07.2026 | 94,14 | 100,00 | 21.05.2029 | 78,42 | 190% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5500 | SE0027100140 | 30.07.2026 | 93,09 | 107,31 | 26.02.2029 | 78,13 | 175% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5556 | SE0027767625 | 30.07.2026 | 92,76 | 104,21 | 06.03.2029 | 78,21 | 190% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5569 | SE0028103044 | 30.07.2026 | 91,70 | 102,32 | 16.04.2029 | 83,85 | 208% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5499 | SE0027100132 | 30.07.2026 | 92,27 | 107,31 | 26.02.2029 | 78,13 | 118% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5568 | SE0028103028 | 30.07.2026 | 90,41 | 102,32 | 16.04.2029 | 83,85 | 143% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 30.07.2026 | 111,11 | 131,60 | 24.04.2030 | 123,59 | 134% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 30.07.2026 | 116,24 | 136,57 | 27.05.2030 | 124,38 | 150% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 30.07.2026 | 113,01 | 133,14 | 19.06.2030 | 123,01 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 30.07.2026 | 112,24 | 133,70 | 09.07.2030 | 123,40 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 30.07.2026 | 117,22 | 139,12 | 27.08.2030 | 126,98 | 145% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5638 NOK | NO0013754549 | 29.07.2026 | 105,00 | 100,40 | 30.01.2032 | 100,27 | 151% | |
| BB AIO Sverige 5485 | SE0026876419 | 30.07.2026 | 108,88 | 111,36 | 22.01.2029 | 108,35 | 136% | |
| BB AIO Sverige OS 5409 NOK | NO0013607630 | 30.07.2026 | 103,52 | 127,24 | 29.09.2031 | 122,70 | 120% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 30.07.2026 | 156,94 | 170,62 | 20.06.2029 | 144,14 | 160% |
|
| BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 30.07.2026 | 162,00 | 175,97 | 26.07.2029 | 146,89 | 162% |
|
| BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 30.07.2026 | 134,22 | 149,02 | 27.02.2030 | 129,89 | 164% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 30.07.2026 | 129,02 | 142,76 | 26.03.2030 | 126,24 | 163% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 30.07.2026 | 131,83 | 142,60 | 16.05.2030 | 125,82 | 165% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 30.07.2026 | 127,15 | 138,16 | 19.06.2030 | 124,62 | 155% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 30.07.2026 | 130,00 | 143,12 | 24.07.2030 | 127,82 | 155% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 30.07.2026 | 130,01 | 144,14 | 20.06.2029 | 144,14 | 100% |
|
| BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 30.07.2026 | 134,05 | 148,77 | 26.07.2029 | 146,89 | 104% |
|
| BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 30.07.2026 | 113,52 | 129,89 | 27.02.2030 | 129,89 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 30.07.2026 | 109,08 | 124,92 | 26.03.2030 | 126,24 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 30.07.2026 | 111,02 | 125,82 | 16.05.2030 | 125,82 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 30.07.2026 | 109,38 | 123,39 | 19.06.2030 | 124,62 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 30.07.2026 | 109,62 | 126,43 | 24.07.2030 | 127,82 | 95% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 | SE0026142374 | 30.07.2026 | 137,46 | 151,58 | 29.10.2030 | 127,27 | 155% |
|
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5453 | SE0026598740 | 30.07.2026 | 137,30 | 145,49 | 11.12.2030 | 123,16 | 155% |
|
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 | SE0026142366 | 30.07.2026 | 121,51 | 134,40 | 29.10.2030 | 127,27 | 95% |
|
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5452 | SE0026598757 | 30.07.2026 | 118,13 | 130,61 | 11.12.2030 | 123,16 | 95% |
|
| BB AIO USA & Kina 5634 NOK | NO0013754424 | 30.07.2026 | 99,34 | 100,00 | 29.12.2031 | 99,01 | 121% | |
| BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 30.07.2026 | 128,11 | 149,28 | 27.11.2028 | 148,80 | 101% | |
| BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 30.07.2026 | 159,75 | 182,90 | 27.11.2028 | 148,20 | 172% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 | SE0026141517 | 30.07.2026 | 124,90 | 128,08 | 30.10.2028 | 111,06 | 181% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur Tillväxt NOK 5583 | SE0028329037 | 30.07.2026 | 102,89 | 99,89 | 28.05.2029 | 95,73 | 159% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur Tillväxt NOK 5619 | SE0028778571 | 30.07.2026 | 107,34 | 101,85 | 16.07.2029 | 96,32 | 156% | |
| BB AO Europeisk infrastruktur 5528 | SE0027301342 | 30.07.2026 | 104,23 | 107,34 | 09.01.2032 | 104,89 | 150% | |
| BB AO Europeiske Selskaper 5639 NOK | NO0013754531 | 29.07.2026 | 105,00 | 30.01.2032 | 280% | |||
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 30.07.2026 | 117,86 | 130,99 | 26.10.2029 | 120,66 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 30.07.2026 | 114,27 | 126,69 | 12.12.2029 | 117,80 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 30.07.2026 | 115,42 | 120,89 | 25.01.2030 | 114,31 | 146% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 30.07.2026 | 107,19 | 120,66 | 26.10.2029 | 120,66 | 100% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 30.07.2026 | 102,86 | 116,91 | 12.12.2029 | 117,80 | 95% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 30.07.2026 | 100,86 | 112,16 | 25.01.2030 | 114,31 | 85% | |
| BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 30.07.2026 | 133,34 | 151,47 | 26.04.2029 | 141,51 | 124% | |
| BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 30.07.2026 | 161,02 | 180,11 | 26.04.2029 | 141,51 | 193% | |
| BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 30.07.2026 | 114,65 | 111,52 | 26.07.2029 | 107,43 | 155% | |
| BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 30.07.2026 | 103,85 | 107,43 | 26.07.2029 | 107,43 | 100% | |
| BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 30.07.2026 | 245,26 | 297,91 | 29.03.2029 | 188,35 | 224% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 30.07.2026 | 243,49 | 299,97 | 16.05.2029 | 186,94 | 230% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 30.07.2026 | 225,90 | 277,76 | 20.06.2029 | 181,92 | 217% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 30.07.2026 | 215,93 | 249,15 | 26.07.2028 | 176,49 | 195% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 30.07.2026 | 182,67 | 220,16 | 29.03.2029 | 188,35 | 136% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 30.07.2026 | 184,37 | 226,65 | 16.05.2029 | 187,34 | 145% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 30.07.2026 | 171,76 | 208,95 | 20.06.2029 | 181,92 | 133% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 30.07.2026 | 163,65 | 187,96 | 26.07.2028 | 176,49 | 115% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 30.07.2026 | 218,76 | 229,42 | 25.01.2027 | 178,44 | 165% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 30.07.2026 | 216,98 | 244,20 | 28.02.2028 | 184,83 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 30.07.2026 | 222,81 | 248,08 | 29.09.2028 | 187,10 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 30.07.2026 | 214,35 | 246,15 | 16.11.2028 | 183,51 | 175% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 30.07.2026 | 162,68 | 170,59 | 25.01.2027 | 178,44 | 90% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 30.07.2026 | 158,28 | 180,31 | 28.02.2028 | 184,54 | 95% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 30.07.2026 | 168,49 | 187,10 | 29.09.2028 | 187,10 | 100% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 30.07.2026 | 162,03 | 187,69 | 16.11.2028 | 183,51 | 105% |
|
| BB AO Svenska bolag 90% skydd Tillväxt 5462 | SE0026598856 | 30.07.2026 | 114,13 | 124,24 | 11.12.2028 | 114,26 | 170% | |
| BB AO Svenska bolag 90% skydd Trygghet 5461 | SE0026598849 | 30.07.2026 | 103,68 | 115,68 | 11.12.2028 | 114,26 | 110% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5548 | SE0027691536 | 30.07.2026 | 104,93 | 103,36 | 23.04.2029 | 102,14 | 157% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5570 | SE0028128207 | 30.07.2026 | 106,05 | 101,14 | 29.03.2029 | 100,75 | 151% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5584 | SE0028328948 | 30.07.2026 | 105,15 | 106,98 | 28.05.2029 | 104,25 | 164% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5621 | SE0028778563 | 30.07.2026 | 109,10 | 100,00 | 16.07.2029 | 99,21 | 164% | |
| BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 30.07.2026 | 173,56 | 214,45 | 26.03.2029 | 177,33 | 148% | |
| BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 30.07.2026 | 223,33 | 280,18 | 26.03.2029 | 177,33 | 233% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 30.07.2026 | 93,12 | 102,15 | 28.01.2028 | 82,77 | 130% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 30.07.2026 | 89,31 | 104,24 | 05.03.2030 | 82,86 | 125% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 30.07.2026 | 100,60 | 104,24 | 23.04.2030 | 97,46 | 125% | |
| BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 30.07.2026 | 108,15 | 116,50 | 28.02.2028 | 109,41 | 165% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 30.07.2026 | 112,19 | 119,00 | 24.01.2028 | 109,79 | 190% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 30.07.2026 | 108,75 | 117,10 | 24.01.2028 | 109,79 | 171% | |
| BB FO Global Säkerhet NOK 5432 | SE0026143059 | 30.07.2026 | 100,02 | 105,75 | 23.10.2028 | 93,92 | 103% | |
| BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 30.07.2026 | 91,59 | 100,00 | 27.02.2030 | 95,34 | 120% | |
| BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 30.07.2026 | 90,79 | 100,00 | 26.03.2030 | 94,14 | 118% | |
| BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 30.07.2026 | 89,82 | 100,00 | 16.05.2030 | 92,46 | 120% | |
| BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 30.07.2026 | 89,04 | 100,00 | 19.06.2030 | 91,29 | 118% | |
| BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 30.07.2026 | 87,04 | 100,00 | 24.09.2030 | 88,47 | 112% | |
| BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 30.07.2026 | 86,21 | 100,00 | 29.10.2030 | 86,27 | 115% | |
| BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 30.07.2026 | 87,61 | 100,00 | 27.02.2030 | 83,31 | 120% | |
| BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 30.07.2026 | 87,05 | 100,00 | 26.03.2030 | 82,43 | 114% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 30.07.2026 | 90,46 | 100,00 | 24.09.2030 | 95,52 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 30.07.2026 | 91,12 | 100,00 | 29.10.2030 | 97,01 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 30.07.2026 | 92,61 | 100,00 | 10.12.2030 | 99,81 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 30.07.2026 | 99,17 | 104,24 | 05.03.2030 | 97,71 | 145% | |
| BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 30.07.2026 | 96,09 | 100,00 | 17.12.2026 | 78,28 | 23,5% | |
| BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 30.07.2026 | 92,61 | 102,91 | 18.02.2028 | 85,01 | 116% | |
| BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 30.07.2026 | 109,14 | 125,95 | 16.05.2030 | 123,59 | 110% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 30.07.2026 | 116,84 | 133,46 | 16.05.2030 | 129,10 | 115% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 30.07.2026 | 116,65 | 136,26 | 24.09.2030 | 136,26 | 100% | |
| BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 30.07.2026 | 101,87 | 114,30 | 24.09.2030 | 113,49 | 106% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5466 | SE0026599045 | 30.07.2026 | 87,57 | 100,57 | 11.12.2028 | 95,08 | 100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5491 | SE0026876393 | 30.07.2026 | 70,15 | 94,10 | 22.01.2029 | 82,57 | 100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5513 | SE0027301201 | 30.07.2026 | 70,98 | 92,52 | 19.03.2029 | 80,61 | 18%/100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5538 | SE0027691874 | 30.07.2026 | 82,57 | 98,50 | 23.04.2029 | 90,52 | 26,25%/100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5633 | SE0029277011 | 30.07.2026 | 72,07 | 92,70 | 16.07.2029 | 80,05 | 100% | |
| BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 30.07.2026 | 110,28 | 115,05 | 28.09.2026 | 108,60 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 30.07.2026 | 104,68 | 109,07 | 26.10.2026 | 105,34 | 170% | |
| BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 30.07.2026 | 102,51 | 107,01 | 14.12.2026 | 104,25 | 165% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 30.07.2026 | 100,42 | 104,55 | 25.01.2027 | 102,39 | 190% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 30.07.2026 | 100,25 | 104,89 | 01.03.2027 | 102,91 | 168% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK | NO0013577007 | 14.07.2026 | 103,64 | 103,64 | 25.07.2030 | 116,56 | 3,64% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5532 NOK | NO0013721928 | 30.07.2026 | 104,97 | 105,50 | 20.03.2031 | 104,29 | 5,5% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5553 NOK | NO0013725762 | 30.07.2026 | 92,22 | 100,00 | 26.03.2031 | 93,23 | 4,3% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5560 NOK | NO0013736322 | 30.07.2026 | 103,52 | 100,00 | 30.04.2031 | 97,35 | 5,12% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5561 NOK | NO0013736314 | 30.07.2026 | 90,24 | 100,00 | 30.04.2031 | 91,63 | 3,76% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5564 NOK | NO0013736447 | 30.07.2026 | 101,86 | 100,00 | 30.04.2031 | 97,35 | 5,12% | |
| BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 30.07.2026 | 111,93 | 129,20 | 21.03.2030 | 105,44 | 14,6% | |
| BNP AC Europeiske Indekser Kvart 5636 NOK | NO0013754564 | 30.07.2026 | 95,16 | 105,05 | 16.07.2031 | 95,91 | 4,5% | |
| BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 30.07.2026 | 53,41 | 52,24 | 18.11.2027 | 52,24 | 5%/14% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 30.07.2026 | 51,20 | 38,17 | 09.05.2029 | 38,17 | 25% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 30.07.2026 | 43,56 | 35,68 | 19.06.2029 | 35,68 | 21,4% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 30.07.2026 | 40,19 | 34,11 | 23.07.2029 | 34,11 | 19% | |
| BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 30.07.2026 | 112,90 | 129,20 | 19.12.2029 | 100,74 | 7% | |
| BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 30.07.2026 | 112,02 | 128,50 | 19.12.2029 | 100,74 | 13% | |
| BNP AC Indekser Kvart 5504 NOK | NO0013708701 | 30.07.2026 | 98,68 | 103,22 | 26.02.2031 | 100,36 | 3,22% | |
| BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 30.07.2026 | 34,48 | 36,64 | 25.05.2027 | 36,64 | 14,25% | |
| BNP AC No banker Combo 5573 | SE0028328864 | 30.07.2026 | 107,99 | 119,00 | 23.05.2031 | 111,36 | 5%/19% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5393 | SE0025399009 | 30.07.2026 | 99,43 | 102,65 | 18.09.2030 | 127,34 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5414 | SE0026141491 | 30.07.2026 | 98,67 | 102,60 | 30.10.2030 | 123,74 | 2,6% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5505 | SE0027301144 | 30.07.2026 | 101,59 | 102,70 | 05.03.2031 | 109,97 | 2,7% | |
| BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 30.07.2026 | 105,96 | 124,20 | 10.12.2029 | 83,88 | 12% | |
| BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 30.07.2026 | 51,06 | 36,36 | 19.06.2029 | 35,68 | 0,68% | |
| BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 30.07.2026 | 109,49 | 100,00 | 09.12.2027 | 71,21 | 11,8% | |
| BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 30.07.2026 | 44,17 | 35,79 | 28.03.2029 | 35,79 | 2,6% | |
| BNP AC Nordea 5442 | SE0026598773 | 30.07.2026 | 105,32 | 111,50 | 11.12.2030 | 113,92 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK | NO0013682757 | 30.07.2026 | 105,31 | 113,25 | 27.11.2030 | 111,06 | 11,5% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK | NO0013685727 | 30.07.2026 | 102,23 | 112,80 | 19.12.2030 | 105,56 | 12,8% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5494 NOK | NO0013698563 | 30.07.2026 | 100,98 | 113,60 | 13.01.2031 | 103,62 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5503 NOK | NO0013708727 | 30.07.2026 | 97,63 | 114,06 | 26.02.2031 | 100,94 | 14,06% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5531 NOK | NO0013721944 | 30.07.2026 | 100,02 | 113,60 | 26.03.2031 | 103,22 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser Kvart 5640 NOK | NO0013754572 | 29.07.2026 | 100,00 | 102,45 | 30.07.2031 | 98,91 | 2,5% | |
| BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 30.07.2026 | 92,34 | 100,00 | 15.06.2028 | 36,17 | 7,9%/7,9% | |
| BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 30.07.2026 | 92,58 | 100,00 | 26.07.2028 | 35,49 | 8,1% | |
| BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 30.07.2026 | 132,73 | 107,00 | 16.06.2027 | 85,14 | 7%/24,8% |
|
| BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 30.07.2026 | 91,26 | 106,00 | 26.03.2029 | 68,54 | 6%/15% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 30.07.2026 | 58,66 | 49,19 | 27.01.2028 | 45,19 | 4%/12,5% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 30.07.2026 | 98,25 | 100,00 | 28.10.2027 | 42,25 | 7%/14% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 30.07.2026 | 115,02 | 105,00 | 17.04.2030 | 85,48 | 5%/14% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 30.07.2026 | 75,42 | 59,08 | 27.02.2029 | 58,33 | 0,75% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 30.07.2026 | 82,77 | 100,74 | 28.03.2029 | 68,54 | 0,74% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 30.07.2026 | 65,56 | 47,02 | 09.05.2029 | 46,24 | 0,8% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 30.07.2026 | 65,36 | 44,87 | 24.07.2029 | 44,19 | 0,7% | |
| BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 30.07.2026 | 58,06 | 40,13 | 23.09.2027 | 40,13 | 2,7% | |
| BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 30.07.2026 | 37,48 | 35,47 | 22.07.2027 | 35,47 | 2,62% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 30.07.2026 | 50,77 | 23,36 | 28.10.2027 | 23,36 | 2,1% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 30.07.2026 | 40,46 | 35,66 | 09.12.2027 | 35,66 | 1,61% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 30.07.2026 | 61,83 | 54,55 | 23.09.2027 | 54,55 | 12% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 30.07.2026 | 74,47 | 100,00 | 27.10.2027 | 62,46 | 12,7% | |
| BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 30.07.2026 | 75,28 | 100,00 | 29.05.2029 | 60,66 | 6,5% | |
| BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5536 | SE0027767781 | 30.07.2026 | 114,91 | 130,50 | 23.04.2029 | 115,78 | 30,5% | |
| BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5574 | SE0028328922 | 30.07.2026 | 111,91 | 128,00 | 23.05.2029 | 113,21 | 30% | |
| BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5605 | SE0028778605 | 30.07.2026 | 100,63 | 126,00 | 17.07.2029 | 102,19 | ||
