Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 14.05.2025 | 68,57 | 64,66 | 19.06.2030 | 64,66 | 60%/5% | |
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 | SE0022420659 | 14.05.2025 | 107,16 | 121,60 | 24.09.2030 | 112,66 | ||
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 | SE0022238853 | 14.05.2025 | 108,81 | 120,00 | 24.07.2030 | 121,75 | 5%/60% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 14.05.2025 | 134,93 | 144,86 | 27.10.2027 | 126,39 | 170% |
|
BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 14.05.2025 | 129,50 | 137,38 | 15.12.2027 | 121,99 | 170% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 14.05.2025 | 124,67 | 132,29 | 24.01.2028 | 120,18 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 14.05.2025 | 120,74 | 128,20 | 28.08.2028 | 117,63 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 14.05.2025 | 127,04 | 135,18 | 26.01.2029 | 120,45 | 172% | |
BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 14.05.2025 | 113,02 | 115,48 | 27.02.2030 | 108,06 | 192% | |
BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 14.05.2025 | 116,83 | 126,39 | 27.10.2027 | 126,39 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 14.05.2025 | 114,37 | 122,87 | 15.12.2027 | 121,99 | 104% | |
BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 14.05.2025 | 109,97 | 119,17 | 24.01.2028 | 120,18 | 95% | |
BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 14.05.2025 | 108,72 | 117,63 | 28.08.2028 | 117,63 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 14.05.2025 | 110,77 | 121,47 | 26.01.2029 | 120,45 | 105% | |
BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 14.05.2025 | 99,64 | 108,87 | 27.02.2030 | 108,06 | 110% | |
BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 14.05.2025 | 134,82 | 139,64 | 26.01.2029 | 124,77 | 160% |
|
BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 14.05.2025 | 135,27 | 142,53 | 26.09.2029 | 128,35 | 150% |
|
BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 14.05.2025 | 134,17 | 139,90 | 26.10.2029 | 126,96 | 148% | |
BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 14.05.2025 | 116,14 | 124,77 | 26.01.2029 | 124,77 | 100% | |
BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 14.05.2025 | 117,59 | 126,94 | 26.09.2029 | 128,35 | 95% | |
BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 14.05.2025 | 117,04 | 126,42 | 26.10.2029 | 126,96 | 98% | |
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 14.05.2025 | 105,76 | 115,89 | 09.07.2029 | 113,02 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 14.05.2025 | 101,94 | 110,63 | 27.08.2029 | 108,64 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 14.05.2025 | 97,42 | 105,87 | 26.09.2029 | 104,77 | 123% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 14.05.2025 | 92,49 | 100,00 | 24.04.2030 | 99,40 | 134% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 14.05.2025 | 95,27 | 100,16 | 27.05.2030 | 100,11 | 150% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 14.05.2025 | 95,40 | 100,00 | 19.06.2030 | 99,10 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 14.05.2025 | 95,36 | 100,00 | 09.07.2030 | 99,47 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 14.05.2025 | 98,31 | 103,51 | 27.08.2030 | 102,42 | 145% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 14.05.2025 | 115,52 | 119,59 | 20.06.2029 | 112,24 | 160% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 14.05.2025 | 118,43 | 123,31 | 26.07.2029 | 114,39 | 162% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 14.05.2025 | 103,06 | 101,88 | 27.02.2030 | 101,15 | 164% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 14.05.2025 | 100,29 | 100,00 | 26.03.2030 | 98,30 | 163% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 14.05.2025 | 100,08 | 100,00 | 16.05.2030 | 97,98 | 165% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 14.05.2025 | 98,77 | 100,00 | 19.06.2030 | 97,04 | 155% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 14.05.2025 | 101,22 | 100,00 | 24.07.2030 | 99,54 | 155% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 14.05.2025 | 103,75 | 112,24 | 20.06.2029 | 112,24 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 14.05.2025 | 105,91 | 114,96 | 26.07.2029 | 114,39 | 104% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 14.05.2025 | 94,72 | 101,15 | 27.02.2030 | 101,15 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 14.05.2025 | 92,44 | 100,00 | 26.03.2030 | 98,30 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 14.05.2025 | 92,64 | 100,00 | 16.05.2030 | 97,98 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 14.05.2025 | 91,27 | 100,00 | 19.06.2030 | 97,04 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 14.05.2025 | 92,58 | 100,00 | 24.07.2030 | 99,54 | 95% | |
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 14.05.2025 | 109,40 | 128,85 | 27.11.2028 | 128,57 | 101% | |
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 14.05.2025 | 129,52 | 149,13 | 27.11.2028 | 128,57 | 172% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 14.05.2025 | 108,00 | 102,19 | 26.10.2029 | 101,46 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 14.05.2025 | 105,40 | 100,00 | 12.12.2029 | 98,80 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 14.05.2025 | 102,14 | 100,00 | 25.01.2030 | 95,87 | 146% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 14.05.2025 | 106,12 | 101,46 | 26.10.2029 | 101,46 | 100% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 14.05.2025 | 96,96 | 100,00 | 12.12.2029 | 98,80 | 95% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 14.05.2025 | 93,74 | 100,00 | 25.01.2030 | 95,87 | 85% | |
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 14.05.2025 | 106,85 | 122,88 | 26.04.2029 | 118,45 | 124% | |
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 14.05.2025 | 121,20 | 135,60 | 26.04.2029 | 118,45 | 193% | |
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 14.05.2025 | 102,27 | 100,00 | 26.07.2029 | 94,71 | 155% | |
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 14.05.2025 | 95,76 | 100,00 | 26.07.2029 | 94,71 | 100% | |
BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 14.05.2025 | 156,13 | 188,83 | 29.03.2029 | 139,66 | 224% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 14.05.2025 | 155,32 | 188,83 | 16.05.2029 | 138,62 | 230% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 14.05.2025 | 145,46 | 175,76 | 20.06.2029 | 134,91 | 217% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 14.05.2025 | 138,33 | 160,32 | 26.07.2028 | 130,93 | 195% |
|
BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 14.05.2025 | 130,18 | 153,93 | 29.03.2029 | 139,66 | 136% |
|
BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 14.05.2025 | 129,61 | 156,41 | 16.05.2029 | 138,91 | 145% |
|
BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 14.05.2025 | 122,94 | 146,43 | 20.06.2029 | 134,91 | 133% | |
BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 14.05.2025 | 118,22 | 135,57 | 26.07.2028 | 130,93 | 115% | |
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 14.05.2025 | 145,84 | 157,49 | 25.01.2027 | 134,84 | 165% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 14.05.2025 | 144,97 | 159,78 | 28.02.2028 | 135,16 | 170% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 14.05.2025 | 146,05 | 163,30 | 29.09.2028 | 137,24 | 170% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 14.05.2025 | 143,41 | 160,89 | 16.11.2028 | 134,80 | 175% |
|
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 14.05.2025 | 122,70 | 131,36 | 25.01.2027 | 134,84 | 90% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 14.05.2025 | 121,42 | 133,18 | 28.02.2028 | 134,93 | 95% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 14.05.2025 | 123,19 | 137,24 | 29.09.2028 | 137,24 | 100% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 14.05.2025 | 121,73 | 136,53 | 16.11.2028 | 134,80 | 105% | |
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 14.05.2025 | 133,53 | 158,46 | 26.03.2029 | 139,50 | 148% | |
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 14.05.2025 | 161,40 | 192,03 | 26.03.2029 | 139,50 | 233% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 14.05.2025 | 88,63 | 96,04 | 28.01.2028 | 84,47 | 130% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 14.05.2025 | 94,79 | 98,01 | 05.03.2030 | 84,56 | 125% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 14.05.2025 | 105,26 | 98,01 | 23.04.2030 | 99,46 | 125% | |
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 14.05.2025 | 103,18 | 116,50 | 28.02.2028 | 105,77 | 165% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 | SE0019175233 | 14.05.2025 | 106,50 | 113,10 | 26.01.2026 | 106,13 | 131% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 14.05.2025 | 106,50 | 119,00 | 24.01.2028 | 106,13 | 190% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 14.05.2025 | 102,13 | 117,10 | 24.01.2028 | 106,13 | 171% | |
BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 14.05.2025 | 90,44 | 100,00 | 27.02.2030 | 88,61 | 120% | |
BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 14.05.2025 | 89,71 | 100,00 | 26.03.2030 | 87,50 | 118% | |
BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 14.05.2025 | 88,89 | 100,00 | 16.05.2030 | 85,94 | 120% | |
BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 14.05.2025 | 88,56 | 100,00 | 19.06.2030 | 84,85 | 118% | |
BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 14.05.2025 | 87,17 | 100,00 | 24.09.2030 | 82,23 | 112% | |
BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 14.05.2025 | 85,45 | 100,00 | 29.10.2030 | 80,18 | 115% | |
BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 14.05.2025 | 89,90 | 100,00 | 27.02.2030 | 88,76 | 120% | |
BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 14.05.2025 | 88,99 | 100,00 | 26.03.2030 | 87,82 | 114% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 14.05.2025 | 86,63 | 100,00 | 24.09.2030 | 88,27 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 14.05.2025 | 86,51 | 100,00 | 29.10.2030 | 89,64 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 14.05.2025 | 87,94 | 100,00 | 10.12.2030 | 92,24 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 14.05.2025 | 95,65 | 98,01 | 05.03.2030 | 90,29 | 145% | |
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 14.05.2025 | 92,34 | 100,00 | 17.12.2026 | 52,74 | 23,5% | |
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 14.05.2025 | 92,42 | 96,76 | 18.02.2028 | 87,19 | 116% | |
BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 14.05.2025 | 93,77 | 100,00 | 16.05.2030 | 94,70 | 110% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 14.05.2025 | 91,20 | 100,00 | 16.05.2030 | 91,98 | 115% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 14.05.2025 | 92,26 | 100,00 | 24.09.2030 | 97,08 | 100% | |
BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 14.05.2025 | 88,43 | 100,00 | 24.09.2030 | 84,39 | 106% | |
BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 14.05.2025 | 109,94 | 115,55 | 24.07.2026 | 108,88 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 14.05.2025 | 110,17 | 116,44 | 28.09.2026 | 109,40 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 14.05.2025 | 104,77 | 110,38 | 26.10.2026 | 106,11 | 170% | |
BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 14.05.2025 | 102,49 | 108,27 | 14.12.2026 | 105,01 | 165% | |
BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 14.05.2025 | 100,95 | 105,97 | 25.01.2027 | 103,14 | 190% | |
BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 14.05.2025 | 99,98 | 106,16 | 01.03.2027 | 103,67 | 168% | |
BB WRT Simplicity Lock in 4027 | GB00B8SVTV45 | 14.05.2025 | 34 805,00 | 12,31 | 12.01.2026 | 112,31 | 100% | |
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK | NO0013431197 | 14.05.2025 | 90,95 | 100,00 | 27.02.2030 | 86,62 | 14% | |
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 | SE0023112362 | 14.05.2025 | 103,85 | 114,30 | 05.12.2029 | 110,98 | 14%/10% | |
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 | SE0018015455 | 18.03.2025 | 103,00 | 103,00 | 30.06.2025 | 94,39 | 3% | |
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 14.05.2025 | 108,01 | 116,90 | 23.04.2030 | 104,15 | 14% | |
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 14.05.2025 | 98,98 | 100,00 | 27.02.2030 | 97,88 | 4% | |
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 14.05.2025 | 93,22 | 100,00 | 21.03.2030 | 92,26 | 14,6% | |
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 | SE0006964680 | 27.03.2025 | 100,00 | 100,00 | 09.04.2025 | 98,28 | 14% | |
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK | NO0013145607 | 11.03.2025 | 103,05 | 103,05 | 26.03.2029 | 114,92 | 3,05% | |
BNP AC Green Energy 4109 NOK | NO0010945181 | 14.05.2025 | 20,72 | 24,32 | 20.04.2026 | 24,32 | 4,96% | |
BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 14.05.2025 | 24,08 | 27,62 | 13.05.2026 | 27,62 | 4,5% | |
BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 14.05.2025 | 32,84 | 41,15 | 18.11.2027 | 41,15 | 5%/14% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 14.05.2025 | 72,78 | 49,94 | 09.05.2029 | 49,94 | 25% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 14.05.2025 | 61,75 | 46,68 | 19.06.2029 | 46,68 | 21,4% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 14.05.2025 | 57,31 | 44,62 | 23.07.2029 | 44,62 | 19% | |
BNP AC Indekser 5179 NOK | NO0013280982 | 14.05.2025 | 93,62 | 104,20 | 26.09.2029 | 100,95 | 4% | |
BNP AC Indekser 5208 NOK | NO0013329243 | 14.05.2025 | 86,96 | 100,00 | 24.10.2029 | 86,55 | 3,5% | |
BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 14.05.2025 | 87,45 | 88,53 | 19.12.2029 | 88,53 | 7% | |
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK | NO0013359349 | 14.05.2025 | 105,62 | 115,50 | 27.11.2029 | 107,35 | ||
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK | NO0013389536 | 14.05.2025 | 105,41 | 115,65 | 19.12.2029 | 104,50 | 15% | |
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 14.05.2025 | 87,58 | 100,00 | 19.12.2029 | 88,53 | 13% | |
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK | NO0013415760 | 14.05.2025 | 107,24 | 116,30 | 03.01.2030 | 108,30 | 16,3% | |
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK | NO0013420034 | 14.05.2025 | 95,15 | 100,00 | 03.01.2030 | 95,09 | 14% | |
BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 14.05.2025 | 45,64 | 52,13 | 25.05.2027 | 52,13 | 14,25% | |
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK | NO0013431221 | 14.05.2025 | 99,24 | 117,90 | 27.02.2030 | 100,95 | 17% | |
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 14.05.2025 | 94,43 | 124,20 | 10.12.2029 | 94,37 | 12% | |
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 14.05.2025 | 67,95 | 47,36 | 19.06.2029 | 46,68 | 0,68% | |
BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 14.05.2025 | 79,56 | 100,00 | 09.12.2027 | 65,07 | 11,8% | |
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 14.05.2025 | 62,14 | 46,82 | 28.03.2029 | 46,82 | 2,6% | |
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK | NO0013008094 | 07.01.2025 | 101,15 | 101,15 | 26.10.2028 | 91,21 | 1,15% | |
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK | NO0013145599 | 11.03.2025 | 105,15 | 105,15 | 26.03.2029 | 98,67 | 5,15% | |
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 14.05.2025 | 74,48 | 100,00 | 26.04.2029 | 79,91 | 4,8% | |
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK | NO0013200618 | 14.05.2025 | 90,86 | 103,85 | 29.05.2029 | 87,18 | 4% | |
BNP AC STB & TEL 4060 NOK | NO0010914930 | 06.05.2025 | 172,25 | 172,25 | 19.02.2026 | 108,37 | 4,25% | |
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 14.05.2025 | 90,20 | 100,00 | 15.06.2028 | 44,90 | 7,9%/7,9% | |
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 14.05.2025 | 90,39 | 100,00 | 26.07.2028 | 44,06 | 8,1% | |
BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 14.05.2025 | 89,85 | 107,00 | 16.06.2027 | 69,20 | 7%/24,8% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 14.05.2025 | 92,89 | 106,00 | 26.03.2029 | 79,35 | 6%/15% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 14.05.2025 | 67,22 | 60,10 | 27.01.2028 | 56,10 | 4%/12,5% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 14.05.2025 | 101,69 | 100,00 | 28.10.2027 | 52,45 | 7%/14% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 14.05.2025 | 107,34 | 115,00 | 17.04.2030 | 103,01 | 5%/14% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 14.05.2025 | 87,16 | 100,75 | 27.02.2029 | 72,30 | 0,75% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 14.05.2025 | 91,90 | 100,74 | 28.03.2029 | 84,95 | 0,74% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 14.05.2025 | 82,86 | 59,67 | 09.05.2029 | 58,89 | 0,8% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 14.05.2025 | 80,13 | 56,96 | 24.07.2029 | 56,28 | 0,7% | |
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 14.05.2025 | 67,52 | 49,82 | 23.09.2027 | 49,82 | 2,7% | |
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 14.05.2025 | 49,77 | 44,03 | 22.07.2027 | 44,03 | 2,62% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 14.05.2025 | 59,92 | 52,45 | 28.10.2027 | 52,45 | 2,1% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 14.05.2025 | 49,29 | 44,26 | 09.12.2027 | 44,26 | 1,61% | |
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 14.05.2025 | 95,84 | 132,80 | 29.06.2026 | 76,83 | 7,5%/30% | |
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 14.05.2025 | 101,92 | 133,20 | 24.07.2026 | 79,91 | 30%/7,5% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 14.05.2025 | 79,37 | 100,00 | 23.09.2027 | 64,65 | 12% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 14.05.2025 | 84,32 | 100,00 | 27.10.2027 | 66,51 | 12,7% | |
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 14.05.2025 | 69,23 | 100,00 | 29.05.2029 | 64,84 | 6,5% | |
BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 14.05.2025 | 123,97 | 105,00 | 22.07.2027 | 78,14 | 5%/22% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 14.05.2025 | 92,96 | 100,00 | 26.03.2030 | 92,26 | 14,4% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5305 | SE0023875026 | 14.05.2025 | 103,68 | 100,00 | 17.04.2030 | 98,80 | 13,5% | |
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 | SE0012012318 | 14.05.2025 | 112,71 | 117,43 | 22.12.2025 | 126,82 | 65% | |
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 | SE0021512399 | 14.05.2025 | 108,75 | 111,17 | 28.03.2030 | 106,38 | 175% | |
BNP AIO Europa Trygghet 5055 | SE0021512381 | 14.05.2025 | 96,78 | 106,38 | 28.03.2030 | 106,38 | 100% | |
BNP AIO Global 5083 | SE0021626876 | 14.05.2025 | 106,71 | 106,11 | 10.05.2027 | 104,13 | 148% | |
BNP AIO Global 5110 | SE0021924180 | 14.05.2025 | 105,85 | 102,59 | 21.06.2027 | 101,94 | 134% | |
BNP AIO Global 5142 | SE0022088738 | 14.05.2025 | 101,67 | 100,00 | 26.07.2027 | 99,51 | 135% | |
BNP AIO Global 5167 | SE0022420485 | 14.05.2025 | 102,37 | 101,93 | 24.09.2027 | 101,55 | 125% | |
BNP AIO Global 5190 | SE0022726691 | 14.05.2025 | 99,88 | 100,00 | 29.10.2027 | 99,27 | 118% | |
BNP AIO Global NOK 5230 | SE0023112495 | 14.05.2025 | 95,58 | 96,44 | 10.12.2027 | 101,54 | 161% | |
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK | NO0013173872 | 14.05.2025 | 95,30 | 104,51 | 26.10.2029 | 103,79 | 119% | |
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK | NO0013200626 | 14.05.2025 | 96,02 | 105,24 | 29.11.2029 | 104,37 | 120% | |
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK | NO0013228395 | 14.05.2025 | 96,10 | 106,40 | 21.12.2029 | 105,52 | 116% | |
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK | NO0013474957 | 14.05.2025 | 103,21 | 103,39 | 30.09.2030 | 102,78 | 122% | |
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK | NO0013501114 | 14.05.2025 | 107,17 | 103,80 | 24.10.2030 | 102,81 | 135% | |
BNP AIO Kina 5090 NOK | NO0013173880 | 14.05.2025 | 95,70 | 113,58 | 26.10.2029 | 111,41 | 119% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 | SE0024219620 | 14.05.2025 | 108,50 | 100,47 | 09.04.2031 | 102,55 | 110% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 | SE0024321608 | 14.05.2025 | 114,41 | 110,41 | 07.05.2031 | 107,70 | 100% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 | SE0021627031 | 14.05.2025 | 117,44 | 121,31 | 09.05.2030 | 108,99 | 237% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 | SE0021627015 | 14.05.2025 | 116,17 | 123,16 | 29.03.2030 | 110,77 | 215% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 | SE0022088472 | 14.05.2025 | 110,34 | 114,37 | 24.07.2029 | 106,94 | 207% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 | SE0022419891 | 14.05.2025 | 108,67 | 111,55 | 24.09.2029 | 105,92 | 195% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 | SE0022726949 | 14.05.2025 | 106,59 | 108,42 | 25.10.2027 | 104,71 | 248% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 | SE0021627023 | 14.05.2025 | 101,80 | 112,23 | 09.05.2030 | 108,99 | 136% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 | SE0021627049 | 14.05.2025 | 102,29 | 114,00 | 29.03.2030 | 110,77 | 130% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 | SE0022088480 | 14.05.2025 | 97,36 | 107,29 | 24.07.2029 | 106,94 | 105% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 | SE0022419867 | 14.05.2025 | 96,73 | 105,92 | 24.09.2029 | 105,92 | 100% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 | SE0022726923 | 14.05.2025 | 93,90 | 102,22 | 25.10.2027 | 104,71 | 111% | |
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK | NO0013276402 | 14.05.2025 | 103,08 | 113,17 | 26.03.2030 | 106,40 | 206% | |
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK | NO0013329250 | 14.05.2025 | 102,54 | 115,21 | 23.04.2030 | 107,42 | 205% | |
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK | NO0013391607 | 14.05.2025 | 105,21 | 108,85 | 25.06.2030 | 103,57 | 248% | |
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK | NO0013415752 | 14.05.2025 | 106,20 | 108,24 | 04.07.2030 | 103,26 | 253% | |
BNP AO Europeiske Sel 5288 NOK | NO0013431205 | 14.05.2025 | 106,45 | 104,90 | 21.08.2030 | 101,99 | 246% | |
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 | SE0022061552 | 14.05.2025 | 72,13 | 88,66 | 17.05.2030 | 82,22 | 167% | |
BNP AO Hälsovård NOK 5248 | SE0023287586 | 14.05.2025 | 96,25 | 95,88 | 28.01.2028 | 92,55 | 190% | |
BNP AO Hälsovård NOK 5274 | SE0023468483 | 14.05.2025 | 95,34 | 97,77 | 06.03.2028 | 86,09 | 183% | |
