| Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 30.04.2026 | 47,64 | 50,99 | 19.06.2030 | 50,99 | 60%/5% | |
| BB AIO Europa OS 5459 | SE0026598799 | 30.04.2026 | 103,74 | 107,45 | 11.12.2028 | 106,21 | 120% | |
| BB AIO Europa OS 5484 | SE0026876401 | 30.04.2026 | 101,81 | 103,23 | 22.01.2029 | 102,65 | 122% | |
| BB AIO Europa OS NOK 5425 | SE0026141509 | 30.04.2026 | 110,64 | 120,68 | 30.10.2028 | 108,29 | 162% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 30.04.2026 | 156,68 | 171,25 | 27.10.2027 | 141,91 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 30.04.2026 | 149,29 | 162,86 | 15.12.2027 | 136,97 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 30.04.2026 | 144,36 | 155,92 | 24.01.2028 | 134,95 | 160% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 30.04.2026 | 138,75 | 151,32 | 28.08.2028 | 132,08 | 160% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 30.04.2026 | 146,49 | 160,63 | 26.01.2029 | 135,25 | 172% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 30.04.2026 | 129,94 | 141,19 | 27.02.2030 | 121,45 | 192% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 30.04.2026 | 129,81 | 141,91 | 27.10.2027 | 141,91 | 100% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 30.04.2026 | 126,65 | 138,45 | 15.12.2027 | 136,97 | 104% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 30.04.2026 | 122,59 | 133,20 | 24.01.2028 | 134,95 | 95% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 30.04.2026 | 119,31 | 132,08 | 28.08.2028 | 132,08 | 100% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 30.04.2026 | 122,49 | 137,01 | 26.01.2029 | 135,25 | 105% | |
| BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 30.04.2026 | 109,11 | 123,60 | 27.02.2030 | 121,45 | 110% | |
| BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 30.04.2026 | 166,75 | 176,73 | 26.01.2029 | 147,95 | 160% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 30.04.2026 | 165,54 | 177,31 | 26.09.2029 | 151,54 | 150% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 30.04.2026 | 162,62 | 173,73 | 26.10.2029 | 149,82 | 148% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 30.04.2026 | 136,24 | 147,95 | 26.01.2029 | 147,95 | 100% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 30.04.2026 | 135,62 | 148,96 | 26.09.2029 | 151,54 | 95% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 30.04.2026 | 135,98 | 148,82 | 26.10.2029 | 149,82 | 98% |
|
| BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 30.04.2026 | 130,98 | 147,08 | 09.07.2029 | 138,59 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 30.04.2026 | 126,70 | 140,58 | 27.08.2029 | 133,19 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 30.04.2026 | 116,37 | 131,71 | 26.09.2029 | 125,78 | 123% | |
| BB AIO Kina Micro Cap 5510 | SE0027301185 | 30.04.2026 | 97,31 | 100,00 | 19.03.2029 | 95,11 | 111% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5511 | SE0027301193 | 30.04.2026 | 99,62 | 100,00 | 19.03.2029 | 95,11 | 170% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5500 | SE0027100140 | 30.04.2026 | 99,46 | 106,96 | 26.02.2029 | 97,94 | 175% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5569 | SE0028103044 | 30.04.2026 | 101,75 | 112,84 | 16.04.2029 | 105,11 | 208% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5499 | SE0027100132 | 30.04.2026 | 96,84 | 106,96 | 26.02.2029 | 97,94 | 118% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5568 | SE0028103028 | 30.04.2026 | 97,90 | 109,45 | 16.04.2029 | 105,11 | 143% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 30.04.2026 | 110,85 | 128,89 | 24.04.2030 | 121,56 | 134% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 30.04.2026 | 114,75 | 133,50 | 27.05.2030 | 122,33 | 150% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 30.04.2026 | 114,64 | 130,16 | 19.06.2030 | 120,95 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 30.04.2026 | 111,70 | 130,66 | 09.07.2030 | 121,29 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 30.04.2026 | 116,60 | 135,84 | 27.08.2030 | 124,72 | 145% | |
| BB AIO Sverige 5485 | SE0026876419 | 30.04.2026 | 104,96 | 103,48 | 22.01.2029 | 102,56 | 136% | |
| BB AIO Sverige OS 5409 NOK | NO0013607630 | 30.04.2026 | 100,13 | 119,36 | 29.09.2031 | 116,13 | 120% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 30.04.2026 | 144,54 | 158,28 | 20.06.2029 | 136,43 | 160% |
|
| BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 30.04.2026 | 149,16 | 163,24 | 26.07.2029 | 139,04 | 162% |
|
| BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 30.04.2026 | 126,12 | 137,62 | 27.02.2030 | 122,94 | 164% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 30.04.2026 | 121,74 | 131,76 | 26.03.2030 | 119,48 | 163% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 30.04.2026 | 121,63 | 131,50 | 16.05.2030 | 119,09 | 165% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 30.04.2026 | 117,65 | 127,82 | 19.06.2030 | 117,95 | 155% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 30.04.2026 | 120,57 | 132,53 | 24.07.2030 | 120,98 | 155% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 30.04.2026 | 121,82 | 136,43 | 20.06.2029 | 136,43 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 30.04.2026 | 125,41 | 140,60 | 26.07.2029 | 139,04 | 104% |
|
| BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 30.04.2026 | 108,58 | 122,94 | 27.02.2030 | 122,94 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 30.04.2026 | 104,72 | 118,51 | 26.03.2030 | 119,48 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 30.04.2026 | 104,91 | 119,09 | 16.05.2030 | 119,09 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 30.04.2026 | 103,13 | 117,05 | 19.06.2030 | 117,95 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 30.04.2026 | 103,11 | 119,93 | 24.07.2030 | 120,98 | 95% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 | SE0026142374 | 30.04.2026 | 142,71 | 159,66 | 29.10.2030 | 132,48 | 155% |
|
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5453 | SE0026598740 | 30.04.2026 | 149,77 | 152,78 | 11.12.2030 | 127,86 | 155% |
|
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 | SE0026142366 | 30.04.2026 | 120,65 | 139,23 | 29.10.2030 | 132,48 | 95% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5452 | SE0026598757 | 30.04.2026 | 120,07 | 134,95 | 11.12.2030 | 127,86 | 95% | |
| BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 30.04.2026 | 119,22 | 142,43 | 27.11.2028 | 142,01 | 101% | |
| BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 30.04.2026 | 145,62 | 171,35 | 27.11.2028 | 141,48 | 172% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 | SE0026141517 | 30.04.2026 | 125,41 | 134,39 | 30.10.2028 | 114,56 | 181% | |
| BB AO Europeisk infrastruktur 5528 | SE0027301342 | 30.04.2026 | 104,20 | 110,09 | 09.01.2032 | 106,73 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 30.04.2026 | 106,09 | 117,90 | 26.10.2029 | 111,93 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 30.04.2026 | 102,89 | 113,72 | 12.12.2029 | 109,14 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 30.04.2026 | 104,92 | 108,54 | 25.01.2030 | 105,85 | 146% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 30.04.2026 | 98,86 | 111,93 | 26.10.2029 | 111,93 | 100% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 30.04.2026 | 95,25 | 108,69 | 12.12.2029 | 109,14 | 95% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 30.04.2026 | 94,29 | 104,97 | 25.01.2030 | 105,85 | 85% | |
| BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 30.04.2026 | 121,33 | 140,92 | 26.04.2029 | 133,00 | 124% | |
| BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 30.04.2026 | 143,06 | 163,69 | 26.04.2029 | 133,00 | 193% | |
| BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 30.04.2026 | 103,44 | 100,34 | 26.07.2029 | 100,22 | 155% | |
| BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 30.04.2026 | 96,56 | 100,22 | 26.07.2029 | 100,22 | 100% | |
| BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 30.04.2026 | 200,59 | 245,73 | 29.03.2029 | 165,06 | 224% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 30.04.2026 | 197,60 | 246,94 | 16.05.2029 | 163,89 | 230% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 30.04.2026 | 185,15 | 229,11 | 20.06.2029 | 159,50 | 217% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 30.04.2026 | 179,30 | 206,78 | 26.07.2028 | 154,76 | 195% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 30.04.2026 | 155,09 | 188,48 | 29.03.2029 | 165,06 | 136% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 30.04.2026 | 155,58 | 193,14 | 16.05.2029 | 164,24 | 145% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 30.04.2026 | 146,34 | 179,13 | 20.06.2029 | 159,50 | 133% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 30.04.2026 | 141,57 | 162,98 | 26.07.2028 | 154,76 | 115% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 30.04.2026 | 207,19 | 219,56 | 25.01.2027 | 172,46 | 165% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 30.04.2026 | 199,69 | 225,88 | 28.02.2028 | 174,05 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 30.04.2026 | 205,36 | 229,39 | 29.09.2028 | 176,11 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 30.04.2026 | 197,16 | 227,47 | 16.11.2028 | 172,84 | 175% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 30.04.2026 | 156,02 | 165,21 | 25.01.2027 | 172,46 | 90% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 30.04.2026 | 148,15 | 170,10 | 28.02.2028 | 173,79 | 95% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 30.04.2026 | 157,74 | 176,11 | 29.09.2028 | 176,11 | 100% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 30.04.2026 | 151,24 | 176,48 | 16.11.2028 | 172,84 | 105% |
|
| BB AO Svenska bolag 90% skydd Tillväxt 5462 | SE0026598856 | 30.04.2026 | 108,54 | 117,66 | 11.12.2028 | 110,39 | 170% | |
| BB AO Svenska bolag 90% skydd Trygghet 5461 | SE0026598849 | 30.04.2026 | 100,98 | 111,42 | 11.12.2028 | 110,39 | 110% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5548 | SE0027691536 | 30.04.2026 | 104,27 | 100,00 | 23.04.2029 | 98,33 | 157% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5570 | SE0028128207 | 30.04.2026 | 98,46 | 100,00 | 29.03.2029 | 97,12 | 151% | |
| BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 30.04.2026 | 161,35 | 203,98 | 26.03.2029 | 170,26 | 148% | |
| BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 30.04.2026 | 204,94 | 263,70 | 26.03.2029 | 170,26 | 233% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 30.04.2026 | 89,86 | 101,82 | 28.01.2028 | 79,27 | 130% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 30.04.2026 | 86,05 | 103,90 | 05.03.2030 | 79,36 | 125% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 30.04.2026 | 97,28 | 103,90 | 23.04.2030 | 93,34 | 125% | |
| BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 30.04.2026 | 105,83 | 116,50 | 28.02.2028 | 108,43 | 165% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 30.04.2026 | 109,71 | 119,00 | 24.01.2028 | 108,81 | 190% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 30.04.2026 | 106,43 | 117,10 | 24.01.2028 | 108,81 | 171% | |
| BB FO Global Säkerhet NOK 5432 | SE0026143059 | 30.04.2026 | 101,03 | 105,41 | 23.10.2028 | 96,62 | 103% | |
| BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 30.04.2026 | 87,69 | 100,00 | 27.02.2030 | 89,37 | 120% | |
| BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 30.04.2026 | 87,09 | 100,00 | 26.03.2030 | 88,25 | 118% | |
| BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 30.04.2026 | 86,30 | 100,00 | 16.05.2030 | 86,68 | 120% | |
| BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 30.04.2026 | 85,70 | 100,00 | 19.06.2030 | 85,58 | 118% | |
| BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 30.04.2026 | 84,11 | 100,00 | 24.09.2030 | 82,94 | 112% | |
| BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 30.04.2026 | 83,43 | 100,00 | 29.10.2030 | 80,87 | 115% | |
| BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 30.04.2026 | 86,54 | 100,00 | 27.02.2030 | 84,94 | 120% | |
| BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 30.04.2026 | 85,97 | 100,00 | 26.03.2030 | 84,05 | 114% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 30.04.2026 | 87,11 | 100,00 | 24.09.2030 | 92,76 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 30.04.2026 | 87,58 | 100,00 | 29.10.2030 | 94,20 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 30.04.2026 | 88,71 | 100,00 | 10.12.2030 | 96,92 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 30.04.2026 | 94,29 | 103,90 | 05.03.2030 | 94,88 | 145% | |
| BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 30.04.2026 | 95,22 | 100,00 | 17.12.2026 | 77,08 | 23,5% | |
| BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 30.04.2026 | 89,75 | 102,58 | 18.02.2028 | 82,18 | 116% | |
| BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 30.04.2026 | 100,38 | 110,43 | 16.05.2030 | 109,48 | 110% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 30.04.2026 | 119,80 | 140,56 | 16.05.2030 | 135,27 | 115% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 30.04.2026 | 119,22 | 142,78 | 24.09.2030 | 142,78 | 100% | |
| BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 30.04.2026 | 94,08 | 100,55 | 24.09.2030 | 100,52 | 106% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5466 | SE0026599045 | 30.04.2026 | 106,10 | 110,77 | 11.12.2028 | 115,49 | 100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5491 | SE0026876393 | 30.04.2026 | 92,17 | 102,96 | 22.01.2029 | 100,30 | 100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5513 | SE0027301201 | 30.04.2026 | 91,29 | 101,17 | 19.03.2029 | 97,91 | 18%/100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5538 | SE0027691874 | 30.04.2026 | 105,41 | 108,21 | 23.04.2029 | 109,95 | 26,25%/100% | |
| BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 30.04.2026 | 112,48 | 116,36 | 24.07.2026 | 109,35 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 30.04.2026 | 112,68 | 117,25 | 28.09.2026 | 109,86 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 30.04.2026 | 106,54 | 111,15 | 26.10.2026 | 106,56 | 170% | |
| BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 30.04.2026 | 104,04 | 109,01 | 14.12.2026 | 105,46 | 165% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 30.04.2026 | 102,60 | 106,81 | 25.01.2027 | 103,58 | 190% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 30.04.2026 | 102,20 | 106,90 | 01.03.2027 | 104,11 | 168% | |
| BNP AC Eur Indeks 5351 NOK | NO0013528240 | 30.04.2026 | 105,74 | 113,88 | 27.05.2030 | 104,48 | 13% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK | NO0013577056 | 30.04.2026 | 97,58 | 104,70 | 19.07.2030 | 106,53 | 4,7% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK | NO0013577007 | 30.04.2026 | 96,88 | 103,64 | 25.07.2030 | 120,74 | 3,64% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5532 NOK | NO0013721928 | 30.04.2026 | 101,22 | 105,50 | 20.03.2031 | 105,68 | 5,5% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5553 NOK | NO0013725762 | 30.04.2026 | 96,45 | 105,30 | 26.03.2031 | 101,32 | 4,3% | |
| BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK | NO0013556076 | 30.04.2026 | 97,97 | 103,74 | 19.06.2030 | 106,65 | 3,75% | |
| BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 08.04.2026 | 116,90 | 116,90 | 23.04.2030 | 108,04 | 14% | |
| BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 30.04.2026 | 111,90 | 120,75 | 27.02.2030 | 103,31 | 4% | |
| BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 30.04.2026 | 99,33 | 129,20 | 21.03.2030 | 100,46 | 14,6% | |
| BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 01.05.2026 | 33,08 | 33,08 | 13.05.2026 | 33,08 | 4,5% | |
| BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 30.04.2026 | 47,40 | 56,50 | 18.11.2027 | 56,50 | 5%/14% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 30.04.2026 | 33,17 | 31,41 | 09.05.2029 | 31,41 | 25% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 30.04.2026 | 27,71 | 29,36 | 19.06.2029 | 29,36 | 21,4% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 30.04.2026 | 25,95 | 28,07 | 23.07.2029 | 28,07 | 19% | |
| BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 30.04.2026 | 98,55 | 100,00 | 19.12.2029 | 95,56 | 7% | |
| BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 30.04.2026 | 97,47 | 100,00 | 19.12.2029 | 95,56 | 13% | |
| BNP AC Indekser Kvart 5504 NOK | NO0013708701 | 30.04.2026 | 90,53 | 100,00 | 26.02.2031 | 97,20 | 3,22% | |
| BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 30.04.2026 | 29,03 | 33,92 | 25.05.2027 | 33,92 | 14,25% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5358 | SE0025011547 | 30.04.2026 | 97,76 | 102,65 | 17.07.2030 | 109,85 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5393 | SE0025399009 | 30.04.2026 | 98,92 | 102,65 | 18.09.2030 | 104,05 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5414 | SE0026141491 | 30.04.2026 | 96,20 | 102,60 | 30.10.2030 | 101,11 | 2,6% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5505 | SE0027301144 | 30.04.2026 | 96,08 | 102,70 | 05.03.2031 | 95,26 | 2,7% | |
| BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 30.04.2026 | 100,62 | 124,20 | 10.12.2029 | 92,01 | 12% | |
| BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 30.04.2026 | 46,44 | 30,04 | 19.06.2029 | 29,36 | 0,68% | |
| BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 30.04.2026 | 99,21 | 100,00 | 09.12.2027 | 67,33 | 11,8% | |
| BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 30.04.2026 | 31,49 | 29,45 | 28.03.2029 | 29,45 | 2,6% | |
| BNP AC Nordea 5442 | SE0026598773 | 30.04.2026 | 98,50 | 111,50 | 11.12.2030 | 102,35 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK | NO0013682757 | 30.04.2026 | 99,92 | 113,25 | 27.11.2030 | 103,55 | 11,5% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK | NO0013685727 | 30.04.2026 | 97,38 | 100,00 | 19.12.2030 | 98,42 | 12,8% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5494 NOK | NO0013698563 | 30.04.2026 | 97,38 | 100,00 | 13.01.2031 | 96,61 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5503 NOK | NO0013708727 | 30.04.2026 | 92,77 | 100,00 | 26.02.2031 | 94,11 | 14,06% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5531 NOK | NO0013721944 | 30.04.2026 | 97,36 | 113,60 | 26.03.2031 | 100,72 | 12% | |
| BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 14.04.2026 | 104,80 | 104,80 | 26.04.2029 | 115,63 | 4,8% | |
| BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 30.04.2026 | 90,82 | 100,00 | 15.06.2028 | 35,41 | 7,9%/7,9% | |
| BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 30.04.2026 | 91,25 | 100,00 | 26.07.2028 | 34,74 | 8,1% | |
| BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 30.04.2026 | 93,71 | 107,00 | 16.06.2027 | 66,19 | 7%/24,8% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 30.04.2026 | 88,43 | 106,00 | 26.03.2029 | 75,18 | 6%/15% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 30.04.2026 | 55,92 | 48,24 | 27.01.2028 | 44,24 | 4%/12,5% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 30.04.2026 | 97,14 | 100,00 | 28.10.2027 | 41,36 | 7%/14% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 30.04.2026 | 111,08 | 105,00 | 17.04.2030 | 79,35 | 5%/14% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 30.04.2026 | 78,95 | 100,75 | 27.02.2029 | 63,98 | 0,75% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 30.04.2026 | 86,03 | 100,74 | 28.03.2029 | 75,18 | 0,74% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 30.04.2026 | 71,01 | 53,29 | 09.05.2029 | 52,51 | 0,8% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 30.04.2026 | 72,49 | 50,86 | 24.07.2029 | 50,18 | 0,7% | |
| BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 30.04.2026 | 54,93 | 39,29 | 23.09.2027 | 39,29 | 2,7% | |
| BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 30.04.2026 | 35,71 | 34,73 | 22.07.2027 | 34,73 | 2,62% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 30.04.2026 | 48,28 | 41,36 | 28.10.2027 | 41,36 | 2,1% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 30.04.2026 | 37,85 | 34,91 | 09.12.2027 | 34,91 | 1,61% | |
| BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 30.04.2026 | 127,93 | 132,80 | 29.06.2026 | 87,27 | 7,5%/30% |
|
| BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 30.04.2026 | 130,56 | 133,20 | 24.07.2026 | 89,69 | 30%/7,5% |
|
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 30.04.2026 | 67,83 | 100,00 | 23.09.2027 | 61,94 | 12% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 30.04.2026 | 77,15 | 100,00 | 27.10.2027 | 68,83 | 12,7% | |
| BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 30.04.2026 | 66,99 | 100,00 | 29.05.2029 | 66,27 | 6,5% | |
| BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5536 | SE0027767781 | 30.04.2026 | 99,34 | 130,50 | 23.04.2029 | 100,94 | 30,5% | |
| BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 30.04.2026 | 119,11 | 105,00 | 22.07.2027 | 74,74 | 5%/22% | |
| BNP AC USA Tech Combo 5509 | SE0027301300 | 30.04.2026 | 104,08 | 129,00 | 05.03.2031 | 103,77 | 5%/29% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 30.04.2026 | 102,80 | 128,80 | 26.03.2030 | 100,46 | 14,4% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5327 | SE0024320931 | 30.04.2026 | 103,91 | 113,50 | 29.05.2030 | 100,85 | 13,5% | |
| BNP AC Utvecklade marknader Kvart 5482 | SE0026876450 | 30.04.2026 | 90,56 | 100,00 | 28.01.2031 | 94,51 | 3% | |
| BNP AC Utvecklade marknader Kvart 5506 | SE0027300997 | 30.04.2026 | 93,68 | 100,00 | 04.03.2031 | 95,19 | 3% | |
