| Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 10.04.2026 | 63,54 | 62,96 | 19.06.2030 | 62,96 | 60%/5% | |
| BB AIO Europa OS 5459 | SE0026598799 | 10.04.2026 | 107,05 | 108,58 | 11.12.2028 | 107,15 | 120% | |
| BB AIO Europa OS 5484 | SE0026876401 | 10.04.2026 | 104,91 | 104,35 | 22.01.2029 | 103,56 | 122% | |
| BB AIO Europa OS NOK 5425 | SE0026141509 | 10.04.2026 | 111,97 | 119,61 | 30.10.2028 | 109,25 | 162% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 10.04.2026 | 161,94 | 173,40 | 27.10.2027 | 143,17 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 10.04.2026 | 154,37 | 164,93 | 15.12.2027 | 138,19 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 10.04.2026 | 149,08 | 157,84 | 24.01.2028 | 136,15 | 160% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 10.04.2026 | 143,28 | 153,20 | 28.08.2028 | 133,25 | 160% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 10.04.2026 | 151,47 | 162,70 | 26.01.2029 | 136,45 | 172% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 10.04.2026 | 134,83 | 143,04 | 27.02.2030 | 122,41 | 192% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 10.04.2026 | 132,91 | 143,17 | 27.10.2027 | 143,17 | 100% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 10.04.2026 | 129,51 | 139,72 | 15.12.2027 | 138,19 | 104% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 10.04.2026 | 125,13 | 134,34 | 24.01.2028 | 136,15 | 95% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 10.04.2026 | 122,18 | 133,25 | 28.08.2028 | 133,25 | 100% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 10.04.2026 | 125,58 | 138,27 | 26.01.2029 | 136,45 | 105% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 10.04.2026 | 111,99 | 124,66 | 27.02.2030 | 122,41 | 110% | |
| BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 10.04.2026 | 167,87 | 176,36 | 26.01.2029 | 147,72 | 160% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 10.04.2026 | 165,00 | 175,53 | 26.09.2029 | 150,35 | 150% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 10.04.2026 | 162,13 | 172,03 | 26.10.2029 | 148,67 | 148% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 10.04.2026 | 136,99 | 147,72 | 26.01.2029 | 147,72 | 100% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 10.04.2026 | 135,34 | 147,84 | 26.09.2029 | 150,35 | 95% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 10.04.2026 | 135,72 | 147,69 | 26.10.2029 | 148,67 | 98% |
|
| BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 10.04.2026 | 130,28 | 145,17 | 09.07.2029 | 137,03 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 10.04.2026 | 126,04 | 138,75 | 27.08.2029 | 131,69 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 10.04.2026 | 117,41 | 131,43 | 26.09.2029 | 125,56 | 123% | |
| BB AIO Kina Micro Cap 5510 | SE0027301185 | 10.04.2026 | 98,35 | 100,00 | 19.03.2029 | 92,12 | 111% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5511 | SE0027301193 | 10.04.2026 | 100,27 | 100,00 | 19.03.2029 | 92,12 | 170% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5500 | SE0027100140 | 10.04.2026 | 96,69 | 104,57 | 26.02.2029 | 94,86 | 175% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5499 | SE0027100132 | 10.04.2026 | 94,54 | 104,57 | 26.02.2029 | 94,86 | 118% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 10.04.2026 | 113,66 | 130,04 | 24.04.2030 | 122,42 | 134% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 10.04.2026 | 117,90 | 134,78 | 27.05.2030 | 123,18 | 150% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 10.04.2026 | 117,62 | 131,38 | 19.06.2030 | 121,79 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 10.04.2026 | 114,70 | 131,88 | 09.07.2030 | 122,14 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 10.04.2026 | 119,75 | 137,12 | 27.08.2030 | 125,60 | 145% | |
| BB AIO Sverige 5485 | SE0026876419 | 10.04.2026 | 107,98 | 105,73 | 22.01.2029 | 104,21 | 136% | |
| BB AIO Sverige OS 5409 NOK | NO0013607630 | 10.04.2026 | 102,77 | 121,61 | 29.09.2031 | 118,01 | 120% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 10.04.2026 | 149,16 | 161,81 | 20.06.2029 | 138,63 | 160% |
|
| BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 10.04.2026 | 153,93 | 166,87 | 26.07.2029 | 141,28 | 162% |
|
| BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 10.04.2026 | 130,14 | 140,88 | 27.02.2030 | 124,92 | 164% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 10.04.2026 | 125,53 | 134,90 | 26.03.2030 | 121,41 | 163% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 10.04.2026 | 125,43 | 134,67 | 16.05.2030 | 121,01 | 165% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 10.04.2026 | 121,16 | 130,78 | 19.06.2030 | 119,86 | 155% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 10.04.2026 | 124,25 | 135,55 | 24.07.2030 | 122,94 | 155% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 10.04.2026 | 124,76 | 138,63 | 20.06.2029 | 138,63 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 10.04.2026 | 128,53 | 142,93 | 26.07.2029 | 141,28 | 104% |
|
| BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 10.04.2026 | 111,10 | 124,92 | 27.02.2030 | 124,92 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 10.04.2026 | 107,00 | 120,34 | 26.03.2030 | 121,41 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 10.04.2026 | 107,30 | 121,01 | 16.05.2030 | 121,01 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 10.04.2026 | 105,36 | 118,86 | 19.06.2030 | 119,86 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 10.04.2026 | 105,44 | 121,79 | 24.07.2030 | 122,94 | 95% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 | SE0026142374 | 10.04.2026 | 136,58 | 145,29 | 29.10.2030 | 125,76 | 155% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5453 | SE0026598740 | 10.04.2026 | 135,11 | 139,26 | 11.12.2030 | 121,60 | 155% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 | SE0026142366 | 10.04.2026 | 113,33 | 129,49 | 29.10.2030 | 125,76 | 95% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5452 | SE0026598757 | 10.04.2026 | 113,72 | 125,74 | 11.12.2030 | 121,60 | 95% | |
| BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 10.04.2026 | 122,32 | 143,18 | 27.11.2028 | 142,76 | 101% | |
| BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 10.04.2026 | 151,02 | 172,64 | 27.11.2028 | 142,23 | 172% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 | SE0026141517 | 10.04.2026 | 129,63 | 136,90 | 30.10.2028 | 117,48 | 181% | |
| BB AO Europeisk infrastruktur 5528 | SE0027301342 | 10.04.2026 | 108,38 | 113,59 | 09.01.2032 | 109,06 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 10.04.2026 | 112,26 | 124,63 | 26.10.2029 | 116,42 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 10.04.2026 | 108,77 | 120,29 | 12.12.2029 | 113,53 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 10.04.2026 | 110,33 | 114,75 | 25.01.2030 | 110,10 | 146% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 10.04.2026 | 102,99 | 116,42 | 26.10.2029 | 116,42 | 100% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 10.04.2026 | 99,04 | 112,85 | 12.12.2029 | 113,53 | 95% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 10.04.2026 | 97,51 | 108,59 | 25.01.2030 | 110,10 | 85% | |
| BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 10.04.2026 | 124,70 | 142,38 | 26.04.2029 | 134,18 | 124% | |
| BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 10.04.2026 | 148,24 | 165,97 | 26.04.2029 | 134,18 | 193% | |
| BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 10.04.2026 | 110,55 | 108,99 | 26.07.2029 | 105,80 | 155% | |
| BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 10.04.2026 | 101,11 | 105,76 | 26.07.2029 | 105,76 | 100% | |
| BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 10.04.2026 | 203,64 | 252,74 | 29.03.2029 | 168,19 | 224% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 10.04.2026 | 201,51 | 253,95 | 16.05.2029 | 166,94 | 230% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 10.04.2026 | 187,82 | 235,46 | 20.06.2029 | 162,42 | 217% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 10.04.2026 | 182,00 | 212,32 | 26.07.2028 | 157,60 | 195% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 10.04.2026 | 156,99 | 192,73 | 29.03.2029 | 168,19 | 136% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 10.04.2026 | 157,51 | 197,56 | 16.05.2029 | 167,29 | 145% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 10.04.2026 | 148,03 | 183,02 | 20.06.2029 | 162,42 | 133% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 10.04.2026 | 143,21 | 166,24 | 26.07.2028 | 157,60 | 115% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 10.04.2026 | 208,95 | 221,34 | 25.01.2027 | 173,54 | 165% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 10.04.2026 | 202,61 | 228,41 | 28.02.2028 | 175,54 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 10.04.2026 | 207,96 | 232,27 | 29.09.2028 | 177,81 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 10.04.2026 | 200,15 | 230,62 | 16.11.2028 | 174,64 | 175% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 10.04.2026 | 156,82 | 166,18 | 25.01.2027 | 173,54 | 90% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 10.04.2026 | 149,82 | 171,51 | 28.02.2028 | 175,28 | 95% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 10.04.2026 | 159,21 | 177,81 | 29.09.2028 | 177,81 | 100% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 10.04.2026 | 153,08 | 178,37 | 16.11.2028 | 174,64 | 105% |
|
| BB AO Svenska bolag 90% skydd Tillväxt 5462 | SE0026598856 | 10.04.2026 | 113,36 | 121,76 | 11.12.2028 | 112,80 | 170% | |
| BB AO Svenska bolag 90% skydd Trygghet 5461 | SE0026598849 | 10.04.2026 | 103,97 | 114,08 | 11.12.2028 | 112,80 | 110% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5570 | SE0028128207 | 10.04.2026 | 102,68 | 101,13 | 29.03.2029 | 100,75 | 151% | |
| BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 10.04.2026 | 167,46 | 209,64 | 26.03.2029 | 174,08 | 148% | |
| BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 10.04.2026 | 214,50 | 272,62 | 26.03.2029 | 174,08 | 233% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 10.04.2026 | 87,61 | 99,55 | 28.01.2028 | 76,35 | 130% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 10.04.2026 | 85,51 | 101,59 | 05.03.2030 | 76,43 | 125% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 10.04.2026 | 95,96 | 101,59 | 23.04.2030 | 89,89 | 125% | |
| BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 10.04.2026 | 105,89 | 116,50 | 28.02.2028 | 107,49 | 165% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 10.04.2026 | 109,78 | 119,00 | 24.01.2028 | 107,86 | 190% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 10.04.2026 | 106,50 | 117,10 | 24.01.2028 | 107,86 | 171% | |
| BB FO Global Säkerhet NOK 5432 | SE0026143059 | 10.04.2026 | 102,04 | 103,06 | 23.10.2028 | 99,95 | 103% | |
| BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 10.04.2026 | 86,69 | 100,00 | 27.02.2030 | 84,51 | 120% | |
| BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 10.04.2026 | 86,17 | 100,00 | 26.03.2030 | 83,45 | 118% | |
| BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 10.04.2026 | 85,47 | 100,00 | 16.05.2030 | 81,96 | 120% | |
| BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 10.04.2026 | 84,94 | 100,00 | 19.06.2030 | 80,92 | 118% | |
| BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 10.04.2026 | 83,53 | 100,00 | 24.09.2030 | 78,42 | 112% | |
| BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 10.04.2026 | 82,94 | 100,00 | 29.10.2030 | 76,47 | 115% | |
| BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 10.04.2026 | 86,57 | 100,00 | 27.02.2030 | 83,31 | 120% | |
| BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 10.04.2026 | 86,02 | 100,00 | 26.03.2030 | 82,43 | 114% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 10.04.2026 | 87,66 | 100,00 | 24.09.2030 | 90,44 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 10.04.2026 | 88,15 | 100,00 | 29.10.2030 | 91,85 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 10.04.2026 | 89,30 | 100,00 | 10.12.2030 | 94,50 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 10.04.2026 | 94,89 | 101,59 | 05.03.2030 | 92,51 | 145% | |
| BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 10.04.2026 | 95,07 | 100,00 | 17.12.2026 | 74,37 | 23,5% | |
| BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 10.04.2026 | 87,67 | 100,29 | 18.02.2028 | 78,26 | 116% | |
| BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 10.04.2026 | 95,85 | 100,25 | 16.05.2030 | 100,22 | 110% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 10.04.2026 | 115,76 | 134,13 | 16.05.2030 | 129,67 | 115% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 10.04.2026 | 115,47 | 136,87 | 24.09.2030 | 136,87 | 100% | |
| BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 10.04.2026 | 92,14 | 100,00 | 24.09.2030 | 95,13 | 106% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5466 | SE0026599045 | 10.04.2026 | 101,74 | 108,13 | 11.12.2028 | 110,21 | 100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5491 | SE0026876393 | 10.04.2026 | 89,55 | 22.01.2029 | 95,71 | 100% | ||
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5513 | SE0027301201 | 10.04.2026 | 86,76 | 98,93 | 19.03.2029 | 93,43 | 18%/100% | |
| BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 10.04.2026 | 112,59 | 116,13 | 24.07.2026 | 109,22 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 10.04.2026 | 112,58 | 117,03 | 28.09.2026 | 109,73 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 10.04.2026 | 106,57 | 110,94 | 26.10.2026 | 106,43 | 170% | |
| BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 10.04.2026 | 104,32 | 108,80 | 14.12.2026 | 105,34 | 165% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 10.04.2026 | 102,96 | 106,58 | 25.01.2027 | 103,46 | 190% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 10.04.2026 | 102,45 | 106,70 | 01.03.2027 | 103,99 | 168% | |
| BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK | NO0013431197 | 10.02.2026 | 115,50 | 115,50 | 27.02.2030 | 101,38 | 14% | |
| BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 | SE0018015455 | 18.03.2025 | 103,00 | 103,00 | 30.06.2025 | 94,39 | 3% | |
| BNP AC Eur Indeks 5351 NOK | NO0013528240 | 10.04.2026 | 106,05 | 113,88 | 27.05.2030 | 104,46 | 13% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK | NO0013577056 | 10.04.2026 | 102,79 | 104,70 | 19.07.2030 | 110,27 | 4,7% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK | NO0013577007 | 10.04.2026 | 100,18 | 103,64 | 25.07.2030 | 121,26 | 3,64% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5532 NOK | NO0013721928 | 10.04.2026 | 103,53 | 105,50 | 20.03.2031 | 105,66 | 5,5% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5553 NOK | NO0013725762 | 10.04.2026 | 99,41 | 105,30 | 26.03.2031 | 101,75 | 4,3% | |
| BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK | NO0013556076 | 10.04.2026 | 97,62 | 103,74 | 19.06.2030 | 107,03 | 3,75% | |
| BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 08.04.2026 | 116,90 | 116,90 | 23.04.2030 | 108,04 | 14% | |
| BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 10.04.2026 | 106,06 | 100,00 | 27.02.2030 | 97,38 | 4% | |
| BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 10.04.2026 | 100,17 | 129,20 | 21.03.2030 | 100,65 | 14,6% | |
| BNP AC Green Energy 4109 NOK | NO0010945181 | 01.04.2026 | 27,46 | 27,46 | 20.04.2026 | 27,46 | 4,96% | |
| BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 10.04.2026 | 31,27 | 32,89 | 13.05.2026 | 32,89 | 4,5% | |
| BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 10.04.2026 | 47,75 | 57,18 | 18.11.2027 | 57,18 | 5%/14% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 10.04.2026 | 31,04 | 27,76 | 09.05.2029 | 27,76 | 25% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 10.04.2026 | 26,32 | 25,95 | 19.06.2029 | 25,95 | 21,4% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 10.04.2026 | 24,65 | 24,81 | 23.07.2029 | 24,81 | 19% | |
| BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 10.04.2026 | 107,22 | 100,00 | 19.12.2029 | 98,91 | 7% | |
| BNP AC Indekser Europa 5234 NOK | NO0013359349 | 11.11.2025 | 115,50 | 115,50 | 27.11.2029 | 113,06 | ||
| BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 10.04.2026 | 104,00 | 100,00 | 19.12.2029 | 98,91 | 13% | |
| BNP AC Indekser Europa 5264 NOK | NO0013415760 | 23.12.2025 | 116,30 | 116,30 | 03.01.2030 | 116,84 | 16,3% | |
| BNP AC Indekser Europa 5268 NOK | NO0013420034 | 23.12.2025 | 114,00 | 114,00 | 03.01.2030 | 105,60 | 14% | |
| BNP AC Indekser Kvart 5504 NOK | NO0013708701 | 10.04.2026 | 91,74 | 100,00 | 26.02.2031 | 95,81 | 3,22% | |
| BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 10.04.2026 | 30,75 | 35,21 | 25.05.2027 | 35,21 | 14,25% | |
| BNP AC Kina & Japan 5290 NOK | NO0013431221 | 10.02.2026 | 117,90 | 117,90 | 27.02.2030 | 121,23 | 17% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5358 | SE0025011547 | 10.04.2026 | 99,32 | 102,65 | 17.07.2030 | 108,38 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5393 | SE0025399009 | 10.04.2026 | 97,95 | 102,65 | 18.09.2030 | 104,25 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5414 | SE0026141491 | 10.04.2026 | 98,30 | 102,60 | 30.10.2030 | 101,30 | 2,6% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5505 | SE0027301144 | 10.04.2026 | 95,53 | 102,70 | 05.03.2031 | 95,45 | 2,7% | |
| BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 10.04.2026 | 100,49 | 124,20 | 10.12.2029 | 87,02 | 12% | |
| BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 10.04.2026 | 44,97 | 26,63 | 19.06.2029 | 25,95 | 0,68% | |
| BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 10.04.2026 | 104,37 | 100,00 | 09.12.2027 | 73,63 | 11,8% | |
| BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 10.04.2026 | 28,88 | 26,03 | 28.03.2029 | 26,03 | 2,6% | |
| BNP AC Nordea 5442 | SE0026598773 | 10.04.2026 | 98,36 | 111,50 | 11.12.2030 | 101,90 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK | NO0013682757 | 10.04.2026 | 102,10 | 113,25 | 27.11.2030 | 104,43 | 11,5% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK | NO0013685727 | 10.04.2026 | 99,86 | 100,00 | 19.12.2030 | 99,25 | 12,8% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5494 NOK | NO0013698563 | 10.04.2026 | 101,06 | 100,00 | 13.01.2031 | 97,42 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5503 NOK | NO0013708727 | 10.04.2026 | 96,13 | 100,00 | 26.02.2031 | 94,91 | 14,06% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5531 NOK | NO0013721944 | 10.04.2026 | 100,31 | 113,60 | 26.03.2031 | 102,35 | 12% | |
| BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 10.04.2026 | 101,43 | 104,80 | 26.04.2029 | 111,99 | 4,8% | |
| BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 10.04.2026 | 91,84 | 100,00 | 15.06.2028 | 43,72 | 7,9%/7,9% | |
| BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 10.04.2026 | 92,52 | 100,00 | 26.07.2028 | 42,90 | 8,1% | |
| BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 10.04.2026 | 95,94 | 107,00 | 16.06.2027 | 69,22 | 7%/24,8% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 10.04.2026 | 86,34 | 106,00 | 26.03.2029 | 71,11 | 6%/15% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 10.04.2026 | 70,92 | 58,63 | 27.01.2028 | 54,63 | 4%/12,5% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 10.04.2026 | 102,94 | 100,00 | 28.10.2027 | 51,06 | 7%/14% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 10.04.2026 | 117,91 | 105,00 | 17.04.2030 | 84,65 | 5%/14% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 10.04.2026 | 78,62 | 100,75 | 27.02.2029 | 60,51 | 0,75% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 10.04.2026 | 85,37 | 100,74 | 28.03.2029 | 71,11 | 0,74% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 10.04.2026 | 68,41 | 48,97 | 09.05.2029 | 48,19 | 0,8% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 10.04.2026 | 69,12 | 46,73 | 24.07.2029 | 46,05 | 0,7% | |
| BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 10.04.2026 | 73,27 | 48,51 | 23.09.2027 | 48,51 | 2,7% | |
| BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 10.04.2026 | 50,62 | 42,87 | 22.07.2027 | 42,87 | 2,62% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 10.04.2026 | 67,20 | 51,06 | 28.10.2027 | 51,06 | 2,1% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 10.04.2026 | 53,65 | 43,10 | 09.12.2027 | 43,10 | 1,61% | |
| BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 10.04.2026 | 126,58 | 132,80 | 29.06.2026 | 82,69 | 7,5%/30% |
|
| BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 10.04.2026 | 129,25 | 133,20 | 24.07.2026 | 84,83 | 30%/7,5% |
|
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 10.04.2026 | 62,48 | 56,84 | 23.09.2027 | 56,84 | 12% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 10.04.2026 | 73,72 | 100,00 | 27.10.2027 | 65,09 | 12,7% | |
| BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 10.04.2026 | 81,13 | 100,00 | 29.05.2029 | 68,51 | 6,5% | |
| BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 10.04.2026 | 122,53 | 105,00 | 22.07.2027 | 78,16 | 5%/22% | |
| BNP AC USA Tech Combo 5509 | SE0027301300 | 10.04.2026 | 97,93 | 105,00 | 05.03.2031 | 93,63 | 5%/29% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 10.04.2026 | 104,09 | 128,80 | 26.03.2030 | 100,65 | 14,4% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5305 | SE0023875026 | 08.04.2026 | 114,10 | 114,10 | 17.04.2030 | 102,69 | 13,5% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5327 | SE0024320931 | 10.04.2026 | 103,95 | 100,00 | 29.05.2030 | 99,41 | 13,5% | |
