Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikative og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 13.11.2026 63,28 59,10 19.06.2030 59,10 60%/5%
BB AIO Asien Tillväxt NOK 5648 SE0029503952 13.11.2026 92,67 102,34 17.09.2029 88,06 132%
BB AIO Asien Tillväxt NOK 5656 SE0029504323 13.11.2026 94,28 104,48 03.08.2029 86,59 105%
BB AIO Europa OS 5459 SE0026598799 13.11.2026 109,63 118,59 11.12.2028 115,49 120%
BB AIO Europa OS 5484 SE0026876401 13.11.2026 108,19 114,18 22.01.2029 111,62 122%
BB AIO Europa OS NOK 5425 SE0026141509 13.11.2026 132,14 144,76 30.10.2028 117,75 162%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 13.11.2026 180,77 191,54 27.10.2027 153,84 170% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 13.11.2026 170,62 183,21 15.12.2027 148,94 170% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 13.11.2026 165,78 174,78 24.01.2028 146,74 160% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 13.11.2026 158,75 169,79 28.08.2028 143,62 160% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 13.11.2026 168,28 180,96 26.01.2029 147,07 172% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 13.11.2026 148,22 161,32 27.02.2030 131,94 192% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 13.11.2026 144,63 153,84 27.10.2027 153,84 100% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 13.11.2026 139,29 150,90 15.12.2027 148,94 104% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 13.11.2026 135,68 144,40 24.01.2028 146,74 95% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 13.11.2026 132,37 143,62 28.08.2028 143,62 100% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 13.11.2026 136,31 149,42 26.01.2029 147,07 105% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 13.11.2026 119,87 135,13 27.02.2030 131,94 110%
BB AIO Europeisk bygg och material Tillväxt NOK 5664 SE0030262960 13.11.2026 110,28 108,50 24.09.2029 104,79 156%
BB AIO Europeisk bygg och material Tillväxt NOK 5692 SE0030361465 13.11.2026 104,36 116,94 29.10.2029 110,44 160%
BB AIO Europeiska råvarubolag Tillväxt NOK 5674 SE0030264016 13.11.2026 95,66 100,20 28.10.2032 94,40 126%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 13.11.2026 177,21 185,40 26.01.2029 153,38 160% Vinstsäkring
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 13.11.2026 174,34 184,56 26.09.2029 156,37 150% Vinstsäkring
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 13.11.2026 170,88 180,52 26.10.2029 154,40 148% Vinstsäkring
BB AIO Global Tillväxt NOK 5613 SE0028799395 13.11.2026 96,53 107,26 16.07.2031 98,20 150%
BB AIO Global Tillväxt NOK 5647 SE0029503796 13.11.2026 98,33 102,34 17.09.2031 98,26 150%
BB AIO Global Tillväxt NOK 5668 SE0030263307 13.11.2026 101,77 100,98 28.10.2031 100,51 152%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 13.11.2026 143,28 153,38 26.01.2029 153,38 100% Vinstsäkring
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 13.11.2026 141,54 153,55 26.09.2029 156,37 95% Vinstsäkring
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 13.11.2026 141,75 153,32 26.10.2029 154,40 98% Vinstsäkring
BB AIO Global Trygghet NOK 5612 SE0028799387 13.11.2026 89,45 107,26 16.07.2031 98,20 96%
BB AIO Global Trygghet NOK 5646 SE0029503788 13.11.2026 90,87 102,34 17.09.2031 98,26 100%
BB AIO Global Trygghet NOK 5667 SE0030263299 13.11.2026 94,02 100,72 28.10.2031 100,51 100%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 13.11.2026 144,11 158,71 09.07.2029 148,12 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 13.11.2026 139,10 151,78 27.08.2029 142,35 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 13.11.2026 128,71 144,36 26.09.2029 136,06 123%
BB AIO Kina Micro Cap 5510 SE0027301185 13.11.2026 88,49 100,00 19.03.2029 77,15 111%
BB AIO Kina Micro Cap 5593 SE0028355149 13.11.2026 87,91 100,00 21.05.2029 79,74 130%
BB AIO Kina Micro Cap 5631 SE0029277318 13.11.2026 88,07 100,00 09.07.2029 78,64 130%
BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5511 SE0027301193 13.11.2026 89,16 100,00 19.03.2029 77,15 170%
BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5594 SE0028355156 13.11.2026 88,76 100,00 21.05.2029 79,74 190%
BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5632 SE0029277326 13.11.2026 88,86 100,00 09.07.2029 78,64 188%
BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5500 SE0027100140 13.11.2026 97,10 113,03 26.02.2029 79,44 175%
BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5556 SE0027767625 13.11.2026 94,30 109,77 06.03.2029 79,53 190%
BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5569 SE0028103044 13.11.2026 94,41 107,78 16.04.2029 85,26 208%
BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5499 SE0027100132 13.11.2026 96,38 113,03 26.02.2029 79,44 118%
BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5555 SE0027767633 13.11.2026 93,27 109,77 06.03.2029 79,53 127%
BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5568 SE0028103028 13.11.2026 92,95 107,78 16.04.2029 85,26 143%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 13.11.2026 117,02 138,10 24.04.2030 128,44 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 13.11.2026 122,82 143,93 27.05.2030 129,28 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 13.11.2026 119,23 140,16 19.06.2030 127,89 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 13.11.2026 118,45 140,78 09.07.2030 128,32 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK NO0013431858 13.11.2026 123,74 146,51 27.08.2030 132,07 145%
BB AIO Nordiske Indekser 5638 NOK NO0013754549 13.11.2026 99,23 105,54 30.01.2032 103,67 151%
BB AIO Nordiske Indekser 5657 NOK NO0013757559 13.11.2026 98,26 102,07 24.03.2032 101,40 148%
BB AIO Sverige 5485 SE0026876419 13.11.2026 112,96 117,40 22.01.2029 112,79 136%
BB AIO Sverige OS 5409 NOK NO0013607630 13.11.2026 107,88 133,27 29.09.2031 127,73 120%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 13.11.2026 165,80 180,07 20.06.2029 150,05 160% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 13.11.2026 171,18 185,72 26.07.2029 152,92 162% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 13.11.2026 141,03 157,75 27.02.2030 135,21 164% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 13.11.2026 135,35 151,20 26.03.2030 131,41 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 13.11.2026 138,04 151,12 16.05.2030 130,98 165% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 13.11.2026 132,71 146,08 19.06.2030 129,73 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 13.11.2026 135,77 151,25 24.07.2030 133,06 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 13.11.2026 135,55 150,05 20.06.2029 150,05 100% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 13.11.2026 139,93 155,03 26.07.2029 152,92 104% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 13.11.2026 117,50 135,21 27.02.2030 135,21 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 13.11.2026 112,56 129,84 26.03.2030 131,41 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 13.11.2026 114,55 130,98 16.05.2030 130,98 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 13.11.2026 112,54 128,24 19.06.2030 129,73 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 13.11.2026 112,87 131,41 24.07.2030 133,06 95%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 SE0026142374 13.11.2026 133,54 158,31 29.10.2030 126,50 155%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5453 SE0026598740 13.11.2026 133,64 152,29 11.12.2030 122,62 155%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 SE0026142366 13.11.2026 120,67 140,74 29.10.2030 126,50 95%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5452 SE0026598757 13.11.2026 117,46 136,99 11.12.2030 122,62 95%
BB AIO USA & Kina 5634 NOK NO0013754424 13.11.2026 84,52 100,00 29.12.2031 94,79 121%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 13.11.2026 128,76 148,60 27.11.2028 148,12 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 13.11.2026 159,79 181,68 27.11.2028 147,49 172%
BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 SE0026141517 13.11.2026 124,91 127,10 30.10.2028 107,23 181%
BB AO Europeisk bygg och infrastruktur Tillväxt NOK 5583 SE0028329037 13.11.2026 100,94 105,21 28.05.2029 94,17 159%
BB AO Europeisk bygg och infrastruktur Tillväxt NOK 5619 SE0028778571 13.11.2026 105,37 107,26 16.07.2029 94,28 156%
BB AO Europeisk infrastruktur 5528 SE0027301342 13.11.2026 101,31 108,15 09.01.2032 105,43 150%
BB AO Europeiske Selskaper 5639 NOK NO0013754531 13.11.2026 111,06 119,92 30.01.2032 107,12 280%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 13.11.2026 120,27 137,13 26.10.2029 124,75 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 13.11.2026 116,31 132,79 12.12.2029 121,86 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 13.11.2026 117,04 126,75 25.01.2030 118,32 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 13.11.2026 108,78 124,75 26.10.2029 124,75 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 13.11.2026 104,04 120,77 12.12.2029 121,86 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 13.11.2026 101,64 115,57 25.01.2030 118,32 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 13.11.2026 137,60 155,33 26.04.2029 144,62 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 13.11.2026 166,98 186,12 26.04.2029 144,62 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 13.11.2026 124,38 129,36 26.07.2029 118,94 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 13.11.2026 110,47 118,94 26.07.2029 118,94 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 13.11.2026 276,25 327,45 29.03.2029 201,54 224% Vinstsäkring
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 13.11.2026 275,12 330,41 16.05.2029 200,18 230% Vinstsäkring
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 13.11.2026 254,67 305,76 20.06.2029 194,82 217% Vinstsäkring
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 13.11.2026 242,56 273,49 26.07.2028 188,97 195% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 13.11.2026 201,52 238,09 29.03.2029 201,54 136% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 13.11.2026 204,31 245,87 16.05.2029 200,60 145% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 13.11.2026 189,39 226,11 20.06.2029 194,82 133% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 13.11.2026 179,05 202,32 26.07.2028 188,97 115% Vinstsäkring
BB AO Nordiska banker Bonus 90% skydd NOK 5681 SE0030263174 13.11.2026 99,78 135,27 24.09.2029 102,27 100%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 13.11.2026 222,58 230,14 25.01.2027 178,87 165% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 13.11.2026 222,22 247,41 28.02.2028 186,71 170% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 13.11.2026 228,45 251,94 29.09.2028 189,38 170% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 13.11.2026 220,27 250,69 16.11.2028 186,11 175% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 13.11.2026 165,67 170,99 25.01.2027 178,87 90% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 13.11.2026 161,43 182,06 28.02.2028 186,38 95% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 13.11.2026 172,01 189,38 29.09.2028 189,38 100% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 13.11.2026 165,66 190,42 16.11.2028 186,11 105% Vinstsäkring
BB AO Svenska bolag 90% skydd Tillväxt 5462 SE0026598856 13.11.2026 125,19 138,08 11.12.2028 122,40 170%
BB AO Svenska bolag 90% skydd Trygghet 5461 SE0026598849 13.11.2026 111,29 124,64 11.12.2028 122,40 110%
BB AO Svenska bolag Tillväxt 5548 SE0027691536 13.11.2026 109,49 114,32 23.04.2029 109,12 157%
BB AO Svenska bolag Tillväxt 5570 SE0028128207 13.11.2026 109,99 111,57 29.03.2029 107,66 151%
BB AO Svenska bolag Tillväxt 5584 SE0028328948 13.11.2026 115,23 118,95 28.05.2029 111,55 164%
BB AO Svenska bolag Tillväxt 5621 SE0028778563 13.11.2026 109,28 110,02 16.07.2029 106,11 164%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 13.11.2026 192,80 234,54 26.03.2029 190,91 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 13.11.2026 253,46 311,81 26.03.2029 190,91 233%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 SE0023313390 13.11.2026 98,37 107,60 28.01.2028 87,26 130%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 SE0023468921 13.11.2026 90,67 109,80 05.03.2030 87,36 125%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 SE0023950670 13.11.2026 102,94 113,57 23.04.2030 102,75 125%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 13.11.2026 106,65 116,50 28.02.2028 105,08 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 13.11.2026 109,95 119,00 24.01.2028 105,45 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 13.11.2026 106,80 117,10 24.01.2028 105,45 171%
BB FO Global Säkerhet NOK 5432 SE0026143059 13.11.2026 101,03 111,39 23.10.2028 83,15 103%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 13.11.2026 90,89 100,00 27.02.2030 96,06 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 13.11.2026 90,05 100,00 26.03.2030 94,85 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 13.11.2026 88,99 100,00 16.05.2030 93,16 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 13.11.2026 88,14 100,00 19.06.2030 91,98 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 13.11.2026 85,98 100,00 24.09.2030 89,14 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 13.11.2026 85,07 100,00 29.10.2030 86,92 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 13.11.2026 85,49 100,00 27.02.2030 80,92 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 13.11.2026 85,03 100,00 26.03.2030 80,07 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 13.11.2026 90,91 100,00 24.09.2030 99,30 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 13.11.2026 91,61 101,06 29.10.2030 100,84 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 13.11.2026 93,23 104,70 10.12.2030 103,76 125%
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 SE0023468897 13.11.2026 102,85 112,30 05.03.2030 101,57 145%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 13.11.2026 96,35 17.12.2026 23,5%
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 SE0023313382 13.11.2026 98,52 108,40 18.02.2028 88,06 116%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 13.11.2026 116,32 132,10 16.05.2030 129,18 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 13.11.2026 117,74 136,29 16.05.2030 131,56 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 13.11.2026 117,16 138,85 24.09.2030 138,85 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 13.11.2026 103,11 115,91 24.09.2030 115,01 106%
BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5466 SE0026599045 13.11.2026 80,18 96,82 11.12.2028 87,60 100%
BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5491 SE0026876393 13.11.2026 62,23 85,58 22.01.2029 76,07 100%
BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5513 SE0027301201 13.11.2026 63,41 83,54 19.03.2029 74,26 18%/100%
BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5538 SE0027691874 13.11.2026 72,97 94,93 23.04.2029 83,39 26,25%/100%
BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5633 SE0029277011 13.11.2026 61,11 82,96 16.07.2029 73,74 21,5%/100%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 13.11.2026 102,90 104,98 14.12.2026 103,02 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 13.11.2026 100,80 102,25 25.01.2027 101,19 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 13.11.2026 101,18 102,85 01.03.2027 101,70 168%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5532 NOK NO0013721928 13.11.2026 102,97 105,50 20.03.2031 110,64 5,5%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5553 NOK NO0013725762 13.11.2026 94,99 100,00 26.03.2031 93,06 4,3%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5560 NOK NO0013736322 13.11.2026 108,11 105,12 30.04.2031 103,27 5,12%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5561 NOK NO0013736314 13.11.2026 91,06 100,00 30.04.2031 91,46 3,76%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5564 NOK NO0013736447 13.11.2026 106,43 105,12 30.04.2031 103,27 5,12%
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK NO0013474965 13.11.2026 119,73 129,20 21.03.2030 110,92 14,6%
BNP AC Europeiske Indekser Kvart 5636 NOK NO0013754564 13.11.2026 94,77 105,05 16.07.2031 97,65 5,05%
BNP AC Europeiske Indekser Kvart 5660 NOK NO0013757617 13.11.2026 91,98 102,70 24.09.2031 87,52 2,7%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 13.11.2026 68,66 105,00 18.11.2027 61,05 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 13.11.2026 36,29 32,01 09.05.2029 32,01 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 13.11.2026 31,71 29,92 19.06.2029 29,92 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 13.11.2026 29,55 28,60 23.07.2029 28,60 19%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 13.11.2026 124,64 129,20 19.12.2029 111,18 7%
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 13.11.2026 124,01 128,50 19.12.2029 111,18 13%
BNP AC Indekser Kvart 5504 NOK NO0013708701 13.11.2026 97,87 103,22 26.02.2031 105,58 3,22%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 13.11.2026 36,32 39,01 25.05.2027 39,01 14,25%
BNP AC No banker Combo 5573 SE0028328864 13.11.2026 109,39 119,00 23.05.2031 112,59 5%/19%
BNP AC No banker PM Kvart 5505 SE0027301144 13.11.2026 100,56 102,70 05.03.2031 115,23 2,7%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 13.11.2026 116,19 124,20 10.12.2029 102,16 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 13.11.2026 44,83 30,60 19.06.2029 29,92 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 13.11.2026 108,46 100,00 09.12.2027 68,58 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 13.11.2026 34,24 30,01 28.03.2029 30,01 2,6%
BNP AC Nokia Smart Bonus 5663 SE0030262812 13.11.2026 92,19 145,00 23.09.2031 80,22 9%/45%
BNP AC Nordea 5442 SE0026598773 13.11.2026 108,43 111,50 11.12.2030 113,29 12%
BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK NO0013682757 11.11.2026 113,25 113,25 27.11.2030 116,49 11,5%
BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK NO0013685727 13.11.2026 108,73 112,80 19.12.2030 114,03 12,8%
BNP AC Nordiske Indekser 5494 NOK NO0013698563 13.11.2026 108,55 113,60 13.01.2031 111,93 12%
BNP AC Nordiske Indekser 5503 NOK NO0013708727 13.11.2026 104,67 114,06 26.02.2031 107,04 14,06%
BNP AC Nordiske Indekser 5531 NOK NO0013721944 13.11.2026 104,57 113,60 26.03.2031 105,78 12%
BNP AC Nordiske Indekser Kvart 5640 NOK NO0013754572 13.11.2026 95,53 102,45 30.07.2031 102,62 2,45%
BNP AC Nordiske Indekser Kvart 5659 NOK NO0013757625 13.11.2026 95,68 102,30 24.09.2031 98,18 2,3%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 13.11.2026 92,86 100,00 15.06.2028 41,04 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 13.11.2026 93,06 100,00 26.07.2028 40,27 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 13.11.2026 173,87 224,00 16.06.2027 101,01 7%/24,8% Vinstsäkring
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 13.11.2026 114,53 106,00 26.03.2029 83,48 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 13.11.2026 66,41 55,28 27.01.2028 51,28 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 13.11.2026 98,77 100,00 28.10.2027 47,94 7%/14%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 SE0023875109 13.11.2026 119,81 105,00 17.04.2030 88,71 5%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 13.11.2026 84,96 100,75 27.02.2029 71,04 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 13.11.2026 91,90 100,74 28.03.2029 83,48 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 13.11.2026 57,46 40,16 09.05.2029 39,38 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 13.11.2026 56,49 38,32 24.07.2029 37,64 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 13.11.2026 70,09 45,54 23.09.2027 45,54 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 13.11.2026 40,83 40,25 22.07.2027 40,25 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 13.11.2026 58,39 47,94 28.10.2027 47,94 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 13.11.2026 45,15 40,46 09.12.2027 40,46 1,61%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 13.11.2026 47,69 46,45 23.09.2027 46,45 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 13.11.2026 59,31 53,19 27.10.2027 53,19 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 11.11.2026 140,25 140,25 29.05.2029 77,35 6,5%
BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5536 SE0027767781 13.11.2026 121,05 130,50 23.04.2029 115,14 30,5%
BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5574 SE0028328922 13.11.2026 115,93 128,00 23.05.2029 112,59 30%
BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5605 SE0028778605 13.11.2026 105,33 126,00 17.07.2029 101,63
BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5643 SE0029503820 13.11.2026 99,83 106,63 17.09.2029 95,82 23%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 13.11.2026 184,64 210,00 22.07.2027 114,05 5%/22% Vinstsäkring
BNP AC USA Tech Combo 5509 SE0027301300 13.11.2026 97,81 105,00 05.03.2031 88,45 5%/29%
BNP AC Utvecklade marknader 5293 SE0023848924 13.11.2026 120,84 128,80 26.03.2030 110,92 14,4%
BNP AC Utvecklade marknader 5327 SE0024320931 13.11.2026 117,35 127,00 29.05.2030 109,55 13,5%
BNP AC Utvecklade marknader Kvart 5482 SE0026876450 13.11.2026 104,93 112,00 28.01.2031 102,66 3%
BNP AC Utvecklade marknader Kvart 5506 SE0027300997 13.11.2026 102,23 112,40 04.03.2031 102,32 3%
BNP AC Utvecklade marknader Kvart 5535 SE0027666504 13.11.2026 104,57 113,20 22.04.2031 109,13 3,3%
BNP AIO Asia 5434 NOK NO0013648980 13.11.2026 97,17 106,55 30.04.2031 104,34 151%
BNP AIO Asia 5468 NOK NO0013682732 13.11.2026 97,42 104,72 27.05.2031 102,97 159%
BNP AIO Asien NOK 5333 SE0024320907 13.11.2026 182,70 192,92 29.05.2028 154,18 133% Vinstsäkring
BNP AIO Asien NOK 5366 SE0025011562 13.11.2026 166,96 176,48 17.07.2028 142,85 136% Vinstsäkring
BNP AIO Asien NOK 5427 SE0026141921 13.11.2026 144,43 156,18 30.10.2030 127,77 142% Vinstsäkring
BNP AIO Asien NOK 5460 SE0026598674 13.11.2026 126,42 134,90 11.12.2030 114,33 135%
BNP AIO Asien NOK 5486 SE0026876054 13.11.2026 120,92 124,73 22.01.2031 106,33 130%
BNP AIO Euro Indekser 5600 NOK NO0013740035 13.11.2026 96,50 100,00 24.11.2031 99,15 210%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 13.11.2026 144,10 152,30 28.03.2030 129,89 175% Vinstsäkring
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 13.11.2026 118,21 129,89 28.03.2030 129,89 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5429 SE0026141681 13.11.2026 126,19 153,70 30.10.2030 131,28 37%/100% Vinstsäkring
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5454 SE0026598690 13.11.2026 118,62 152,40 11.12.2030 121,23 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5512 SE0027301359 13.11.2026 110,32 151,03 04.03.2031 112,09 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5541 SE0027691528 13.11.2026 107,61 145,26 22.04.2031 114,54 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5586 SE0028328914 13.11.2026 105,16 144,18 23.05.2031 111,96 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5620 SE0028778597 13.11.2026 97,53 106,42 17.07.2031 99,27 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 13.11.2026 136,81 140,57 10.05.2027 127,42 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 13.11.2026 129,31 133,65 21.06.2027 125,11 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 13.11.2026 125,80 130,19 26.07.2027 122,37 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 13.11.2026 126,78 131,44 24.09.2027 125,15 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 13.11.2026 121,54 126,18 29.10.2027 122,18 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 13.11.2026 138,02 147,47 10.12.2027 124,77 161% Vinstsäkring
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 13.11.2026 127,80 141,34 26.10.2029 134,74 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 13.11.2026 128,72 142,65 29.11.2029 135,54 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 13.11.2026 129,08 143,07 21.12.2029 137,13 116%
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK NO0013474957 13.11.2026 108,11 125,03 30.09.2030 120,52 122%
