| Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 29.10.2025 | 58,85 | 57,17 | 19.06.2030 | 57,17 | 60%/5% | |
| BB AIO Europa OS NOK 5425 | SE0026141509 | 28.10.2025 | 110,00 | 101,42 | 30.10.2028 | 100,72 | 162% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 29.10.2025 | 148,69 | 157,31 | 27.10.2027 | 133,71 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 29.10.2025 | 141,85 | 149,40 | 15.12.2027 | 129,06 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 29.10.2025 | 136,49 | 143,44 | 24.01.2028 | 127,15 | 160% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 29.10.2025 | 131,68 | 139,11 | 28.08.2028 | 124,45 | 160% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 29.10.2025 | 139,11 | 147,18 | 26.01.2029 | 127,43 | 172% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 29.10.2025 | 123,60 | 127,50 | 27.02.2030 | 114,32 | 192% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 29.10.2025 | 125,88 | 133,71 | 27.10.2027 | 133,71 | 100% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 29.10.2025 | 122,24 | 130,22 | 15.12.2027 | 129,06 | 104% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 29.10.2025 | 118,14 | 125,79 | 24.01.2028 | 127,15 | 95% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 29.10.2025 | 116,00 | 124,45 | 28.08.2028 | 124,45 | 100% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 29.10.2025 | 118,97 | 128,80 | 26.01.2029 | 127,43 | 105% | |
| BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 29.10.2025 | 107,03 | 115,76 | 27.02.2030 | 114,32 | 110% | |
| BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 29.10.2025 | 160,50 | 165,83 | 26.01.2029 | 141,14 | 160% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 29.10.2025 | 160,36 | 167,74 | 26.09.2029 | 145,16 | 150% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 29.10.2025 | 158,71 | 164,50 | 26.10.2029 | 143,58 | 148% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 29.10.2025 | 133,41 | 141,14 | 26.01.2029 | 141,14 | 100% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 29.10.2025 | 133,79 | 142,90 | 26.09.2029 | 145,16 | 95% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 29.10.2025 | 134,39 | 142,71 | 26.10.2029 | 143,58 | 98% |
|
| BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 29.10.2025 | 124,05 | 134,97 | 09.07.2029 | 128,67 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 29.10.2025 | 119,15 | 128,96 | 27.08.2029 | 123,66 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 29.10.2025 | 109,76 | 119,79 | 26.09.2029 | 116,09 | 123% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 29.10.2025 | 101,13 | 110,33 | 24.04.2030 | 107,71 | 134% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 29.10.2025 | 104,49 | 112,66 | 27.05.2030 | 108,44 | 150% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 29.10.2025 | 104,34 | 110,47 | 19.06.2030 | 107,27 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 29.10.2025 | 102,44 | 111,00 | 09.07.2030 | 107,64 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 29.10.2025 | 105,71 | 115,63 | 27.08.2030 | 110,78 | 145% | |
| BB AIO Sverige OS 5409 NOK | NO0013607630 | 29.10.2025 | 100,81 | 106,49 | 29.09.2031 | 105,41 | 120% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 29.10.2025 | 131,09 | 138,13 | 20.06.2029 | 123,83 | 160% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 29.10.2025 | 134,12 | 142,44 | 26.07.2029 | 126,20 | 162% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 29.10.2025 | 115,45 | 119,01 | 27.02.2030 | 111,59 | 164% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 29.10.2025 | 112,16 | 113,78 | 26.03.2030 | 108,45 | 163% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 29.10.2025 | 112,04 | 113,35 | 16.05.2030 | 108,09 | 165% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 29.10.2025 | 109,50 | 110,94 | 19.06.2030 | 107,06 | 155% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 29.10.2025 | 113,15 | 115,21 | 24.07.2030 | 109,81 | 155% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 29.10.2025 | 114,33 | 123,83 | 20.06.2029 | 123,83 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 29.10.2025 | 117,08 | 127,25 | 26.07.2029 | 126,20 | 104% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 29.10.2025 | 103,50 | 111,59 | 27.02.2030 | 111,59 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 29.10.2025 | 100,45 | 108,03 | 26.03.2030 | 108,45 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 29.10.2025 | 100,87 | 108,09 | 16.05.2030 | 108,09 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 29.10.2025 | 99,16 | 106,71 | 19.06.2030 | 107,06 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 29.10.2025 | 97,85 | 109,32 | 24.07.2030 | 109,81 | 95% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 | SE0026142374 | 28.10.2025 | 110,00 | 105,12 | 29.10.2030 | 103,12 | 155% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 | SE0026142366 | 28.10.2025 | 100,00 | 103,24 | 29.10.2030 | 103,12 | 95% | |
| BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 29.10.2025 | 108,26 | 125,06 | 27.11.2028 | 124,81 | 101% | |
| BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 29.10.2025 | 125,98 | 142,67 | 27.11.2028 | 124,81 | 172% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 | SE0026141517 | 28.10.2025 | 110,00 | 100,25 | 30.10.2028 | 99,69 | 181% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 29.10.2025 | 105,70 | 112,51 | 26.10.2029 | 108,34 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 29.10.2025 | 102,89 | 108,28 | 12.12.2029 | 105,52 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 29.10.2025 | 105,44 | 103,78 | 25.01.2030 | 102,59 | 146% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 29.10.2025 | 98,97 | 108,34 | 26.10.2029 | 108,34 | 100% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 29.10.2025 | 96,00 | 105,24 | 12.12.2029 | 105,52 | 95% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 29.10.2025 | 95,47 | 102,20 | 25.01.2030 | 102,59 | 85% | |
| BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 29.10.2025 | 116,74 | 131,39 | 26.04.2029 | 125,31 | 124% | |
| BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 29.10.2025 | 134,62 | 148,85 | 26.04.2029 | 125,31 | 193% | |
| BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 29.10.2025 | 110,46 | 106,06 | 26.07.2029 | 103,91 | 155% | |
| BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 29.10.2025 | 101,74 | 103,91 | 26.07.2029 | 103,91 | 100% | |
| BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 29.10.2025 | 165,49 | 215,50 | 29.03.2029 | 151,56 | 224% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 29.10.2025 | 160,86 | 215,87 | 16.05.2029 | 150,38 | 230% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 29.10.2025 | 151,30 | 200,54 | 20.06.2029 | 146,33 | 217% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 29.10.2025 | 148,52 | 181,91 | 26.07.2028 | 142,01 | 195% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 29.10.2025 | 133,91 | 170,12 | 29.03.2029 | 151,56 | 136% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 29.10.2025 | 132,60 | 173,51 | 16.05.2029 | 150,70 | 145% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 29.10.2025 | 126,00 | 161,62 | 20.06.2029 | 146,33 | 133% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 29.10.2025 | 124,16 | 148,31 | 26.07.2028 | 142,01 | 115% | |
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 29.10.2025 | 169,78 | 183,85 | 25.01.2027 | 150,82 | 165% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 29.10.2025 | 161,42 | 186,68 | 28.02.2028 | 150,99 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 29.10.2025 | 167,25 | 190,37 | 29.09.2028 | 153,16 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 29.10.2025 | 158,77 | 188,23 | 16.11.2028 | 150,42 | 175% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 29.10.2025 | 135,61 | 145,74 | 25.01.2027 | 150,82 | 90% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 29.10.2025 | 127,36 | 148,22 | 28.02.2028 | 150,76 | 95% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 29.10.2025 | 136,17 | 153,16 | 29.09.2028 | 153,16 | 100% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 29.10.2025 | 129,07 | 152,94 | 16.11.2028 | 150,42 | 105% |
|
| BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 29.10.2025 | 136,79 | 173,04 | 26.03.2029 | 149,35 | 148% | |
| BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 29.10.2025 | 164,03 | 214,99 | 26.03.2029 | 149,35 | 233% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 29.10.2025 | 89,41 | 96,09 | 28.01.2028 | 88,61 | 130% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 29.10.2025 | 94,76 | 98,06 | 05.03.2030 | 88,71 | 125% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 29.10.2025 | 110,13 | 103,37 | 23.04.2030 | 104,33 | 125% | |
| BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 29.10.2025 | 107,00 | 116,50 | 28.02.2028 | 109,59 | 165% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 | SE0019175233 | 29.10.2025 | 109,23 | 113,10 | 26.01.2026 | 109,97 | 131% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 29.10.2025 | 111,45 | 119,00 | 24.01.2028 | 109,97 | 190% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 29.10.2025 | 107,97 | 117,10 | 24.01.2028 | 109,97 | 171% | |
| BB FO Global Säkerhet NOK 5432 | SE0026143059 | 21.10.2025 | 107,50 | 99,25 | 23.10.2028 | 95,27 | 103% | |
| BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 29.10.2025 | 93,93 | 100,00 | 27.02.2030 | 94,26 | 120% | |
| BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 29.10.2025 | 92,84 | 100,00 | 26.03.2030 | 93,08 | 118% | |
| BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 29.10.2025 | 92,19 | 100,00 | 16.05.2030 | 91,42 | 120% | |
| BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 29.10.2025 | 91,66 | 100,00 | 19.06.2030 | 90,26 | 118% | |
| BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 29.10.2025 | 89,64 | 100,00 | 24.09.2030 | 87,47 | 112% | |
| BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 29.10.2025 | 88,44 | 100,00 | 29.10.2030 | 85,30 | 115% | |
| BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 29.10.2025 | 92,24 | 100,00 | 27.02.2030 | 91,38 | 120% | |
| BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 29.10.2025 | 91,38 | 100,00 | 26.03.2030 | 90,42 | 114% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 29.10.2025 | 90,69 | 100,00 | 24.09.2030 | 92,31 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 29.10.2025 | 91,30 | 100,00 | 29.10.2030 | 93,75 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 29.10.2025 | 92,19 | 100,00 | 10.12.2030 | 96,46 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 29.10.2025 | 97,79 | 98,06 | 05.03.2030 | 94,43 | 145% | |
| BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 29.10.2025 | 94,26 | 100,00 | 17.12.2026 | 69,30 | 23,5% | |
| BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 29.10.2025 | 88,93 | 96,81 | 18.02.2028 | 92,76 | 116% | |
| BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 29.10.2025 | 109,96 | 117,81 | 16.05.2030 | 116,20 | 110% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 29.10.2025 | 106,82 | 114,38 | 16.05.2030 | 112,50 | 115% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 29.10.2025 | 107,29 | 118,75 | 24.09.2030 | 118,75 | 100% | |
| BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 29.10.2025 | 97,63 | 100,00 | 24.09.2030 | 99,34 | 106% | |
| BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 29.10.2025 | 110,40 | 115,21 | 24.07.2026 | 108,69 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 29.10.2025 | 110,93 | 116,10 | 28.09.2026 | 109,20 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 29.10.2025 | 105,35 | 110,07 | 26.10.2026 | 105,92 | 170% | |
| BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 29.10.2025 | 103,25 | 107,96 | 14.12.2026 | 104,83 | 165% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 29.10.2025 | 101,92 | 105,63 | 25.01.2027 | 102,96 | 190% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 29.10.2025 | 101,31 | 105,85 | 01.03.2027 | 103,48 | 168% | |
| BB WRT Simplicity Lock in 4027 | GB00B8SVTV45 | 29.10.2025 | 47 773,76 | 17,03 | 12.01.2026 | 117,03 | 100% | |
| BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK | NO0013431197 | 29.10.2025 | 92,92 | 100,00 | 27.02.2030 | 92,23 | 14% | |
| BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 | SE0023112362 | 29.10.2025 | 110,23 | 114,30 | 05.12.2029 | 130,82 | 14%/10% | |
| BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 | SE0018015455 | 18.03.2025 | 103,00 | 103,00 | 30.06.2025 | 94,39 | 3% | |
| BNP AC Eur Indeks 5351 NOK | NO0013528240 | 29.10.2025 | 98,80 | 113,88 | 27.05.2030 | 100,99 | 13% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK | NO0013577056 | 29.10.2025 | 105,43 | 104,70 | 19.07.2030 | 105,08 | 4,7% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK | NO0013577007 | 29.10.2025 | 99,59 | 103,64 | 25.07.2030 | 103,59 | 3,64% | |
| BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK | NO0013556076 | 29.10.2025 | 99,53 | 103,74 | 19.06.2030 | 99,97 | 3,75% | |
| BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 29.10.2025 | 106,22 | 116,90 | 23.04.2030 | 105,71 | 14% | |
| BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 29.10.2025 | 103,18 | 104,15 | 27.02.2030 | 100,24 | 4% | |
| BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 29.10.2025 | 91,18 | 100,00 | 21.03.2030 | 94,17 | 14,6% | |
| BNP AC Green Energy 4109 NOK | NO0010945181 | 29.10.2025 | 18,32 | 20,95 | 20.04.2026 | 20,95 | 4,96% | |
| BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 29.10.2025 | 20,99 | 23,79 | 13.05.2026 | 23,79 | 4,5% | |
| BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 29.10.2025 | 39,77 | 51,05 | 18.11.2027 | 51,05 | 5%/14% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 29.10.2025 | 51,70 | 38,63 | 09.05.2029 | 38,63 | 25% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 29.10.2025 | 43,72 | 36,11 | 19.06.2029 | 36,11 | 21,4% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 29.10.2025 | 40,35 | 34,52 | 23.07.2029 | 34,52 | 19% | |
| BNP AC Indekser 5208 NOK | NO0013329243 | 29.10.2025 | 108,75 | 120,50 | 24.10.2029 | 103,68 | 3,5% | |
| BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 29.10.2025 | 95,69 | 100,00 | 19.12.2029 | 94,26 | 7% | |
| BNP AC Indekser Europa 5234 NOK | NO0013359349 | 29.10.2025 | 111,52 | 115,50 | 27.11.2029 | 113,57 | ||
| BNP AC Indekser Europa 5256 NOK | NO0013389536 | 29.10.2025 | 110,84 | 115,65 | 19.12.2029 | 110,55 | 15% | |
| BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 29.10.2025 | 94,66 | 100,00 | 19.12.2029 | 94,26 | 13% | |
| BNP AC Indekser Europa 5264 NOK | NO0013415760 | 29.10.2025 | 111,36 | 116,30 | 03.01.2030 | 114,58 | 16,3% | |
| BNP AC Indekser Europa 5268 NOK | NO0013420034 | 29.10.2025 | 103,40 | 114,00 | 03.01.2030 | 101,25 | 14% | |
| BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 29.10.2025 | 38,99 | 46,28 | 25.05.2027 | 46,28 | 14,25% | |
| BNP AC Kina & Japan 5290 NOK | NO0013431221 | 29.10.2025 | 111,10 | 117,90 | 27.02.2030 | 119,76 | 17% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5358 | SE0025011547 | 29.10.2025 | 97,19 | 102,65 | 17.07.2030 | 96,76 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5393 | SE0025399009 | 29.10.2025 | 101,26 | 102,65 | 18.09.2030 | 102,38 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5414 | SE0026141491 | 28.10.2025 | 100,00 | 102,60 | 30.10.2030 | 99,12 | 2,6% | |
| BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 29.10.2025 | 95,08 | 124,20 | 10.12.2029 | 85,06 | 12% | |
| BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 29.10.2025 | 56,29 | 36,79 | 19.06.2029 | 36,11 | 0,68% | |
| BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 29.10.2025 | 90,95 | 100,00 | 09.12.2027 | 69,45 | 11,8% | |
| BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 29.10.2025 | 43,01 | 36,22 | 28.03.2029 | 36,22 | 2,6% | |
| BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 29.10.2025 | 88,71 | 104,80 | 26.04.2029 | 85,30 | 4,8% | |
| BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 29.10.2025 | 91,01 | 100,00 | 15.06.2028 | 39,69 | 7,9%/7,9% | |
| BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 29.10.2025 | 91,41 | 100,00 | 26.07.2028 | 38,95 | 8,1% | |
| BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 29.10.2025 | 129,10 | 107,00 | 16.06.2027 | 81,10 | 7%/24,8% |
|
| BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 29.10.2025 | 96,22 | 106,00 | 26.03.2029 | 69,51 | 6%/15% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 29.10.2025 | 63,54 | 53,60 | 27.01.2028 | 49,60 | 4%/12,5% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 29.10.2025 | 98,16 | 100,00 | 28.10.2027 | 46,37 | 7%/14% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 29.10.2025 | 109,66 | 115,00 | 17.04.2030 | 94,49 | 5%/14% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 29.10.2025 | 79,92 | 59,90 | 27.02.2029 | 59,15 | 0,75% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 29.10.2025 | 85,90 | 100,74 | 28.03.2029 | 69,51 | 0,74% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 29.10.2025 | 80,42 | 56,57 | 09.05.2029 | 55,79 | 0,8% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 29.10.2025 | 77,84 | 54,00 | 24.07.2029 | 53,32 | 0,7% | |
| BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 29.10.2025 | 60,46 | 44,05 | 23.09.2027 | 44,05 | 2,7% | |
| BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 29.10.2025 | 41,31 | 38,93 | 22.07.2027 | 38,93 | 2,62% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 29.10.2025 | 53,42 | 46,37 | 28.10.2027 | 46,37 | 2,1% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 29.10.2025 | 41,99 | 39,13 | 09.12.2027 | 39,13 | 1,61% | |
| BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 29.10.2025 | 111,67 | 132,80 | 29.06.2026 | 80,83 | 7,5%/30% | |
| BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 29.10.2025 | 115,25 | 133,20 | 24.07.2026 | 82,92 | 30%/7,5% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 29.10.2025 | 71,27 | 100,00 | 23.09.2027 | 65,81 | 12% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 29.10.2025 | 79,34 | 100,00 | 27.10.2027 | 70,99 | 12,7% | |
| BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 29.10.2025 | 60,35 | 100,00 | 29.05.2029 | 61,08 | 6,5% | |
| BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 29.10.2025 | 148,74 | 188,00 | 22.07.2027 | 91,57 | 5%/22% |
|
| BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 29.10.2025 | 93,74 | 100,00 | 26.03.2030 | 94,17 | 14,4% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5305 | SE0023875026 | 29.10.2025 | 100,81 | 114,10 | 17.04.2030 | 100,28 | 13,5% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5327 | SE0024320931 | 29.10.2025 | 100,28 | 113,50 | 29.05.2030 | 100,71 | 13,5% | |
| BNP AIO Asien NOK 5333 | SE0024320907 | 29.10.2025 | 122,81 | 131,18 | 29.05.2028 | 123,31 | 133% | |
| BNP AIO Asien NOK 5366 | SE0025011562 | 29.10.2025 | 116,72 | 120,22 | 17.07.2028 | 115,24 | 136% | |
| BNP AIO Asien NOK 5427 | SE0026141921 | 28.10.2025 | 110,00 | 103,72 | 30.10.2030 | 102,42 | 142% | |
| BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 | SE0012012318 | 29.10.2025 | 115,71 | 117,99 | 22.12.2025 | 127,68 | 65% | |
| BNP AIO Europa Tillväxt 5056 | SE0021512399 | 29.10.2025 | 117,85 | 121,96 | 28.03.2030 | 112,55 | 175% | |
| BNP AIO Europa Trygghet 5055 | SE0021512381 | 29.10.2025 | 103,15 | 112,55 | 28.03.2030 | 112,55 | 100% | |
| BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5429 | SE0026141681 | 28.10.2025 | 100,00 | 137,37 | 30.10.2030 | 100% | ||
| BNP AIO Global 5083 | SE0021626876 | 29.10.2025 | 114,54 | 117,41 | 10.05.2027 | 111,76 | 148% | |
| BNP AIO Global 5110 | SE0021924180 | 29.10.2025 | 111,12 | 112,44 | 21.06.2027 | 109,28 | 134% | |
| BNP AIO Global 5142 | SE0022088738 | 29.10.2025 | 108,52 | 109,15 | 26.07.2027 | 106,78 | 135% | |
| BNP AIO Global 5167 | SE0022420485 | 29.10.2025 | 109,59 | 111,43 | 24.09.2027 | 109,14 | 125% | |
| BNP AIO Global 5190 | SE0022726691 | 29.10.2025 | 106,25 | 107,80 | 29.10.2027 | 106,61 | 118% | |
| BNP AIO Global NOK 5230 | SE0023112495 | 29.10.2025 | 103,12 | 107,70 | 10.12.2027 | 108,94 | 161% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK | NO0013173872 | 29.10.2025 | 105,67 | 117,82 | 26.10.2029 | 114,98 | 119% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK | NO0013200626 | 29.10.2025 | 106,62 | 118,77 | 29.11.2029 | 115,65 | 120% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK | NO0013228395 | 29.10.2025 | 106,56 | 119,69 | 21.12.2029 | 116,98 | 116% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK | NO0013474957 | 29.10.2025 | 103,54 | 118,76 | 30.09.2030 | 115,38 | 122% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK | NO0013501114 | 29.10.2025 | 106,05 | 119,07 | 24.10.2030 | 114,13 | 135% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5408 NOK | NO0013607580 | 29.10.2025 | 104,49 | 102,20 | 26.03.2031 | 101,64 | 134% | |
| BNP AIO Kina 5090 NOK | NO0013173880 | 29.10.2025 | 116,80 | 140,64 | 26.10.2029 | 134,15 | 119% | |
| BNP AIO Norden 5395 | SE0025398985 | 29.10.2025 | 112,14 | 107,33 | 18.09.2028 | 105,23 | 140% | |
| BNP AIO Norden 5419 | SE0026141269 | 28.10.2025 | 110,00 | 102,66 | 30.10.2028 | 101,90 | 140% | |
| BNP AIO Norden NOK 5439 | SE0026577884 | 28.10.2025 | 110,00 | 104,12 | 30.10.2028 | 101,90 | 202% | |
| BNP AO Europeisk Bygg og Infrastruktur 5376 NOK | NO0013556050 | 29.10.2025 | 104,35 | 113,72 | 27.12.2030 | 108,57 | 160% | |
| BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 | SE0024219620 | 29.10.2025 | 116,22 | 120,14 | 09.04.2031 | 120,79 | 110% | |
| BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5345 | SE0024320964 | 29.10.2025 | 110,77 | 115,23 | 29.05.2031 | 114,96 | 100% | |
| BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 | SE0024321608 | 29.10.2025 | 121,96 | 130,74 | 07.05.2031 | 127,52 | 100% | |
