Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikative og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 30.04.2025 60,22 60,13 19.06.2030 60,13 60%/5%
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 SE0022420659 30.04.2025 105,12 121,60 24.09.2030 108,55
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 SE0022238853 30.04.2025 108,37 120,00 24.07.2030 126,00 5%/60%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 30.04.2025 128,69 138,38 27.10.2027 122,58 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 30.04.2025 123,72 131,13 15.12.2027 118,31 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 30.04.2025 119,42 126,50 24.01.2028 116,56 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 30.04.2025 115,81 122,53 28.08.2028 114,08 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 30.04.2025 121,43 128,93 26.01.2029 116,82 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 30.04.2025 108,13 109,22 27.02.2030 104,80 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 30.04.2025 113,18 122,58 27.10.2027 122,58 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 30.04.2025 110,90 119,04 15.12.2027 118,31 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 30.04.2025 106,89 115,73 24.01.2028 116,56 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 30.04.2025 105,72 114,08 28.08.2028 114,08 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 30.04.2025 107,44 117,66 26.01.2029 116,82 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 30.04.2025 96,90 105,28 27.02.2030 104,80 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 30.04.2025 127,78 130,79 26.01.2029 119,25 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 30.04.2025 127,83 132,82 26.09.2029 121,88 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 30.04.2025 126,69 130,40 26.10.2029 120,54 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 30.04.2025 111,98 119,25 26.01.2029 119,25 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 30.04.2025 113,01 120,79 26.09.2029 121,88 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 30.04.2025 112,12 120,13 26.10.2029 120,54 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 30.04.2025 101,84 110,31 09.07.2029 108,45 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 30.04.2025 97,96 105,27 27.08.2029 104,25 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 30.04.2025 94,92 100,83 26.09.2029 100,67 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 30.04.2025 90,04 100,00 24.04.2030 95,94 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 30.04.2025 92,46 100,00 27.05.2030 96,62 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 30.04.2025 92,77 100,00 19.06.2030 95,64 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 30.04.2025 92,92 100,00 09.07.2030 95,99 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK NO0013431858 30.04.2025 95,84 100,00 27.08.2030 99,07 145%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 30.04.2025 110,33 113,60 20.06.2029 108,50 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 30.04.2025 112,89 117,13 26.07.2029 110,58 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 30.04.2025 99,08 100,00 27.02.2030 97,78 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 30.04.2025 96,71 100,00 26.03.2030 95,03 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 30.04.2025 96,50 100,00 16.05.2030 94,71 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 30.04.2025 95,55 100,00 19.06.2030 93,81 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 30.04.2025 97,68 100,00 24.07.2030 96,22 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 30.04.2025 100,61 108,50 20.06.2029 108,50 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 30.04.2025 102,47 111,00 26.07.2029 110,58 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 30.04.2025 92,35 100,00 27.02.2030 97,78 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 30.04.2025 90,41 100,00 26.03.2030 95,03 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 30.04.2025 90,77 100,00 16.05.2030 94,71 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 30.04.2025 89,60 100,00 19.06.2030 93,81 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 30.04.2025 90,69 100,00 24.07.2030 96,22 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 30.04.2025 108,84 128,74 27.11.2028 128,46 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 30.04.2025 128,35 148,94 27.11.2028 128,46 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 30.04.2025 106,68 101,47 26.10.2029 100,98 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 30.04.2025 104,26 100,00 12.12.2029 98,40 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 30.04.2025 101,18 100,00 25.01.2030 95,52 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 30.04.2025 104,93 100,98 26.10.2029 100,98 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 30.04.2025 96,26 100,00 12.12.2029 98,40 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 30.04.2025 93,23 100,00 25.01.2030 95,52 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 30.04.2025 103,53 118,45 26.04.2029 114,88 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 30.04.2025 115,83 128,71 26.04.2029 114,88 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 30.04.2025 106,11 100,00 26.07.2029 99,46 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 30.04.2025 98,37 100,00 26.07.2029 99,46 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 30.04.2025 148,77 180,54 29.03.2029 135,95 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 30.04.2025 148,06 180,44 16.05.2029 134,98 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 30.04.2025 139,06 168,09 20.06.2029 131,38 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 30.04.2025 134,72 153,63 26.07.2028 127,50 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 30.04.2025 125,81 148,90 29.03.2029 135,95 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 30.04.2025 125,14 151,11 16.05.2029 135,25 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 30.04.2025 119,12 141,73 20.06.2029 131,38 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 30.04.2025 114,99 131,63 26.07.2028 127,50 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 30.04.2025 138,96 151,39 25.01.2027 131,14 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 30.04.2025 138,57 153,59 28.02.2028 131,53 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 30.04.2025 139,77 157,28 29.09.2028 133,69 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 30.04.2025 137,35 154,88 16.11.2028 131,36 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 30.04.2025 118,97 128,03 25.01.2027 131,14 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 30.04.2025 117,88 129,73 28.02.2028 131,29 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 30.04.2025 119,58 133,69 29.09.2028 133,69 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 30.04.2025 118,21 132,93 16.11.2028 131,36 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 30.04.2025 131,88 157,39 26.03.2029 138,78 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 30.04.2025 159,01 190,35 26.03.2029 138,78 233%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 SE0023313390 30.04.2025 87,77 94,96 28.01.2028 83,83 130%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 SE0023468921 30.04.2025 92,97 96,90 05.03.2030 83,92 125%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 SE0023950670 30.04.2025 104,29 96,90 23.04.2030 98,71 125%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 30.04.2025 103,19 116,50 28.02.2028 105,59 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 30.04.2025 106,37 113,10 26.01.2026 105,95 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 30.04.2025 106,50 119,00 24.01.2028 105,95 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 30.04.2025 102,14 117,10 24.01.2028 105,95 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 30.04.2025 90,23 100,00 27.02.2030 86,45 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 30.04.2025 89,54 100,00 26.03.2030 85,36 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 30.04.2025 88,76 100,00 16.05.2030 83,84 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 30.04.2025 88,46 100,00 19.06.2030 82,78 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 30.04.2025 87,19 100,00 24.09.2030 80,22 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 30.04.2025 85,53 100,00 29.10.2030 78,22 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 30.04.2025 90,17 100,00 27.02.2030 88,29 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 30.04.2025 89,27 100,00 26.03.2030 87,36 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 30.04.2025 86,56 100,00 24.09.2030 87,05 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 30.04.2025 86,42 100,00 29.10.2030 88,41 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 30.04.2025 88,10 100,00 10.12.2030 90,96 125%
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 SE0023468897 30.04.2025 96,70 96,90 05.03.2030 89,04 145%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 30.04.2025 92,31 100,00 17.12.2026 50,86 23,5%
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 SE0023313382 30.04.2025 91,38 95,66 18.02.2028 85,89 116%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 30.04.2025 92,05 100,00 16.05.2030 92,34 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 30.04.2025 91,18 100,00 16.05.2030 90,16 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 30.04.2025 92,27 100,00 24.09.2030 95,17 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 30.04.2025 87,75 100,00 24.09.2030 83,10 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 30.04.2025 108,50 114,46 24.07.2026 108,26 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 30.04.2025 112,88 115,35 28.09.2026 108,77 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 30.04.2025 103,75 109,35 26.10.2026 105,50 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 30.04.2025 101,59 107,28 14.12.2026 104,41 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 30.04.2025 100,02 104,85 25.01.2027 102,55 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 30.04.2025 99,27 105,17 01.03.2027 103,07 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 30.04.2025 33 410,00 11,99 12.01.2026 111,99 100%
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK NO0013431197 30.04.2025 94,18 100,00 27.02.2030 89,99 14%
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 SE0023112362 30.04.2025 101,41 114,30 05.12.2029 106,93 14%/10%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 18.03.2025 103,00 103,00 30.06.2025 94,39 3%
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK NO0013501171 30.04.2025 105,67 116,90 23.04.2030 104,02 14%
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK NO0013448530 30.04.2025 94,15 89,28 27.02.2030 89,28 4%
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK NO0013474965 30.04.2025 90,96 100,00 21.03.2030 89,19 14,6%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 SE0006964680 27.03.2025 100,00 100,00 09.04.2025 98,28 14%
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK NO0013145607 11.03.2025 103,05 103,05 26.03.2029 114,92 3,05%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 30.04.2025 20,66 25,55 20.04.2026 25,55 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 30.04.2025 23,22 29,02 13.05.2026 29,02 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 30.04.2025 35,34 42,74 18.11.2027 42,74 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 30.04.2025 72,20 100,00 09.05.2029 50,20 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 30.04.2025 60,99 46,92 19.06.2029 46,92 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 30.04.2025 56,71 44,86 23.07.2029 44,86 19%
BNP AC Indekser 5179 NOK NO0013280982 30.04.2025 87,06 100,00 26.09.2029 93,00 4%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 30.04.2025 77,95 79,73 24.10.2029 79,73 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 30.04.2025 87,65 100,00 19.12.2029 91,98 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 30.04.2025 102,79 115,50 27.11.2029 104,12
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK NO0013389536 30.04.2025 102,39 115,65 19.12.2029 101,35 15%
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 30.04.2025 88,11 100,00 19.12.2029 91,98 13%
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK NO0013415760 30.04.2025 104,42 116,30 03.01.2030 105,04 16,3%
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK NO0013420034 30.04.2025 95,39 100,00 03.01.2030 98,36 14%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 30.04.2025 44,89 51,40 25.05.2027 51,40 14,25%
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK NO0013431221 30.04.2025 93,30 100,00 27.02.2030 96,86 17%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 30.04.2025 86,73 124,20 10.12.2029 87,62 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 30.04.2025 66,41 47,60 19.06.2029 46,92 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 30.04.2025 69,67 58,12 09.12.2027 58,12 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 30.04.2025 57,20 47,06 28.03.2029 47,06 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK NO0013008094 07.01.2025 101,15 101,15 26.10.2028 91,21 1,15%
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK NO0013145599 11.03.2025 105,15 105,15 26.03.2029 98,67 5,15%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 30.04.2025 58,83 100,00 26.04.2029 73,74 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 30.04.2025 83,97 103,85 29.05.2029 81,98 4%
BNP AC STB & TEL 4060 NOK NO0010914930 30.04.2025 168,54 172,25 19.02.2026 108,02 4,25%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 30.04.2025 89,69 100,00 15.06.2028 41,75 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 30.04.2025 89,76 100,00 26.07.2028 40,97 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 30.04.2025 81,24 107,00 16.06.2027 67,15 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 30.04.2025 81,81 106,00 26.03.2029 74,20 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 30.04.2025 60,43 56,17 27.01.2028 52,17 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 30.04.2025 98,52 100,00 28.10.2027 48,77 7%/14%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 SE0023875109 30.04.2025 102,69 115,00 17.04.2030 96,89 5%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 30.04.2025 81,06 100,75 27.02.2029 63,15 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 30.04.2025 86,44 100,74 28.03.2029 74,20 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 30.04.2025 79,09 54,54 09.05.2029 53,76 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 30.04.2025 76,84 52,06 24.07.2029 51,38 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 30.04.2025 59,87 46,33 23.09.2027 46,33 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 30.04.2025 41,63 40,95 22.07.2027 40,95 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 30.04.2025 51,56 48,77 28.10.2027 48,77 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 30.04.2025 41,69 41,16 09.12.2027 41,16 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 30.04.2025 88,30 132,80 29.06.2026 74,26 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 30.04.2025 94,99 133,20 24.07.2026 82,41 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 30.04.2025 69,52 57,75 23.09.2027 57,75 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 30.04.2025 74,65 59,41 27.10.2027 59,41 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 30.04.2025 61,55 100,00 29.05.2029 60,98 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 30.04.2025 115,13 105,00 22.07.2027 75,81 5%/22%
BNP AC Utvecklade marknader 5293 SE0023848924 30.04.2025 90,25 100,00 26.03.2030 89,19 14,4%
BNP AC Utvecklade marknader 5305 SE0023875026 30.04.2025 101,60 100,00 17.04.2030 98,68 13,5%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 30.04.2025 112,39 117,09 22.12.2025 126,30 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 30.04.2025 104,72 105,55 28.03.2030 103,17 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 30.04.2025 94,65 103,17 28.03.2030 103,17 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 30.04.2025 103,14 100,22 10.05.2027 100,15 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 30.04.2025 103,06 100,00 21.06.2027 98,03 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 30.04.2025 99,17 100,00 26.07.2027 95,68 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 30.04.2025 99,79 100,00 24.09.2027 97,68 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 30.04.2025 97,62 100,00 29.10.2027 95,49 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 30.04.2025 92,22 93,04 10.12.2027 97,69 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 30.04.2025 93,10 100,00 26.10.2029 99,72 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 30.04.2025 93,76 100,34 29.11.2029 100,28 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 30.04.2025 93,85 101,62 21.12.2029 101,39 116%
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK NO0013474957 30.04.2025 102,49 100,00 30.09.2030 99,87 122%
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK NO0013501114 30.04.2025 106,93 101,35 24.10.2030 101,00 135%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 30.04.2025 93,42 107,78 26.10.2029 106,54 119%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 SE0024219620 30.04.2025 108,01 96,62 09.04.2031 99,96 110%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 30.04.2025 116,00 120,59 09.05.2030 108,69 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 30.04.2025 113,89 122,58 29.03.2030 110,50 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 30.04.2025 109,19 113,51 24.07.2029 106,53 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 30.04.2025 107,67 110,84 24.09.2029 105,56 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 30.04.2025 104,54 106,28 25.10.2027 104,33 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 30.04.2025 101,13 111,82 09.05.2030 108,69 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 30.04.2025 101,08 113,65 29.03.2030 110,50 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 30.04.2025 96,94 106,85 24.07.2029 106,53 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 30.04.2025 96,54 105,56 24.09.2029 105,56 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 30.04.2025 92,77 100,66 25.10.2027 104,33 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 30.04.2025 102,29 112,41 26.03.2030 106,03 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 30.04.2025 101,74 114,46 23.04.2030 107,06 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 30.04.2025 105,14 107,98 25.06.2030 103,22 248%
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK NO0013415752 30.04.2025 106,26 107,45 04.07.2030 102,95 253%
BNP AO Europeiske Sel 5288 NOK NO0013431205 30.04.2025 106,71 104,06 21.08.2030 101,65 246%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 30.04.2025 76,70 87,98 17.05.2030 88,20 167%
BNP AO Hälsovård NOK 5248 SE0023287586 30.04.2025 99,13 94,79 28.01.2028 97,14 190%
BNP AO Hälsovård NOK 5274 SE0023468483 30.04.2025 96,62 96,67 06.03.2028 90,29 183%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 30.04.2025 106,76 106,22 19.06.2030 105,01 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 30.04.2025 105,87 106,07 24.07.2030 105,06 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 30.04.2025 102,17 102,30 24.09.2030 102,00 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 30.04.2025 136,80 141,96 22.12.2025 146,62 90%
BNP AO Nordiske Sel 5322 NOK NO0013501189 30.04.2025 102,39 104,55 18.10.2030 101,93 235%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 30.04.2025 100,33 100,00 24.09.2030 98,63 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 30.04.2025 100,53 100,00 29.10.2030 98,32 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 30.04.2025 91,61 100,00 24.09.2030 98,63 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 30.04.2025 90,29 100,00 29.10.2030 98,32 106%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5308 SE0023875133 30.04.2025 108,91 99,24 23.04.2030 100,77 142%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 30.04.2025 110,53 122,83 03.04.2029 116,31 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 30.04.2025 89,47 93,24 17.12.2025 107,85 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 30.04.2025 89,86 94,01 13.01.2026 109,01 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 30.04.2025 85,49 87,54 10.02.2026 102,54 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 30.04.2025 116,37 102,00 22.12.2025 96,61 2%/7,5%
BNP FO AI NOK 5286 SE0023468574 30.04.2025 90,52 05.03.2030 105%
BNP FO AI NOK 5309 SE0023875059 30.04.2025 99,35 17.04.2030 108%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 30.04.2025 88,13 96,41 29.10.2027 79,32 118%
BNP FO Hälsovård NOK 5215 SE0022760542 30.04.2025 84,21 94,02 17.12.2027 75,59 122%
BNP FO USA småbolag NOK 5262 SE0023313556 30.04.2025 88,88 94,95 28.01.2028 74,51 120%
BNP FO USA småbolag NOK 5281 SE0023468582 30.04.2025 92,51 96,68 05.03.2030 76,85 115%
BNP FO USA småbolag NOK 5310 SE0023875067 30.04.2025 102,65 98,86 17.04.2030 101,43 115%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 30.04.2025 103,62 101,53 05.07.2027 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 30.04.2025 102,27 101,48 05.07.2027 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 30.04.2025 109,86 102,50 05.07.2027 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 30.04.2025 105,27 101,74 05.01.2028 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 30.04.2025 109,17 102,23 04.01.2028 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 30.04.2025 100,39 101,28 04.01.2028 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 30.04.2025 102,59 101,63 04.01.2028 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 30.04.2025 100,11 101,25 04.01.2028 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 30.04.2025 103,49 102,03 04.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 30.04.2025 98,10 108,50 03.01.2029 100,00 7%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 30.04.2025 98,56 101,18 04.01.2027 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 30.04.2025 104,63 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 30.04.2025 104,63 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 30.04.2025 105,57 100,75 05.07.2027 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 30.04.2025 105,67 100,76 05.07.2027 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 30.04.2025 103,71 100,63 05.07.2027 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 30.04.2025 108,48 100,89 05.01.2028 100,00 11%
BNP KC IG Europa Mån 4639 SE0018715971 30.04.2025 101,23 100,70 03.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 30.04.2025 98,70 100,55 04.01.2028 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4716 SE0019352949 30.04.2025 97,95 100,53 04.01.2028 100,00 6,8%
BNP KC IG Europa Mån 4748 SE0019760844 30.04.2025 102,22 100,66 04.01.2028 100,00 8,5%
BNP KC IG Europa Mån 4789 SE0019892381 30.04.2025 100,05 100,62 04.01.2028 100,00 8%
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 30.04.2025 100,00 100,63 04.07.2028 100,00 7,8%
BNP KC IG Europa Mån 4900 SE0020540599 30.04.2025 97,98 100,57 04.07.2028 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 30.04.2025 99,21 100,63 05.07.2028 100,00 8,05%
BNP KC IG Europa Mån 4959 SE0020995991 30.04.2025 93,78 100,00 09.01.2029 100,00 6,6%
BNP KC IG Europa Mån 4999 SE0021020906 30.04.2025 91,90 100,49 03.01.2029 100,00 5,9%
BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970 SE0014557757 30.04.2025 172,22 202,00 28.08.2025 102,23 51%/100%
BNP SPR Europeisk bankkorg NOK 5318 SE0023875091 30.04.2025 107,51 115,48 17.04.2030 110,95 171%
BNP SPR Health Care 5062 NOK NO0013145615 30.04.2025 77,15 91,40 26.03.2029 91,40 143%
BNP SPR Sv bolagskorg Recovery Platå NOK 5285 SE0023468939 30.04.2025 83,42 96,05 28.02.2028 84,83 300%
