Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 12.09.2025 | 49,24 | 54,08 | 19.06.2030 | 54,08 | 60%/5% | |
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 | SE0022420659 | 08.09.2025 | 121,60 | 121,60 | 24.09.2030 | 120,56 | ||
BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 12.09.2025 | 140,39 | 149,19 | 27.10.2027 | 128,93 | 170% |
|
BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 12.09.2025 | 134,37 | 141,56 | 15.12.2027 | 124,45 | 170% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 12.09.2025 | 129,20 | 136,17 | 24.01.2028 | 122,61 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 12.09.2025 | 125,13 | 132,00 | 28.08.2028 | 120,00 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 12.09.2025 | 132,32 | 139,35 | 26.01.2029 | 122,88 | 172% | |
BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 12.09.2025 | 118,06 | 119,66 | 27.02.2030 | 110,24 | 192% | |
BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 12.09.2025 | 120,89 | 128,93 | 27.10.2027 | 128,93 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 12.09.2025 | 117,90 | 125,42 | 15.12.2027 | 124,45 | 104% | |
BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 12.09.2025 | 113,65 | 121,48 | 24.01.2028 | 122,61 | 95% | |
BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 12.09.2025 | 112,07 | 120,00 | 28.08.2028 | 120,00 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 12.09.2025 | 115,09 | 124,02 | 26.01.2029 | 122,88 | 105% | |
BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 12.09.2025 | 103,47 | 111,26 | 27.02.2030 | 110,24 | 110% | |
BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 12.09.2025 | 152,12 | 157,71 | 26.01.2029 | 136,07 | 160% |
|
BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 12.09.2025 | 152,53 | 160,60 | 26.09.2029 | 140,40 | 150% |
|
BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 12.09.2025 | 151,16 | 157,62 | 26.10.2029 | 138,94 | 148% |
|
BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 12.09.2025 | 128,04 | 136,07 | 26.01.2029 | 136,07 | 100% |
|
BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 12.09.2025 | 128,97 | 138,38 | 26.09.2029 | 140,40 | 95% |
|
BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 12.09.2025 | 129,27 | 138,16 | 26.10.2029 | 138,94 | 98% |
|
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 12.09.2025 | 117,51 | 128,88 | 09.07.2029 | 123,68 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 12.09.2025 | 112,92 | 123,10 | 27.08.2029 | 118,86 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 12.09.2025 | 105,94 | 115,10 | 26.09.2029 | 112,28 | 123% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 12.09.2025 | 97,39 | 104,62 | 24.04.2030 | 103,45 | 134% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 12.09.2025 | 100,25 | 106,22 | 27.05.2030 | 104,15 | 150% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 12.09.2025 | 100,30 | 104,38 | 19.06.2030 | 103,04 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 12.09.2025 | 97,78 | 104,87 | 09.07.2030 | 103,39 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 12.09.2025 | 101,27 | 109,28 | 27.08.2030 | 106,40 | 145% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 12.09.2025 | 122,84 | 127,96 | 20.06.2029 | 117,47 | 160% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 12.09.2025 | 126,17 | 131,95 | 26.07.2029 | 119,72 | 162% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 12.09.2025 | 109,46 | 109,61 | 27.02.2030 | 105,86 | 164% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 12.09.2025 | 106,04 | 104,70 | 26.03.2030 | 102,89 | 163% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 12.09.2025 | 106,14 | 104,20 | 16.05.2030 | 102,55 | 165% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 12.09.2025 | 104,19 | 102,43 | 19.06.2030 | 101,57 | 155% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 12.09.2025 | 107,44 | 106,47 | 24.07.2030 | 104,18 | 155% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 12.09.2025 | 109,03 | 117,47 | 20.06.2029 | 117,47 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 12.09.2025 | 111,98 | 120,51 | 26.07.2029 | 119,72 | 104% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 12.09.2025 | 99,47 | 105,86 | 27.02.2030 | 105,86 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 12.09.2025 | 97,00 | 102,74 | 26.03.2030 | 102,89 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 12.09.2025 | 97,36 | 102,55 | 16.05.2030 | 102,55 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 12.09.2025 | 95,59 | 101,49 | 19.06.2030 | 101,57 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 12.09.2025 | 94,29 | 103,97 | 24.07.2030 | 104,18 | 95% | |
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 12.09.2025 | 109,29 | 127,11 | 27.11.2028 | 126,84 | 101% | |
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 12.09.2025 | 128,10 | 146,16 | 27.11.2028 | 126,84 | 172% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 12.09.2025 | 100,98 | 104,39 | 26.10.2029 | 102,93 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 12.09.2025 | 98,53 | 100,47 | 12.12.2029 | 100,31 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 12.09.2025 | 101,63 | 100,00 | 25.01.2030 | 97,46 | 146% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 12.09.2025 | 95,89 | 102,93 | 26.10.2029 | 102,93 | 100% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 12.09.2025 | 93,23 | 100,30 | 12.12.2029 | 100,31 | 95% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 12.09.2025 | 93,11 | 100,00 | 25.01.2030 | 97,46 | 85% | |
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 12.09.2025 | 111,41 | 125,84 | 26.04.2029 | 120,83 | 124% | |
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 12.09.2025 | 126,67 | 140,21 | 26.04.2029 | 120,83 | 193% | |
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 12.09.2025 | 107,34 | 100,00 | 26.07.2029 | 99,45 | 155% | |
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 12.09.2025 | 99,71 | 100,00 | 26.07.2029 | 99,45 | 100% | |
BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 12.09.2025 | 157,17 | 206,10 | 29.03.2029 | 147,37 | 224% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 12.09.2025 | 153,69 | 206,16 | 16.05.2029 | 146,16 | 230% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 12.09.2025 | 144,58 | 191,58 | 20.06.2029 | 142,21 | 217% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 12.09.2025 | 142,46 | 174,10 | 26.07.2028 | 138,00 | 195% |
|
BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 12.09.2025 | 129,35 | 164,42 | 29.03.2029 | 147,37 | 136% |
|
BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 12.09.2025 | 128,71 | 167,37 | 16.05.2029 | 146,46 | 145% |
|
BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 12.09.2025 | 121,89 | 156,13 | 20.06.2029 | 142,21 | 133% | |
BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 12.09.2025 | 120,59 | 143,70 | 26.07.2028 | 138,00 | 115% | |
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 12.09.2025 | 162,66 | 175,76 | 25.01.2027 | 145,92 | 165% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 12.09.2025 | 154,90 | 178,37 | 28.02.2028 | 146,10 | 170% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 12.09.2025 | 160,72 | 181,95 | 29.09.2028 | 148,21 | 170% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 12.09.2025 | 152,22 | 179,51 | 16.11.2028 | 145,43 | 175% |
|
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 12.09.2025 | 132,08 | 141,32 | 25.01.2027 | 145,92 | 90% |
|
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 12.09.2025 | 123,74 | 143,58 | 28.02.2028 | 145,88 | 95% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 12.09.2025 | 132,19 | 148,21 | 29.09.2028 | 148,21 | 100% |
|
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 12.09.2025 | 125,80 | 147,71 | 16.11.2028 | 145,43 | 105% | |
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 12.09.2025 | 127,01 | 161,08 | 26.03.2029 | 141,27 | 148% | |
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 12.09.2025 | 147,72 | 196,16 | 26.03.2029 | 141,27 | 233% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 12.09.2025 | 92,28 | 96,65 | 28.01.2028 | 88,84 | 130% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 12.09.2025 | 94,79 | 98,64 | 05.03.2030 | 88,94 | 125% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 12.09.2025 | 110,56 | 104,33 | 23.04.2030 | 104,61 | 125% | |
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 12.09.2025 | 107,59 | 116,50 | 28.02.2028 | 109,13 | 165% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 | SE0019175233 | 12.09.2025 | 109,30 | 113,10 | 26.01.2026 | 109,51 | 131% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 12.09.2025 | 111,17 | 119,00 | 24.01.2028 | 109,51 | 190% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 12.09.2025 | 107,07 | 117,10 | 24.01.2028 | 109,51 | 171% | |
BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 12.09.2025 | 94,47 | 100,00 | 27.02.2030 | 94,82 | 120% | |
BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 12.09.2025 | 93,62 | 100,00 | 26.03.2030 | 93,63 | 118% | |
BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 12.09.2025 | 92,72 | 100,00 | 16.05.2030 | 91,96 | 120% | |
BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 12.09.2025 | 92,23 | 100,00 | 19.06.2030 | 90,80 | 118% | |
BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 12.09.2025 | 90,55 | 100,00 | 24.09.2030 | 87,99 | 112% | |
BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 12.09.2025 | 88,96 | 100,00 | 29.10.2030 | 85,80 | 115% | |
BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 12.09.2025 | 91,23 | 100,00 | 27.02.2030 | 86,12 | 120% | |
BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 12.09.2025 | 90,45 | 100,00 | 26.03.2030 | 85,21 | 114% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 12.09.2025 | 88,84 | 100,00 | 24.09.2030 | 88,16 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 12.09.2025 | 88,86 | 100,00 | 29.10.2030 | 89,53 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 12.09.2025 | 89,45 | 100,00 | 10.12.2030 | 92,12 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 12.09.2025 | 93,98 | 98,64 | 05.03.2030 | 90,18 | 145% | |
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 12.09.2025 | 93,99 | 100,00 | 17.12.2026 | 60,44 | 23,5% | |
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 12.09.2025 | 88,02 | 97,36 | 18.02.2028 | 88,39 | 116% | |
BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 12.09.2025 | 101,37 | 106,80 | 16.05.2030 | 106,18 | 110% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 12.09.2025 | 102,46 | 107,91 | 16.05.2030 | 106,87 | 115% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 12.09.2025 | 103,34 | 112,80 | 24.09.2030 | 112,80 | 100% | |
BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 12.09.2025 | 93,98 | 100,00 | 24.09.2030 | 93,85 | 106% | |
BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 12.09.2025 | 109,88 | 114,64 | 24.07.2026 | 108,37 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 12.09.2025 | 110,51 | 115,53 | 28.09.2026 | 108,88 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 12.09.2025 | 105,10 | 109,53 | 26.10.2026 | 105,60 | 170% | |
BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 12.09.2025 | 102,83 | 107,45 | 14.12.2026 | 104,51 | 165% | |
BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 12.09.2025 | 101,43 | 105,04 | 25.01.2027 | 102,65 | 190% | |
BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 12.09.2025 | 100,84 | 105,33 | 01.03.2027 | 103,17 | 168% | |
BB WRT Simplicity Lock in 4027 | GB00B8SVTV45 | 12.09.2025 | 46 040,00 | 16,19 | 12.01.2026 | 116,19 | 100% | |
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK | NO0013431197 | 12.09.2025 | 89,58 | 100,00 | 27.02.2030 | 89,23 | 14% | |
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 | SE0023112362 | 12.09.2025 | 108,95 | 114,30 | 05.12.2029 | 121,43 | 14%/10% | |
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 | SE0018015455 | 18.03.2025 | 103,00 | 103,00 | 30.06.2025 | 94,39 | 3% | |
BNP AC Eur Indeks 5351 NOK | NO0013528240 | 12.09.2025 | 98,12 | 113,88 | 27.05.2030 | 100,36 | 13% | |
BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK | NO0013577056 | 12.09.2025 | 101,66 | 104,70 | 19.07.2030 | 101,67 | 4,7% | |
BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK | NO0013577007 | 12.09.2025 | 102,24 | 103,64 | 25.07.2030 | 101,81 | 3,64% | |
BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK | NO0013556076 | 12.09.2025 | 103,00 | 103,74 | 19.06.2030 | 99,00 | 3,75% | |
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 12.09.2025 | 106,47 | 116,90 | 23.04.2030 | 104,68 | 14% | |
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 12.09.2025 | 92,65 | 100,00 | 27.02.2030 | 90,07 | 4% | |
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 12.09.2025 | 90,21 | 100,00 | 21.03.2030 | 93,25 | 14,6% | |
BNP AC Green Energy 4109 NOK | NO0010945181 | 12.09.2025 | 16,24 | 19,55 | 20.04.2026 | 19,55 | 4,96% | |
BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 12.09.2025 | 19,31 | 22,20 | 13.05.2026 | 22,20 | 4,5% | |
BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 12.09.2025 | 42,58 | 50,96 | 18.11.2027 | 50,96 | 5%/14% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 12.09.2025 | 55,20 | 40,18 | 09.05.2029 | 40,18 | 25% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 12.09.2025 | 47,00 | 37,56 | 19.06.2029 | 37,56 | 21,4% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 12.09.2025 | 43,20 | 35,91 | 23.07.2029 | 35,91 | 19% | |
BNP AC Indekser 5179 NOK | NO0013280982 | 09.09.2025 | 108,40 | 108,40 | 26.09.2029 | 103,41 | 4% | |
BNP AC Indekser 5208 NOK | NO0013329243 | 12.09.2025 | 93,69 | 100,00 | 24.10.2029 | 90,46 | 3,5% | |
BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 12.09.2025 | 91,27 | 100,00 | 19.12.2029 | 91,20 | 7% | |
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK | NO0013359349 | 12.09.2025 | 110,12 | 115,50 | 27.11.2029 | 109,52 | ||
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK | NO0013389536 | 12.09.2025 | 109,04 | 115,65 | 19.12.2029 | 106,60 | 15% | |
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 12.09.2025 | 90,70 | 100,00 | 19.12.2029 | 91,20 | 13% | |
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK | NO0013415760 | 12.09.2025 | 109,85 | 116,30 | 03.01.2030 | 110,48 | 16,3% | |
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK | NO0013420034 | 12.09.2025 | 98,72 | 100,00 | 03.01.2030 | 97,96 | 14% | |
BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 12.09.2025 | 41,38 | 48,81 | 25.05.2027 | 48,81 | 14,25% | |
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK | NO0013431221 | 12.09.2025 | 108,70 | 117,90 | 27.02.2030 | 115,46 | 17% | |
BNP AC No banker PM Kvart 5358 | SE0025011547 | 12.09.2025 | 100,28 | 102,65 | 17.07.2030 | 93,53 | 2,65% | |
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 12.09.2025 | 88,94 | 124,20 | 10.12.2029 | 80,98 | 12% | |
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 12.09.2025 | 57,90 | 38,24 | 19.06.2029 | 37,56 | 0,68% | |
BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 12.09.2025 | 84,30 | 100,00 | 09.12.2027 | 67,59 | 11,8% | |
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 12.09.2025 | 45,08 | 37,67 | 28.03.2029 | 37,67 | 2,6% | |
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 12.09.2025 | 76,76 | 104,80 | 26.04.2029 | 80,67 | 4,8% | |
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK | NO0013200618 | 12.08.2025 | 103,85 | 103,85 | 29.05.2029 | 95,59 | 4% | |
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 12.09.2025 | 90,90 | 100,00 | 15.06.2028 | 37,55 | 7,9%/7,9% | |
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 12.09.2025 | 90,79 | 100,00 | 26.07.2028 | 36,85 | 8,1% | |
BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 12.09.2025 | 105,29 | 107,00 | 16.06.2027 | 76,38 | 7%/24,8% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 12.09.2025 | 90,34 | 106,00 | 26.03.2029 | 66,18 | 6%/15% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 12.09.2025 | 57,55 | 50,92 | 27.01.2028 | 46,92 | 4%/12,5% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 12.09.2025 | 96,41 | 100,00 | 28.10.2027 | 43,86 | 7%/14% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 12.09.2025 | 105,07 | 115,00 | 17.04.2030 | 93,87 | 5%/14% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 12.09.2025 | 78,94 | 57,07 | 27.02.2029 | 56,32 | 0,75% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 12.09.2025 | 85,27 | 100,74 | 28.03.2029 | 66,18 | 0,74% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 12.09.2025 | 82,39 | 100,78 | 09.05.2029 | 61,12 | 0,8% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 12.09.2025 | 81,88 | 59,10 | 24.07.2029 | 58,42 | 0,7% | |
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 12.09.2025 | 53,90 | 41,67 | 23.09.2027 | 41,67 | 2,7% | |
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 12.09.2025 | 36,29 | 36,83 | 22.07.2027 | 36,83 | 2,62% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 12.09.2025 | 46,63 | 43,86 | 28.10.2027 | 43,86 | 2,1% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 12.09.2025 | 36,61 | 37,02 | 09.12.2027 | 37,02 | 1,61% | |
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 12.09.2025 | 99,23 | 132,80 | 29.06.2026 | 76,96 | 7,5%/30% | |
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 12.09.2025 | 104,62 | 133,20 | 24.07.2026 | 78,95 | 30%/7,5% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 12.09.2025 | 85,30 | 100,00 | 23.09.2027 | 67,16 | 12% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 12.09.2025 | 89,60 | 100,00 | 27.10.2027 | 69,09 | 12,7% | |
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 12.09.2025 | 64,02 | 100,00 | 29.05.2029 | 61,90 | 6,5% | |
BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 12.09.2025 | 136,06 | 105,00 | 22.07.2027 | 86,24 | 5%/22% |
|
BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 12.09.2025 | 92,26 | 100,00 | 26.03.2030 | 93,25 | 14,4% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5305 | SE0023875026 | 12.09.2025 | 101,22 | 100,00 | 17.04.2030 | 99,30 | 13,5% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5327 | SE0024320931 | 12.09.2025 | 100,59 | 100,00 | 29.05.2030 | 99,48 | 13,5% | |
BNP AIO Asien NOK 5333 | SE0024320907 | 12.09.2025 | 114,89 | 118,28 | 29.05.2028 | 113,12 | 133% | |
BNP AIO Asien NOK 5366 | SE0025011562 | 12.09.2025 | 110,31 | 107,73 | 17.07.2028 | 106,29 | 136% | |
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 | SE0012012318 | 12.09.2025 | 115,25 | 117,98 | 22.12.2025 | 127,67 | 65% | |
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 | SE0021512399 | 12.09.2025 | 112,34 | 114,92 | 28.03.2030 | 108,52 | 175% | |
BNP AIO Europa Trygghet 5055 | SE0021512381 | 12.09.2025 | 99,75 | 108,52 | 28.03.2030 | 108,52 | 100% | |
BNP AIO Global 5083 | SE0021626876 | 12.09.2025 | 110,82 | 112,09 | 10.05.2027 | 108,17 | 148% | |
BNP AIO Global 5110 | SE0021924180 | 12.09.2025 | 107,25 | 107,73 | 21.06.2027 | 105,77 | 134% | |
BNP AIO Global 5142 | SE0022088738 | 12.09.2025 | 104,93 | 104,52 | 26.07.2027 | 103,35 | 135% | |
BNP AIO Global 5167 | SE0022420485 | 12.09.2025 | 105,95 | 107,03 | 24.09.2027 | 105,62 | 125% | |
BNP AIO Global 5190 | SE0022726691 | 12.09.2025 | 103,07 | 103,74 | 29.10.2027 | 103,17 | 118% | |
BNP AIO Global NOK 5230 | SE0023112495 | 12.09.2025 | 99,36 | 102,96 | 10.12.2027 | 105,42 | 161% | |
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK | NO0013173872 | 12.09.2025 | 102,63 | 113,33 | 26.10.2029 | 111,21 | 119% | |
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK | NO0013200626 | 12.09.2025 | 103,51 | 114,22 | 29.11.2029 | 111,85 | 120% | |
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK | NO0013228395 | 12.09.2025 | 103,47 | 115,23 | 21.12.2029 | 113,13 | 116% | |
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK | NO0013474957 | 12.09.2025 | 101,50 | 113,54 | 30.09.2030 | 111,10 | 122% | |
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK | NO0013501114 | 12.09.2025 | 105,74 | 113,34 | 24.10.2030 | 109,88 | 135% | |
BNP AIO Kina 5090 NOK | NO0013173880 | 12.09.2025 | 112,20 | 133,04 | 26.10.2029 | 127,77 | 119% | |
BNP AO Europeisk Bygg og Infrastruktur 5376 NOK | NO0013556050 | 12.09.2025 | 104,74 | 108,82 | 27.12.2030 | 105,52 | 160% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 | SE0024219620 | 12.09.2025 | 119,17 | 121,34 | 09.04.2031 | 121,26 | 110% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5345 | SE0024320964 | 12.09.2025 | 115,06 | 115,85 | 29.05.2031 | 114,92 | 100% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 | SE0024321608 | 12.09.2025 | 127,55 | 131,46 | 07.05.2031 | 127,40 | 100% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5367 | SE0025011604 | 12.09.2025 | 111,30 | 107,05 | 17.07.2031 | 107,86 | 100% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 | SE0021627031 | 12.09.2025 | 115,78 | 116,96 | 09.05.2030 | 107,16 | 237% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 | SE0021627015 | 12.09.2025 | 115,26 | 119,48 | 29.03.2030 | 109,06 | 215% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 | SE0022088472 | 12.09.2025 | 109,32 | 110,58 | 24.07.2029 | 105,11 | 207% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 | SE0022419891 | 12.09.2025 | 107,72 | 108,12 | 24.09.2029 | 104,16 | 195% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 | SE0022726949 | 12.09.2025 | 105,85 | 104,81 | 25.10.2027 | 102,94 | 248% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 | SE0021627023 | 12.09.2025 | 101,66 | 109,73 | 09.05.2030 | 107,16 | 136% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 | SE0021627049 | 12.09.2025 | 102,59 | 111,78 | 29.03.2030 | 109,06 | 130% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 | SE0022088480 | 12.09.2025 | 97,85 | 105,37 | 24.07.2029 | 105,11 | 105% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 | SE0022419867 | 12.09.2025 | 96,98 | 104,16 | 24.09.2029 | 104,16 | 100% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 | SE0022726923 | 12.09.2025 | 95,08 | 100,94 | 25.10.2027 | 102,94 | 111% | |
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK | NO0013276402 | 12.09.2025 | 101,94 | 109,56 | 26.03.2030 | 104,64 | 206% | |
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK | NO0013329250 | 12.09.2025 | 101,73 | 111,62 | 23.04.2030 | 105,67 | 205% | |
