| Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 12.12.2025 | 68,27 | 63,44 | 19.06.2030 | 63,44 | 60%/5% | |
| BB AIO Europa OS NOK 5425 | SE0026141509 | 12.12.2025 | 103,52 | 101,80 | 30.10.2028 | 102,54 | 162% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 12.12.2025 | 149,82 | 158,58 | 27.10.2027 | 134,46 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 12.12.2025 | 142,79 | 150,63 | 15.12.2027 | 129,78 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 12.12.2025 | 137,30 | 144,58 | 24.01.2028 | 127,86 | 160% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 12.12.2025 | 132,67 | 140,09 | 28.08.2028 | 125,06 | 160% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 12.12.2025 | 139,76 | 148,41 | 26.01.2029 | 128,15 | 172% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 12.12.2025 | 123,76 | 128,58 | 27.02.2030 | 114,89 | 192% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 12.12.2025 | 126,15 | 134,46 | 27.10.2027 | 134,46 | 100% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 12.12.2025 | 122,64 | 130,97 | 15.12.2027 | 129,78 | 104% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 12.12.2025 | 118,14 | 126,47 | 24.01.2028 | 127,86 | 95% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 12.12.2025 | 116,00 | 125,06 | 28.08.2028 | 125,06 | 100% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 12.12.2025 | 118,86 | 129,55 | 26.01.2029 | 128,15 | 105% | |
| BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 12.12.2025 | 106,19 | 116,38 | 27.02.2030 | 114,89 | 110% | |
| BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 12.12.2025 | 159,18 | 167,24 | 26.01.2029 | 142,03 | 160% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 12.12.2025 | 158,73 | 169,49 | 26.09.2029 | 146,33 | 150% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 12.12.2025 | 157,00 | 166,17 | 26.10.2029 | 144,71 | 148% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 12.12.2025 | 131,98 | 142,03 | 26.01.2029 | 142,03 | 100% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 12.12.2025 | 132,34 | 144,01 | 26.09.2029 | 146,33 | 95% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 12.12.2025 | 132,71 | 143,82 | 26.10.2029 | 144,71 | 98% |
|
| BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 12.12.2025 | 125,03 | 137,61 | 09.07.2029 | 130,83 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 12.12.2025 | 120,03 | 131,48 | 27.08.2029 | 125,73 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 12.12.2025 | 111,51 | 122,32 | 26.09.2029 | 118,15 | 123% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 12.12.2025 | 101,70 | 112,19 | 24.04.2030 | 109,10 | 134% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 12.12.2025 | 105,31 | 114,79 | 27.05.2030 | 109,86 | 150% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 12.12.2025 | 105,08 | 112,54 | 19.06.2030 | 108,71 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 12.12.2025 | 103,19 | 113,10 | 09.07.2030 | 109,10 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 12.12.2025 | 106,67 | 117,88 | 27.08.2030 | 112,33 | 145% | |
| BB AIO Sverige OS 5409 NOK | NO0013607630 | 12.12.2025 | 100,82 | 108,46 | 29.09.2031 | 107,05 | 120% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 12.12.2025 | 134,02 | 141,20 | 20.06.2029 | 125,75 | 160% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 12.12.2025 | 137,62 | 145,61 | 26.07.2029 | 128,16 | 162% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 12.12.2025 | 117,51 | 121,85 | 27.02.2030 | 113,32 | 164% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 12.12.2025 | 113,77 | 116,52 | 26.03.2030 | 110,13 | 163% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 12.12.2025 | 113,66 | 116,12 | 16.05.2030 | 109,77 | 165% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 12.12.2025 | 110,57 | 113,52 | 19.06.2030 | 108,72 | 155% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 12.12.2025 | 114,87 | 117,85 | 24.07.2030 | 111,52 | 155% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 12.12.2025 | 115,71 | 125,75 | 20.06.2029 | 125,75 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 12.12.2025 | 118,76 | 129,28 | 26.07.2029 | 128,16 | 104% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 12.12.2025 | 103,90 | 113,32 | 27.02.2030 | 113,32 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 12.12.2025 | 100,62 | 109,63 | 26.03.2030 | 110,13 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 12.12.2025 | 101,11 | 109,77 | 16.05.2030 | 109,77 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 12.12.2025 | 99,24 | 108,29 | 19.06.2030 | 108,72 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 12.12.2025 | 98,01 | 110,94 | 24.07.2030 | 111,52 | 95% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 | SE0026142374 | 12.12.2025 | 106,12 | 104,88 | 29.10.2030 | 104,79 | 155% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 | SE0026142366 | 12.12.2025 | 95,38 | 102,27 | 29.10.2030 | 104,79 | 95% | |
| BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 12.12.2025 | 113,87 | 132,69 | 27.11.2028 | 132,37 | 101% | |
| BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 12.12.2025 | 135,82 | 155,68 | 27.11.2028 | 132,37 | 172% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 | SE0026141517 | 12.12.2025 | 110,30 | 106,24 | 30.10.2028 | 104,78 | 181% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 12.12.2025 | 108,68 | 119,19 | 26.10.2029 | 112,79 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 12.12.2025 | 105,58 | 114,94 | 12.12.2029 | 109,96 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 12.12.2025 | 107,61 | 109,98 | 25.01.2030 | 106,83 | 146% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 12.12.2025 | 100,75 | 112,79 | 26.10.2029 | 112,79 | 100% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 12.12.2025 | 97,07 | 109,46 | 12.12.2029 | 109,96 | 95% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 12.12.2025 | 95,99 | 105,81 | 25.01.2030 | 106,83 | 85% | |
| BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 12.12.2025 | 117,43 | 132,15 | 26.04.2029 | 125,93 | 124% | |
| BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 12.12.2025 | 136,29 | 150,05 | 26.04.2029 | 125,93 | 193% | |
| BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 12.12.2025 | 111,25 | 109,53 | 26.07.2029 | 106,15 | 155% | |
| BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 12.12.2025 | 101,74 | 106,15 | 26.07.2029 | 106,15 | 100% | |
| BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 12.12.2025 | 189,01 | 232,22 | 29.03.2029 | 159,03 | 224% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 12.12.2025 | 181,56 | 232,92 | 16.05.2029 | 157,79 | 230% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 12.12.2025 | 169,99 | 216,20 | 20.06.2029 | 153,55 | 217% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 12.12.2025 | 165,18 | 195,55 | 26.07.2028 | 149,00 | 195% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 12.12.2025 | 145,40 | 180,28 | 29.03.2029 | 159,03 | 136% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 12.12.2025 | 145,03 | 184,29 | 16.05.2029 | 158,13 | 145% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 12.12.2025 | 136,04 | 171,22 | 20.06.2029 | 153,55 | 133% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 12.12.2025 | 133,34 | 156,35 | 26.07.2028 | 149,00 | 115% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 12.12.2025 | 180,61 | 190,82 | 25.01.2027 | 155,04 | 165% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 12.12.2025 | 172,05 | 193,95 | 28.02.2028 | 155,26 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 12.12.2025 | 178,39 | 197,79 | 29.09.2028 | 157,52 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 12.12.2025 | 170,03 | 195,74 | 16.11.2028 | 154,71 | 175% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 12.12.2025 | 141,75 | 149,54 | 25.01.2027 | 155,04 | 90% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 12.12.2025 | 132,72 | 152,27 | 28.02.2028 | 155,02 | 95% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 12.12.2025 | 142,05 | 157,52 | 29.09.2028 | 157,52 | 100% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 12.12.2025 | 135,09 | 157,44 | 16.11.2028 | 154,71 | 105% |
|
| BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 12.12.2025 | 142,25 | 177,59 | 26.03.2029 | 152,42 | 148% | |
| BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 12.12.2025 | 173,92 | 222,15 | 26.03.2029 | 152,42 | 233% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 12.12.2025 | 86,13 | 93,61 | 28.01.2028 | 87,59 | 130% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 12.12.2025 | 92,89 | 95,52 | 05.03.2030 | 87,69 | 125% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 12.12.2025 | 107,99 | 99,27 | 23.04.2030 | 103,14 | 125% | |
| BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 12.12.2025 | 106,42 | 116,50 | 28.02.2028 | 109,57 | 165% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 | SE0019175233 | 12.12.2025 | 109,17 | 113,10 | 26.01.2026 | 109,96 | 131% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 12.12.2025 | 110,74 | 119,00 | 24.01.2028 | 109,96 | 190% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 12.12.2025 | 107,31 | 117,10 | 24.01.2028 | 109,96 | 171% | |
| BB FO Global Säkerhet NOK 5432 | SE0026143059 | 12.12.2025 | 94,13 | 96,91 | 23.10.2028 | 83,81 | 103% | |
| BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 12.12.2025 | 88,35 | 100,00 | 27.02.2030 | 89,82 | 120% | |
| BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 12.12.2025 | 87,41 | 100,00 | 26.03.2030 | 88,70 | 118% | |
| BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 12.12.2025 | 86,94 | 100,00 | 16.05.2030 | 87,12 | 120% | |
| BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 12.12.2025 | 86,38 | 100,00 | 19.06.2030 | 86,01 | 118% | |
| BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 12.12.2025 | 84,76 | 100,00 | 24.09.2030 | 83,35 | 112% | |
| BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 12.12.2025 | 83,98 | 100,00 | 29.10.2030 | 81,28 | 115% | |
| BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 12.12.2025 | 87,23 | 100,00 | 27.02.2030 | 84,37 | 120% | |
| BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 12.12.2025 | 86,62 | 100,00 | 26.03.2030 | 83,49 | 114% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 12.12.2025 | 87,19 | 100,00 | 24.09.2030 | 89,99 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 12.12.2025 | 87,63 | 100,00 | 29.10.2030 | 91,39 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 12.12.2025 | 88,30 | 100,00 | 10.12.2030 | 94,03 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 12.12.2025 | 95,15 | 95,52 | 05.03.2030 | 92,05 | 145% | |
| BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 12.12.2025 | 94,36 | 100,00 | 17.12.2026 | 69,26 | 23,5% | |
| BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 12.12.2025 | 84,03 | 94,30 | 18.02.2028 | 85,78 | 116% | |
| BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 12.12.2025 | 103,63 | 114,13 | 16.05.2030 | 112,84 | 110% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 12.12.2025 | 105,86 | 117,61 | 16.05.2030 | 115,31 | 115% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 12.12.2025 | 106,03 | 121,71 | 24.09.2030 | 121,71 | 100% | |
| BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 12.12.2025 | 93,78 | 100,00 | 24.09.2030 | 97,39 | 106% | |
| BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 12.12.2025 | 111,13 | 115,63 | 24.07.2026 | 108,93 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 12.12.2025 | 111,64 | 116,53 | 28.09.2026 | 109,44 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 12.12.2025 | 105,87 | 110,47 | 26.10.2026 | 106,16 | 170% | |
| BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 12.12.2025 | 103,65 | 108,35 | 14.12.2026 | 105,06 | 165% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 12.12.2025 | 102,28 | 106,06 | 25.01.2027 | 103,19 | 190% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 12.12.2025 | 101,68 | 106,24 | 01.03.2027 | 103,71 | 168% | |
| BB WRT Simplicity Lock in 4027 | GB00B8SVTV45 | 12.12.2025 | 47 880,00 | 17,28 | 12.01.2026 | 117,28 | 100% | |
| BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK | NO0013431197 | 12.12.2025 | 95,24 | 100,00 | 27.02.2030 | 95,50 | 14% | |
| BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 | SE0018015455 | 18.03.2025 | 103,00 | 103,00 | 30.06.2025 | 94,39 | 3% | |
| BNP AC Eur Indeks 5351 NOK | NO0013528240 | 12.12.2025 | 99,91 | 113,88 | 27.05.2030 | 102,52 | 13% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK | NO0013577056 | 12.12.2025 | 107,26 | 104,70 | 19.07.2030 | 108,81 | 4,7% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK | NO0013577007 | 12.12.2025 | 96,99 | 103,64 | 25.07.2030 | 98,12 | 3,64% | |
| BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK | NO0013556076 | 12.12.2025 | 101,48 | 103,74 | 19.06.2030 | 104,63 | 3,75% | |
| BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 12.12.2025 | 110,00 | 116,90 | 23.04.2030 | 110,63 | 14% | |
| BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 12.12.2025 | 98,82 | 100,00 | 27.02.2030 | 96,20 | 4% | |
| BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 12.12.2025 | 99,37 | 100,00 | 21.03.2030 | 98,55 | 14,6% | |
| BNP AC Green Energy 4109 NOK | NO0010945181 | 12.12.2025 | 21,79 | 24,35 | 20.04.2026 | 24,35 | 4,96% | |
| BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 12.12.2025 | 24,92 | 27,65 | 13.05.2026 | 27,65 | 4,5% | |
| BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 12.12.2025 | 49,30 | 54,74 | 18.11.2027 | 54,74 | 5%/14% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 12.12.2025 | 46,30 | 37,05 | 09.05.2029 | 37,05 | 25% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 12.12.2025 | 39,05 | 34,63 | 19.06.2029 | 34,63 | 21,4% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 12.12.2025 | 36,18 | 33,11 | 23.07.2029 | 33,11 | 19% | |
| BNP AC Indekser 5208 NOK | NO0013329243 | 12.12.2025 | 112,38 | 120,50 | 24.10.2029 | 101,47 | 3,5% | |
| BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 12.12.2025 | 100,45 | 100,00 | 19.12.2029 | 97,61 | 7% | |
| BNP AC Indekser Europa 5234 NOK | NO0013359349 | 11.11.2025 | 115,50 | 115,50 | 27.11.2029 | 113,06 | ||
| BNP AC Indekser Europa 5256 NOK | NO0013389536 | 09.12.2025 | 115,65 | 115,65 | 19.12.2029 | 111,12 | 15% | |
| BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 12.12.2025 | 98,70 | 100,00 | 19.12.2029 | 97,61 | 13% | |
| BNP AC Indekser Europa 5264 NOK | NO0013415760 | 12.12.2025 | 112,30 | 116,30 | 03.01.2030 | 115,22 | 16,3% | |
| BNP AC Indekser Europa 5268 NOK | NO0013420034 | 12.12.2025 | 109,55 | 114,00 | 03.01.2030 | 104,85 | 14% | |
| BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 12.12.2025 | 35,24 | 41,13 | 25.05.2027 | 41,13 | 14,25% | |
| BNP AC Kina & Japan 5290 NOK | NO0013431221 | 12.12.2025 | 112,90 | 117,90 | 27.02.2030 | 117,68 | 17% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5358 | SE0025011547 | 12.12.2025 | 99,16 | 102,65 | 17.07.2030 | 101,44 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5393 | SE0025399009 | 12.12.2025 | 99,02 | 102,65 | 18.09.2030 | 107,27 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5414 | SE0026141491 | 12.12.2025 | 101,74 | 102,60 | 30.10.2030 | 104,23 | 2,6% | |
| BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 12.12.2025 | 97,01 | 124,20 | 10.12.2029 | 78,71 | 12% | |
| BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 12.12.2025 | 52,71 | 35,31 | 19.06.2029 | 34,63 | 0,68% | |
| BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 12.12.2025 | 94,94 | 100,00 | 09.12.2027 | 72,14 | 11,8% | |
| BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 12.12.2025 | 40,41 | 34,74 | 28.03.2029 | 34,74 | 2,6% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK | NO0013682757 | 12.12.2025 | 97,35 | 113,25 | 27.11.2030 | 102,12 | 11,5% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK | NO0013685727 | 12.12.2025 | 100,00 | 100,00 | 19.12.2030 | 99,69 | 12% | |
| BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 12.12.2025 | 84,37 | 104,80 | 26.04.2029 | 82,59 | 4,8% | |
| BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 12.12.2025 | 91,41 | 100,00 | 15.06.2028 | 44,05 | 7,9%/7,9% | |
| BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 12.12.2025 | 91,98 | 100,00 | 26.07.2028 | 43,22 | 8,1% | |
| BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 12.12.2025 | 116,69 | 107,00 | 16.06.2027 | 75,84 | 7%/24,8% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 12.12.2025 | 93,66 | 106,00 | 26.03.2029 | 64,32 | 6%/15% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 12.12.2025 | 72,38 | 59,04 | 27.01.2028 | 55,04 | 4%/12,5% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 12.12.2025 | 101,11 | 100,00 | 28.10.2027 | 51,46 | 7%/14% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 12.12.2025 | 111,08 | 115,00 | 17.04.2030 | 92,84 | 5%/14% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 12.12.2025 | 79,39 | 55,49 | 27.02.2029 | 54,74 | 0,75% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 12.12.2025 | 85,10 | 100,74 | 28.03.2029 | 64,32 | 0,74% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 12.12.2025 | 80,05 | 57,67 | 09.05.2029 | 56,89 | 0,8% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 12.12.2025 | 79,55 | 55,05 | 24.07.2029 | 54,37 | 0,7% | |
| BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 12.12.2025 | 71,30 | 48,88 | 23.09.2027 | 48,88 | 2,7% | |
| BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 12.12.2025 | 49,61 | 43,20 | 22.07.2027 | 43,20 | 2,62% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 12.12.2025 | 63,77 | 51,46 | 28.10.2027 | 51,46 | 2,1% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 12.12.2025 | 50,39 | 43,43 | 09.12.2027 | 43,43 | 1,61% | |
| BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 12.12.2025 | 111,92 | 132,80 | 29.06.2026 | 74,80 | 7,5%/30% | |
| BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 12.12.2025 | 114,38 | 133,20 | 24.07.2026 | 76,73 | 30%/7,5% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 12.12.2025 | 75,58 | 100,00 | 23.09.2027 | 67,10 | 12% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 12.12.2025 | 83,56 | 100,00 | 27.10.2027 | 73,74 | 12,7% | |
| BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 12.12.2025 | 79,48 | 100,00 | 29.05.2029 | 69,07 | 6,5% | |
| BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 12.12.2025 | 139,28 | 105,00 | 22.07.2027 | 85,63 | 5%/22% |
|
| BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 12.12.2025 | 100,98 | 100,00 | 26.03.2030 | 98,55 | 14,4% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5305 | SE0023875026 | 12.12.2025 | 105,66 | 114,10 | 17.04.2030 | 104,95 | 13,5% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5327 | SE0024320931 | 12.12.2025 | 102,67 | 113,50 | 29.05.2030 | 101,53 | 13,5% | |
| BNP AIO Asia 5434 NOK | NO0013648980 | 12.12.2025 | 99,24 | 100,00 | 30.04.2031 | 100,00 | 151% | |
| BNP AIO Asia 5468 NOK | NO0013682732 | 12.12.2025 | 98,37 | 100,13 | 27.05.2031 | 100,08 | 159% | |
| BNP AIO Asien NOK 5333 | SE0024320907 | 12.12.2025 | 122,61 | 128,25 | 29.05.2028 | 123,66 | 133% | |
| BNP AIO Asien NOK 5366 | SE0025011562 | 12.12.2025 | 114,97 | 117,35 | 17.07.2028 | 115,43 | 136% | |
| BNP AIO Asien NOK 5427 | SE0026141921 | 12.12.2025 | 111,20 | 101,13 | 30.10.2030 | 102,66 | 142% | |
| BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 | SE0012012318 | 10.12.2025 | 117,78 | 117,78 | 22.12.2025 | 127,40 | 65% | |
| BNP AIO Europa Tillväxt 5056 | SE0021512399 | 12.12.2025 | 119,54 | 122,93 | 28.03.2030 | 113,10 | 175% | |
| BNP AIO Europa Trygghet 5055 | SE0021512381 | 12.12.2025 | 103,65 | 113,10 | 28.03.2030 | 113,10 | 100% | |
| BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5429 | SE0026141681 | 12.12.2025 | 99,96 | 133,72 | 30.10.2030 | 97,61 | 100% | |
| BNP AIO Global 5083 | SE0021626876 | 12.12.2025 | 116,28 | 118,66 | 10.05.2027 | 112,61 | 148% | |
| BNP AIO Global 5110 | SE0021924180 | 12.12.2025 | 112,09 | 113,48 | 21.06.2027 | 110,06 | 134% | |
| BNP AIO Global 5142 | SE0022088738 | 12.12.2025 | 109,19 | 110,21 | 26.07.2027 | 107,56 | 135% | |
| BNP AIO Global 5167 | SE0022420485 | 12.12.2025 | 110,29 | 112,54 | 24.09.2027 | 110,03 | 125% | |
| BNP AIO Global 5190 | SE0022726691 | 12.12.2025 | 106,84 | 108,79 | 29.10.2027 | 107,45 | 118% | |
| BNP AIO Global NOK 5230 | SE0023112495 | 12.12.2025 | 101,81 | 106,13 | 10.12.2027 | 109,76 | 161% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK | NO0013173872 | 12.12.2025 | 109,23 | 120,26 | 26.10.2029 | 117,02 | 119% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK | NO0013200626 | 12.12.2025 | 110,25 | 121,26 | 29.11.2029 | 117,72 | 120% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK | NO0013228395 | 12.12.2025 | 110,15 | 122,16 | 21.12.2029 | 119,10 | 116% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK | NO0013474957 | 12.12.2025 | 103,87 | 117,32 | 30.09.2030 | 114,19 | 122% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK | NO0013501114 | 12.12.2025 | 106,37 | 117,51 | 24.10.2030 | 112,97 | 135% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5408 NOK | NO0013607580 | 12.12.2025 | 98,70 | 101,50 | 26.03.2031 | 101,12 | 134% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5433 NOK | NO0013648972 | 12.12.2025 | 100,20 | 100,75 | 30.04.2031 | 100,56 | 133% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5467 NOK | NO0013682740 | 12.12.2025 | 98,52 | 100,39 | 27.05.2031 | 100,29 | 131% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5474 NOK | NO0013686055 | 12.12.2025 | 105,00 | 100,07 | 19.06.2031 | 100,05 | 132% | |
| BNP AIO Kina 5090 NOK | NO0013173880 | 12.12.2025 | 112,20 | 135,02 | 26.10.2029 | 129,43 | 119% | |
| BNP AIO Norden 5395 | SE0025398985 | 12.12.2025 | 109,01 | 109,55 | 18.09.2028 | 106,82 | 140% | |
| BNP AIO Norden 5419 | SE0026141269 | 12.12.2025 | 106,56 | 104,56 | 30.10.2028 | 103,26 | 140% | |
