Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 13.06.2025 | 62,81 | 66,15 | 19.06.2030 | 66,15 | 60%/5% | |
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 | SE0022420659 | 13.06.2025 | 108,95 | 121,60 | 24.09.2030 | 111,88 | ||
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 | SE0022238853 | 13.06.2025 | 109,47 | 120,00 | 24.07.2030 | 122,83 | 5%/60% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 13.06.2025 | 136,65 | 145,28 | 27.10.2027 | 126,63 | 170% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 13.06.2025 | 131,11 | 137,78 | 15.12.2027 | 122,23 | 170% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 13.06.2025 | 126,35 | 132,67 | 24.01.2028 | 120,42 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 13.06.2025 | 122,14 | 128,57 | 28.08.2028 | 117,86 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 13.06.2025 | 128,51 | 135,58 | 26.01.2029 | 120,69 | 172% | |
BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 13.06.2025 | 114,29 | 115,88 | 27.02.2030 | 108,27 | 192% | |
BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 13.06.2025 | 117,98 | 126,63 | 27.10.2027 | 126,63 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 13.06.2025 | 115,45 | 123,12 | 15.12.2027 | 122,23 | 104% | |
BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 13.06.2025 | 111,20 | 119,40 | 24.01.2028 | 120,42 | 95% | |
BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 13.06.2025 | 109,72 | 117,86 | 28.08.2028 | 117,86 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 13.06.2025 | 111,87 | 121,72 | 26.01.2029 | 120,69 | 105% | |
BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 13.06.2025 | 100,65 | 109,10 | 27.02.2030 | 108,27 | 110% | |
BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 13.06.2025 | 137,06 | 141,44 | 26.01.2029 | 125,90 | 160% |
|
BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 13.06.2025 | 137,13 | 143,31 | 26.09.2029 | 128,87 | 150% |
|
BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 13.06.2025 | 135,84 | 140,68 | 26.10.2029 | 127,48 | 148% | |
BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 13.06.2025 | 117,68 | 125,90 | 26.01.2029 | 125,90 | 100% | |
BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 13.06.2025 | 118,79 | 127,43 | 26.09.2029 | 128,87 | 95% | |
BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 13.06.2025 | 118,36 | 126,93 | 26.10.2029 | 127,48 | 98% | |
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 13.06.2025 | 106,48 | 117,17 | 09.07.2029 | 114,08 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 13.06.2025 | 102,40 | 111,87 | 27.08.2029 | 109,66 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 13.06.2025 | 97,70 | 106,20 | 26.09.2029 | 105,04 | 123% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 13.06.2025 | 94,90 | 102,31 | 24.04.2030 | 101,72 | 134% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 13.06.2025 | 97,50 | 103,70 | 27.05.2030 | 102,47 | 150% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 13.06.2025 | 97,97 | 102,09 | 19.06.2030 | 101,45 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 13.06.2025 | 96,59 | 102,63 | 09.07.2030 | 101,83 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 13.06.2025 | 100,40 | 107,01 | 27.08.2030 | 104,84 | 145% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 13.06.2025 | 112,78 | 115,42 | 20.06.2029 | 109,64 | 160% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 13.06.2025 | 115,50 | 119,02 | 26.07.2029 | 111,74 | 162% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 13.06.2025 | 101,21 | 100,00 | 27.02.2030 | 98,80 | 164% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 13.06.2025 | 98,67 | 100,00 | 26.03.2030 | 96,02 | 163% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 13.06.2025 | 98,49 | 100,00 | 16.05.2030 | 95,71 | 165% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 13.06.2025 | 97,35 | 100,00 | 19.06.2030 | 94,79 | 155% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 13.06.2025 | 99,70 | 100,00 | 24.07.2030 | 97,23 | 155% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 13.06.2025 | 102,31 | 109,64 | 20.06.2029 | 109,64 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 13.06.2025 | 104,24 | 112,21 | 26.07.2029 | 111,74 | 104% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 13.06.2025 | 93,85 | 100,00 | 27.02.2030 | 98,80 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 13.06.2025 | 91,77 | 100,00 | 26.03.2030 | 96,02 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 13.06.2025 | 92,13 | 100,00 | 16.05.2030 | 95,71 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 13.06.2025 | 90,87 | 100,00 | 19.06.2030 | 94,79 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 13.06.2025 | 92,08 | 100,00 | 24.07.2030 | 97,23 | 95% | |
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 13.06.2025 | 110,38 | 130,05 | 27.11.2028 | 129,75 | 101% | |
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 13.06.2025 | 131,19 | 151,17 | 27.11.2028 | 129,75 | 172% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 13.06.2025 | 104,35 | 100,00 | 26.10.2029 | 99,29 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 13.06.2025 | 101,99 | 100,00 | 12.12.2029 | 96,78 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 13.06.2025 | 100,53 | 100,00 | 25.01.2030 | 93,98 | 146% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 13.06.2025 | 103,39 | 100,00 | 26.10.2029 | 99,36 | 100% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 13.06.2025 | 95,05 | 100,00 | 12.12.2029 | 96,78 | 95% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 13.06.2025 | 92,99 | 100,00 | 25.01.2030 | 93,98 | 85% | |
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 13.06.2025 | 107,57 | 123,16 | 26.04.2029 | 118,68 | 124% | |
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 13.06.2025 | 122,15 | 136,05 | 26.04.2029 | 118,68 | 193% | |
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 13.06.2025 | 108,70 | 100,89 | 26.07.2029 | 100,57 | 155% | |
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 13.06.2025 | 100,06 | 100,57 | 26.07.2029 | 100,57 | 100% | |
BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 13.06.2025 | 151,03 | 192,48 | 29.03.2029 | 141,28 | 224% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 13.06.2025 | 158,44 | 192,44 | 16.05.2029 | 140,19 | 230% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 13.06.2025 | 148,29 | 179,03 | 20.06.2029 | 136,42 | 217% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 13.06.2025 | 139,72 | 163,18 | 26.07.2028 | 132,40 | 195% |
|
BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 13.06.2025 | 125,53 | 156,15 | 29.03.2029 | 141,28 | 136% |
|
BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 13.06.2025 | 131,76 | 158,68 | 16.05.2029 | 140,47 | 145% |
|
BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 13.06.2025 | 124,36 | 148,44 | 20.06.2029 | 136,42 | 133% | |
BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 13.06.2025 | 119,19 | 137,26 | 26.07.2028 | 132,40 | 115% | |
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 13.06.2025 | 144,45 | 155,30 | 25.01.2027 | 133,52 | 165% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 13.06.2025 | 142,57 | 157,15 | 28.02.2028 | 133,62 | 170% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 13.06.2025 | 143,61 | 161,03 | 29.09.2028 | 135,90 | 170% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 13.06.2025 | 140,20 | 158,56 | 16.11.2028 | 133,46 | 175% |
|
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 13.06.2025 | 121,47 | 130,16 | 25.01.2027 | 133,52 | 90% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 13.06.2025 | 120,25 | 131,71 | 28.02.2028 | 133,38 | 95% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 13.06.2025 | 121,92 | 135,90 | 29.09.2028 | 135,90 | 100% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 13.06.2025 | 119,09 | 135,13 | 16.11.2028 | 133,46 | 105% | |
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 13.06.2025 | 127,61 | 154,72 | 26.03.2029 | 136,97 | 148% | |
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 13.06.2025 | 152,94 | 186,15 | 26.03.2029 | 136,97 | 233% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 13.06.2025 | 90,75 | 97,93 | 28.01.2028 | 85,27 | 130% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 13.06.2025 | 93,03 | 99,94 | 05.03.2030 | 85,37 | 125% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 13.06.2025 | 105,01 | 100,44 | 23.04.2030 | 100,41 | 125% | |
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 13.06.2025 | 104,57 | 116,50 | 28.02.2028 | 107,17 | 165% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 | SE0019175233 | 13.06.2025 | 107,10 | 113,10 | 26.01.2026 | 107,54 | 131% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 13.06.2025 | 108,02 | 119,00 | 24.01.2028 | 107,54 | 190% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 13.06.2025 | 104,04 | 117,10 | 24.01.2028 | 107,54 | 171% | |
BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 13.06.2025 | 92,02 | 100,00 | 27.02.2030 | 90,34 | 120% | |
BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 13.06.2025 | 91,26 | 100,00 | 26.03.2030 | 89,21 | 118% | |
BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 13.06.2025 | 90,43 | 100,00 | 16.05.2030 | 87,62 | 120% | |
BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 13.06.2025 | 90,06 | 100,00 | 19.06.2030 | 86,51 | 118% | |
BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 13.06.2025 | 88,60 | 100,00 | 24.09.2030 | 83,84 | 112% | |
BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 13.06.2025 | 86,87 | 100,00 | 29.10.2030 | 81,75 | 115% | |
BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 13.06.2025 | 91,41 | 100,00 | 27.02.2030 | 90,60 | 120% | |
BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 13.06.2025 | 90,45 | 100,00 | 26.03.2030 | 89,65 | 114% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 13.06.2025 | 88,17 | 100,00 | 24.09.2030 | 90,95 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 13.06.2025 | 88,11 | 100,00 | 29.10.2030 | 92,37 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 13.06.2025 | 89,09 | 100,00 | 10.12.2030 | 95,04 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 13.06.2025 | 95,38 | 99,94 | 05.03.2030 | 93,03 | 145% | |
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 13.06.2025 | 92,78 | 100,00 | 17.12.2026 | 53,84 | 23,5% | |
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 13.06.2025 | 88,79 | 98,66 | 18.02.2028 | 88,97 | 116% | |
BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 13.06.2025 | 96,27 | 100,00 | 16.05.2030 | 99,93 | 110% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 13.06.2025 | 92,69 | 100,00 | 16.05.2030 | 93,34 | 115% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 13.06.2025 | 93,81 | 100,00 | 24.09.2030 | 98,52 | 100% | |
BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 13.06.2025 | 89,57 | 100,00 | 24.09.2030 | 87,01 | 106% | |
BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 13.06.2025 | 109,47 | 114,45 | 24.07.2026 | 108,26 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 13.06.2025 | 107,04 | 115,34 | 28.09.2026 | 108,77 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 13.06.2025 | 103,58 | 109,35 | 26.10.2026 | 105,50 | 170% | |
BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 13.06.2025 | 101,50 | 107,28 | 14.12.2026 | 104,41 | 165% | |
BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 13.06.2025 | 100,10 | 104,85 | 25.01.2027 | 102,55 | 190% | |
BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 13.06.2025 | 99,31 | 105,16 | 01.03.2027 | 103,07 | 168% | |
BB WRT Simplicity Lock in 4027 | GB00B8SVTV45 | 13.06.2025 | 39 385,00 | 13,84 | 12.01.2026 | 113,84 | 100% | |
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK | NO0013431197 | 13.06.2025 | 94,34 | 100,00 | 27.02.2030 | 92,25 | 14% | |
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 | SE0023112362 | 13.06.2025 | 103,14 | 114,30 | 05.12.2029 | 110,21 | 14%/10% | |
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 | SE0018015455 | 18.03.2025 | 103,00 | 103,00 | 30.06.2025 | 94,39 | 3% | |
BNP AC Eur Indeks 5351 NOK | NO0013528240 | 13.06.2025 | 98,54 | 100,00 | 27.05.2030 | 97,40 | 13% | |
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 13.06.2025 | 106,11 | 116,90 | 23.04.2030 | 104,27 | 14% | |
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 13.06.2025 | 97,47 | 100,00 | 27.02.2030 | 96,16 | 4% | |
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 13.06.2025 | 90,93 | 100,00 | 21.03.2030 | 90,12 | 14,6% | |
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 | SE0006964680 | 27.03.2025 | 100,00 | 100,00 | 09.04.2025 | 98,28 | 14% | |
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK | NO0013145607 | 11.03.2025 | 103,05 | 103,05 | 26.03.2029 | 114,92 | 3,05% | |
BNP AC Green Energy 4109 NOK | NO0010945181 | 13.06.2025 | 23,20 | 26,70 | 20.04.2026 | 26,70 | 4,96% | |
BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 13.06.2025 | 26,69 | 30,31 | 13.05.2026 | 30,31 | 4,5% | |
BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 13.06.2025 | 41,75 | 51,00 | 18.11.2027 | 51,00 | 5%/14% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 13.06.2025 | 92,20 | 100,00 | 09.05.2029 | 59,55 | 25% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 13.06.2025 | 79,02 | 100,00 | 19.06.2029 | 55,67 | 21,4% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 13.06.2025 | 73,17 | 100,00 | 23.07.2029 | 53,22 | 19% | |
BNP AC Indekser 5179 NOK | NO0013280982 | 13.06.2025 | 91,43 | 100,00 | 26.09.2029 | 96,16 | 4% | |
BNP AC Indekser 5208 NOK | NO0013329243 | 13.06.2025 | 81,76 | 100,00 | 24.10.2029 | 82,44 | 3,5% | |
BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 13.06.2025 | 88,87 | 100,00 | 19.12.2029 | 94,08 | 7% | |
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK | NO0013359349 | 13.06.2025 | 105,40 | 115,50 | 27.11.2029 | 107,56 | ||
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK | NO0013389536 | 13.06.2025 | 104,12 | 115,65 | 19.12.2029 | 104,70 | 15% | |
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 13.06.2025 | 88,39 | 100,00 | 19.12.2029 | 94,08 | 13% | |
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK | NO0013415760 | 13.06.2025 | 106,40 | 116,30 | 03.01.2030 | 108,51 | 16,3% | |
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK | NO0013420034 | 13.06.2025 | 96,11 | 100,00 | 03.01.2030 | 99,39 | 14% | |
BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 13.06.2025 | 40,98 | 48,42 | 25.05.2027 | 48,42 | 14,25% | |
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK | NO0013431221 | 13.06.2025 | 96,53 | 100,00 | 27.02.2030 | 99,27 | 17% | |
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 13.06.2025 | 83,53 | 124,20 | 10.12.2029 | 85,38 | 12% | |
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 13.06.2025 | 69,53 | 56,35 | 19.06.2029 | 55,67 | 0,68% | |
BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 13.06.2025 | 72,32 | 59,47 | 09.12.2027 | 59,47 | 11,8% | |
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 13.06.2025 | 66,35 | 102,60 | 28.03.2029 | 55,84 | 2,6% | |
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK | NO0013008094 | 07.01.2025 | 101,15 | 101,15 | 26.10.2028 | 91,21 | 1,15% | |
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK | NO0013145599 | 11.03.2025 | 105,15 | 105,15 | 26.03.2029 | 98,67 | 5,15% | |
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 13.06.2025 | 83,67 | 100,00 | 26.04.2029 | 77,15 | 4,8% | |
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK | NO0013200618 | 13.06.2025 | 86,47 | 103,85 | 29.05.2029 | 82,94 | 4% | |
BNP AC STB & TEL 4060 NOK | NO0010914930 | 06.05.2025 | 172,25 | 172,25 | 19.02.2026 | 108,37 | 4,25% | |
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 13.06.2025 | 90,57 | 100,00 | 15.06.2028 | 45,93 | 7,9%/7,9% | |
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 13.06.2025 | 90,78 | 100,00 | 26.07.2028 | 45,07 | 8,1% | |
BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 13.06.2025 | 74,91 | 107,00 | 16.06.2027 | 66,61 | 7%/24,8% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 13.06.2025 | 83,68 | 106,00 | 26.03.2029 | 73,49 | 6%/15% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 13.06.2025 | 66,79 | 61,39 | 27.01.2028 | 57,39 | 4%/12,5% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 13.06.2025 | 102,42 | 100,00 | 28.10.2027 | 53,65 | 7%/14% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 13.06.2025 | 101,74 | 115,00 | 17.04.2030 | 95,94 | 5%/14% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 13.06.2025 | 79,50 | 100,75 | 27.02.2029 | 62,54 | 0,75% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 13.06.2025 | 86,46 | 100,74 | 28.03.2029 | 73,49 | 0,74% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 13.06.2025 | 80,57 | 58,60 | 09.05.2029 | 57,82 | 0,8% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 13.06.2025 | 79,13 | 55,94 | 24.07.2029 | 55,26 | 0,7% | |
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 13.06.2025 | 67,76 | 102,70 | 23.09.2027 | 50,97 | 2,7% | |
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 13.06.2025 | 50,25 | 45,05 | 22.07.2027 | 45,05 | 2,62% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 13.06.2025 | 60,23 | 53,65 | 28.10.2027 | 53,65 | 2,1% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 13.06.2025 | 49,50 | 45,28 | 09.12.2027 | 45,28 | 1,61% | |
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 13.06.2025 | 87,67 | 132,80 | 29.06.2026 | 69,51 | 7,5%/30% | |
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 13.06.2025 | 95,19 | 133,20 | 24.07.2026 | 77,14 | 30%/7,5% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 13.06.2025 | 74,75 | 59,09 | 23.09.2027 | 59,09 | 12% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 13.06.2025 | 79,02 | 100,00 | 27.10.2027 | 60,79 | 12,7% | |
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 13.06.2025 | 57,01 | 59,44 | 29.05.2029 | 59,44 | 6,5% | |
BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 13.06.2025 | 115,33 | 105,00 | 22.07.2027 | 75,20 | 5%/22% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 13.06.2025 | 91,60 | 100,00 | 26.03.2030 | 90,12 | 14,4% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5305 | SE0023875026 | 13.06.2025 | 102,38 | 100,00 | 17.04.2030 | 98,91 | 13,5% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5327 | SE0024320931 | 13.06.2025 | 98,86 | 100,00 | 29.05.2030 | 96,75 | 13,5% | |
BNP AIO Asien NOK 5333 | SE0024320907 | 13.06.2025 | 111,07 | 106,07 | 29.05.2028 | 102,52 | 133% | |
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 | SE0012012318 | 13.06.2025 | 113,73 | 117,94 | 22.12.2025 | 127,60 | 65% | |
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 | SE0021512399 | 13.06.2025 | 110,32 | 111,53 | 28.03.2030 | 106,59 | 175% | |
BNP AIO Europa Trygghet 5055 | SE0021512381 | 13.06.2025 | 98,04 | 106,59 | 28.03.2030 | 106,59 | 100% | |
BNP AIO Global 5083 | SE0021626876 | 13.06.2025 | 106,40 | 105,36 | 10.05.2027 | 103,62 | 148% | |
BNP AIO Global 5110 | SE0021924180 | 13.06.2025 | 105,58 | 101,90 | 21.06.2027 | 101,41 | 134% | |
BNP AIO Global 5142 | SE0022088738 | 13.06.2025 | 101,48 | 100,00 | 26.07.2027 | 99,04 | 135% | |
BNP AIO Global 5167 | SE0022420485 | 13.06.2025 | 102,20 | 101,31 | 24.09.2027 | 101,05 | 125% | |
BNP AIO Global 5190 | SE0022726691 | 13.06.2025 | 99,76 | 100,00 | 29.10.2027 | 98,77 | 118% | |
BNP AIO Global NOK 5230 | SE0023112495 | 13.06.2025 | 95,53 | 97,52 | 10.12.2027 | 101,01 | 161% | |
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK | NO0013173872 | 13.06.2025 | 95,94 | 104,83 | 26.10.2029 | 104,06 | 119% | |
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK | NO0013200626 | 13.06.2025 | 96,68 | 105,56 | 29.11.2029 | 104,63 | 120% | |
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK | NO0013228395 | 13.06.2025 | 96,68 | 106,71 | 21.12.2029 | 105,78 | 116% | |
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK | NO0013474957 | 13.06.2025 | 100,78 | 102,87 | 30.09.2030 | 102,35 | 122% | |
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK | NO0013501114 | 13.06.2025 | 104,58 | 103,34 | 24.10.2030 | 102,47 | 135% | |
BNP AIO Kina 5090 NOK | NO0013173880 | 13.06.2025 | 93,87 | 110,92 | 26.10.2029 | 109,18 | 119% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 | SE0024219620 | 13.06.2025 | 111,22 | 110,97 | 09.04.2031 | 110,32 | 110% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5345 | SE0024320964 | 13.06.2025 | 111,45 | 107,16 | 29.05.2031 | 104,42 | 100% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 | SE0024321608 | 13.06.2025 | 120,56 | 120,67 | 07.05.2031 | 115,43 | 100% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 | SE0021627031 | 13.06.2025 | 118,08 | 119,98 | 09.05.2030 | 108,43 | 237% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 | SE0021627015 | 13.06.2025 | 117,80 | 122,03 | 29.03.2030 | 110,25 | 215% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 | SE0022088472 | 13.06.2025 | 111,08 | 113,08 | 24.07.2029 | 106,32 | 207% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 | SE0022419891 | 13.06.2025 | 109,33 | 110,42 | 24.09.2029 | 105,35 | 195% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 | SE0022726949 | 13.06.2025 | 109,46 | 109,07 | 25.10.2027 | 104,10 | 248% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 | SE0021627023 | 13.06.2025 | 102,47 | 111,46 | 09.05.2030 | 108,43 | 136% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 | SE0021627049 | 13.06.2025 | 103,62 | 113,32 | 29.03.2030 | 110,25 | 130% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 | SE0022088480 | 13.06.2025 | 98,07 | 106,63 | 24.07.2029 | 106,32 | 105% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 | SE0022419867 | 13.06.2025 | 97,36 | 105,35 | 24.09.2029 | 105,35 | 100% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 | SE0022726923 | 13.06.2025 | 96,44 | 103,57 | 25.10.2027 | 104,10 | 111% | |
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK | NO0013276402 | 13.06.2025 | 102,66 | 111,98 | 26.03.2030 | 105,81 | 206% | |
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK | NO0013329250 | 13.06.2025 | 102,25 | 114,03 | 23.04.2030 | 106,84 | 205% | |
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK | NO0013391607 | 13.06.2025 | 103,01 | 107,48 | 25.06.2030 | 103,02 | 248% | |
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK | NO0013415752 | 13.06.2025 | 104,20 | 106,91 | 04.07.2030 | 102,73 | 253% | |
