Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikative og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 28.01.2026 68,44 65,82 19.06.2030 65,82 60%/5%
BB AIO Europa OS 5459 SE0026598799 28.01.2026 108,87 106,98 11.12.2028 105,82 120%
BB AIO Europa OS 5484 SE0026876401 28.01.2026 105,79 100,28 22.01.2029 100,23 122%
BB AIO Europa OS NOK 5425 SE0026141509 28.01.2026 106,48 110,80 30.10.2028 107,89 162%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 28.01.2026 159,09 170,36 27.10.2027 141,39 170% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 28.01.2026 151,58 162,00 15.12.2027 136,47 170% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 28.01.2026 145,46 155,12 24.01.2028 134,45 160% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 28.01.2026 140,41 150,55 28.08.2028 131,59 160% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 28.01.2026 148,10 159,77 26.01.2029 134,75 172% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 28.01.2026 131,12 140,11 27.02.2030 120,89 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 28.01.2026 131,65 141,39 27.10.2027 141,39 100% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 28.01.2026 128,20 137,93 15.12.2027 136,47 104% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 28.01.2026 123,03 132,73 24.01.2028 134,45 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 28.01.2026 120,88 131,59 28.08.2028 131,59 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 28.01.2026 124,07 136,49 26.01.2029 134,75 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 28.01.2026 110,66 122,98 27.02.2030 120,89 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 28.01.2026 167,51 176,38 26.01.2029 147,74 160% Vinstsäkring
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 28.01.2026 166,85 178,05 26.09.2029 152,03 150% Vinstsäkring
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 28.01.2026 165,05 174,60 26.10.2029 150,41 148% Vinstsäkring
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 28.01.2026 137,29 147,74 26.01.2029 147,74 100% Vinstsäkring
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 28.01.2026 137,72 149,43 26.09.2029 152,03 95% Vinstsäkring
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 28.01.2026 138,18 149,40 26.10.2029 150,41 98% Vinstsäkring
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 28.01.2026 128,72 142,55 09.07.2029 134,88 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 28.01.2026 123,55 136,24 27.08.2029 129,63 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 28.01.2026 115,09 128,15 26.09.2029 122,88 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 28.01.2026 107,39 121,73 24.04.2030 116,22 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 28.01.2026 111,75 125,53 27.05.2030 117,02 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 28.01.2026 111,11 122,74 19.06.2030 115,79 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 28.01.2026 109,24 123,33 09.07.2030 116,20 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK NO0013431858 28.01.2026 113,12 128,48 27.08.2030 119,64 145%
BB AIO Sverige 5485 SE0026876419 28.01.2026 107,28 101,87 22.01.2029 101,38 136%
BB AIO Sverige OS 5409 NOK NO0013607630 28.01.2026 104,02 117,75 29.09.2031 114,80 120%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 28.01.2026 144,08 155,77 20.06.2029 134,85 160% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 28.01.2026 148,11 160,64 26.07.2029 137,43 162% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 28.01.2026 125,82 135,30 27.02.2030 121,52 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 28.01.2026 121,72 129,52 26.03.2030 118,11 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 28.01.2026 121,63 129,23 16.05.2030 117,72 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 28.01.2026 117,81 125,72 19.06.2030 116,59 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 28.01.2026 119,57 130,37 24.07.2030 119,59 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 28.01.2026 122,18 134,85 20.06.2029 134,85 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 28.01.2026 125,61 138,93 26.07.2029 137,43 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 28.01.2026 109,22 121,52 27.02.2030 121,52 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 28.01.2026 105,44 117,20 26.03.2030 118,11 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 28.01.2026 105,12 117,72 16.05.2030 117,72 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 28.01.2026 103,93 115,76 19.06.2030 116,59 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 28.01.2026 102,91 118,61 24.07.2030 119,59 95%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 SE0026142374 28.01.2026 120,37 125,50 29.10.2030 118,05 155%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5453 SE0026598740 28.01.2026 119,81 120,66 11.12.2030 114,49 155%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 SE0026142366 28.01.2026 103,51 115,10 29.10.2030 118,05 95%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5452 SE0026598757 28.01.2026 104,37 112,09 11.12.2030 114,49 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 28.01.2026 118,79 140,50 27.11.2028 140,10 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 28.01.2026 144,05 167,95 27.11.2028 139,51 172%
BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 SE0026141517 28.01.2026 111,22 114,33 30.10.2028 109,07 181%
BB AO Europeisk infrastruktur 5528 SE0027301342 28.01.2026 103,67 103,22 09.01.2032 102,15 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 28.01.2026 110,43 122,53 26.10.2029 115,02 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 28.01.2026 107,21 118,27 12.12.2029 112,18 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 28.01.2026 109,04 113,04 25.01.2030 108,93 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 28.01.2026 101,72 115,02 26.10.2029 115,02 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 28.01.2026 98,27 111,57 12.12.2029 112,18 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 28.01.2026 97,01 107,59 25.01.2030 108,93 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 28.01.2026 122,69 140,31 26.04.2029 132,51 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 28.01.2026 144,50 162,74 26.04.2029 132,51 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 28.01.2026 114,08 113,77 26.07.2029 108,88 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 28.01.2026 103,72 108,88 26.07.2029 108,88 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 28.01.2026 197,60 257,46 29.03.2029 170,29 224% Vinstsäkring
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 28.01.2026 195,41 258,75 16.05.2029 169,02 230% Vinstsäkring
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 28.01.2026 182,56 239,93 20.06.2029 164,49 217% Vinstsäkring
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 28.01.2026 176,51 216,21 26.07.2028 159,59 195% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 28.01.2026 153,51 195,60 29.03.2029 170,29 136% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 28.01.2026 153,86 200,61 16.05.2029 169,38 145% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 28.01.2026 145,02 185,77 20.06.2029 164,49 133% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 28.01.2026 140,08 168,53 26.07.2028 159,59 115% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 28.01.2026 193,17 207,34 25.01.2027 165,05 165% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 28.01.2026 184,07 211,47 28.02.2028 165,57 170% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 28.01.2026 190,44 215,58 29.09.2028 167,99 170% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 28.01.2026 182,25 213,92 16.11.2028 165,10 175% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 28.01.2026 148,27 158,55 25.01.2027 165,05 90% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 28.01.2026 139,52 162,04 28.02.2028 165,31 95% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 28.01.2026 149,22 167,99 29.09.2028 167,99 100% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 28.01.2026 142,48 168,35 16.11.2028 165,10 105% Vinstsäkring
BB AO Svenska bolag 90% skydd Tillväxt 5462 SE0026598856 28.01.2026 107,05 108,58 11.12.2028 105,05 170%
BB AO Svenska bolag 90% skydd Trygghet 5461 SE0026598849 28.01.2026 99,32 105,55 11.12.2028 105,05 110%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 28.01.2026 153,01 194,93 26.03.2029 164,14 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 28.01.2026 191,16 249,45 26.03.2029 164,14 233%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 SE0023313390 28.01.2026 84,85 94,02 28.01.2028 86,11 130%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 SE0023468921 28.01.2026 90,70 95,94 05.03.2030 86,20 125%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 SE0023950670 28.01.2026 104,18 97,60 23.04.2030 101,39 125%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 28.01.2026 108,59 117,36 28.02.2028 110,52 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 28.01.2026 113,19 120,72 24.01.2028 110,91 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 28.01.2026 109,58 118,65 24.01.2028 110,91 171%
BB FO Global Säkerhet NOK 5432 SE0026143059 28.01.2026 98,27 97,33 23.10.2028 97,98 103%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 28.01.2026 89,76 100,00 27.02.2030 92,00 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 28.01.2026 88,69 100,00 26.03.2030 90,85 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 28.01.2026 88,24 100,00 16.05.2030 89,23 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 28.01.2026 87,57 100,00 19.06.2030 88,10 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 28.01.2026 85,83 100,00 24.09.2030 85,38 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 28.01.2026 85,09 100,00 29.10.2030 83,25 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 28.01.2026 88,59 100,00 27.02.2030 85,15 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 28.01.2026 87,91 100,00 26.03.2030 84,25 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 28.01.2026 89,61 100,00 24.09.2030 92,80 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 28.01.2026 90,18 100,00 29.10.2030 94,25 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 28.01.2026 91,14 100,00 10.12.2030 96,97 125%
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 SE0023468897 28.01.2026 98,25 95,94 05.03.2030 94,93 145%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 28.01.2026 94,70 100,00 17.12.2026 73,07 23,5%
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 SE0023313382 28.01.2026 83,14 94,72 18.02.2028 80,48 116%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 28.01.2026 100,05 105,59 16.05.2030 105,08 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 28.01.2026 117,15 128,16 16.05.2030 124,49 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 28.01.2026 116,79 131,39 24.09.2030 131,39 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 28.01.2026 93,22 100,00 24.09.2030 97,09 106%
BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5466 SE0026599045 28.01.2026 114,78 110,89 11.12.2028 115,74 100%
BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5491 SE0026876393 28.01.2026 99,15 103,07 22.01.2029 100,51 100%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 28.01.2026 116,81 121,01 24.07.2026 112,01 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 28.01.2026 117,01 121,94 28.09.2026 112,53 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 28.01.2026 110,70 115,56 26.10.2026 109,15 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 28.01.2026 108,19 113,24 14.12.2026 108,03 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 28.01.2026 106,90 111,60 25.01.2027 106,10 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 28.01.2026 105,87 111,16 01.03.2027 106,64 168%
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK NO0013431197 28.01.2026 104,64 115,50 27.02.2030 100,13 14%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 18.03.2025 103,00 103,00 30.06.2025 94,39 3%
BNP AC Eur Indeks 5351 NOK NO0013528240 28.01.2026 96,75 100,00 27.05.2030 99,52 13%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK NO0013577056 28.01.2026 100,63 104,70 19.07.2030 114,09 4,7%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK NO0013577007 28.01.2026 97,06 103,64 25.07.2030 103,35 3,64%
BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK NO0013556076 28.01.2026 99,66 103,74 19.06.2030 105,68 3,75%
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK NO0013501171 28.01.2026 111,68 116,90 23.04.2030 111,75 14%
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK NO0013448530 28.01.2026 110,80 116,60 27.02.2030 106,41 4%
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK NO0013474965 28.01.2026 102,70 100,00 21.03.2030 99,55 14,6%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 28.01.2026 23,62 25,71 20.04.2026 25,71 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 28.01.2026 27,15 29,20 13.05.2026 29,20 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 28.01.2026 56,15 56,12 18.11.2027 56,12 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 28.01.2026 60,44 44,42 09.05.2029 44,42 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 28.01.2026 50,59 41,52 19.06.2029 41,52 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 28.01.2026 46,72 39,69 23.07.2029 39,69 19%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 07.01.2026 120,50 120,50 24.10.2029 107,43 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 28.01.2026 105,16 121,90 19.12.2029 102,34 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 11.11.2025 115,50 115,50 27.11.2029 113,06
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 28.01.2026 102,44 128,50 19.12.2029 102,34 13%
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK NO0013415760 23.12.2025 116,30 116,30 03.01.2030 116,84 16,3%
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK NO0013420034 23.12.2025 114,00 114,00 03.01.2030 105,60 14%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 28.01.2026 34,32 39,58 25.05.2027 39,58 14,25%
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK NO0013431221 28.01.2026 114,60 117,90 27.02.2030 121,20 17%
BNP AC No banker PM Kvart 5358 SE0025011547 28.01.2026 98,03 102,65 17.07.2030 110,18 2,65%
BNP AC No banker PM Kvart 5393 SE0025399009 28.01.2026 100,77 102,65 18.09.2030 114,43 2,65%
BNP AC No banker PM Kvart 5414 SE0026141491 28.01.2026 99,92 102,60 30.10.2030 111,19 2,6%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 28.01.2026 96,15 124,20 10.12.2029 76,56 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 28.01.2026 57,84 42,20 19.06.2029 41,52 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 28.01.2026 96,25 100,00 09.12.2027 72,99 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 28.01.2026 50,26 41,64 28.03.2029 41,64 2,6%
BNP AC Nordea 5442 SE0026598773 28.01.2026 99,83 111,50 11.12.2030 105,38 12%
BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK NO0013682757 28.01.2026 101,81 113,25 27.11.2030 108,52 11,5%
BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK NO0013685727 28.01.2026 99,04 112,80 19.12.2030 105,94 12,8%
BNP AC Nordiske Indekser 5494 NOK NO0013698563 28.01.2026 103,28 113,60 13.01.2031 104,67 12%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 28.01.2026 95,55 104,80 26.04.2029 91,71 4,8%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 28.01.2026 92,09 100,00 15.06.2028 45,71 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 28.01.2026 92,85 100,00 26.07.2028 44,85 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 28.01.2026 105,13 107,00 16.06.2027 71,01 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 28.01.2026 89,90 106,00 26.03.2029 62,56 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 28.01.2026 71,13 61,11 27.01.2028 57,11 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 28.01.2026 102,55 100,00 28.10.2027 53,39 7%/14%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 SE0023875109 28.01.2026 112,42 115,00 17.04.2030 96,77 5%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 28.01.2026 76,40 53,99 27.02.2029 53,24 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 28.01.2026 83,22 100,74 28.03.2029 62,56 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 28.01.2026 78,43 54,80 09.05.2029 54,02 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 28.01.2026 75,72 52,31 24.07.2029 51,63 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 28.01.2026 74,19 102,70 23.09.2027 50,72 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 28.01.2026 51,68 44,83 22.07.2027 44,83 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 28.01.2026 66,98 53,39 28.10.2027 53,39 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 28.01.2026 53,12 45,06 09.12.2027 45,06 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 28.01.2026 111,78 132,80 29.06.2026 72,76 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 28.01.2026 113,69 133,20 24.07.2026 74,64 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 28.01.2026 71,67 100,00 23.09.2027 63,72 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 28.01.2026 80,99 100,00 27.10.2027 72,97 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 28.01.2026 93,85 100,00 29.05.2029 74,74 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 28.01.2026 129,46 105,00 22.07.2027 80,17 5%/22% Vinstsäkring
BNP AC Utvecklade marknader 5293 SE0023848924 28.01.2026 104,08 100,00 26.03.2030 99,55 14,4%
BNP AC Utvecklade marknader 5305 SE0023875026 28.01.2026 107,60 114,10 17.04.2030 106,01 13,5%
BNP AC Utvecklade marknader 5327 SE0024320931 28.01.2026 103,97 113,50 29.05.2030 103,87 13,5%
BNP AC Utvecklade marknader Kvart 5482 SE0026876450 28.01.2026 92,45 100,00 28.01.2031 97,33 3%
BNP AIO Asia 5434 NOK NO0013648980 28.01.2026 101,28 106,46 30.04.2031 104,28 151%
BNP AIO Asia 5468 NOK NO0013682732 28.01.2026 101,81 105,17 27.05.2031 103,25 159%
BNP AIO Asien NOK 5333 SE0024320907 28.01.2026 139,21 147,56 29.05.2028 138,05 133%
BNP AIO Asien NOK 5366 SE0025011562 28.01.2026 128,09 134,47 17.07.2028 127,96 136%
BNP AIO Asien NOK 5427 SE0026141921 28.01.2026 118,10 114,55 30.10.2030 112,00 142%
BNP AIO Asien NOK 5460 SE0026598674 28.01.2026 116,35 114,80 11.12.2030 112,02 135%
BNP AIO Asien NOK 5486 SE0026876054 28.01.2026 106,17 106,52 22.01.2031 104,44 130%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 28.01.2026 126,86 133,26 28.03.2030 119,01 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 28.01.2026 108,29 119,01 28.03.2030 119,01 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5429 SE0026141681 28.01.2026 103,08 134,30 30.10.2030 98,03 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5454 SE0026598690 28.01.2026 98,81 133,17 11.12.2030 104,36 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 28.01.2026 120,11 122,79 10.05.2027 115,40 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 28.01.2026 115,04 117,06 21.06.2027 112,73 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 28.01.2026 112,35 113,88 26.07.2027 110,28 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 28.01.2026 113,56 115,98 24.09.2027 112,78 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 28.01.2026 109,76 111,93 29.10.2027 110,11 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 28.01.2026 105,15 110,58 10.12.2027 112,44 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 28.01.2026 112,94 125,81 26.10.2029 121,69 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 28.01.2026 114,02 126,90 29.11.2029 122,41 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 28.01.2026 113,88 127,66 21.12.2029 123,84 116%
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK NO0013474957 28.01.2026 107,81 122,77 30.09.2030 118,67 122%
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK NO0013501114 28.01.2026 110,70 123,45 24.10.2030 117,37 135%
BNP AIO Globale Indekser 5408 NOK NO0013607580 28.01.2026 100,24 106,58 26.03.2031 104,91 134%
BNP AIO Globale Indekser 5433 NOK NO0013648972 28.01.2026 100,74 104,47 30.04.2031 103,36 133%
BNP AIO Globale Indekser 5467 NOK NO0013682740 28.01.2026 99,95 103,21 27.05.2031 102,45 131%
BNP AIO Globale Indekser 5474 NOK NO0013686055 28.01.2026 100,07 101,82 19.06.2031 101,38 132%
BNP AIO Globale Indekser 5492 NOK NO0013698639 28.01.2026 98,72 101,19 04.07.2031 100,94 127%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 28.01.2026 119,10 139,63 26.10.2029 133,30 119%
BNP AIO Norden 5395 SE0025398985 28.01.2026 114,51 119,26 18.09.2028 113,76 140%
BNP AIO Norden 5419 SE0026141269 28.01.2026 111,52 113,96 30.10.2028 109,97 140%
BNP AIO Norden NOK 5439 SE0026577884 28.01.2026 113,61 117,58 30.10.2028 109,97 202%
BNP AIO Norden NOK 5455 SE0026820482 28.01.2026 114,42 118,71 27.11.2028 110,51 201%
BNP AIO Norden NOK 5481 SE0026875957 28.01.2026 113,73 111,48 29.12.2028 106,51 200%
BNP AIO Norden Tillväxt NOK 5458 SE0026598732 28.01.2026 112,35 115,23 11.12.2030 108,69 192%
BNP AIO Norden Tillväxt NOK 5488 SE0026876435 28.01.2026 104,26 103,57 22.01.2031 101,46 195%
BNP AIO Norden Trygghet NOK 5457 SE0026598724 28.01.2026 98,22 108,37 11.12.2030 108,69 112%
BNP AIO Norden Trygghet NOK 5487 SE0026876443 28.01.2026 94,28 102,43 22.01.2031 101,46 117%
BNP AIO Nordiske Indekser 5475 NOK NO0013686139 28.01.2026 100,43 103,91 23.06.2031 102,47 158%
BNP AIO Nordiske Indekser 5493 NOK NO0013698977 28.01.2026 99,19 102,53 07.07.2031 101,64 154%
BNP AO Europeisk Bygg og Infrastruktur 5376 NOK NO0013556050 28.01.2026 113,34 131,42 27.12.2030 119,64 160%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 SE0024219620 28.01.2026 121,80 128,33 09.04.2031 131,04 110%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5345 SE0024320964 28.01.2026 115,09 121,73 29.05.2031 124,13 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 SE0024321608 28.01.2026 127,58 137,72 07.05.2031 137,23 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5367 SE0025011604 28.01.2026 108,89 113,63 17.07.2031 116,37 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5405 SE0025400187 28.01.2026 109,93 112,60 18.09.2031 114,92 102%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 28.01.2026 120,53 128,07 09.05.2030 111,84 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 28.01.2026 119,97 130,23 29.03.2030 114,06 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 28.01.2026 113,77 120,12 24.07.2029 109,72 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 28.01.2026 111,93 117,41 24.09.2029 108,93 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 28.01.2026 108,77 113,00 25.10.2027 107,62 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 28.01.2026 104,59 116,11 09.05.2030 111,84 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 28.01.2026 105,59 118,28 29.03.2030 114,06 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 28.01.2026 100,49 110,21 24.07.2029 109,72 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 28.01.2026 99,51 108,93 24.09.2029 108,93 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 28.01.2026 95,60 103,14 25.10.2027 107,62 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 28.01.2026 106,69 119,48 26.03.2030 109,46 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 28.01.2026 106,62 121,72 23.04.2030 110,60 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 28.01.2026 106,54 115,63 25.06.2030 106,30 248%
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK NO0013415752 28.01.2026 106,62 115,19 04.07.2030 106,00 253%
BNP AO Europeiske Sel 5288 NOK NO0013431205 28.01.2026 103,78 110,61 21.08.2030 104,31 246%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 28.01.2026 76,64 80,64 17.05.2030 98,24 167%
BNP AO Hälsovård NOK 5248 SE0023287586 28.01.2026 108,30 109,93 28.01.2028 109,01 190%
BNP AO Hälsovård NOK 5274 SE0023468483 28.01.2026 101,70 97,22 06.03.2028 100,86 183%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 28.01.2026 103,47 103,13 19.06.2030 102,53 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 28.01.2026 102,96 103,41 24.07.2030 102,85 120%
