Kreditobligation

BNP KC IG Europa Mån 4789

Markedskurs 101,18%
Langsiktig kurs %
Nivå Underliggande %
Utbetalda kuponger 10,43%
Antal kredithändelser 0
16.05.2023
04.01.2028

Underliggande

ITX_MAIN_S38_V1_5Y 0,00%
Startkurs 1,00
Justerad kurs 1,00
Justerad utveckling (%) 0,00%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0019892381
Status Aktiv
Utsteder BNP Paribas Issuance B.V.
Risikokategori Kreditberoende
Viktige datoer
Senaste kursuppdatering 07.10.2024 02:00:00
Emissionsdag 16.05.2023
Startdag 16.05.2023
Närmast kommande observation 21.10.2024
Sista observationsdag 20.12.2027
Återbetalningsdag 04.01.2028
Løpetid 4,6 år
Initial risiko 6

Innledende risiko gjelder til og med startdato for investeringen, og mottas av utsteder.

Risiko 6,54

Risikoen ved investeringen er basert på PRIIPS-skalaen. For strukturerte investeringer er risikoen investeringens initiale risiko frem til startdato mottatt av utsteder, hvoretter risikoen beregnes fortløpende av Garantum. Link >>

Multippel 10 000 SEK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Avkastningsfaktor 0%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Just.nom Inlösenb. Kup.bet
20.06.2023 04.07.2023 1,01% 100% Ja link
20.07.2023 02.08.2023 0,67% 100% Ja link
21.08.2023 04.09.2023 0,67% 100% Ja link
20.09.2023 04.10.2023 0,67% 100% Ja link
20.10.2023 06.11.2023 0,67% 100% Ja link
20.11.2023 04.12.2023 0,67% 100% Ja link
20.12.2023 04.01.2024 0,67% 100% Ja link
22.01.2024 05.02.2024 0,71% 100% Ja link
20.02.2024 04.03.2024 0,67% 100% Ja link
20.03.2024 04.04.2024 0,67% 100% Ja link
22.04.2024 06.05.2024 0,67% 100% Ja link
20.05.2024 04.06.2024 0,67% 100% Ja link
20.06.2024 04.07.2024 0,67% 100% Ja link
22.07.2024 05.08.2024 0,67% 100% Ja link
20.08.2024 04.09.2024 0,67% 100% Ja link
20.09.2024 03.10.2024 0,67% 100%
21.10.2024 01.11.2024 0,69% 100%
20.11.2024 03.12.2024 0,64% 100%
20.12.2024 10.01.2025 0,67% 100%
20.01.2025 31.01.2025 0,67% 100%
20.02.2025 05.03.2025 0,67% 100%
20.03.2025 02.04.2025 0,67% 100%
22.04.2025 06.05.2025 0,71% 100%
20.05.2025 03.06.2025 0,62% 100%
23.06.2025 04.07.2025 0,73% 100%
21.07.2025 01.08.2025 0,62% 100%
20.08.2025 02.09.2025 0,64% 100%
22.09.2025 03.10.2025 0,71% 100%
20.10.2025 31.10.2025 0,62% 100%
20.11.2025 03.12.2025 0,67% 100%
22.12.2025 12.01.2026 0,71% 100%
20.01.2026 02.02.2026 0,62% 100%
20.02.2026 05.03.2026 0,67% 100%
20.03.2026 02.04.2026 0,67% 100%
20.04.2026 04.05.2026 0,67% 100%
20.05.2026 02.06.2026 0,67% 100%
22.06.2026 03.07.2026 0,71% 100%
20.07.2026 31.07.2026 0,62% 100%
20.08.2026 02.09.2026 0,67% 100%
21.09.2026 02.10.2026 0,69% 100%
20.10.2026 02.11.2026 0,64% 100%
20.11.2026 03.12.2026 0,67% 100%
21.12.2026 08.01.2027 0,69% 100%
20.01.2027 02.02.2027 0,64% 100%
22.02.2027 05.03.2027 0,71% 100%
22.03.2027 06.04.2027 0,67% 100%
20.04.2027 03.05.2027 0,62% 100%
20.05.2027 02.06.2027 0,67% 100%
21.06.2027 05.07.2027 0,69% 100%
20.07.2027 02.08.2027 0,64% 100%
20.08.2027 02.09.2027 0,67% 100%
20.09.2027 01.10.2027 0,67% 100%
20.10.2027 02.11.2027 0,67% 100%
22.11.2027 03.12.2027 0,71% 100%
20.12.2027 04.01.2028 0,62% 100%
Måleintervall Daglig
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 125
Brytpunkt risk 3
Brytpunkt max förlust 7
Referensindex/bolag MARKIT ITRX EUROPE 12/27
Kreditfaktor 25,00%
Kreditrisk start 16.05.2023
Kreditrisk slut 20.12.2027
Markedsplass NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>
Produktegenskaper
Kupong: 8% p.a, månadsvis utbetalning.

Dokument

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
  • Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.
Vi bestreber oss alltid å sikre at informasjonen som vises på denne produktsiden er korrekt i henhold til plasseringens gjeldende vilkår som du finner i den endelige vilkårene (Final Terms). Kontroller derfor alltid de endelige vilkårene før du tar en investeringsbeslutning. Kursene på denne siden er indikative og markedsbevegelser under dagen påvirker kursene. Det endelige kursen kan derfor avvike fra kursen som er oppgitt på nettsiden. Det kan med andre ord forekomme avvik og bruk av kursene skjer på eget ansvar. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite gjeldende kurs, ved usikkerhet om kurs eller for bekreftelse om et produkt forfaller eller innløses.
Print

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.