| Axfood AB | 81,85%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 145,01 |  
                                        | Justerad kurs | 263,70 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 81,85% |  | 
                    
                        | SE BANKEN A ORD | 43,89%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 99,67 |  
                                        | Justerad kurs | 143,41 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 43,89% |  | 
                    
                        | TELE2 B ORD | 43,28%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 73,72 |  
                                        | Justerad kurs | 105,62 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 43,28% |  | 
                    
                        | NORDEA BANK AB | 14,14%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 110,10 |  
                                        | Justerad kurs | 125,67 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 14,14% |  | 
                    
                        | SWEDBANK A ORD | 4,48%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 207,68 |  
                                        | Justerad kurs | 216,99 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 4,48% |  | 
                    
                        | SKANSKA B ORD | -0,23%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 199,00 |  
                                        | Justerad kurs | 198,54 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -0,23% |  | 
                    
                        | TELIA Co AB | -25,26%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 38,94 |  
                                        | Justerad kurs | 29,10 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -25,26% |  | 
                    
                        | H&M B | -26,66%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 214,60 |  
                                        | Justerad kurs | 157,38 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -26,66% |  | 
                    
                        | JM | -43,66%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 298,90 |  
                                        | Justerad kurs | 168,40 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -43,66% |  | 
                    
                        | Electrolux B | -55,52%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 213,26 |  
                                        | Justerad kurs | 94,86 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | -55,52% |  |