| SKANSKA B ORD | 68,64%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 142,15 |  
                                        | Justerad startkurs | 154,89 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -8,96% |  
                                        | Justerad kurs | 261,20 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 68,64% |  
                                        | Underliggande Exponering | 26,31% |  | 
                    
                        | SECURITAS B ORD | 60,89%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 80,50 |  
                                        | Justerad startkurs | 87,17 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -8,29% |  
                                        | Justerad kurs | 140,25 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 60,89% |  
                                        | Underliggande Exponering | 23,86% |  | 
                    
                        | SE BANKEN A ORD | 59,26%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 109,17 |  
                                        | Justerad startkurs | 115,35 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -5,66% |  
                                        | Justerad kurs | 183,70 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 59,26% |  
                                        | Underliggande Exponering | 23,04% |  | 
                    
                        | TELIA Co AB | 58,63%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 25,23 |  
                                        | Justerad startkurs | 23,41 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | 7,20% |  
                                        | Justerad kurs | 37,14 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 58,63% |  
                                        | Underliggande Exponering | 22,22% |  | 
                    
                        | SWEDBANK A ORD | 57,19%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 170,05 |  
                                        | Justerad startkurs | 185,12 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -8,87% |  
                                        | Justerad kurs | 291,00 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 57,19% |  
                                        | Underliggande Exponering | 21,47% |  | 
                    
                        | NORDEA BANK AB | 40,70%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 108,46 |  
                                        | Justerad startkurs | 116,70 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -7,60% |  
                                        | Justerad kurs | 164,20 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 40,70% |  | 
                    
                        | SANDVIK | 38,80%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 194,15 |  
                                        | Justerad startkurs | 206,99 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -6,61% |  
                                        | Justerad kurs | 287,30 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 38,80% |  
                                        | Underliggande Exponering | 21,21% |  | 
                    
                        | SKF B ORD | 33,49%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 171,55 |  
                                        | Justerad startkurs | 183,99 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -7,25% |  
                                        | Justerad kurs | 245,60 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 33,49% |  
                                        | Underliggande Exponering | 20,34% |  | 
                    
                        | Volvo B | 27,60%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 188,69 |  
                                        | Justerad startkurs | 204,08 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -8,16% |  
                                        | Justerad kurs | 260,40 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 27,60% |  | 
                    
                        | H&M B | 7,69%     | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        | Vikt | 10,00% |  
                                        | Startkurs | 139,06 |  
                                        | Justerad startkurs | 166,22 |  
                                        | Justerad startkurs (%) | -19,53% |  
                                        | Justerad kurs | 179,00 |  
                                        | Justerad utveckling (%) | 7,69% |  |