Autocall

UBS Nordiske Sel Mnd KSK 3592 NOK

Markedskurs 100,87%
Langsiktig kurs 100,87%
Nivå underliggende 93,65%
Utbetalda kuponger 30,45%
27.02.2019
26.02.2024
Innløsningsbarriere 100 %
Risikobarriere 60 %

Underliggende

NORSK HYDRO ORD 104,15%
Startkurs 34,19
Innløsningsbarriere 34,19
Risikobarriere 20,51
Justerad kurs 69,80
Justerad utveckling (%) 104,15%
NORDEA BANK AB 35,55%
Startkurs 83,17
Innløsningsbarriere 83,17
Risikobarriere 49,90
Justerad kurs 112,74
Justerad utveckling (%) 35,55%
HENNES & MAURITZ B ORD 28,70%
Startkurs 137,50
Innløsningsbarriere 137,50
Risikobarriere 82,50
Justerad kurs 176,96
Justerad utveckling (%) 28,70%
NOKIA OYJ 1,11%
Startkurs 5,39
Innløsningsbarriere 5,39
Risikobarriere 3,23
Justerad kurs 5,45
Justerad utveckling (%) 1,11%

Utvikling

Produktegenskaper

ISIN NO0010840168
Status Förtidsinlöst
Utsteder UBS AG, London
Risikokategori Barriereavhengig
Viktige datoer
Siste kursoppdatering 11.01.2022 01:00:00
Emisjonsdag 27.02.2019
Startdag 08.02.2019
Nærmeste kommende observasjon
Sluttavlesning 08.02.2024
Siste observasjonsdag 08.02.2024
Tilbakebetalingsdag 26.02.2024
Løpetid Max 5 år
Initial risiko 4

Innledende risiko gjelder til og med startdato for investeringen, og mottas av utsteder.

Risiko 1,1

Risikoen ved investeringen er basert på PRIIPS-skalaen. For strukturerte investeringer er risikoen investeringens initiale risiko frem til startdato mottatt av utsteder, hvoretter risikoen beregnes fortløpende av Garantum. Link >>

Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Avkastningsfaktor 100%
Kupong 0,87%
Kupongdetaljer
Observasjon Utbetales Kupong Innløsningsb. Kup.bet Innløst
27.03.2019 26.03.2019 0,87% Ja Nei link
29.04.2019 29.04.2019 0,87% Ja Nei link
27.05.2019 27.05.2019 0,87% Ja Nei link
27.06.2019 27.06.2019 0,87% Ja Nei link
29.07.2019 29.07.2019 0,87% Ja Nei link
27.08.2019 27.08.2019 0,87% Ja Nei link
27.09.2019 27.09.2019 0,87% Ja Nei link
28.10.2019 24.10.2019 0,87% Ja Nei link
27.11.2019 26.11.2019 0,87% Ja Nei link
27.12.2019 30.12.2019 0,87% Ja Nei link
27.01.2020 24.01.2020 0,87% Ja Nei link
27.02.2020 26.02.2020 0,87% Ja Nei link
27.03.2020 25.03.2020 0,87% Ja Nei link
27.04.2020 29.04.2020 0,87% Ja Nei link
27.05.2020 27.05.2020 0,87% Ja Nei link
29.06.2020 24.06.2020 0,87% Ja Nei link
27.07.2020 24.07.2020 0,87% Ja Nei link
27.08.2020 27.08.2020 0,87% Ja Nei link
28.09.2020 26.09.2020 0,87% Ja Nei link
27.10.2020 26.10.2020 0,87% Ja Nei link
27.11.2020 25.11.2020 0,87% Ja Nei link
28.12.2020 28.12.2020 0,87% Ja Nei link
27.01.2021 27.01.2021 0,87% Ja Nei link
08.02.2021 24.02.2021 0,87% 100% Ja Nei link
08.03.2021 24.03.2021 0,87% 100% Ja Nei link
08.04.2021 26.04.2021 0,87% 100% Ja Nei link
10.05.2021 31.05.2021 0,87% 100% Ja Nei link
08.06.2021 24.06.2021 0,87% 100% Ja Nei link
08.07.2021 26.07.2021 0,87% 100% Ja Nei link
09.08.2021 25.08.2021 0,87% 100% Ja Nei link
08.09.2021 27.09.2021 0,87% 100% Ja Nei link
08.10.2021 26.10.2021 0,87% 100% Ja Nei link
08.11.2021 24.11.2021 0,87% 100% Ja Nei link
08.12.2021 27.12.2021 0,87% 100% Ja Nei link
10.01.2022 26.01.2022 0,87% 100% Ja Ja link
08.02.2022 28.02.2022 0,87% 100% Nei Nei link
08.03.2022 28.03.2022 0,87% 100% Nei Nei link
08.04.2022 27.04.2022 0,87% 100% Nei Nei link
09.05.2022 27.05.2022 0,87% 100% Nei Nei link
08.06.2022 27.06.2022 0,87% 100% Nei Nei link
08.07.2022 27.07.2022 0,87% 100% Nei Nei link
08.08.2022 29.08.2022 0,87% 100% Nei Nei link
08.09.2022 27.09.2022 0,87% 100% Nei Nei link
10.10.2022 27.10.2022 0,87% 100% Nei Nei link
08.11.2022 28.11.2022 0,87% 100% Nei Nei link
08.12.2022 27.12.2022 0,87% 100% Nei Nei link
09.01.2023 27.01.2023 0,87% 100% Nei Nei link
08.02.2023 27.02.2023 0,87% 100% Nei Nei link
08.03.2023 27.03.2023 0,87% 100% Nei Nei link
11.04.2023 27.04.2023 0,87% 100% Nei Nei link
08.05.2023 30.05.2023 0,87% 100% Nei Nei link
08.06.2023 27.06.2023 0,87% 100% Nei Nei link
10.07.2023 27.07.2023 0,87% 100% Nei Nei link
08.08.2023 28.08.2023 0,87% 100% Nei Nei link
08.09.2023 27.09.2023 0,87% 100% Nei Nei link
09.10.2023 27.10.2023 0,87% 100% Nei Nei link
08.11.2023 27.11.2023 0,87% 100% Nei Nei link
08.12.2023 27.12.2023 0,87% 100% Nei Nei link
08.01.2024 29.01.2024 0,87% 100% Nei Nei link
08.02.2024 26.02.2024 0,87% 100% Nei Nei link
Måleintervall Daglig
Markedsplass NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktige egenskaper

  • Plasseringen har ingen kapitalbeskyttelse, det vil si at hele det nominelle beløpet kan gå tapt. Det er en motpartsrisiko i plasseringen som er avhengig av at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs, noe som kan føre til at en investering går tapt helt eller delvis.
  • Typiske egenskaper ved en autocall er automatisk innløsning og barrierer som bestemmer det endelige utfallet til plasseringen. Avkastningen kalles kupong og fastsettes på forhånd med mulighet for utbetalinger for eksempel kvartalsvis, halvårlige eller årlige.
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot det underliggende eksponeringen frem til plasseringens sluttdato. Eventuelle andre barrierer måles også mot denne underliggende eksponeringen.
Vi bestreber oss alltid å sikre at informasjonen som vises på denne produktsiden er korrekt i henhold til plasseringens gjeldende vilkår som du finner i den endelige vilkårene (Final Terms). Kontroller derfor alltid de endelige vilkårene før du tar en investeringsbeslutning. Kursene på denne siden er indikative og markedsbevegelser under dagen påvirker kursene. Det endelige kursen kan derfor avvike fra kursen som er oppgitt på nettsiden. Det kan med andre ord forekomme avvik og bruk av kursene skjer på eget ansvar. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite gjeldende kurs, ved usikkerhet om kurs eller for bekreftelse om et produkt forfaller eller innløses.
Print

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Visa/Dölj rullgardinsmenyn Visa/Dölj rullgardinsmenyn Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Visa/Dölj rullgardinsmenyn Visa/Dölj rullgardinsmenyn Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Visa/Dölj rullgardinsmenyn Visa/Dölj rullgardinsmenyn Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.