Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikative og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 23.01.2026 67,34 65,18 19.06.2030 65,18 60%/5%
BB AIO Europa OS 5459 SE0026598799 23.01.2026 108,87 106,80 11.12.2028 105,67 120%
BB AIO Europa OS 5484 SE0026876401 23.01.2026 105,87 100,11 22.01.2029 100,09 122%
BB AIO Europa OS NOK 5425 SE0026141509 23.01.2026 105,96 110,25 30.10.2028 107,74 162%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 23.01.2026 158,71 170,03 27.10.2027 141,19 170% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 23.01.2026 151,20 161,68 15.12.2027 136,28 170% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 23.01.2026 145,09 154,82 24.01.2028 134,26 160% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 23.01.2026 140,05 150,25 28.08.2028 131,41 160% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 23.01.2026 147,72 159,45 26.01.2029 134,56 172% Vinstsäkring
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 23.01.2026 130,70 140,07 27.02.2030 120,87 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 23.01.2026 131,38 141,19 27.10.2027 141,19 100% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 23.01.2026 127,94 137,73 15.12.2027 136,28 104% Vinstsäkring
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 23.01.2026 122,77 132,55 24.01.2028 134,26 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 23.01.2026 120,60 131,41 28.08.2028 131,41 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 23.01.2026 123,77 136,29 26.01.2029 134,56 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 23.01.2026 110,33 122,96 27.02.2030 120,87 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 23.01.2026 165,99 175,36 26.01.2029 147,10 160% Vinstsäkring
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 23.01.2026 164,92 176,48 26.09.2029 150,99 150% Vinstsäkring
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 23.01.2026 163,10 173,01 26.10.2029 149,33 148% Vinstsäkring
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 23.01.2026 136,27 147,10 26.01.2029 147,10 100% Vinstsäkring
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 23.01.2026 136,42 148,44 26.09.2029 150,99 95% Vinstsäkring
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 23.01.2026 136,82 148,34 26.10.2029 149,33 98% Vinstsäkring
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 23.01.2026 129,20 143,44 09.07.2029 135,61 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 23.01.2026 124,01 137,09 27.08.2029 130,32 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 23.01.2026 116,31 129,41 26.09.2029 123,91 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 23.01.2026 107,22 121,33 24.04.2030 115,92 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 23.01.2026 111,58 125,08 27.05.2030 116,72 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 23.01.2026 110,96 122,32 19.06.2030 115,50 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 23.01.2026 109,09 122,92 09.07.2030 115,92 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK NO0013431858 23.01.2026 112,98 128,06 27.08.2030 119,35 145%
BB AIO Sverige 5485 SE0026876419 23.01.2026 106,86 101,34 22.01.2029 100,99 136%
BB AIO Sverige OS 5409 NOK NO0013607630 23.01.2026 103,69 117,23 29.09.2031 114,36 120%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 23.01.2026 143,06 154,94 20.06.2029 134,34 160% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 23.01.2026 147,05 159,79 26.07.2029 136,91 162% Vinstsäkring
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 23.01.2026 124,89 134,54 27.02.2030 121,06 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 23.01.2026 120,83 128,78 26.03.2030 117,65 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 23.01.2026 120,72 128,49 16.05.2030 117,27 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 23.01.2026 116,96 125,03 19.06.2030 116,15 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 23.01.2026 118,69 129,65 24.07.2030 119,13 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 23.01.2026 121,46 134,34 20.06.2029 134,34 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 23.01.2026 124,86 138,38 26.07.2029 136,91 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 23.01.2026 108,56 121,06 27.02.2030 121,06 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 23.01.2026 104,83 116,77 26.03.2030 117,65 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 23.01.2026 104,48 117,27 16.05.2030 117,27 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 23.01.2026 103,31 115,34 19.06.2030 116,15 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 23.01.2026 102,27 118,18 24.07.2030 119,13 95%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 SE0026142374 23.01.2026 116,88 122,67 29.10.2030 116,41 155%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5453 SE0026598740 23.01.2026 116,62 118,04 11.12.2030 112,99 155%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 SE0026142366 23.01.2026 101,25 113,25 29.10.2030 116,41 95%
BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5452 SE0026598757 23.01.2026 102,32 110,38 11.12.2030 112,99 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 23.01.2026 119,44 140,57 27.11.2028 140,17 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 23.01.2026 145,24 168,06 27.11.2028 139,57 172%
BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 SE0026141517 23.01.2026 110,34 111,90 30.10.2028 107,87 181%
BB AO Europeisk infrastruktur 5528 SE0027301342 23.01.2026 102,44 101,41 09.01.2032 100,94 150% Vinstsäkring
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 23.01.2026 112,68 125,57 26.10.2029 117,05 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 23.01.2026 109,33 121,23 12.12.2029 114,15 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 23.01.2026 110,98 115,89 25.01.2030 110,88 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 23.01.2026 103,14 117,05 26.10.2029 117,05 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 23.01.2026 99,53 113,45 12.12.2029 114,15 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 23.01.2026 98,04 109,25 25.01.2030 110,88 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 23.01.2026 122,49 140,08 26.04.2029 132,32 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 23.01.2026 144,24 162,39 26.04.2029 132,32 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 23.01.2026 114,60 114,66 26.07.2029 109,46 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 23.01.2026 103,97 109,41 26.07.2029 109,41 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 23.01.2026 196,93 255,14 29.03.2029 169,26 224% Vinstsäkring
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 23.01.2026 194,74 256,38 16.05.2029 167,99 230% Vinstsäkring
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 23.01.2026 181,92 237,75 20.06.2029 163,48 217% Vinstsäkring
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 23.01.2026 175,89 214,30 26.07.2028 158,62 195% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 23.01.2026 153,04 194,19 29.03.2029 169,26 136% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 23.01.2026 153,38 199,11 16.05.2029 168,35 145% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 23.01.2026 144,55 184,43 20.06.2029 163,48 133% Vinstsäkring
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 23.01.2026 139,64 167,41 26.07.2028 158,62 115% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 23.01.2026 190,09 204,29 25.01.2027 163,20 165% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 23.01.2026 180,79 208,09 28.02.2028 163,58 170% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 23.01.2026 187,30 212,23 29.09.2028 166,02 170% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 23.01.2026 179,13 210,55 16.11.2028 163,17 175% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 23.01.2026 146,78 156,88 25.01.2027 163,20 90% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 23.01.2026 137,63 160,15 28.02.2028 163,32 95% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 23.01.2026 147,30 166,02 29.09.2028 166,02 100% Vinstsäkring
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 23.01.2026 140,54 166,33 16.11.2028 163,17 105% Vinstsäkring
BB AO Svenska bolag 90% skydd Tillväxt 5462 SE0026598856 23.01.2026 106,91 108,89 11.12.2028 105,23 170%
BB AO Svenska bolag 90% skydd Trygghet 5461 SE0026598849 23.01.2026 99,10 105,75 11.12.2028 105,23 110%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 23.01.2026 151,26 193,13 26.03.2029 162,93 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 23.01.2026 188,46 246,62 26.03.2029 162,93 233%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 SE0023313390 23.01.2026 85,01 93,76 28.01.2028 87,05 130%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 SE0023468921 23.01.2026 91,54 95,68 05.03.2030 87,15 125%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 SE0023950670 23.01.2026 105,73 98,67 23.04.2030 102,50 125%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 23.01.2026 107,87 117,60 28.02.2028 110,67 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 21.01.2026 114,75 114,75 26.01.2026 111,02 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 23.01.2026 112,37 121,00 24.01.2028 111,05 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 23.01.2026 108,82 118,90 24.01.2028 111,05 171%
BB FO Global Säkerhet NOK 5432 SE0026143059 23.01.2026 98,24 97,06 23.10.2028 99,15 103%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 23.01.2026 89,66 100,00 27.02.2030 95,41 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 23.01.2026 88,57 100,00 26.03.2030 94,22 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 23.01.2026 88,11 100,00 16.05.2030 92,54 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 23.01.2026 87,41 100,00 19.06.2030 91,37 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 23.01.2026 85,62 100,00 24.09.2030 88,54 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 23.01.2026 84,89 100,00 29.10.2030 86,34 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 23.01.2026 87,94 100,00 27.02.2030 87,30 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 23.01.2026 87,29 100,00 26.03.2030 86,38 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 23.01.2026 88,51 100,00 24.09.2030 92,86 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 23.01.2026 89,02 100,00 29.10.2030 94,31 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 23.01.2026 89,86 100,00 10.12.2030 97,03 125%
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 SE0023468897 23.01.2026 96,83 95,68 05.03.2030 94,99 145%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 23.01.2026 94,67 100,00 17.12.2026 72,15 23,5%
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 SE0023313382 23.01.2026 82,54 94,45 18.02.2028 81,56 116%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 23.01.2026 99,11 106,01 16.05.2030 105,47 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 23.01.2026 113,01 127,75 16.05.2030 124,13 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 23.01.2026 112,83 131,01 24.09.2030 131,01 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 23.01.2026 93,56 100,00 24.09.2030 96,38 106%
BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5466 SE0026599045 23.01.2026 115,56 111,38 11.12.2028 116,72 100%
BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5491 SE0026876393 21.01.2026 100,00 102,16 22.01.2029 98,69 100%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 23.01.2026 116,38 121,11 24.07.2026 112,06 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 23.01.2026 116,61 122,03 28.09.2026 112,59 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 23.01.2026 110,33 115,65 26.10.2026 109,21 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 23.01.2026 107,83 113,33 14.12.2026 108,08 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 23.01.2026 106,53 111,70 25.01.2027 106,16 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 23.01.2026 105,54 111,25 01.03.2027 106,69 168%
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK NO0013431197 23.01.2026 105,84 115,50 27.02.2030 101,61 14%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 18.03.2025 103,00 103,00 30.06.2025 94,39 3%
BNP AC Eur Indeks 5351 NOK NO0013528240 23.01.2026 96,29 100,00 27.05.2030 99,01 13%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK NO0013577056 23.01.2026 100,79 104,70 19.07.2030 115,77 4,7%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK NO0013577007 23.01.2026 96,74 103,64 25.07.2030 103,27 3,64%
BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK NO0013556076 23.01.2026 99,65 103,74 19.06.2030 106,73 3,75%
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK NO0013501171 23.01.2026 111,64 116,90 23.04.2030 112,86 14%
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK NO0013448530 23.01.2026 108,40 116,60 27.02.2030 104,56 4%
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK NO0013474965 23.01.2026 103,66 114,60 21.03.2030 100,54 14,6%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 23.01.2026 21,76 24,25 20.04.2026 24,25 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 23.01.2026 25,06 27,54 13.05.2026 27,54 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 23.01.2026 54,65 54,16 18.11.2027 54,16 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 23.01.2026 65,50 46,30 09.05.2029 46,30 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 23.01.2026 55,14 43,28 19.06.2029 43,28 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 23.01.2026 50,63 41,38 23.07.2029 41,38 19%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 07.01.2026 120,50 120,50 24.10.2029 107,43 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 23.01.2026 106,04 121,90 19.12.2029 103,85 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 11.11.2025 115,50 115,50 27.11.2029 113,06
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 23.01.2026 103,32 128,50 19.12.2029 103,85 13%
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK NO0013415760 23.12.2025 116,30 116,30 03.01.2030 116,84 16,3%
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK NO0013420034 23.12.2025 114,00 114,00 03.01.2030 105,60 14%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 23.01.2026 35,57 40,77 25.05.2027 40,77 14,25%
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK NO0013431221 23.01.2026 114,50 117,90 27.02.2030 120,80 17%
BNP AC No banker PM Kvart 5358 SE0025011547 23.01.2026 97,75 102,65 17.07.2030 109,12 2,65%
BNP AC No banker PM Kvart 5393 SE0025399009 23.01.2026 100,50 102,65 18.09.2030 113,41 2,65%
BNP AC No banker PM Kvart 5414 SE0026141491 23.01.2026 99,78 102,60 30.10.2030 110,20 2,6%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 23.01.2026 97,31 124,20 10.12.2029 79,18 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 23.01.2026 59,45 43,96 19.06.2029 43,28 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 23.01.2026 98,52 100,00 09.12.2027 74,02 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 23.01.2026 53,52 43,41 28.03.2029 43,41 2,6%
BNP AC Nordea 5442 SE0026598773 23.01.2026 99,80 111,50 11.12.2030 104,88 12%
BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK NO0013682757 23.01.2026 101,80 113,25 27.11.2030 108,01 11,5%
BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK NO0013685727 23.01.2026 99,07 112,80 19.12.2030 105,99 12,8%
BNP AC Nordiske Indekser 5494 NOK NO0013698563 23.01.2026 103,50 113,60 13.01.2031 104,40 12%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 23.01.2026 96,12 104,80 26.04.2029 92,34 4,8%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 23.01.2026 91,91 100,00 15.06.2028 45,26 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 23.01.2026 92,43 100,00 26.07.2028 44,41 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 23.01.2026 120,26 107,00 16.06.2027 76,13 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 23.01.2026 91,79 106,00 26.03.2029 64,70 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 23.01.2026 69,49 60,56 27.01.2028 56,56 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 23.01.2026 101,70 100,00 28.10.2027 52,87 7%/14%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 SE0023875109 23.01.2026 112,06 115,00 17.04.2030 98,35 5%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 23.01.2026 77,49 55,81 27.02.2029 55,06 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 23.01.2026 84,27 100,74 28.03.2029 64,70 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 23.01.2026 79,19 55,67 09.05.2029 54,89 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 23.01.2026 76,16 53,14 24.07.2029 52,46 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 23.01.2026 72,52 102,70 23.09.2027 50,22 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 23.01.2026 49,71 44,39 22.07.2027 44,39 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 23.01.2026 64,90 52,87 28.10.2027 52,87 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 23.01.2026 51,13 44,62 09.12.2027 44,62 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 23.01.2026 114,73 132,80 29.06.2026 75,24 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 23.01.2026 116,86 133,20 24.07.2026 77,19 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 23.01.2026 73,30 100,00 23.09.2027 64,75 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 23.01.2026 82,94 100,00 27.10.2027 74,15 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 23.01.2026 96,91 132,20 29.05.2029 76,42 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 23.01.2026 141,85 105,00 22.07.2027 85,95 5%/22% Vinstsäkring
BNP AC Utvecklade marknader 5293 SE0023848924 23.01.2026 104,87 114,40 26.03.2030 100,54 14,4%
BNP AC Utvecklade marknader 5305 SE0023875026 23.01.2026 107,73 114,10 17.04.2030 107,07 13,5%
BNP AC Utvecklade marknader 5327 SE0024320931 23.01.2026 104,50 113,50 29.05.2030 104,53 13,5%
BNP AC Utvecklade marknader Kvart 5482 SE0026876450 23.01.2026 94,04 100,00 28.01.2031 97,95 3%
BNP AIO Asia 5434 NOK NO0013648980 23.01.2026 100,98 105,10 30.04.2031 103,38 151%
BNP AIO Asia 5468 NOK NO0013682732 23.01.2026 101,36 104,09 27.05.2031 102,57 159%
BNP AIO Asien NOK 5333 SE0024320907 23.01.2026 136,23 144,60 29.05.2028 136,09 133%
BNP AIO Asien NOK 5366 SE0025011562 23.01.2026 125,64 131,91 17.07.2028 126,30 136%
BNP AIO Asien NOK 5427 SE0026141921 23.01.2026 117,53 112,63 30.10.2030 110,85 142%
BNP AIO Asien NOK 5460 SE0026598674 23.01.2026 115,45 109,89 11.12.2030 108,57 135%
BNP AIO Asien NOK 5486 SE0026876054 23.01.2026 105,38 102,16 22.01.2031 101,33 130%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 23.01.2026 126,44 132,98 28.03.2030 118,84 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 23.01.2026 107,90 118,84 28.03.2030 118,84 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5429 SE0026141681 23.01.2026 102,25 133,93 30.10.2030 97,76 100%
BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5454 SE0026598690 23.01.2026 98,19 132,80 11.12.2030 103,58 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 23.01.2026 121,34 123,75 10.05.2027 116,05 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 23.01.2026 116,08 117,89 21.06.2027 113,35 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 23.01.2026 113,27 114,73 26.07.2027 110,91 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 23.01.2026 114,46 116,82 24.09.2027 113,46 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 23.01.2026 110,53 112,74 29.10.2027 110,79 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 23.01.2026 105,88 111,23 10.12.2027 113,09 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 23.01.2026 114,10 127,01 26.10.2029 122,70 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 23.01.2026 115,22 128,12 29.11.2029 123,44 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 23.01.2026 115,07 128,88 21.12.2029 124,89 116%
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK NO0013474957 23.01.2026 107,61 122,46 30.09.2030 118,41 122%
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK NO0013501114 23.01.2026 110,56 123,11 24.10.2030 117,12 135%
BNP AIO Globale Indekser 5408 NOK NO0013607580 23.01.2026 100,23 106,34 26.03.2031 104,73 134%
BNP AIO Globale Indekser 5433 NOK NO0013648972 23.01.2026 100,84 104,18 30.04.2031 103,15 133%
BNP AIO Globale Indekser 5467 NOK NO0013682740 23.01.2026 99,87 103,00 27.05.2031 102,29 131%
BNP AIO Globale Indekser 5474 NOK NO0013686055 23.01.2026 99,96 101,68 19.06.2031 101,27 132%
BNP AIO Globale Indekser 5492 NOK NO0013698639 23.01.2026 98,66 101,05 04.07.2031 100,83 127%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 23.01.2026 118,30 139,11 26.10.2029 132,87 119%
BNP AIO Norden 5395 SE0025398985 23.01.2026 114,39 118,90 18.09.2028 113,50 140%
BNP AIO Norden 5419 SE0026141269 23.01.2026 111,53 113,60 30.10.2028 109,71 140%
BNP AIO Norden NOK 5439 SE0026577884 23.01.2026 113,73 116,75 30.10.2028 109,71 202%
BNP AIO Norden NOK 5455 SE0026820482 23.01.2026 114,44 117,86 27.11.2028 110,24 201%
BNP AIO Norden NOK 5481 SE0026875957 23.01.2026 113,80 110,65 29.12.2028 106,24 200%
BNP AIO Norden Tillväxt NOK 5458 SE0026598732 23.01.2026 112,56 114,40 11.12.2030 108,42 192%
BNP AIO Norden Tillväxt NOK 5488 SE0026876435 23.01.2026 104,06 102,78 22.01.2031 101,20 195%
BNP AIO Norden Trygghet NOK 5457 SE0026598724 23.01.2026 98,34 107,77 11.12.2030 108,42 112%
BNP AIO Norden Trygghet NOK 5487 SE0026876443 23.01.2026 94,07 101,84 22.01.2031 101,20 117%
BNP AIO Nordiske Indekser 5475 NOK NO0013686139 23.01.2026 100,60 103,71 23.06.2031 102,35 158%
BNP AIO Nordiske Indekser 5493 NOK NO0013698977 23.01.2026 99,39 102,34 07.07.2031 101,52 154%
BNP AO Europeisk Bygg og Infrastruktur 5376 NOK NO0013556050 23.01.2026 113,15 129,88 27.12.2030 118,68 160%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 SE0024219620 23.01.2026 122,65 129,76 09.04.2031 132,75 110%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5345 SE0024320964 23.01.2026 115,67 123,09 29.05.2031 125,87 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 SE0024321608 23.01.2026 128,21 139,32 07.05.2031 139,21 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5367 SE0025011604 23.01.2026 109,25 114,79 17.07.2031 117,88 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5405 SE0025400187 23.01.2026 110,24 113,71 18.09.2031 116,35 102%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 23.01.2026 122,40 131,53 09.05.2030 113,30 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 23.01.2026 121,88 133,43 29.03.2030 115,55 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 23.01.2026 115,31 122,91 24.07.2029 111,07 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 23.01.2026 113,26 119,91 24.09.2029 110,21 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 23.01.2026 110,25 115,67 25.10.2027 108,89 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 23.01.2026 105,66 118,09 09.05.2030 113,30 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 23.01.2026 106,67 120,21 29.03.2030 115,55 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 23.01.2026 101,18 111,62 24.07.2029 111,07 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 23.01.2026 100,09 110,21 24.09.2029 110,21 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 23.01.2026 96,19 104,19 25.10.2027 108,89 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 23.01.2026 108,03 122,12 26.03.2030 110,74 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 23.01.2026 107,98 124,33 23.04.2030 111,87 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 23.01.2026 108,05 118,77 25.06.2030 107,57 248%
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK NO0013415752 23.01.2026 108,28 118,43 04.07.2030 107,29 253%
BNP AO Europeiske Sel 5288 NOK NO0013431205 23.01.2026 105,39 113,94 21.08.2030 105,67 246%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 23.01.2026 80,25 82,04 17.05.2030 100,16 167%
BNP AO Hälsovård NOK 5248 SE0023287586 23.01.2026 108,50 110,48 28.01.2028 109,50 190%
BNP AO Hälsovård NOK 5274 SE0023468483 23.01.2026 100,38 97,88 06.03.2028 101,39 183%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 23.01.2026 104,62 105,29 19.06.2030 104,26 124%
