| Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 15.12.2025 | 66,53 | 62,12 | 19.06.2030 | 62,12 | 60%/5% | |
| BB AIO Europa OS NOK 5425 | SE0026141509 | 15.12.2025 | 103,36 | 103,06 | 30.10.2028 | 103,37 | 162% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 15.12.2025 | 149,95 | 160,30 | 27.10.2027 | 135,47 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 15.12.2025 | 142,90 | 152,29 | 15.12.2027 | 130,76 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 15.12.2025 | 137,41 | 146,11 | 24.01.2028 | 128,82 | 160% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 15.12.2025 | 132,75 | 141,73 | 28.08.2028 | 126,08 | 160% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 15.12.2025 | 139,86 | 150,07 | 26.01.2029 | 129,11 | 172% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 15.12.2025 | 123,81 | 130,39 | 27.02.2030 | 115,83 | 192% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 15.12.2025 | 126,15 | 135,47 | 27.10.2027 | 135,47 | 100% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 15.12.2025 | 122,74 | 131,99 | 15.12.2027 | 130,76 | 104% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 15.12.2025 | 118,21 | 127,38 | 24.01.2028 | 128,82 | 95% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 15.12.2025 | 116,05 | 126,08 | 28.08.2028 | 126,08 | 100% | |
| BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 15.12.2025 | 118,96 | 130,56 | 26.01.2029 | 129,11 | 105% | |
| BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 15.12.2025 | 106,26 | 117,41 | 27.02.2030 | 115,83 | 110% | |
| BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 15.12.2025 | 159,04 | 166,53 | 26.01.2029 | 141,58 | 160% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 15.12.2025 | 158,37 | 168,52 | 26.09.2029 | 145,68 | 150% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 15.12.2025 | 156,64 | 165,21 | 26.10.2029 | 144,06 | 148% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 15.12.2025 | 131,92 | 141,58 | 26.01.2029 | 141,58 | 100% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 15.12.2025 | 132,14 | 143,40 | 26.09.2029 | 145,68 | 95% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 15.12.2025 | 132,49 | 143,18 | 26.10.2029 | 144,06 | 98% |
|
| BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 15.12.2025 | 125,21 | 137,52 | 09.07.2029 | 130,75 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 15.12.2025 | 120,20 | 131,40 | 27.08.2029 | 125,66 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 15.12.2025 | 111,58 | 123,21 | 26.09.2029 | 118,87 | 123% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 15.12.2025 | 101,47 | 112,32 | 24.04.2030 | 109,20 | 134% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 15.12.2025 | 105,05 | 114,93 | 27.05.2030 | 109,95 | 150% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 15.12.2025 | 104,84 | 112,66 | 19.06.2030 | 108,79 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 15.12.2025 | 102,95 | 113,22 | 09.07.2030 | 109,18 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 15.12.2025 | 106,40 | 117,99 | 27.08.2030 | 112,41 | 145% | |
| BB AIO Sverige OS 5409 NOK | NO0013607630 | 15.12.2025 | 100,46 | 108,99 | 29.09.2031 | 107,49 | 120% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 15.12.2025 | 133,61 | 142,04 | 20.06.2029 | 126,27 | 160% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 15.12.2025 | 137,18 | 146,47 | 26.07.2029 | 128,69 | 162% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 15.12.2025 | 117,12 | 122,62 | 27.02.2030 | 113,79 | 164% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 15.12.2025 | 113,40 | 117,26 | 26.03.2030 | 110,59 | 163% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 15.12.2025 | 113,29 | 116,87 | 16.05.2030 | 110,23 | 165% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 15.12.2025 | 110,21 | 114,22 | 19.06.2030 | 109,17 | 155% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 15.12.2025 | 114,57 | 118,57 | 24.07.2030 | 111,98 | 155% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 15.12.2025 | 115,47 | 126,27 | 20.06.2029 | 126,27 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 15.12.2025 | 118,50 | 129,84 | 26.07.2029 | 128,69 | 104% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 15.12.2025 | 103,68 | 113,79 | 27.02.2030 | 113,79 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 15.12.2025 | 100,44 | 110,06 | 26.03.2030 | 110,59 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 15.12.2025 | 100,92 | 110,23 | 16.05.2030 | 110,23 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 15.12.2025 | 99,06 | 108,71 | 19.06.2030 | 109,17 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 15.12.2025 | 97,82 | 111,38 | 24.07.2030 | 111,98 | 95% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 | SE0026142374 | 15.12.2025 | 105,37 | 103,70 | 29.10.2030 | 104,06 | 155% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 | SE0026142366 | 15.12.2025 | 94,88 | 101,52 | 29.10.2030 | 104,06 | 95% | |
| BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 15.12.2025 | 113,73 | 133,64 | 27.11.2028 | 133,31 | 101% | |
| BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 15.12.2025 | 135,59 | 156,28 | 27.11.2028 | 132,72 | 172% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 | SE0026141517 | 15.12.2025 | 110,07 | 108,66 | 30.10.2028 | 106,19 | 181% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 15.12.2025 | 109,45 | 120,27 | 26.10.2029 | 113,51 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 15.12.2025 | 106,32 | 116,01 | 12.12.2029 | 110,67 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 15.12.2025 | 108,29 | 111,01 | 25.01.2030 | 107,54 | 146% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 15.12.2025 | 101,32 | 113,51 | 26.10.2029 | 113,51 | 100% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 15.12.2025 | 97,56 | 110,14 | 12.12.2029 | 110,67 | 95% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 15.12.2025 | 96,42 | 106,41 | 25.01.2030 | 107,54 | 85% | |
| BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 15.12.2025 | 117,43 | 133,43 | 26.04.2029 | 126,96 | 124% | |
| BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 15.12.2025 | 136,29 | 152,03 | 26.04.2029 | 126,96 | 193% | |
| BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 15.12.2025 | 112,22 | 111,24 | 26.07.2029 | 107,25 | 155% | |
| BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 15.12.2025 | 102,38 | 107,25 | 26.07.2029 | 107,25 | 100% | |
| BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 15.12.2025 | 185,55 | 233,74 | 29.03.2029 | 159,71 | 224% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 15.12.2025 | 177,96 | 234,44 | 16.05.2029 | 158,45 | 230% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 15.12.2025 | 166,70 | 217,56 | 20.06.2029 | 154,18 | 217% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 15.12.2025 | 162,18 | 196,74 | 26.07.2028 | 149,61 | 195% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 15.12.2025 | 143,28 | 181,20 | 29.03.2029 | 159,71 | 136% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 15.12.2025 | 142,77 | 185,24 | 16.05.2029 | 158,79 | 145% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 15.12.2025 | 135,09 | 172,05 | 20.06.2029 | 154,18 | 133% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 15.12.2025 | 131,57 | 157,05 | 26.07.2028 | 149,61 | 115% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 15.12.2025 | 178,46 | 191,58 | 25.01.2027 | 155,50 | 165% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 15.12.2025 | 169,93 | 194,71 | 28.02.2028 | 155,71 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 15.12.2025 | 176,31 | 198,55 | 29.09.2028 | 157,97 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 15.12.2025 | 167,93 | 196,49 | 16.11.2028 | 155,14 | 175% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 15.12.2025 | 140,22 | 149,95 | 25.01.2027 | 155,50 | 90% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 15.12.2025 | 131,54 | 152,70 | 28.02.2028 | 155,47 | 95% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 15.12.2025 | 140,84 | 157,97 | 29.09.2028 | 157,97 | 100% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 15.12.2025 | 133,84 | 157,90 | 16.11.2028 | 155,14 | 105% |
|
| BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 15.12.2025 | 141,28 | 178,34 | 26.03.2029 | 152,93 | 148% | |
| BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 15.12.2025 | 172,40 | 223,34 | 26.03.2029 | 152,93 | 233% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 15.12.2025 | 86,22 | 93,54 | 28.01.2028 | 87,57 | 130% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 15.12.2025 | 93,12 | 95,46 | 05.03.2030 | 87,67 | 125% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 15.12.2025 | 108,38 | 99,17 | 23.04.2030 | 103,11 | 125% | |
| BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 15.12.2025 | 106,41 | 116,50 | 28.02.2028 | 109,54 | 165% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 | SE0019175233 | 15.12.2025 | 109,12 | 113,10 | 26.01.2026 | 109,92 | 131% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 15.12.2025 | 110,73 | 119,00 | 24.01.2028 | 109,92 | 190% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 15.12.2025 | 107,32 | 117,10 | 24.01.2028 | 109,92 | 171% | |
| BB FO Global Säkerhet NOK 5432 | SE0026143059 | 15.12.2025 | 94,43 | 96,84 | 23.10.2028 | 83,82 | 103% | |
| BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 15.12.2025 | 88,23 | 100,00 | 27.02.2030 | 89,05 | 120% | |
| BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 15.12.2025 | 87,30 | 100,00 | 26.03.2030 | 87,94 | 118% | |
| BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 15.12.2025 | 86,84 | 100,00 | 16.05.2030 | 86,37 | 120% | |
| BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 15.12.2025 | 86,31 | 100,00 | 19.06.2030 | 85,28 | 118% | |
| BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 15.12.2025 | 84,71 | 100,00 | 24.09.2030 | 82,64 | 112% | |
| BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 15.12.2025 | 83,95 | 100,00 | 29.10.2030 | 80,58 | 115% | |
| BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 15.12.2025 | 87,46 | 100,00 | 27.02.2030 | 83,45 | 120% | |
| BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 15.12.2025 | 86,83 | 100,00 | 26.03.2030 | 82,57 | 114% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 15.12.2025 | 87,55 | 100,00 | 24.09.2030 | 90,06 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 15.12.2025 | 88,01 | 100,00 | 29.10.2030 | 91,46 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 15.12.2025 | 88,72 | 100,00 | 10.12.2030 | 94,10 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 15.12.2025 | 95,66 | 95,46 | 05.03.2030 | 92,12 | 145% | |
| BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 15.12.2025 | 94,40 | 100,00 | 17.12.2026 | 68,97 | 23,5% | |
| BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 15.12.2025 | 84,09 | 94,24 | 18.02.2028 | 85,67 | 116% | |
| BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 15.12.2025 | 102,83 | 113,75 | 16.05.2030 | 112,50 | 110% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 15.12.2025 | 105,92 | 117,61 | 16.05.2030 | 115,31 | 115% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 15.12.2025 | 106,11 | 121,71 | 24.09.2030 | 121,71 | 100% | |
| BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 15.12.2025 | 93,84 | 100,00 | 24.09.2030 | 97,67 | 106% | |
| BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 15.12.2025 | 110,98 | 115,18 | 24.07.2026 | 108,67 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 15.12.2025 | 111,54 | 116,07 | 28.09.2026 | 109,18 | 175% | |
| BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 15.12.2025 | 105,81 | 110,04 | 26.10.2026 | 105,90 | 170% | |
| BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 15.12.2025 | 103,62 | 107,94 | 14.12.2026 | 104,81 | 165% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 15.12.2025 | 102,28 | 105,60 | 25.01.2027 | 102,95 | 190% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 15.12.2025 | 101,71 | 105,83 | 01.03.2027 | 103,47 | 168% | |
| BB WRT Simplicity Lock in 4027 | GB00B8SVTV45 | 15.12.2025 | 47 860,00 | 17,36 | 12.01.2026 | 117,36 | 100% | |
| BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK | NO0013431197 | 15.12.2025 | 95,91 | 100,00 | 27.02.2030 | 95,86 | 14% | |
| BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 | SE0018015455 | 18.03.2025 | 103,00 | 103,00 | 30.06.2025 | 94,39 | 3% | |
| BNP AC Eur Indeks 5351 NOK | NO0013528240 | 15.12.2025 | 100,17 | 113,88 | 27.05.2030 | 103,65 | 13% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK | NO0013577056 | 15.12.2025 | 107,26 | 104,70 | 19.07.2030 | 109,22 | 4,7% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK | NO0013577007 | 15.12.2025 | 96,90 | 103,64 | 25.07.2030 | 98,29 | 3,64% | |
| BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK | NO0013556076 | 15.12.2025 | 101,45 | 103,74 | 19.06.2030 | 105,84 | 3,75% | |
| BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 15.12.2025 | 110,10 | 116,90 | 23.04.2030 | 111,92 | 14% | |
| BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 15.12.2025 | 98,53 | 100,00 | 27.02.2030 | 96,59 | 4% | |
| BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 15.12.2025 | 100,19 | 100,00 | 21.03.2030 | 99,70 | 14,6% | |
| BNP AC Green Energy 4109 NOK | NO0010945181 | 15.12.2025 | 22,09 | 24,25 | 20.04.2026 | 24,25 | 4,96% | |
| BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 15.12.2025 | 25,25 | 27,54 | 13.05.2026 | 27,54 | 4,5% | |
| BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 15.12.2025 | 49,73 | 55,61 | 18.11.2027 | 55,61 | 5%/14% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 15.12.2025 | 46,18 | 36,50 | 09.05.2029 | 36,50 | 25% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 15.12.2025 | 39,03 | 34,12 | 19.06.2029 | 34,12 | 21,4% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 15.12.2025 | 36,24 | 32,62 | 23.07.2029 | 32,62 | 19% | |
| BNP AC Indekser 5208 NOK | NO0013329243 | 15.12.2025 | 111,79 | 120,50 | 24.10.2029 | 101,88 | 3,5% | |
| BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 15.12.2025 | 100,81 | 100,00 | 19.12.2029 | 97,98 | 7% | |
| BNP AC Indekser Europa 5234 NOK | NO0013359349 | 11.11.2025 | 115,50 | 115,50 | 27.11.2029 | 113,06 | ||
| BNP AC Indekser Europa 5256 NOK | NO0013389536 | 09.12.2025 | 115,65 | 115,65 | 19.12.2029 | 111,12 | 15% | |
| BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 15.12.2025 | 99,14 | 100,00 | 19.12.2029 | 97,98 | 13% | |
| BNP AC Indekser Europa 5264 NOK | NO0013415760 | 15.12.2025 | 112,39 | 116,30 | 03.01.2030 | 116,09 | 16,3% | |
| BNP AC Indekser Europa 5268 NOK | NO0013420034 | 15.12.2025 | 109,76 | 114,00 | 03.01.2030 | 105,24 | 14% | |
| BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 15.12.2025 | 35,55 | 41,18 | 25.05.2027 | 41,18 | 14,25% | |
| BNP AC Kina & Japan 5290 NOK | NO0013431221 | 15.12.2025 | 113,00 | 117,90 | 27.02.2030 | 116,94 | 17% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5358 | SE0025011547 | 15.12.2025 | 98,47 | 102,65 | 17.07.2030 | 100,82 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5393 | SE0025399009 | 15.12.2025 | 98,53 | 102,65 | 18.09.2030 | 107,17 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5414 | SE0026141491 | 15.12.2025 | 101,06 | 102,60 | 30.10.2030 | 104,02 | 2,6% | |
| BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 15.12.2025 | 97,39 | 124,20 | 10.12.2029 | 79,47 | 12% | |
| BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 15.12.2025 | 52,66 | 34,80 | 19.06.2029 | 34,12 | 0,68% | |
| BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 15.12.2025 | 95,28 | 100,00 | 09.12.2027 | 71,96 | 11,8% | |
| BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 15.12.2025 | 39,44 | 34,22 | 28.03.2029 | 34,22 | 2,6% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK | NO0013682757 | 15.12.2025 | 97,01 | 113,25 | 27.11.2030 | 102,47 | 11,5% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK | NO0013685727 | 15.12.2025 | 100,00 | 112,80 | 19.12.2030 | 100,08 | 12% | |
| BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 15.12.2025 | 83,32 | 104,80 | 26.04.2029 | 81,76 | 4,8% | |
| BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 15.12.2025 | 91,34 | 100,00 | 15.06.2028 | 43,13 | 7,9%/7,9% | |
| BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 15.12.2025 | 91,86 | 100,00 | 26.07.2028 | 42,32 | 8,1% | |
| BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 15.12.2025 | 119,56 | 107,00 | 16.06.2027 | 76,67 | 7%/24,8% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 15.12.2025 | 93,68 | 106,00 | 26.03.2029 | 64,94 | 6%/15% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 15.12.2025 | 70,15 | 57,90 | 27.01.2028 | 53,90 | 4%/12,5% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 15.12.2025 | 100,30 | 100,00 | 28.10.2027 | 50,38 | 7%/14% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 15.12.2025 | 111,14 | 115,00 | 17.04.2030 | 90,92 | 5%/14% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 15.12.2025 | 79,24 | 56,01 | 27.02.2029 | 55,26 | 0,75% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 15.12.2025 | 85,07 | 100,74 | 28.03.2029 | 64,94 | 0,74% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 15.12.2025 | 78,96 | 56,75 | 09.05.2029 | 55,97 | 0,8% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 15.12.2025 | 78,52 | 54,17 | 24.07.2029 | 53,49 | 0,7% | |
| BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 15.12.2025 | 68,73 | 47,86 | 23.09.2027 | 47,86 | 2,7% | |
| BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 15.12.2025 | 46,98 | 42,30 | 22.07.2027 | 42,30 | 2,62% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 15.12.2025 | 61,13 | 50,38 | 28.10.2027 | 50,38 | 2,1% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 15.12.2025 | 48,20 | 42,52 | 09.12.2027 | 42,52 | 1,61% | |
| BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 15.12.2025 | 112,55 | 132,80 | 29.06.2026 | 75,52 | 7,5%/30% | |
| BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 15.12.2025 | 115,01 | 133,20 | 24.07.2026 | 77,47 | 30%/7,5% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 15.12.2025 | 74,17 | 100,00 | 23.09.2027 | 66,02 | 12% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 15.12.2025 | 82,70 | 100,00 | 27.10.2027 | 73,55 | 12,7% | |
| BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 15.12.2025 | 81,59 | 100,00 | 29.05.2029 | 70,07 | 6,5% | |
| BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 15.12.2025 | 141,75 | 105,00 | 22.07.2027 | 86,56 | 5%/22% |
|
| BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 15.12.2025 | 101,68 | 100,00 | 26.03.2030 | 99,70 | 14,4% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5305 | SE0023875026 | 15.12.2025 | 105,81 | 114,10 | 17.04.2030 | 106,17 | 13,5% | |
| BNP AC Utvecklade marknader 5327 | SE0024320931 | 15.12.2025 | 102,73 | 113,50 | 29.05.2030 | 101,71 | 13,5% | |
| BNP AIO Asia 5434 NOK | NO0013648980 | 15.12.2025 | 99,01 | 100,14 | 30.04.2031 | 100,09 | 151% | |
| BNP AIO Asia 5468 NOK | NO0013682732 | 15.12.2025 | 98,26 | 100,23 | 27.05.2031 | 100,14 | 159% | |
| BNP AIO Asien NOK 5333 | SE0024320907 | 15.12.2025 | 120,77 | 127,87 | 29.05.2028 | 123,44 | 133% | |
| BNP AIO Asien NOK 5366 | SE0025011562 | 15.12.2025 | 113,29 | 117,14 | 17.07.2028 | 115,33 | 136% | |
| BNP AIO Asien NOK 5427 | SE0026141921 | 15.12.2025 | 111,60 | 100,63 | 30.10.2030 | 102,35 | 142% | |
| BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 | SE0012012318 | 10.12.2025 | 117,78 | 117,78 | 22.12.2025 | 127,40 | 65% | |
| BNP AIO Europa Tillväxt 5056 | SE0021512399 | 15.12.2025 | 119,75 | 124,55 | 28.03.2030 | 114,03 | 175% | |
| BNP AIO Europa Trygghet 5055 | SE0021512381 | 15.12.2025 | 103,82 | 114,03 | 28.03.2030 | 114,03 | 100% | |
| BNP AIO Europeiska banker Bonus 90% skydd NOK 5429 | SE0026141681 | 15.12.2025 | 99,24 | 133,63 | 30.10.2030 | 97,54 | 100% | |
| BNP AIO Global 5083 | SE0021626876 | 15.12.2025 | 116,68 | 119,31 | 10.05.2027 | 113,04 | 148% | |
| BNP AIO Global 5110 | SE0021924180 | 15.12.2025 | 112,13 | 114,04 | 21.06.2027 | 110,48 | 134% | |
| BNP AIO Global 5142 | SE0022088738 | 15.12.2025 | 109,48 | 110,79 | 26.07.2027 | 108,00 | 135% | |
| BNP AIO Global 5167 | SE0022420485 | 15.12.2025 | 110,63 | 113,07 | 24.09.2027 | 110,46 | 125% | |
| BNP AIO Global 5190 | SE0022726691 | 15.12.2025 | 107,14 | 109,27 | 29.10.2027 | 107,86 | 118% | |
| BNP AIO Global NOK 5230 | SE0023112495 | 15.12.2025 | 101,99 | 106,67 | 10.12.2027 | 110,17 | 161% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK | NO0013173872 | 15.12.2025 | 109,24 | 121,09 | 26.10.2029 | 117,72 | 119% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK | NO0013200626 | 15.12.2025 | 110,26 | 122,10 | 29.11.2029 | 118,42 | 120% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK | NO0013228395 | 15.12.2025 | 110,16 | 122,97 | 21.12.2029 | 119,80 | 116% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK | NO0013474957 | 15.12.2025 | 103,36 | 117,76 | 30.09.2030 | 114,55 | 122% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK | NO0013501114 | 15.12.2025 | 105,88 | 117,95 | 24.10.2030 | 113,29 | 135% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5408 NOK | NO0013607580 | 15.12.2025 | 98,31 | 101,85 | 26.03.2031 | 101,38 | 134% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5433 NOK | NO0013648972 | 15.12.2025 | 99,77 | 101,07 | 30.04.2031 | 100,80 | 133% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5467 NOK | NO0013682740 | 15.12.2025 | 98,20 | 100,59 | 27.05.2031 | 100,45 | 131% | |
| BNP AIO Globale Indekser 5474 NOK | NO0013686055 | 15.12.2025 | 105,00 | 100,18 | 19.06.2031 | 100,13 | 132% | |
| BNP AIO Kina 5090 NOK | NO0013173880 | 15.12.2025 | 111,50 | 134,05 | 26.10.2029 | 128,62 | 119% | |
| BNP AIO Norden 5395 | SE0025398985 | 15.12.2025 | 108,67 | 109,62 | 18.09.2028 | 106,87 | 140% | |
| BNP AIO Norden 5419 | SE0026141269 | 15.12.2025 | 106,32 | 104,63 | 30.10.2028 | 103,31 | 140% | |
