| Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 11.09.2026 | 44,47 | 48,88 | 19.06.2030 | 48,88 | 60%/5% | |
| BB AIO Asien Tillväxt NOK 5656 | SE0029504323 | 11.09.2026 | 104,44 | 103,69 | 03.08.2029 | 99,02 | 105% | |
| BB AIO Europa OS 5459 | SE0026598799 | 11.09.2026 | 106,33 | 113,33 | 11.12.2028 | 111,10 | 120% | |
| BB AIO Europa OS 5484 | SE0026876401 | 11.09.2026 | 105,21 | 109,01 | 22.01.2029 | 107,38 | 122% | |
| BB AIO Europa OS NOK 5425 | SE0026141509 | 11.09.2026 | 125,63 | 135,68 | 30.10.2028 | 113,33 | 162% | |
| BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 11.09.2026 | 172,32 | 182,38 | 27.10.2027 | 148,46 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 11.09.2026 | 161,99 | 173,59 | 15.12.2027 | 143,29 | 170% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 11.09.2026 | 157,95 | 165,87 | 24.01.2028 | 141,17 | 160% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 11.09.2026 | 151,90 | 161,07 | 28.08.2028 | 138,17 | 160% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 11.09.2026 | 161,22 | 171,45 | 26.01.2029 | 141,54 | 172% |
|
| BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 11.09.2026 | 142,80 | 151,71 | 27.02.2030 | 126,93 | 192% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 11.09.2026 | 139,73 | 148,46 | 27.10.2027 | 148,46 | 100% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 11.09.2026 | 134,10 | 145,02 | 15.12.2027 | 143,29 | 104% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 11.09.2026 | 131,11 | 139,11 | 24.01.2028 | 141,17 | 95% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 11.09.2026 | 127,95 | 138,17 | 28.08.2028 | 138,17 | 100% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 11.09.2026 | 131,90 | 143,62 | 26.01.2029 | 141,54 | 105% |
|
| BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 11.09.2026 | 116,77 | 129,62 | 27.02.2030 | 126,93 | 110% | |
| BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 11.09.2026 | 179,19 | 187,45 | 26.01.2029 | 154,65 | 160% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 11.09.2026 | 178,28 | 187,81 | 26.09.2029 | 158,54 | 150% |
|
| BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 11.09.2026 | 174,99 | 183,77 | 26.10.2029 | 156,60 | 148% |
|
| BB AIO Global Tillväxt NOK 5613 | SE0028799395 | 11.09.2026 | 101,51 | 106,45 | 16.07.2031 | 98,25 | 150% | |
| BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 11.09.2026 | 144,41 | 154,65 | 26.01.2029 | 154,65 | 100% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 11.09.2026 | 143,97 | 155,61 | 26.09.2029 | 158,54 | 95% |
|
| BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 11.09.2026 | 144,43 | 155,47 | 26.10.2029 | 156,60 | 98% |
|
| BB AIO Global Trygghet NOK 5612 | SE0028799387 | 11.09.2026 | 94,07 | 106,45 | 16.07.2031 | 98,25 | 96% | |
| BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 11.09.2026 | 143,09 | 157,99 | 09.07.2029 | 147,54 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 11.09.2026 | 138,19 | 151,07 | 27.08.2029 | 141,78 | 122% | |
| BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 11.09.2026 | 126,30 | 142,08 | 26.09.2029 | 134,21 | 123% | |
| BB AIO Kina Micro Cap 5510 | SE0027301185 | 11.09.2026 | 90,20 | 100,00 | 19.03.2029 | 87,63 | 111% | |
| BB AIO Kina Micro Cap 5593 | SE0028355149 | 11.09.2026 | 92,16 | 100,00 | 21.05.2029 | 90,59 | 130% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5511 | SE0027301193 | 11.09.2026 | 91,37 | 100,00 | 19.03.2029 | 87,63 | 170% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5594 | SE0028355156 | 11.09.2026 | 93,94 | 100,00 | 21.05.2029 | 90,59 | 190% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt 5632 | SE0029277326 | 11.09.2026 | 92,92 | 100,00 | 09.07.2029 | 89,34 | 188% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5500 | SE0027100140 | 11.09.2026 | 98,87 | 112,18 | 26.02.2029 | 90,24 | 175% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5556 | SE0027767625 | 11.09.2026 | 96,56 | 108,94 | 06.03.2029 | 90,34 | 190% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Tillväxt NOK 5569 | SE0028103044 | 11.09.2026 | 97,71 | 106,97 | 16.04.2029 | 96,86 | 208% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5499 | SE0027100132 | 11.09.2026 | 97,17 | 112,18 | 26.02.2029 | 90,24 | 118% | |
| BB AIO Kina Micro Cap Trygghet NOK 5568 | SE0028103028 | 11.09.2026 | 95,17 | 106,97 | 16.04.2029 | 96,86 | 143% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 11.09.2026 | 115,97 | 135,85 | 24.04.2030 | 126,75 | 134% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 11.09.2026 | 121,72 | 141,35 | 27.05.2030 | 127,57 | 150% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 11.09.2026 | 118,19 | 137,64 | 19.06.2030 | 126,14 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 11.09.2026 | 117,43 | 138,19 | 09.07.2030 | 126,52 | 144% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 11.09.2026 | 122,67 | 143,71 | 27.08.2030 | 130,14 | 145% | |
| BB AIO Nordiske Indekser 5638 NOK | NO0013754549 | 11.09.2026 | 101,50 | 102,15 | 30.01.2032 | 101,43 | 151% | |
| BB AIO Sverige 5485 | SE0026876419 | 11.09.2026 | 109,50 | 112,35 | 22.01.2029 | 109,08 | 136% | |
| BB AIO Sverige OS 5409 NOK | NO0013607630 | 11.09.2026 | 105,32 | 128,23 | 29.09.2031 | 123,52 | 120% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 11.09.2026 | 158,81 | 172,17 | 20.06.2029 | 145,11 | 160% |
|
| BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 11.09.2026 | 163,98 | 177,57 | 26.07.2029 | 147,88 | 162% |
|
| BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 11.09.2026 | 135,54 | 150,45 | 27.02.2030 | 130,76 | 164% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 11.09.2026 | 130,24 | 144,15 | 26.03.2030 | 127,09 | 163% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 11.09.2026 | 133,03 | 144,00 | 16.05.2030 | 126,67 | 165% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 11.09.2026 | 128,20 | 139,46 | 19.06.2030 | 125,46 | 155% | |
| BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 11.09.2026 | 131,14 | 144,46 | 24.07.2030 | 128,68 | 155% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 11.09.2026 | 131,08 | 145,11 | 20.06.2029 | 145,11 | 100% |
|
| BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 11.09.2026 | 135,24 | 149,80 | 26.07.2029 | 147,88 | 104% |
|
| BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 11.09.2026 | 114,16 | 130,76 | 27.02.2030 | 130,76 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 11.09.2026 | 109,61 | 125,73 | 26.03.2030 | 127,09 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 11.09.2026 | 111,57 | 126,67 | 16.05.2030 | 126,67 | 100% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 11.09.2026 | 109,84 | 124,18 | 19.06.2030 | 125,46 | 95% | |
| BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 11.09.2026 | 110,11 | 127,25 | 24.07.2030 | 128,68 | 95% | |
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5431 | SE0026142374 | 11.09.2026 | 157,48 | 182,55 | 29.10.2030 | 141,22 | 155% |
|
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Ti NOK 5453 | SE0026598740 | 11.09.2026 | 155,85 | 174,64 | 11.12.2030 | 136,16 | 155% |
|
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5428 | SE0026142366 | 11.09.2026 | 135,04 | 155,30 | 29.10.2030 | 141,22 | 95% |
|
| BB AIO Tyskland, Storbritannien & Sydkorea Tr NOK 5452 | SE0026598757 | 11.09.2026 | 130,76 | 150,36 | 11.12.2030 | 136,16 | 95% |
|
| BB AIO USA & Kina 5634 NOK | NO0013754424 | 11.09.2026 | 94,08 | 100,00 | 29.12.2031 | 98,57 | 121% | |
| BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 11.09.2026 | 122,05 | 140,57 | 27.11.2028 | 140,17 | 101% | |
| BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 11.09.2026 | 148,99 | 168,13 | 27.11.2028 | 139,61 | 172% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur NOK 5426 | SE0026141517 | 11.09.2026 | 118,01 | 115,56 | 30.10.2028 | 101,98 | 181% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur Tillväxt NOK 5583 | SE0028329037 | 11.09.2026 | 98,82 | 104,42 | 28.05.2029 | 88,59 | 159% | |
| BB AO Europeisk bygg och infrastruktur Tillväxt NOK 5619 | SE0028778571 | 11.09.2026 | 103,35 | 106,45 | 16.07.2029 | 88,93 | 156% | |
| BB AO Europeisk infrastruktur 5528 | SE0027301342 | 11.09.2026 | 97,59 | 100,00 | 09.01.2032 | 97,68 | 150% | |
| BB AO Europeiske Selskaper 5639 NOK | NO0013754531 | 11.09.2026 | 108,10 | 103,90 | 30.01.2032 | 101,39 | 280% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 11.09.2026 | 112,16 | 123,52 | 26.10.2029 | 115,68 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 11.09.2026 | 108,75 | 119,37 | 12.12.2029 | 112,91 | 150% | |
| BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 11.09.2026 | 110,24 | 113,87 | 25.01.2030 | 109,50 | 146% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 11.09.2026 | 103,34 | 115,68 | 26.10.2029 | 115,68 | 100% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 11.09.2026 | 99,23 | 112,27 | 12.12.2029 | 112,91 | 95% | |
| BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 11.09.2026 | 97,68 | 108,08 | 25.01.2030 | 109,50 | 85% | |
| BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 11.09.2026 | 132,74 | 148,52 | 26.04.2029 | 139,13 | 124% | |
| BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 11.09.2026 | 159,75 | 175,52 | 26.04.2029 | 139,13 | 193% | |
| BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 11.09.2026 | 111,60 | 110,20 | 26.07.2029 | 106,58 | 155% | |
| BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 11.09.2026 | 102,04 | 106,58 | 26.07.2029 | 106,58 | 100% | |
| BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 11.09.2026 | 265,22 | 313,08 | 29.03.2029 | 195,12 | 224% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 11.09.2026 | 263,83 | 315,46 | 16.05.2029 | 193,68 | 230% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 11.09.2026 | 244,43 | 292,00 | 20.06.2029 | 188,48 | 217% |
|
| BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 11.09.2026 | 232,84 | 261,59 | 26.07.2028 | 182,86 | 195% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 11.09.2026 | 194,73 | 229,37 | 29.03.2029 | 195,12 | 136% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 11.09.2026 | 197,10 | 236,43 | 16.05.2029 | 194,09 | 145% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 11.09.2026 | 183,02 | 217,68 | 20.06.2029 | 188,48 | 133% |
|
| BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 11.09.2026 | 173,15 | 195,29 | 26.07.2028 | 182,86 | 115% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 11.09.2026 | 221,92 | 230,59 | 25.01.2027 | 179,15 | 165% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 11.09.2026 | 221,97 | 247,35 | 28.02.2028 | 186,68 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 11.09.2026 | 228,25 | 251,44 | 29.09.2028 | 189,08 | 170% |
|
| BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 11.09.2026 | 220,02 | 249,81 | 16.11.2028 | 185,61 | 175% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 11.09.2026 | 164,78 | 171,23 | 25.01.2027 | 179,15 | 90% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 11.09.2026 | 161,10 | 182,06 | 28.02.2028 | 186,37 | 95% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 11.09.2026 | 171,67 | 189,08 | 29.09.2028 | 189,08 | 100% |
|
| BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 11.09.2026 | 165,39 | 189,89 | 16.11.2028 | 185,61 | 105% |
|
| BB AO Svenska bolag 90% skydd Tillväxt 5462 | SE0026598856 | 11.09.2026 | 114,71 | 124,95 | 11.12.2028 | 114,67 | 170% | |
| BB AO Svenska bolag 90% skydd Trygghet 5461 | SE0026598849 | 11.09.2026 | 104,09 | 116,14 | 11.12.2028 | 114,67 | 110% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5548 | SE0027691536 | 11.09.2026 | 103,21 | 102,92 | 23.04.2029 | 101,86 | 157% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5570 | SE0028128207 | 11.09.2026 | 104,49 | 100,69 | 29.03.2029 | 100,46 | 151% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5584 | SE0028328948 | 11.09.2026 | 109,08 | 106,43 | 28.05.2029 | 103,92 | 164% | |
| BB AO Svenska bolag Tillväxt 5621 | SE0028778563 | 11.09.2026 | 106,31 | 100,00 | 16.07.2029 | 98,93 | 164% | |
| BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 11.09.2026 | 176,68 | 217,22 | 26.03.2029 | 179,20 | 148% | |
| BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 11.09.2026 | 228,44 | 284,54 | 26.03.2029 | 179,20 | 233% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 11.09.2026 | 96,80 | 106,79 | 28.01.2028 | 86,16 | 130% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 11.09.2026 | 89,78 | 108,97 | 05.03.2030 | 86,26 | 125% | |
| BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 11.09.2026 | 101,37 | 110,95 | 23.04.2030 | 101,45 | 125% | |
| BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 11.09.2026 | 106,98 | 116,50 | 28.02.2028 | 108,62 | 165% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 11.09.2026 | 110,63 | 119,00 | 24.01.2028 | 109,00 | 190% | |
| BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 11.09.2026 | 107,37 | 117,10 | 24.01.2028 | 109,00 | 171% | |
| BB FO Global Säkerhet NOK 5432 | SE0026143059 | 11.09.2026 | 103,26 | 110,55 | 23.10.2028 | 90,61 | 103% | |
| BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 11.09.2026 | 90,38 | 100,00 | 27.02.2030 | 95,03 | 120% | |
| BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 11.09.2026 | 89,62 | 100,00 | 26.03.2030 | 93,83 | 118% | |
| BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 11.09.2026 | 88,67 | 100,00 | 16.05.2030 | 92,16 | 120% | |
| BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 11.09.2026 | 87,90 | 100,00 | 19.06.2030 | 90,99 | 118% | |
| BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 11.09.2026 | 85,97 | 100,00 | 24.09.2030 | 88,18 | 112% | |
| BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 11.09.2026 | 85,15 | 100,00 | 29.10.2030 | 85,99 | 115% | |
| BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 11.09.2026 | 86,56 | 100,00 | 27.02.2030 | 84,21 | 120% | |
| BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 11.09.2026 | 86,04 | 100,00 | 26.03.2030 | 83,32 | 114% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 11.09.2026 | 89,96 | 100,00 | 24.09.2030 | 98,74 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 11.09.2026 | 90,61 | 100,34 | 29.10.2030 | 100,28 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 11.09.2026 | 92,10 | 103,97 | 10.12.2030 | 103,17 | 125% | |
| BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 11.09.2026 | 100,45 | 110,55 | 05.03.2030 | 101,00 | 145% | |
| BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 11.09.2026 | 96,35 | 17.12.2026 | 23,5% | |||
| BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 11.09.2026 | 96,42 | 107,58 | 18.02.2028 | 86,39 | 116% | |
| BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 11.09.2026 | 117,37 | 136,52 | 16.05.2030 | 133,20 | 110% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 11.09.2026 | 120,27 | 138,57 | 16.05.2030 | 133,54 | 115% | |
| BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 11.09.2026 | 119,73 | 140,95 | 24.09.2030 | 140,95 | 100% | |
| BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 11.09.2026 | 100,73 | 114,81 | 24.09.2030 | 113,97 | 106% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5466 | SE0026599045 | 11.09.2026 | 93,74 | 104,19 | 11.12.2028 | 102,34 | 100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5491 | SE0026876393 | 11.09.2026 | 80,12 | 97,25 | 22.01.2029 | 88,87 | 100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5513 | SE0027301201 | 11.09.2026 | 76,15 | 95,60 | 19.03.2029 | 86,76 | 18%/100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5538 | SE0027691874 | 11.09.2026 | 92,52 | 101,95 | 23.04.2029 | 97,43 | 26,25%/100% | |
| BB SPR Buy the dip Kinesiska småbolag 5633 | SE0029277011 | 11.09.2026 | 79,66 | 95,76 | 16.07.2029 | 86,16 | 21,5%/100% | |
| BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 11.09.2026 | 108,93 | 28.09.2026 | 175% | |||
| BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 11.09.2026 | 102,00 | 104,79 | 26.10.2026 | 102,82 | 170% | |
| BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 11.09.2026 | 100,43 | 102,90 | 14.12.2026 | 101,76 | 165% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 11.09.2026 | 98,85 | 100,00 | 25.01.2027 | 99,95 | 190% | |
| BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 11.09.2026 | 98,87 | 100,76 | 01.03.2027 | 100,45 | 168% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5532 NOK | NO0013721928 | 11.09.2026 | 104,68 | 105,50 | 20.03.2031 | 100,76 | 5,5% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5553 NOK | NO0013725762 | 11.09.2026 | 98,65 | 100,00 | 26.03.2031 | 96,65 | 4,3% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5560 NOK | NO0013736322 | 11.09.2026 | 100,81 | 100,00 | 30.04.2031 | 94,05 | 5,12% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5561 NOK | NO0013736314 | 11.09.2026 | 90,74 | 100,00 | 30.04.2031 | 94,05 | 3,76% | |
| BNP AC Eur Indeks Kvart 5564 NOK | NO0013736447 | 11.09.2026 | 99,12 | 100,00 | 30.04.2031 | 94,05 | 5,12% | |
| BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 11.09.2026 | 113,25 | 129,20 | 21.03.2030 | 105,34 | 14,6% | |
| BNP AC Europeiske Indekser Kvart 5636 NOK | NO0013754564 | 11.09.2026 | 100,98 | 105,05 | 16.07.2031 | 92,42 | 5,05% | |
| BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 11.09.2026 | 59,83 | 58,30 | 18.11.2027 | 58,30 | 5%/14% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 11.09.2026 | 38,11 | 31,89 | 09.05.2029 | 31,89 | 25% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 11.09.2026 | 32,99 | 29,81 | 19.06.2029 | 29,81 | 21,4% | |
| BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 11.09.2026 | 30,58 | 28,50 | 23.07.2029 | 28,50 | 19% | |
| BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 11.09.2026 | 106,99 | 100,00 | 19.12.2029 | 93,59 | 7% | |
| BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 11.09.2026 | 106,00 | 100,00 | 19.12.2029 | 93,59 | 13% | |
| BNP AC Indekser Kvart 5504 NOK | NO0013708701 | 11.09.2026 | 93,23 | 103,22 | 26.02.2031 | 100,79 | 3,22% | |
| BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 11.09.2026 | 29,75 | 32,08 | 25.05.2027 | 32,08 | 14,25% | |
| BNP AC No banker Combo 5573 | SE0028328864 | 11.09.2026 | 109,11 | 119,00 | 23.05.2031 | 116,53 | 5%/19% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5393 | SE0025399009 | 07.09.2026 | 102,65 | 102,65 | 18.09.2030 | 130,10 | 2,65% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5414 | SE0026141491 | 11.09.2026 | 99,07 | 102,60 | 30.10.2030 | 127,25 | 2,6% | |
| BNP AC No banker PM Kvart 5505 | SE0027301144 | 11.09.2026 | 99,39 | 102,70 | 05.03.2031 | 115,02 | 2,7% | |
| BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 11.09.2026 | 111,55 | 124,20 | 10.12.2029 | 99,24 | 12% | |
| BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 11.09.2026 | 46,36 | 30,49 | 19.06.2029 | 29,81 | 0,68% | |
| BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 11.09.2026 | 109,98 | 100,00 | 09.12.2027 | 72,06 | 11,8% | |
| BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 11.09.2026 | 35,82 | 29,90 | 28.03.2029 | 29,90 | 2,6% | |
| BNP AC Nordea 5442 | SE0026598773 | 11.09.2026 | 107,55 | 111,50 | 11.12.2030 | 119,12 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5469 NOK | NO0013682757 | 11.09.2026 | 107,24 | 113,25 | 27.11.2030 | 110,95 | 11,5% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5476 NOK | NO0013685727 | 11.09.2026 | 104,11 | 112,80 | 19.12.2030 | 105,45 | 12,8% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5494 NOK | NO0013698563 | 11.09.2026 | 103,61 | 113,60 | 13.01.2031 | 103,51 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5503 NOK | NO0013708727 | 11.09.2026 | 100,08 | 114,06 | 26.02.2031 | 100,84 | 14,06% | |
| BNP AC Nordiske Indekser 5531 NOK | NO0013721944 | 11.09.2026 | 102,30 | 113,60 | 26.03.2031 | 106,71 | 12% | |
| BNP AC Nordiske Indekser Kvart 5640 NOK | NO0013754572 | 11.09.2026 | 97,76 | 102,45 | 30.07.2031 | 99,66 | 2,45% | |
| BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 11.09.2026 | 91,57 | 100,00 | 15.06.2028 | 33,94 | 7,9%/7,9% | |
| BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 11.09.2026 | 91,81 | 100,00 | 26.07.2028 | 33,30 | 8,1% | |
| BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 11.09.2026 | 136,69 | 107,00 | 16.06.2027 | 84,53 | 7%/24,8% |
|
| BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 11.09.2026 | 103,27 | 106,00 | 26.03.2029 | 81,10 | 6%/15% | |
| BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 11.09.2026 | 52,24 | 46,41 | 27.01.2028 | 42,41 | 4%/12,5% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 11.09.2026 | 96,12 | 100,00 | 28.10.2027 | 39,64 | 7%/14% | |
| BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 11.09.2026 | 115,90 | 105,00 | 17.04.2030 | 84,93 | 5%/14% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 11.09.2026 | 82,49 | 100,75 | 27.02.2029 | 69,02 | 0,75% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 11.09.2026 | 90,23 | 100,74 | 28.03.2029 | 81,10 | 0,74% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 11.09.2026 | 61,73 | 45,10 | 09.05.2029 | 44,32 | 0,8% | |
| BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 11.09.2026 | 62,23 | 43,04 | 24.07.2029 | 42,36 | 0,7% | |
| BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 11.09.2026 | 48,51 | 37,66 | 23.09.2027 | 37,66 | 2,7% | |
| BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 11.09.2026 | 30,99 | 33,29 | 22.07.2027 | 33,29 | 2,62% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 11.09.2026 | 42,59 | 39,64 | 28.10.2027 | 39,64 | 2,1% | |
| BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 11.09.2026 | 33,18 | 33,46 | 09.12.2027 | 33,46 | 1,61% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 11.09.2026 | 56,90 | 52,28 | 23.09.2027 | 52,28 | 12% | |
| BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 11.09.2026 | 69,37 | 59,86 | 27.10.2027 | 59,86 | 12,7% | |
| BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 11.09.2026 | 78,92 | 100,00 | 29.05.2029 | 61,01 | 6,5% | |
| BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5536 | SE0027767781 | 11.09.2026 | 118,62 | 130,50 | 23.04.2029 | 120,77 | 30,5% | |
| BNP AC Swedbank & Nordea Sprinter 5574 | SE0028328922 | 11.09.2026 | 115,22 | 128,00 | 23.05.2029 | 118,38 | 30% | |
