Navn | ISIN | Kursdato | Markedskurs | Langs.kurs | Forfallsdag | Indeks utv. | Kupong/deltak. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 | SE0021924529 | 15.09.2025 | 50,09 | 54,04 | 19.06.2030 | 54,04 | 60%/5% | |
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 | SE0022420659 | 08.09.2025 | 121,60 | 121,60 | 24.09.2030 | 120,56 | ||
BB AIO Europa Tillväxt 4589 | SE0018534513 | 15.09.2025 | 141,26 | 150,10 | 27.10.2027 | 129,47 | 170% |
|
BB AIO Europa Tillväxt 4618 | SE0018716219 | 15.09.2025 | 135,19 | 142,44 | 15.12.2027 | 124,97 | 170% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4676 | SE0019172719 | 15.09.2025 | 129,94 | 136,99 | 24.01.2028 | 123,12 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4709 | SE0019353392 | 15.09.2025 | 125,80 | 132,80 | 28.08.2028 | 120,50 | 160% | |
BB AIO Europa Tillväxt 4859 | SE0020354462 | 15.09.2025 | 132,63 | 140,24 | 26.01.2029 | 123,39 | 172% | |
BB AIO Europa Tillväxt 5023 | SE0021183092 | 15.09.2025 | 118,38 | 120,54 | 27.02.2030 | 110,70 | 192% | |
BB AIO Europa Trygghet 4590 | SE0018534505 | 15.09.2025 | 121,40 | 129,47 | 27.10.2027 | 129,47 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4617 | SE0018716227 | 15.09.2025 | 118,40 | 125,97 | 15.12.2027 | 124,97 | 104% | |
BB AIO Europa Trygghet 4675 | SE0019172727 | 15.09.2025 | 114,09 | 121,96 | 24.01.2028 | 123,12 | 95% | |
BB AIO Europa Trygghet 4708 | SE0019353376 | 15.09.2025 | 112,50 | 120,50 | 28.08.2028 | 120,50 | 100% | |
BB AIO Europa Trygghet 4858 | SE0020354454 | 15.09.2025 | 115,46 | 124,56 | 26.01.2029 | 123,39 | 105% | |
BB AIO Europa Trygghet 5022 | SE0021183084 | 15.09.2025 | 103,68 | 111,77 | 27.02.2030 | 110,70 | 110% | |
BB AIO Global Tillväxt 4861 | SE0020354660 | 15.09.2025 | 152,83 | 158,16 | 26.01.2029 | 136,35 | 160% |
|
BB AIO Global Tillväxt 4893 | SE0020540748 | 15.09.2025 | 153,64 | 161,14 | 26.09.2029 | 140,76 | 150% |
|
BB AIO Global Tillväxt 4926 | SE0020846061 | 15.09.2025 | 152,24 | 158,15 | 26.10.2029 | 139,29 | 148% |
|
BB AIO Global Trygghet 4860 | SE0020354652 | 15.09.2025 | 128,49 | 136,35 | 26.01.2029 | 136,35 | 100% |
|
BB AIO Global Trygghet 4892 | SE0020540755 | 15.09.2025 | 129,55 | 138,72 | 26.09.2029 | 140,76 | 95% |
|
BB AIO Global Trygghet 4925 | SE0020846079 | 15.09.2025 | 129,99 | 138,50 | 26.10.2029 | 139,29 | 98% |
|
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK | NO0013081281 | 15.09.2025 | 117,70 | 129,05 | 09.07.2029 | 123,81 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK | NO0013099903 | 15.09.2025 | 113,05 | 123,27 | 27.08.2029 | 119,00 | 122% | |
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK | NO0013147751 | 15.09.2025 | 105,72 | 115,29 | 26.09.2029 | 112,43 | 123% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK | NO0013329284 | 15.09.2025 | 97,39 | 105,04 | 24.04.2030 | 103,76 | 134% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK | NO0013358093 | 15.09.2025 | 100,25 | 106,70 | 27.05.2030 | 104,46 | 150% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK | NO0013389486 | 15.09.2025 | 100,29 | 104,83 | 19.06.2030 | 103,35 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK | NO0013418913 | 15.09.2025 | 97,91 | 105,33 | 09.07.2030 | 103,70 | 144% | |
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK | NO0013431858 | 15.09.2025 | 101,26 | 109,75 | 27.08.2030 | 106,73 | 145% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 | SE0020053312 | 15.09.2025 | 122,91 | 128,11 | 20.06.2029 | 117,57 | 160% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 | SE0020354512 | 15.09.2025 | 126,20 | 132,10 | 26.07.2029 | 119,82 | 162% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 | SE0021183076 | 15.09.2025 | 109,48 | 109,75 | 27.02.2030 | 105,95 | 164% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 | SE0021512233 | 15.09.2025 | 106,09 | 104,84 | 26.03.2030 | 102,97 | 163% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 | SE0021627304 | 15.09.2025 | 105,95 | 104,34 | 16.05.2030 | 102,63 | 165% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 | SE0021924131 | 15.09.2025 | 104,23 | 102,55 | 19.06.2030 | 101,65 | 155% | |
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 | SE0022238846 | 15.09.2025 | 107,46 | 106,60 | 24.07.2030 | 104,26 | 155% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4826 | SE0020053320 | 15.09.2025 | 109,08 | 117,57 | 20.06.2029 | 117,57 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 4865 | SE0020354520 | 15.09.2025 | 111,98 | 120,61 | 26.07.2029 | 119,82 | 104% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5020 | SE0021183068 | 15.09.2025 | 99,52 | 105,95 | 27.02.2030 | 105,95 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5050 | SE0021512225 | 15.09.2025 | 96,90 | 102,82 | 26.03.2030 | 102,97 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5081 | SE0021627320 | 15.09.2025 | 97,36 | 102,63 | 16.05.2030 | 102,63 | 100% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5108 | SE0021924123 | 15.09.2025 | 95,62 | 101,56 | 19.06.2030 | 101,65 | 95% | |
BB AIO Sverige Trygghet 5137 | SE0022238838 | 15.09.2025 | 94,19 | 104,05 | 24.07.2030 | 104,26 | 95% | |
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK | NO0012883166 | 15.09.2025 | 109,43 | 127,38 | 27.11.2028 | 127,10 | 101% | |
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK | NO0012883158 | 15.09.2025 | 128,33 | 146,62 | 27.11.2028 | 127,10 | 172% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 | SE0020846228 | 15.09.2025 | 101,20 | 104,75 | 26.10.2029 | 103,16 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 | SE0020996924 | 15.09.2025 | 98,74 | 100,80 | 12.12.2029 | 100,53 | 150% | |
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 | SE0021021011 | 15.09.2025 | 101,62 | 100,00 | 25.01.2030 | 97,69 | 146% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 | SE0020846210 | 15.09.2025 | 96,03 | 103,16 | 26.10.2029 | 103,16 | 100% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 | SE0020996916 | 15.09.2025 | 93,36 | 100,51 | 12.12.2029 | 100,53 | 95% | |
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 | SE0021021029 | 15.09.2025 | 93,24 | 100,00 | 25.01.2030 | 97,69 | 85% | |
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK | NO0013008078 | 15.09.2025 | 111,77 | 126,46 | 26.04.2029 | 121,34 | 124% | |
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK | NO0013008086 | 15.09.2025 | 127,24 | 141,19 | 26.04.2029 | 121,34 | 193% | |
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 | SE0020354751 | 15.09.2025 | 106,64 | 100,00 | 26.07.2029 | 99,10 | 155% | |
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 | SE0020354769 | 15.09.2025 | 99,27 | 100,00 | 26.07.2029 | 99,10 | 100% | |
BB AO No banker Tillväxt 4752 | SE0019763046 | 15.09.2025 | 160,90 | 208,20 | 29.03.2029 | 148,30 | 224% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4774 | SE0019891656 | 15.09.2025 | 157,42 | 208,28 | 16.05.2029 | 147,08 | 230% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4822 | SE0020053023 | 15.09.2025 | 147,90 | 193,52 | 20.06.2029 | 143,10 | 217% |
|
BB AO No banker Tillväxt 4857 | SE0020354553 | 15.09.2025 | 145,53 | 175,80 | 26.07.2028 | 138,87 | 195% |
|
BB AO No banker Trygghet 4751 | SE0019763079 | 15.09.2025 | 131,68 | 165,69 | 29.03.2029 | 148,30 | 136% |
|
BB AO No banker Trygghet 4773 | SE0019891623 | 15.09.2025 | 131,06 | 168,71 | 16.05.2029 | 147,39 | 145% |
|
BB AO No banker Trygghet 4821 | SE0020053031 | 15.09.2025 | 123,94 | 157,32 | 20.06.2029 | 143,10 | 133% | |
BB AO No banker Trygghet 4856 | SE0020354561 | 15.09.2025 | 122,40 | 144,70 | 26.07.2028 | 138,87 | 115% | |
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 | SE0019172594 | 15.09.2025 | 163,83 | 176,31 | 25.01.2027 | 146,25 | 165% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 | SE0019353384 | 15.09.2025 | 156,02 | 178,94 | 28.02.2028 | 146,44 | 170% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 | SE0019763087 | 15.09.2025 | 161,82 | 182,55 | 29.09.2028 | 148,56 | 170% |
|
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 | SE0019891607 | 15.09.2025 | 153,35 | 180,15 | 16.11.2028 | 145,80 | 175% |
|
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 | SE0019172586 | 15.09.2025 | 132,31 | 141,62 | 25.01.2027 | 146,25 | 90% |
|
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 | SE0019353343 | 15.09.2025 | 124,37 | 143,90 | 28.02.2028 | 146,21 | 95% | |
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 | SE0019763053 | 15.09.2025 | 132,84 | 148,56 | 29.09.2028 | 148,56 | 100% |
|
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 | SE0019891599 | 15.09.2025 | 126,48 | 148,09 | 16.11.2028 | 145,80 | 105% |
|
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK | NO0012955121 | 15.09.2025 | 126,79 | 161,06 | 26.03.2029 | 141,26 | 148% | |
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK | NO0012955139 | 15.09.2025 | 148,12 | 196,13 | 26.03.2029 | 141,26 | 233% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 | SE0023313390 | 15.09.2025 | 92,85 | 96,43 | 28.01.2028 | 88,84 | 130% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 | SE0023468921 | 15.09.2025 | 95,57 | 98,40 | 05.03.2030 | 88,94 | 125% | |
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 | SE0023950670 | 15.09.2025 | 111,81 | 104,07 | 23.04.2030 | 104,61 | 125% | |
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 | SE0019354846 | 15.09.2025 | 107,82 | 116,50 | 28.02.2028 | 109,13 | 165% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 | SE0019175233 | 15.09.2025 | 109,45 | 113,10 | 26.01.2026 | 109,51 | 131% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 | SE0019175241 | 15.09.2025 | 111,45 | 119,00 | 24.01.2028 | 109,51 | 190% | |
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 | SE0019176678 | 15.09.2025 | 107,32 | 117,10 | 24.01.2028 | 109,51 | 171% | |
BB FO Globala Småbolag 5019 | SE0021309580 | 15.09.2025 | 94,35 | 100,00 | 27.02.2030 | 94,82 | 120% | |
BB FO Globala Småbolag 5053 | SE0021486982 | 15.09.2025 | 93,55 | 100,00 | 26.03.2030 | 93,63 | 118% | |
BB FO Globala Småbolag 5078 | SE0021628716 | 15.09.2025 | 92,66 | 100,00 | 16.05.2030 | 91,96 | 120% | |
BB FO Globala småbolag 5112 | SE0021923604 | 15.09.2025 | 92,13 | 100,00 | 19.06.2030 | 90,80 | 118% | |
BB FO Globala småbolag 5170 | SE0022420709 | 15.09.2025 | 90,48 | 100,00 | 24.09.2030 | 87,99 | 112% | |
BB FO Globala småbolag 5188 | SE0022726675 | 15.09.2025 | 88,93 | 100,00 | 29.10.2030 | 85,80 | 115% | |
BB FO LF Fastighet 5018 | SE0021309473 | 15.09.2025 | 91,03 | 100,00 | 27.02.2030 | 86,12 | 120% | |
BB FO LF Fastighet 5052 | SE0021486990 | 15.09.2025 | 90,28 | 100,00 | 26.03.2030 | 85,21 | 114% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5163 | SE0022420832 | 15.09.2025 | 88,84 | 100,00 | 24.09.2030 | 88,16 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5189 | SE0022726667 | 15.09.2025 | 88,91 | 100,00 | 29.10.2030 | 89,53 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea 5214 | SE0022760849 | 15.09.2025 | 89,51 | 100,00 | 10.12.2030 | 92,12 | 125% | |
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 | SE0023468897 | 15.09.2025 | 94,01 | 98,40 | 05.03.2030 | 90,18 | 145% | |
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 | SE0017133309 | 15.09.2025 | 93,98 | 100,00 | 17.12.2026 | 60,44 | 23,5% | |
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 | SE0023313382 | 15.09.2025 | 87,91 | 97,14 | 18.02.2028 | 88,39 | 116% | |
BB FO Teknik 5079 | SE0021628724 | 15.09.2025 | 101,68 | 106,80 | 16.05.2030 | 106,18 | 110% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5080 | SE0021628732 | 15.09.2025 | 102,93 | 107,91 | 16.05.2030 | 106,87 | 115% | |
BB FO Tillväxtmarknader 5168 | SE0022420683 | 15.09.2025 | 103,72 | 112,80 | 24.09.2030 | 112,80 | 100% | |
BB FO USA 5169 | SE0022420691 | 15.09.2025 | 94,41 | 100,00 | 24.09.2030 | 93,85 | 106% | |
BB VO SEK Recovery 4884 | SE0020539922 | 15.09.2025 | 109,97 | 115,32 | 24.07.2026 | 108,76 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4903 | SE0020540953 | 15.09.2025 | 110,57 | 116,22 | 28.09.2026 | 109,27 | 175% | |
BB VO SEK Recovery 4920 | SE0020846087 | 15.09.2025 | 105,12 | 110,17 | 26.10.2026 | 105,98 | 170% | |
BB VO SEK Recovery 4956 | SE0020996619 | 15.09.2025 | 103,07 | 108,07 | 14.12.2026 | 104,89 | 165% | |
BB VO SEK Recovery Platå 4993 | SE0021021409 | 15.09.2025 | 101,79 | 105,75 | 25.01.2027 | 103,02 | 190% | |
BB VO SEK Recovery Platå 5027 | SE0021308657 | 15.09.2025 | 101,16 | 105,96 | 01.03.2027 | 103,55 | 168% | |
BB WRT Simplicity Lock in 4027 | GB00B8SVTV45 | 15.09.2025 | 46 080,00 | 16,19 | 12.01.2026 | 116,19 | 100% | |
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK | NO0013431197 | 15.09.2025 | 88,30 | 100,00 | 27.02.2030 | 88,33 | 14% | |
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 | SE0023112362 | 15.09.2025 | 109,15 | 114,30 | 05.12.2029 | 122,44 | 14%/10% | |
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 | SE0018015455 | 18.03.2025 | 103,00 | 103,00 | 30.06.2025 | 94,39 | 3% | |
BNP AC Eur Indeks 5351 NOK | NO0013528240 | 15.09.2025 | 98,53 | 113,88 | 27.05.2030 | 100,60 | 13% | |
BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK | NO0013577056 | 15.09.2025 | 100,80 | 104,70 | 19.07.2030 | 100,64 | 4,7% | |
BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK | NO0013577007 | 15.09.2025 | 102,39 | 103,64 | 25.07.2030 | 101,25 | 3,64% | |
BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK | NO0013556076 | 15.09.2025 | 102,72 | 103,74 | 19.06.2030 | 98,59 | 3,75% | |
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK | NO0013501171 | 15.09.2025 | 106,08 | 116,90 | 23.04.2030 | 104,25 | 14% | |
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK | NO0013448530 | 15.09.2025 | 92,50 | 100,00 | 27.02.2030 | 90,79 | 4% | |
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK | NO0013474965 | 15.09.2025 | 89,16 | 100,00 | 21.03.2030 | 92,87 | 14,6% | |
BNP AC Green Energy 4109 NOK | NO0010945181 | 15.09.2025 | 15,50 | 19,34 | 20.04.2026 | 19,34 | 4,96% | |
BNP AC Green Energy 4134 NOK | NO0010969132 | 15.09.2025 | 18,13 | 21,96 | 13.05.2026 | 21,96 | 4,5% | |
BNP AC Helse Combo 4645 NOK | NO0012720194 | 15.09.2025 | 41,07 | 50,18 | 18.11.2027 | 50,18 | 5%/14% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 | SE0021628245 | 15.09.2025 | 57,06 | 40,97 | 09.05.2029 | 40,97 | 25% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 | SE0021924248 | 15.09.2025 | 48,53 | 38,29 | 19.06.2029 | 38,29 | 21,4% | |
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 | SE0022088373 | 15.09.2025 | 44,45 | 36,61 | 23.07.2029 | 36,61 | 19% | |
BNP AC Indekser 5179 NOK | NO0013280982 | 09.09.2025 | 108,40 | 108,40 | 26.09.2029 | 103,41 | 4% | |
BNP AC Indekser 5208 NOK | NO0013329243 | 15.09.2025 | 92,68 | 100,00 | 24.10.2029 | 91,10 | 3,5% | |
BNP AC Indekser 5260 NOK | NO0013392324 | 15.09.2025 | 90,31 | 100,00 | 19.12.2029 | 90,28 | 7% | |
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK | NO0013359349 | 15.09.2025 | 110,21 | 115,50 | 27.11.2029 | 109,97 | ||
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK | NO0013389536 | 15.09.2025 | 109,18 | 115,65 | 19.12.2029 | 107,05 | 15% | |
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK | NO0013391599 | 15.09.2025 | 89,50 | 100,00 | 19.12.2029 | 90,28 | 13% | |
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK | NO0013415760 | 15.09.2025 | 110,03 | 116,30 | 03.01.2030 | 110,95 | 16,3% | |
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK | NO0013420034 | 15.09.2025 | 97,82 | 100,00 | 03.01.2030 | 96,97 | 14% | |
BNP AC Investmentbolag Max 4480 | SE0017831183 | 15.09.2025 | 41,04 | 48,59 | 25.05.2027 | 48,59 | 14,25% | |
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK | NO0013431221 | 15.09.2025 | 108,72 | 117,90 | 27.02.2030 | 115,46 | 17% | |
BNP AC No banker PM Kvart 5358 | SE0025011547 | 15.09.2025 | 100,45 | 102,65 | 17.07.2030 | 93,65 | 2,65% | |
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 | SE0023113121 | 15.09.2025 | 89,06 | 124,20 | 10.12.2029 | 80,54 | 12% | |
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 | SE0021924784 | 15.09.2025 | 58,38 | 38,97 | 19.06.2029 | 38,29 | 0,68% | |
BNP AC No bolag One Touch 4631 | SE0018715930 | 15.09.2025 | 85,45 | 100,00 | 09.12.2027 | 68,47 | 11,8% | |
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 | SE0021512324 | 15.09.2025 | 45,35 | 38,41 | 28.03.2029 | 38,41 | 2,6% | |
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK | NO0013173864 | 15.09.2025 | 76,26 | 104,80 | 26.04.2029 | 80,11 | 4,8% | |
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK | NO0013200618 | 12.08.2025 | 103,85 | 103,85 | 29.05.2029 | 95,59 | 4% | |
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 | SE0020053866 | 15.09.2025 | 90,95 | 100,00 | 15.06.2028 | 37,52 | 7,9%/7,9% | |
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 | SE0020353696 | 15.09.2025 | 90,82 | 100,00 | 26.07.2028 | 36,82 | 8,1% | |
BNP AC Sv bolag combo 4498 | SE0017831894 | 15.09.2025 | 105,70 | 107,00 | 16.06.2027 | 76,42 | 7%/24,8% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 | SE0021512373 | 15.09.2025 | 89,42 | 106,00 | 26.03.2029 | 65,81 | 6%/15% | |
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 | SE0019071713 | 15.09.2025 | 57,85 | 50,89 | 27.01.2028 | 46,89 | 4%/12,5% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 | SE0018535460 | 15.09.2025 | 96,59 | 100,00 | 28.10.2027 | 43,83 | 7%/14% | |
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 | SE0023875109 | 15.09.2025 | 105,87 | 115,00 | 17.04.2030 | 94,91 | 5%/14% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 | SE0021486578 | 15.09.2025 | 78,39 | 56,76 | 27.02.2029 | 56,01 | 0,75% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 | SE0021512316 | 15.09.2025 | 84,73 | 100,74 | 28.03.2029 | 65,81 | 0,74% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 | SE0021627981 | 15.09.2025 | 82,60 | 100,78 | 09.05.2029 | 60,79 | 0,8% | |
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 | SE0022238903 | 15.09.2025 | 81,20 | 58,78 | 24.07.2029 | 58,10 | 0,7% | |
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 | SE0018219396 | 15.09.2025 | 54,23 | 41,64 | 23.09.2027 | 41,64 | 2,7% | |
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 | SE0018168882 | 15.09.2025 | 36,89 | 36,80 | 22.07.2027 | 36,80 | 2,62% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 | SE0018535221 | 15.09.2025 | 47,07 | 43,83 | 28.10.2027 | 43,83 | 2,1% | |
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 | SE0018715914 | 15.09.2025 | 37,10 | 36,99 | 09.12.2027 | 36,99 | 1,61% | |
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 | SE0022240263 | 15.09.2025 | 98,57 | 132,80 | 29.06.2026 | 76,53 | 7,5%/30% | |
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 | SE0022419727 | 15.09.2025 | 103,75 | 133,20 | 24.07.2026 | 78,51 | 30%/7,5% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 | SE0018397606 | 15.09.2025 | 84,69 | 100,00 | 23.09.2027 | 68,03 | 12% | |
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 | SE0018535387 | 15.09.2025 | 90,57 | 100,00 | 27.10.2027 | 69,99 | 12,7% | |
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK | NO0013201988 | 15.09.2025 | 63,76 | 100,00 | 29.05.2029 | 61,61 | 6,5% | |
BNP AC Top Pick Combo 4524 | SE0017936735 | 15.09.2025 | 136,32 | 105,00 | 22.07.2027 | 86,28 | 5%/22% |
|
BNP AC Utvecklade marknader 5293 | SE0023848924 | 15.09.2025 | 91,45 | 100,00 | 26.03.2030 | 92,87 | 14,4% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5305 | SE0023875026 | 15.09.2025 | 100,55 | 100,00 | 17.04.2030 | 98,90 | 13,5% | |
BNP AC Utvecklade marknader 5327 | SE0024320931 | 15.09.2025 | 99,99 | 100,00 | 29.05.2030 | 99,32 | 13,5% | |
BNP AIO Asien NOK 5333 | SE0024320907 | 15.09.2025 | 115,24 | 118,32 | 29.05.2028 | 113,35 | 133% | |
BNP AIO Asien NOK 5366 | SE0025011562 | 15.09.2025 | 110,49 | 107,75 | 17.07.2028 | 106,50 | 136% | |
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 | SE0012012318 | 15.09.2025 | 115,31 | 117,98 | 22.12.2025 | 127,67 | 65% | |
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 | SE0021512399 | 15.09.2025 | 112,12 | 115,71 | 28.03.2030 | 108,98 | 175% | |
BNP AIO Europa Trygghet 5055 | SE0021512381 | 15.09.2025 | 99,57 | 108,98 | 28.03.2030 | 108,98 | 100% | |
BNP AIO Global 5083 | SE0021626876 | 15.09.2025 | 111,36 | 112,26 | 10.05.2027 | 108,28 | 148% | |
BNP AIO Global 5110 | SE0021924180 | 15.09.2025 | 107,68 | 107,88 | 21.06.2027 | 105,88 | 134% | |
BNP AIO Global 5142 | SE0022088738 | 15.09.2025 | 105,33 | 104,67 | 26.07.2027 | 103,46 | 135% | |
BNP AIO Global 5167 | SE0022420485 | 15.09.2025 | 106,34 | 107,17 | 24.09.2027 | 105,73 | 125% | |
BNP AIO Global 5190 | SE0022726691 | 15.09.2025 | 103,38 | 103,87 | 29.10.2027 | 103,28 | 118% | |
BNP AIO Global NOK 5230 | SE0023112495 | 15.09.2025 | 100,02 | 102,90 | 10.12.2027 | 105,53 | 161% | |
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK | NO0013173872 | 15.09.2025 | 102,43 | 113,51 | 26.10.2029 | 111,35 | 119% | |
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK | NO0013200626 | 15.09.2025 | 103,31 | 114,40 | 29.11.2029 | 112,00 | 120% | |
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK | NO0013228395 | 15.09.2025 | 103,28 | 115,41 | 21.12.2029 | 113,28 | 116% | |
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK | NO0013474957 | 15.09.2025 | 101,11 | 113,84 | 30.09.2030 | 111,34 | 122% | |
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK | NO0013501114 | 15.09.2025 | 105,32 | 113,67 | 24.10.2030 | 110,13 | 135% | |
BNP AIO Kina 5090 NOK | NO0013173880 | 15.09.2025 | 111,94 | 133,41 | 26.10.2029 | 128,08 | 119% | |
BNP AO Europeisk Bygg og Infrastruktur 5376 NOK | NO0013556050 | 15.09.2025 | 104,60 | 109,26 | 27.12.2030 | 105,79 | 160% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 | SE0024219620 | 15.09.2025 | 120,65 | 122,94 | 09.04.2031 | 123,00 | 110% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5345 | SE0024320964 | 15.09.2025 | 116,00 | 117,24 | 29.05.2031 | 116,57 | 100% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 | SE0024321608 | 15.09.2025 | 128,48 | 132,98 | 07.05.2031 | 129,20 | 100% | |
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5367 | SE0025011604 | 15.09.2025 | 111,98 | 108,35 | 17.07.2031 | 109,44 | 100% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 | SE0021627031 | 15.09.2025 | 115,19 | 115,99 | 09.05.2030 | 106,75 | 237% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 | SE0021627015 | 15.09.2025 | 114,87 | 118,59 | 29.03.2030 | 108,65 | 215% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 | SE0022088472 | 15.09.2025 | 108,92 | 109,83 | 24.07.2029 | 104,75 | 207% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 | SE0022419891 | 15.09.2025 | 107,25 | 107,41 | 24.09.2029 | 103,80 | 195% | |
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 | SE0022726949 | 15.09.2025 | 105,33 | 103,73 | 25.10.2027 | 102,59 | 248% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 | SE0021627023 | 15.09.2025 | 101,36 | 109,17 | 09.05.2030 | 106,75 | 136% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 | SE0021627049 | 15.09.2025 | 102,30 | 111,24 | 29.03.2030 | 108,65 | 130% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 | SE0022088480 | 15.09.2025 | 97,65 | 104,98 | 24.07.2029 | 104,75 | 105% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 | SE0022419867 | 15.09.2025 | 96,80 | 103,80 | 24.09.2029 | 103,80 | 100% | |
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 | SE0022726923 | 15.09.2025 | 94,67 | 100,34 | 25.10.2027 | 102,59 | 111% | |
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK | NO0013276402 | 15.09.2025 | 101,51 | 108,81 | 26.03.2030 | 104,28 | 206% | |
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK | NO0013329250 | 15.09.2025 | 101,31 | 110,87 | 23.04.2030 | 105,30 | 205% | |
