Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikative og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 01.08.2025 50,80 58,53 19.06.2030 58,53 60%/5%
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 SE0022420659 01.08.2025 112,73 121,60 24.09.2030 116,16
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 SE0022238853 08.07.2025 120,00 120,00 24.07.2030 120,46 5%/60%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 01.08.2025 133,14 141,66 27.10.2027 124,51 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 01.08.2025 127,82 134,30 15.12.2027 120,17 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 01.08.2025 123,13 129,43 24.01.2028 118,40 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 01.08.2025 119,28 125,41 28.08.2028 115,88 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 01.08.2025 125,36 132,10 26.01.2029 118,66 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 01.08.2025 111,93 112,39 27.02.2030 106,45 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 01.08.2025 116,31 124,51 27.10.2027 124,51 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 01.08.2025 113,73 120,98 15.12.2027 120,17 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 01.08.2025 109,56 117,48 24.01.2028 118,40 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 01.08.2025 108,21 115,88 28.08.2028 115,88 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 01.08.2025 110,52 119,59 26.01.2029 118,66 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 01.08.2025 99,49 107,10 27.02.2030 106,45 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 01.08.2025 140,95 147,70 26.01.2029 129,81 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 01.08.2025 140,80 149,08 26.09.2029 132,72 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 01.08.2025 139,65 146,33 26.10.2029 131,30 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 01.08.2025 120,55 129,81 26.01.2029 129,81 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 01.08.2025 121,47 131,08 26.09.2029 132,72 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 01.08.2025 121,14 130,68 26.10.2029 131,30 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 01.08.2025 110,96 121,88 09.07.2029 117,94 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 01.08.2025 106,66 116,38 27.08.2029 113,35 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 01.08.2025 100,80 110,00 26.09.2029 108,13 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 01.08.2025 94,82 100,00 24.04.2030 99,89 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 01.08.2025 97,36 100,86 27.05.2030 100,57 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 01.08.2025 97,62 100,00 19.06.2030 99,52 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 01.08.2025 95,60 100,00 09.07.2030 99,86 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK NO0013431858 01.08.2025 98,84 104,03 27.08.2030 102,78 145%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 01.08.2025 117,46 120,70 20.06.2029 112,94 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 01.08.2025 120,77 124,46 26.07.2029 115,10 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 01.08.2025 105,12 102,91 27.02.2030 101,77 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 01.08.2025 102,02 100,00 26.03.2030 98,91 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 01.08.2025 101,85 100,00 16.05.2030 98,59 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 01.08.2025 100,44 100,00 19.06.2030 97,64 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 01.08.2025 103,22 100,24 24.07.2030 100,16 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 01.08.2025 105,29 112,94 20.06.2029 112,94 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 01.08.2025 107,98 115,70 26.07.2029 115,10 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 01.08.2025 96,40 101,77 27.02.2030 101,77 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 01.08.2025 94,05 100,00 26.03.2030 98,91 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 01.08.2025 94,46 100,00 16.05.2030 98,59 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 01.08.2025 92,83 100,00 19.06.2030 97,64 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 01.08.2025 94,43 100,15 24.07.2030 100,16 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 01.08.2025 105,66 121,95 27.11.2028 121,73 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 01.08.2025 122,20 137,38 27.11.2028 121,73 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 01.08.2025 99,09 100,00 26.10.2029 99,13 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 01.08.2025 96,58 100,00 12.12.2029 96,61 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 01.08.2025 99,95 100,00 25.01.2030 93,82 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 01.08.2025 94,11 100,00 26.10.2029 99,13 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 01.08.2025 91,83 100,00 12.12.2029 96,61 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 01.08.2025 92,49 100,00 25.01.2030 93,82 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 01.08.2025 107,04 120,69 26.04.2029 116,69 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 01.08.2025 120,41 132,20 26.04.2029 116,69 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 01.08.2025 99,96 100,00 26.07.2029 92,99 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 01.08.2025 94,58 100,00 26.07.2029 92,99 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 01.08.2025 147,73 190,67 29.03.2029 140,48 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 01.08.2025 144,33 190,53 16.05.2029 139,36 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 01.08.2025 136,32 177,26 20.06.2029 135,61 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 01.08.2025 135,48 161,62 26.07.2028 131,60 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 01.08.2025 124,16 155,05 29.03.2029 140,48 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 01.08.2025 123,01 157,49 16.05.2029 139,65 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 01.08.2025 117,02 147,36 20.06.2029 135,61 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 01.08.2025 117,07 136,34 26.07.2028 131,60 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 01.08.2025 153,76 165,63 25.01.2027 139,78 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 01.08.2025 146,22 167,97 28.02.2028 139,98 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 01.08.2025 152,13 171,42 29.09.2028 142,01 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 01.08.2025 146,45 168,89 16.11.2028 139,36 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 01.08.2025 126,66 135,80 25.01.2027 139,78 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 01.08.2025 122,78 137,77 28.02.2028 139,76 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 01.08.2025 127,05 142,01 29.09.2028 142,01 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 01.08.2025 120,39 141,33 16.11.2028 139,36 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 01.08.2025 122,32 153,20 26.03.2029 135,95 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 01.08.2025 146,38 183,76 26.03.2029 135,95 233%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 SE0023313390 01.08.2025 94,38 96,43 28.01.2028 92,50 130%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 SE0023468921 01.08.2025 98,14 98,40 05.03.2030 92,60 125%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 SE0023950670 01.08.2025 114,23 109,36 23.04.2030 108,91 125%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 01.08.2025 106,50 116,50 28.02.2028 108,96 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 01.08.2025 108,49 113,10 26.01.2026 109,34 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 01.08.2025 110,13 119,00 24.01.2028 109,34 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 01.08.2025 106,05 117,10 24.01.2028 109,34 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 01.08.2025 95,12 100,00 27.02.2030 97,16 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 01.08.2025 94,20 100,00 26.03.2030 95,95 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 01.08.2025 93,22 100,00 16.05.2030 94,24 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 01.08.2025 92,65 100,00 19.06.2030 93,04 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 01.08.2025 90,86 100,00 24.09.2030 90,17 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 01.08.2025 89,01 100,00 29.10.2030 87,92 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 01.08.2025 92,08 100,00 27.02.2030 91,36 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 01.08.2025 91,13 100,00 26.03.2030 90,40 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 01.08.2025 87,99 100,00 24.09.2030 88,84 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 01.08.2025 87,87 100,00 29.10.2030 90,22 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 01.08.2025 88,71 100,00 10.12.2030 92,83 125%
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 SE0023468897 01.08.2025 95,09 98,40 05.03.2030 90,87 145%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 01.08.2025 93,56 100,00 17.12.2026 57,33 23,5%
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 SE0023313382 01.08.2025 89,58 97,15 18.02.2028 92,08 116%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 01.08.2025 101,85 107,41 16.05.2030 106,73 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 01.08.2025 96,18 100,00 16.05.2030 97,83 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 01.08.2025 97,35 103,26 24.09.2030 103,26 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 01.08.2025 94,12 100,00 24.09.2030 94,42 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 01.08.2025 105,63 110,69 24.07.2026 106,11 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 01.08.2025 103,89 111,56 28.09.2026 106,61 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 01.08.2025 101,20 105,79 26.10.2026 103,40 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 01.08.2025 99,45 103,85 14.12.2026 102,33 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 01.08.2025 98,26 100,98 25.01.2027 100,52 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 01.08.2025 97,78 101,72 01.03.2027 101,02 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 01.08.2025 44 700,00 15,39 12.01.2026 115,39 100%
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK NO0013431197 01.08.2025 85,51 100,00 27.02.2030 85,41 14%
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 SE0023112362 01.08.2025 106,66 114,30 05.12.2029 114,42 14%/10%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 18.03.2025 103,00 103,00 30.06.2025 94,39 3%
BNP AC Eur Indeks 5351 NOK NO0013528240 01.08.2025 99,90 100,00 27.05.2030 98,48 13%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5384 NOK NO0013577056 01.08.2025 94,62 100,00 19.07.2030 97,31 4,7%
BNP AC Eur Indeks Kvart 5387 NOK NO0013577007 01.08.2025 99,18 103,64 25.07.2030 96,21
BNP AC Eur Indekser Kvart 5380 NOK NO0013556076 01.08.2025 97,86 103,74 19.06.2030 96,09 3,75%
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK NO0013501171 01.08.2025 104,68 116,90 23.04.2030 101,61 14%
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK NO0013448530 01.08.2025 93,15 100,00 27.02.2030 91,50 4%
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK NO0013474965 01.08.2025 87,22 100,00 21.03.2030 90,51 14,6%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 01.08.2025 26,37 30,20 20.04.2026 30,20 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 01.08.2025 30,29 34,29 13.05.2026 34,29 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 01.08.2025 40,07 49,49 18.11.2027 49,49 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 01.08.2025 45,82 35,63 09.05.2029 35,63 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 01.08.2025 39,08 33,30 19.06.2029 33,30 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 01.08.2025 35,95 31,84 23.07.2029 31,84 19%
BNP AC Indekser 5179 NOK NO0013280982 01.08.2025 96,04 100,00 26.09.2029 96,93 4%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 01.08.2025 84,31 100,00 24.10.2029 83,11 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 01.08.2025 83,88 87,29 19.12.2029 87,29 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 01.08.2025 107,37 115,50 27.11.2029 105,76
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK NO0013389536 01.08.2025 105,61 115,65 19.12.2029 102,94 15%
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 01.08.2025 83,81 100,00 19.12.2029 87,29 13%
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK NO0013415760 01.08.2025 107,22 116,30 03.01.2030 106,69 16,3%
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK NO0013420034 01.08.2025 91,80 100,00 03.01.2030 93,76 14%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 01.08.2025 40,36 48,35 25.05.2027 48,35 14,25%
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK NO0013431221 01.08.2025 101,45 117,90 27.02.2030 104,17 17%
BNP AC No banker PM Kvart 5358 SE0025011547 01.08.2025 101,16 102,65 17.07.2030 92,51 2,8%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 01.08.2025 90,08 124,20 10.12.2029 83,59 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 01.08.2025 56,64 33,98 19.06.2029 33,30 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 01.08.2025 79,17 100,00 09.12.2027 64,07 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 01.08.2025 41,40 33,40 28.03.2029 33,40 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 01.08.2025 86,03 104,80 26.04.2029 81,33 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 01.08.2025 97,28 103,85 29.05.2029 92,67 4%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 01.08.2025 90,54 100,00 15.06.2028 40,64 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 01.08.2025 90,69 100,00 26.07.2028 39,88 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 01.08.2025 80,92 107,00 16.06.2027 68,34 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 01.08.2025 94,77 106,00 26.03.2029 80,86 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 01.08.2025 61,22 54,78 27.01.2028 50,78 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 01.08.2025 97,79 100,00 28.10.2027 47,47 7%/14%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 SE0023875109 01.08.2025 101,66 115,00 17.04.2030 97,59 5%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 01.08.2025 83,31 100,75 27.02.2029 68,81 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 01.08.2025 89,37 100,74 28.03.2029 79,35 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 01.08.2025 83,74 100,78 09.05.2029 62,15 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 01.08.2025 82,18 60,08 24.07.2029 59,40 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 01.08.2025 60,92 45,10 23.09.2027 45,10 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 01.08.2025 40,49 39,86 22.07.2027 39,86 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 01.08.2025 52,08 47,47 28.10.2027 47,47 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 01.08.2025 41,04 40,07 09.12.2027 40,07 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 01.08.2025 93,32 132,80 29.06.2026 68,05 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 01.08.2025 102,61 133,20 24.07.2026 75,52 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 01.08.2025 82,27 100,00 23.09.2027 63,66 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 01.08.2025 85,85 100,00 27.10.2027 65,49 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 01.08.2025 53,04 58,27 29.05.2029 58,27 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 01.08.2025 114,85 105,00 22.07.2027 77,16 5%/22%
BNP AC Utvecklade marknader 5293 SE0023848924 01.08.2025 88,43 100,00 26.03.2030 90,51 14,4%
BNP AC Utvecklade marknader 5305 SE0023875026 01.08.2025 99,10 100,00 17.04.2030 96,39 13,5%
BNP AC Utvecklade marknader 5327 SE0024320931 01.08.2025 97,50 100,00 29.05.2030 96,80 13,5%
BNP AIO Asien NOK 5333 SE0024320907 01.08.2025 113,95 109,58 29.05.2028 106,81 133%
BNP AIO Asien NOK 5366 SE0025011562 01.08.2025 109,41 99,68 17.07.2028 100,50 136%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 01.08.2025 114,49 117,83 22.12.2025 127,43 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 01.08.2025 109,33 108,40 28.03.2030 104,80 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 01.08.2025 97,65 104,80 28.03.2030 104,80 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 01.08.2025 108,31 108,16 10.05.2027 105,51 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 01.08.2025 105,17 104,33 21.06.2027 103,23 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 01.08.2025 102,95 101,13 26.07.2027 100,84 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 01.08.2025 103,81 103,68 24.09.2027 102,94 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 01.08.2025 101,18 100,68 29.10.2027 100,57 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 01.08.2025 97,90 98,74 10.12.2027 102,80 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 01.08.2025 98,10 108,46 26.10.2029 107,11 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 01.08.2025 98,88 109,25 29.11.2029 107,71 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 01.08.2025 98,85 110,34 21.12.2029 108,92 116%
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK NO0013474957 01.08.2025 99,03 106,70 30.09.2030 105,49 122%
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK NO0013501114 01.08.2025 103,18 105,79 24.10.2030 104,29 135%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 01.08.2025 100,10 117,34 26.10.2029 114,57 119%
BNP AO Europeisk Bygg og Infrastruktur 5376 NOK NO0013556050 01.08.2025 104,01 101,73 27.12.2030 101,08 160%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 SE0024219620 01.08.2025 113,21 113,50 09.04.2031 114,25 110%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5345 SE0024320964 01.08.2025 112,12 108,96 29.05.2031 108,32 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5347 SE0024321608 01.08.2025 122,48 123,59 07.05.2031 120,07 100%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5367 SE0025011604 01.08.2025 110,46 100,65 17.07.2031 101,66 100%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 01.08.2025 110,89 109,06 09.05.2030 103,82 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 01.08.2025 112,33 112,19 29.03.2030 105,67 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 01.08.2025 105,34 103,85 24.07.2029 101,86 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 01.08.2025 103,85 101,78 24.09.2029 100,91 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 01.08.2025 102,37 97,48 25.10.2027 99,76 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 01.08.2025 98,50 105,20 09.05.2030 103,82 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 01.08.2025 100,47 107,37 29.03.2030 105,67 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 01.08.2025 95,60 101,95 24.07.2029 101,86 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 01.08.2025 94,73 100,91 24.09.2029 100,91 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 01.08.2025 93,37 97,54 25.10.2027 99,76 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 01.08.2025 99,02 102,82 26.03.2030 101,37 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 01.08.2025 98,65 104,78 23.04.2030 102,33 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 01.08.2025 98,23 100,00 25.06.2030 98,51 248%
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK NO0013415752 01.08.2025 98,32 100,00 04.07.2030 98,21 253%
BNP AO Europeiske Sel 5288 NOK NO0013431205 01.08.2025 97,27 100,00 21.08.2030 96,88 246%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 01.08.2025 70,95 88,27 17.05.2030 82,84 167%
BNP AO Hälsovård NOK 5248 SE0023287586 01.08.2025 94,25 96,26 28.01.2028 93,19 190%
BNP AO Hälsovård NOK 5274 SE0023468483 01.08.2025 92,06 98,17 06.03.2028 86,27 183%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 01.08.2025 104,35 102,87 19.06.2030 102,31 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 01.08.2025 103,72 103,05 24.07.2030 102,54 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 01.08.2025 100,29 100,00 24.09.2030 99,55 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 01.08.2025 136,21 140,07 22.12.2025 144,53 90%
BNP AO Nordiske Sel 5322 NOK NO0013501189 01.08.2025 102,30 109,62 18.10.2030 104,10 235%
BNP AO Nordiske Sel 5375 NOK NO0013556001 01.08.2025 102,15 100,38 19.12.2030 100,13 285%
BNP AO Nordiske Sel 5385 NOK NO0013577031 01.08.2025 100,29 100,01 27.01.2031 100,00 242%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 01.08.2025 102,25 102,72 24.09.2030 101,42 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 01.08.2025 102,46 102,05 29.10.2030 101,02 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 01.08.2025 92,79 101,53 24.09.2030 101,42 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 01.08.2025 91,91 101,08 29.10.2030 101,02 106%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5308 SE0023875133 01.08.2025 109,73 104,87 23.04.2030 103,66 142%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5330 SE0024320949 01.08.2025 107,94 101,05 29.05.2030 99,46 142%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5362 SE0025011489 01.08.2025 112,00 99,07 17.07.2030 100,05 142%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 01.08.2025 112,45 125,15 03.04.2029 117,96 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 01.08.2025 93,77 97,69 17.12.2025 112,08 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 01.08.2025 95,25 98,91 13.01.2026 113,91 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 01.08.2025 89,14 92,57 10.02.2026 107,57 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 01.08.2025 111,22 102,00 22.12.2025 93,00 2%/7,5%
BNP FO AI NOK 5286 SE0023468574 01.08.2025 94,32 98,18 05.03.2030 88,25 105%
BNP FO AI NOK 5309 SE0023875059 01.08.2025 116,93 117,91 17.04.2030 117,94 108%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 01.08.2025 91,57 97,91 29.10.2027 82,68 118%
BNP FO Hälsovård NOK 5215 SE0022760542 01.08.2025 85,91 95,47 17.12.2027 77,42 122%
BNP FO USA småbolag NOK 5262 SE0023313556 01.08.2025 90,27 96,42 28.01.2028 84,29 120%
BNP FO USA småbolag NOK 5281 SE0023468582 01.08.2025 93,83 98,18 05.03.2030 86,94 115%
BNP FO USA småbolag NOK 5310 SE0023875067 01.08.2025 114,64 115,51 17.04.2030 114,74 115%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 01.08.2025 103,20 101,53 05.07.2027 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 01.08.2025 101,82 101,48 05.07.2027 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 01.08.2025 109,49 102,50 05.07.2027 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 01.08.2025 105,28 101,74 05.01.2028 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 01.08.2025 109,87 102,23 04.01.2028 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 01.08.2025 100,84 101,28 04.01.2028 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 01.08.2025 103,82 101,63 04.01.2028 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 01.08.2025 100,58 101,25 04.01.2028 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 01.08.2025 105,89 102,03 04.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 01.08.2025 103,56 108,50 03.01.2029 100,00 7%
BNP KC HY Europa Mån 5354 SE0024417513 01.08.2025 100,83 100,71 04.07.2030 100,00 8,5%
BNP KC HY Europa Mån 5357 SE0024989461 01.08.2025 97,97 100,63 04.07.2030 100,00 9,5%
BNP KC HY Europa Mån 5371 SE0025011588 01.08.2025 101,18 100,59 04.07.2030 100,00
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 01.08.2025 99,17 101,18 04.01.2027 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 01.08.2025 105,68 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 01.08.2025 105,71 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 01.08.2025 106,43 100,75 05.07.2027 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 01.08.2025 106,53 100,76 05.07.2027 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 01.08.2025 104,35 100,63 05.07.2027 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 01.08.2025 110,07 100,89 05.01.2028 100,00 11%
