Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikative og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 05.05.2025 61,73 60,11 19.06.2030 60,11 60%/5%
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 SE0022420659 05.05.2025 106,55 121,60 24.09.2030 111,68
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 SE0022238853 05.05.2025 108,63 120,00 24.07.2030 126,42 5%/60%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 05.05.2025 132,60 142,26 27.10.2027 124,86 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 05.05.2025 127,35 134,88 15.12.2027 120,51 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 05.05.2025 122,71 129,97 24.01.2028 118,73 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 05.05.2025 118,87 125,93 28.08.2028 116,21 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 05.05.2025 124,86 132,67 26.01.2029 119,00 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 05.05.2025 111,00 112,97 27.02.2030 106,76 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 05.05.2025 115,48 124,86 27.10.2027 124,86 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 05.05.2025 113,08 121,34 15.12.2027 120,51 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 05.05.2025 108,83 117,80 24.01.2028 118,73 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 05.05.2025 107,61 116,21 28.08.2028 116,21 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 05.05.2025 109,51 119,95 26.01.2029 119,00 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 05.05.2025 98,49 107,43 27.02.2030 106,76 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 05.05.2025 130,79 133,58 26.01.2029 120,99 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 05.05.2025 130,82 136,13 26.09.2029 124,09 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 05.05.2025 129,60 133,62 26.10.2029 122,72 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 05.05.2025 113,85 120,99 26.01.2029 120,99 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 05.05.2025 114,86 122,88 26.09.2029 124,09 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 05.05.2025 114,01 122,26 26.10.2029 122,72 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 05.05.2025 103,63 112,49 09.07.2029 110,24 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 05.05.2025 99,63 107,37 27.08.2029 105,97 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 05.05.2025 96,42 101,92 26.09.2029 101,56 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 05.05.2025 91,37 100,00 24.04.2030 97,71 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 05.05.2025 93,91 100,00 27.05.2030 98,41 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 05.05.2025 94,19 100,00 19.06.2030 97,42 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 05.05.2025 94,27 100,00 09.07.2030 97,78 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5287 NOK NO0013431858 05.05.2025 96,96 100,66 27.08.2030 100,46 145%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 05.05.2025 112,33 115,79 20.06.2029 109,87 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 05.05.2025 115,03 119,39 26.07.2029 111,97 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 05.05.2025 100,53 100,00 27.02.2030 99,01 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 05.05.2025 97,99 100,00 26.03.2030 96,23 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 05.05.2025 97,77 100,00 16.05.2030 95,91 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 05.05.2025 96,70 100,00 19.06.2030 94,99 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 05.05.2025 99,05 100,00 24.07.2030 97,43 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 05.05.2025 101,83 109,87 20.06.2029 109,87 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 05.05.2025 103,81 112,45 26.07.2029 111,97 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 05.05.2025 93,18 100,00 27.02.2030 99,01 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 05.05.2025 91,11 100,00 26.03.2030 96,23 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 05.05.2025 91,50 100,00 16.05.2030 95,91 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 05.05.2025 90,26 100,00 19.06.2030 94,99 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 05.05.2025 91,44 100,00 24.07.2030 97,43 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 05.05.2025 110,83 130,26 27.11.2028 129,96 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 05.05.2025 131,72 151,53 27.11.2028 129,96 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 05.05.2025 108,13 102,73 26.10.2029 101,82 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 05.05.2025 105,58 100,00 12.12.2029 99,22 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 05.05.2025 102,33 100,00 25.01.2030 96,31 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 05.05.2025 105,97 101,82 26.10.2029 101,82 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 05.05.2025 97,07 100,00 12.12.2029 99,22 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 05.05.2025 93,85 100,00 25.01.2030 96,31 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 05.05.2025 105,87 121,10 26.04.2029 117,02 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 05.05.2025 119,46 132,84 26.04.2029 117,02 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 05.05.2025 106,04 100,00 26.07.2029 99,36 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 05.05.2025 98,30 100,00 26.07.2029 99,36 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 05.05.2025 153,16 185,82 29.03.2029 138,31 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 05.05.2025 152,44 185,81 16.05.2029 137,31 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 05.05.2025 142,97 173,01 20.06.2029 133,64 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 05.05.2025 136,18 157,93 26.07.2028 129,71 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 05.05.2025 128,45 152,10 29.03.2029 138,31 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 05.05.2025 127,88 154,50 16.05.2029 137,59 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 05.05.2025 121,52 144,75 20.06.2029 133,64 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 05.05.2025 117,01 134,16 26.07.2028 129,71 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 05.05.2025 142,75 154,97 25.01.2027 133,32 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 05.05.2025 142,18 157,26 28.02.2028 133,69 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 05.05.2025 143,41 160,94 29.09.2028 135,85 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 05.05.2025 140,94 158,55 16.11.2028 133,46 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 05.05.2025 121,02 129,98 25.01.2027 133,32 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 05.05.2025 119,89 131,78 28.02.2028 133,45 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 05.05.2025 121,70 135,85 29.09.2028 135,85 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 05.05.2025 120,32 135,13 16.11.2028 133,46 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 05.05.2025 133,47 158,47 26.03.2029 139,51 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 05.05.2025 161,50 192,05 26.03.2029 139,51 233%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 SE0023313390 05.05.2025 87,30 95,15 28.01.2028 83,83 130%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5280 SE0023468921 05.05.2025 94,80 97,09 05.03.2030 83,92 125%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5307 SE0023950670 05.05.2025 104,06 97,09 23.04.2030 98,71 125%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 05.05.2025 103,10 116,50 28.02.2028 105,59 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 05.05.2025 106,39 113,10 26.01.2026 105,95 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 05.05.2025 106,39 119,00 24.01.2028 105,95 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 05.05.2025 102,03 117,10 24.01.2028 105,95 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 05.05.2025 89,99 100,00 27.02.2030 86,45 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 05.05.2025 89,32 100,00 26.03.2030 85,36 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 05.05.2025 88,54 100,00 16.05.2030 83,84 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 05.05.2025 88,24 100,00 19.06.2030 82,78 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 05.05.2025 86,97 100,00 24.09.2030 80,22 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 05.05.2025 85,30 100,00 29.10.2030 78,22 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 05.05.2025 90,26 100,00 27.02.2030 88,29 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 05.05.2025 89,34 100,00 26.03.2030 87,36 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 05.05.2025 86,71 100,00 24.09.2030 87,05 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 05.05.2025 86,57 100,00 29.10.2030 88,41 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 05.05.2025 88,24 100,00 10.12.2030 90,96 125%
BB FO PriorNilsson Idea NOK 5279 SE0023468897 05.05.2025 95,38 97,09 05.03.2030 89,04 145%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 05.05.2025 92,29 100,00 17.12.2026 50,86 23,5%
BB FO Svenska småbolag NOK 5252 SE0023313382 05.05.2025 91,60 95,85 18.02.2028 85,89 116%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 05.05.2025 91,93 100,00 16.05.2030 92,34 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 05.05.2025 91,10 100,00 16.05.2030 90,16 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 05.05.2025 92,17 100,00 24.09.2030 95,17 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 05.05.2025 87,56 100,00 24.09.2030 83,10 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 05.05.2025 108,70 114,87 24.07.2026 108,50 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 05.05.2025 108,93 115,76 28.09.2026 109,01 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 05.05.2025 103,73 109,74 26.10.2026 105,73 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 05.05.2025 101,53 107,65 14.12.2026 104,64 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 05.05.2025 100,00 105,28 25.01.2027 102,78 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 05.05.2025 99,12 105,54 01.03.2027 103,30 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 05.05.2025 33 500,00 11,99 12.01.2026 111,99 100%
BNP AC Def. Sektorer 5289 NOK NO0013431197 05.05.2025 95,74 100,00 27.02.2030 91,33 14%
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 SE0023112362 05.05.2025 102,67 114,30 05.12.2029 110,00 14%/10%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 18.03.2025 103,00 103,00 30.06.2025 94,39 3%
BNP AC Europa & Asia 5324 NOK NO0013501171 05.05.2025 106,94 116,90 23.04.2030 105,02 14%
BNP AC Europa Indekser 5292 NOK NO0013448530 05.05.2025 96,50 100,00 27.02.2030 92,34 4%
BNP AC Europa og Asia 5299 NOK NO0013474965 05.05.2025 92,75 100,00 21.03.2030 90,31 14,6%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 SE0006964680 27.03.2025 100,00 100,00 09.04.2025 98,28 14%
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK NO0013145607 11.03.2025 103,05 103,05 26.03.2029 114,92 3,05%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 05.05.2025 21,24 25,92 20.04.2026 25,92 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 05.05.2025 23,91 29,44 13.05.2026 29,44 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 05.05.2025 36,39 44,91 18.11.2027 44,91 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 05.05.2025 76,22 100,00 09.05.2029 52,96 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 05.05.2025 64,76 49,51 19.06.2029 49,51 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 05.05.2025 60,13 47,33 23.07.2029 47,33 19%
BNP AC Indekser 5179 NOK NO0013280982 05.05.2025 89,04 100,00 26.09.2029 94,85 4%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 05.05.2025 80,19 100,00 24.10.2029 81,31 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 05.05.2025 89,83 100,00 19.12.2029 93,35 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 05.05.2025 104,12 115,50 27.11.2029 106,06
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK NO0013389536 05.05.2025 103,87 115,65 19.12.2029 103,24 15%
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 05.05.2025 90,17 100,00 19.12.2029 93,35 13%
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK NO0013415760 05.05.2025 105,61 116,30 03.01.2030 106,99 16,3%
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK NO0013420034 05.05.2025 97,13 100,00 03.01.2030 99,60 14%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 05.05.2025 45,63 52,06 25.05.2027 52,06 14,25%
BNP AC Kina & Japan 5290 NOK NO0013431221 05.05.2025 94,35 100,00 27.02.2030 96,86 17%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 05.05.2025 88,91 124,20 10.12.2029 87,58 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 05.05.2025 68,49 50,19 19.06.2029 49,51 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 05.05.2025 69,28 58,09 09.12.2027 58,09 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 05.05.2025 61,52 49,66 28.03.2029 49,66 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK NO0013008094 07.01.2025 101,15 101,15 26.10.2028 91,21 1,15%
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK NO0013145599 11.03.2025 105,15 105,15 26.03.2029 98,67 5,15%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 05.05.2025 58,96 100,00 26.04.2029 72,38 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 05.05.2025 86,61 103,85 29.05.2029 83,48 4%
BNP AC STB & TEL 4060 NOK NO0010914930 05.05.2025 168,69 172,25 19.02.2026 108,37 4,25%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 05.05.2025 89,83 100,00 15.06.2028 41,74 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 05.05.2025 89,95 100,00 26.07.2028 40,96 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 05.05.2025 83,38 107,00 16.06.2027 67,35 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 05.05.2025 84,74 106,00 26.03.2029 75,07 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 05.05.2025 62,92 56,16 27.01.2028 52,16 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 05.05.2025 99,43 100,00 28.10.2027 48,76 7%/14%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 5300 SE0023875109 05.05.2025 104,06 115,00 17.04.2030 98,17 5%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 05.05.2025 83,37 100,75 27.02.2029 66,65 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 05.05.2025 88,76 100,74 28.03.2029 78,31 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 05.05.2025 79,70 54,91 09.05.2029 54,13 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 05.05.2025 77,00 52,41 24.07.2029 51,73 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 05.05.2025 63,10 46,32 23.09.2027 46,32 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 05.05.2025 43,89 40,94 22.07.2027 40,94 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 05.05.2025 54,46 48,76 28.10.2027 48,76 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 05.05.2025 43,95 41,15 09.12.2027 41,15 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 05.05.2025 91,44 132,80 29.06.2026 73,97 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 05.05.2025 98,60 133,20 24.07.2026 82,08 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 05.05.2025 69,75 57,72 23.09.2027 57,72 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 05.05.2025 74,70 59,38 27.10.2027 59,38 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 05.05.2025 63,09 100,00 29.05.2029 61,75 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 05.05.2025 117,44 105,00 22.07.2027 76,04 5%/22%
BNP AC Utvecklade marknader 5293 SE0023848924 05.05.2025 91,99 100,00 26.03.2030 90,31 14,4%
BNP AC Utvecklade marknader 5305 SE0023875026 05.05.2025 103,13 100,00 17.04.2030 99,62 13,5%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 05.05.2025 112,90 117,09 22.12.2025 126,30 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 05.05.2025 106,92 108,92 28.03.2030 105,10 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 05.05.2025 95,88 105,10 28.03.2030 105,10 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 05.05.2025 104,75 101,23 10.05.2027 100,83 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 05.05.2025 104,28 100,00 21.06.2027 98,69 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 05.05.2025 100,28 100,00 26.07.2027 96,34 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 05.05.2025 100,91 100,00 24.09.2027 98,35 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 05.05.2025 98,66 100,00 29.10.2027 96,15 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 05.05.2025 93,30 93,23 10.12.2027 98,37 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 05.05.2025 94,57 100,71 26.10.2029 100,60 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 05.05.2025 95,26 101,40 29.11.2029 101,17 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 05.05.2025 95,33 102,65 21.12.2029 102,29 116%
BNP AIO Globale Indekser 5295 NOK NO0013474957 05.05.2025 102,96 100,21 30.09.2030 100,17 122%
BNP AIO Globale Indekser 5321 NOK NO0013501114 05.05.2025 107,31 101,55 24.10.2030 101,15 135%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 05.05.2025 93,60 107,78 26.10.2029 106,54 119%
BNP AO Europeisk försvarsindustri NOK 5326 SE0024219620 05.05.2025 112,08 101,37 09.04.2031 104,28 110%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 05.05.2025 118,88 124,07 09.05.2030 110,16 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 05.05.2025 117,95 125,82 29.03.2030 112,01 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 05.05.2025 111,56 116,55 24.07.2029 108,00 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 05.05.2025 109,89 113,68 24.09.2029 107,02 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 05.05.2025 107,12 109,96 25.10.2027 105,78 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 05.05.2025 102,77 113,81 09.05.2030 110,16 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 05.05.2025 103,50 115,61 29.03.2030 112,01 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 05.05.2025 98,15 108,40 24.07.2029 108,00 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 05.05.2025 97,52 107,02 24.09.2029 107,02 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 05.05.2025 93,83 102,41 25.10.2027 105,78 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 05.05.2025 104,61 115,43 26.03.2030 107,49 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 05.05.2025 104,11 117,49 23.04.2030 108,53 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 05.05.2025 107,43 111,47 25.06.2030 104,63 248%
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK NO0013415752 05.05.2025 108,54 110,97 04.07.2030 104,34 253%
BNP AO Europeiske Sel 5288 NOK NO0013431205 05.05.2025 108,23 106,57 21.08.2030 102,67 246%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 05.05.2025 75,78 88,17 17.05.2030 87,96 167%
BNP AO Hälsovård NOK 5248 SE0023287586 05.05.2025 99,50 94,98 28.01.2028 97,97 190%
BNP AO Hälsovård NOK 5274 SE0023468483 05.05.2025 97,74 96,86 06.03.2028 91,11 183%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 05.05.2025 108,12 108,48 19.06.2030 106,84 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 05.05.2025 107,17 108,26 24.07.2030 106,88 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 05.05.2025 103,35 104,26 24.09.2030 103,70 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 05.05.2025 137,30 142,44 22.12.2025 147,15 90%
BNP AO Nordiske Sel 5322 NOK NO0013501189 05.05.2025 102,37 104,70 18.10.2030 102,00 235%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 05.05.2025 102,35 100,38 24.09.2030 100,20 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 05.05.2025 102,55 100,00 29.10.2030 99,88 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 05.05.2025 92,70 100,22 24.09.2030 100,20 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 05.05.2025 91,58 100,00 29.10.2030 99,88 106%
BNP AO Svensk verkstad NOK 5308 SE0023875133 05.05.2025 109,16 99,93 23.04.2030 101,13 142%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 05.05.2025 111,76 124,00 03.04.2029 117,14 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 05.05.2025 89,53 93,59 17.12.2025 108,18 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 05.05.2025 90,01 94,39 13.01.2026 109,39 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 05.05.2025 85,49 87,91 10.02.2026 102,91 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 05.05.2025 119,02 102,00 22.12.2025 96,93 2%/7,5%
BNP FO AI NOK 5286 SE0023468574 05.05.2025 90,46 05.03.2030 105%
BNP FO AI NOK 5309 SE0023875059 05.05.2025 99,35 17.04.2030 108%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 05.05.2025 88,36 96,60 29.10.2027 79,32 118%
BNP FO Hälsovård NOK 5215 SE0022760542 05.05.2025 83,85 94,20 17.12.2027 75,59 122%
BNP FO USA småbolag NOK 5262 SE0023313556 05.05.2025 88,81 95,14 28.01.2028 74,51 120%
BNP FO USA småbolag NOK 5281 SE0023468582 05.05.2025 92,45 96,87 05.03.2030 76,85 115%
BNP FO USA småbolag NOK 5310 SE0023875067 05.05.2025 102,65 99,05 17.04.2030 101,43 115%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 05.05.2025 103,73 101,53 05.07.2027 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 05.05.2025 102,37 101,48 05.07.2027 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 05.05.2025 110,05 102,50 05.07.2027 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 05.05.2025 105,36 101,74 05.01.2028 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 05.05.2025 109,31 102,23 04.01.2028 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 05.05.2025 100,47 101,28 04.01.2028 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 05.05.2025 102,72 101,63 04.01.2028 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 05.05.2025 100,19 101,25 04.01.2028 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 05.05.2025 103,61 102,03 04.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 05.05.2025 98,26 108,50 03.01.2029 100,00 7%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 05.05.2025 98,62 101,18 04.01.2027 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 05.05.2025 104,81 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 05.05.2025 104,81 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 05.05.2025 105,75 100,75 05.07.2027 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 05.05.2025 105,86 100,76 05.07.2027 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 05.05.2025 103,83 100,63 05.07.2027 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 05.05.2025 108,67 100,89 05.01.2028 100,00 11%
BNP KC IG Europa Mån 4639 SE0018715971 05.05.2025 101,40 100,70 03.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 05.05.2025 98,87 100,55 04.01.2028 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4716 SE0019352949 05.05.2025 98,12 100,53 04.01.2028 100,00 6,8%
BNP KC IG Europa Mån 4748 SE0019760844 05.05.2025 102,40 100,66 04.01.2028 100,00 8,5%
BNP KC IG Europa Mån 4789 SE0019892381 05.05.2025 100,27 100,62 04.01.2028 100,00 8%
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 05.05.2025 100,21 100,63 04.07.2028 100,00 7,8%
BNP KC IG Europa Mån 4900 SE0020540599 05.05.2025 98,19 100,57 04.07.2028 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 05.05.2025 99,43 100,63 05.07.2028 100,00 8,05%
BNP KC IG Europa Mån 4959 SE0020995991 05.05.2025 94,00 100,00 09.01.2029 100,00 6,6%
BNP KC IG Europa Mån 4999 SE0021020906 05.05.2025 92,10 100,49 03.01.2029 100,00 5,9%
BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970 SE0014557757 05.05.2025 174,74 202,00 28.08.2025 104,83 51%/100%
BNP SPR Europeisk bankkorg NOK 5318 SE0023875091 05.05.2025 111,04 120,62 17.04.2030 113,90 171%
BNP SPR Health Care 5062 NOK NO0013145615 05.05.2025 79,88 92,76 26.03.2029 92,76 143%
BNP SPR Sv bolagskorg Recovery Platå NOK 5285 SE0023468939 05.05.2025 86,00 96,24 28.02.2028 86,12 300%
