Kreditobligation

BNP KC IG Europa Mån 4900

Markedspris 95,83%
Langsiktig pris 100,57%
Indeksnivå 100,00%
Utbetalte kuponger 3,70%
NumberOfCreditEvents 0
26.09.2023
04.07.2028

Underliggende

ITX_MAIN_S39_V1_5Y 0,00%
Startkurs 1,00
Oppdatert kurs 1,00
Oppdatert utvikling 0,00%

Utvikling

Produktegenskaper

ISIN SE0020540599
Status Aktiv
Utsteder BNP Paribas Issuance B.V.
Risikokategori Kredittavhengig
Viktige datoer
Siste prisoppdatering 26.04.2024 02:00:00
Utgitt 26.09.2023
Indeksstart 26.09.2023
06.05.2024
Sista observasjon 04.07.2028
Utbetalning 04.07.2028
Løpetid 4,8 år
Initial risiko 6

Innledende risiko gjelder til og med startdato for investeringen, og mottas av utsteder.

Risiko 6,5

Risikoen ved investeringen er basert på PRIIPS-skalaen. For strukturerte investeringer er risikoen investeringens initiale risiko frem til startdato mottatt av utsteder, hvoretter risikoen beregnes fortløpende av Garantum. Link >>

Multippel 10 000 SEK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Avkastningsfaktor 0%
Kupongdetaljer
Observasjon Utbetales Kupong Just.nom Kup.bet
06.11.2023 06.11.2023 0,75% 100% Ja link
04.12.2023 04.12.2023 0,59% 100% Ja link
04.01.2024 04.01.2024 0,59% 100% Ja link
05.02.2024 05.02.2024 0,59% 100% Ja link
04.03.2024 04.03.2024 0,59% 100% Ja link
04.04.2024 04.04.2024 0,59% 100% Ja link
06.05.2024 06.05.2024 0,63% 100%
04.06.2024 04.06.2024 0,55% 100%
04.07.2024 04.07.2024 0,59% 100%
05.08.2024 05.08.2024 0,61% 100%
04.09.2024 04.09.2024 0,57% 100%
04.10.2024 04.10.2024 0,59% 100%
04.11.2024 04.11.2024 0,59% 100%
04.12.2024 04.12.2024 0,59% 100%
07.01.2025 07.01.2025 0,65% 100%
04.02.2025 04.02.2025 0,53% 100%
04.03.2025 04.03.2025 0,59% 100%
04.04.2025 04.04.2025 0,59% 100%
05.05.2025 05.05.2025 0,61% 100%
04.06.2025 04.06.2025 0,57% 100%
04.07.2025 04.07.2025 0,59% 100%
04.08.2025 04.08.2025 0,59% 100%
04.09.2025 04.09.2025 0,59% 100%
06.10.2025 06.10.2025 0,63% 100%
04.11.2025 04.11.2025 0,55% 100%
04.12.2025 04.12.2025 0,59% 100%
05.01.2026 05.01.2026 0,61% 100%
04.02.2026 04.02.2026 0,57% 100%
04.03.2026 04.03.2026 0,59% 100%
07.04.2026 07.04.2026 0,65% 100%
04.05.2026 04.05.2026 0,53% 100%
04.06.2026 04.06.2026 0,59% 100%
06.07.2026 06.07.2026 0,63% 100%
04.08.2026 04.08.2026 0,55% 100%
04.09.2026 04.09.2026 0,59% 100%
05.10.2026 05.10.2026 0,61% 100%
04.11.2026 04.11.2026 0,57% 100%
04.12.2026 04.12.2026 0,59% 100%
04.01.2027 04.01.2027 0,59% 100%
04.02.2027 04.02.2027 0,59% 100%
04.03.2027 04.03.2027 0,59% 100%
05.04.2027 05.04.2027 0,61% 100%
04.05.2027 04.05.2027 0,57% 100%
04.06.2027 04.06.2027 0,59% 100%
05.07.2027 05.07.2027 0,61% 100%
04.08.2027 04.08.2027 0,57% 100%
06.09.2027 06.09.2027 0,63% 100%
04.10.2027 04.10.2027 0,55% 100%
04.11.2027 04.11.2027 0,59% 100%
06.12.2027 06.12.2027 0,63% 100%
04.01.2028 04.01.2028 0,55% 100%
04.02.2028 04.02.2028 0,59% 100%
06.03.2028 06.03.2028 0,63% 100%
04.04.2028 04.04.2028 0,55% 100%
04.05.2028 04.05.2028 0,59% 100%
05.06.2028 05.06.2028 0,61% 100%
04.07.2028 04.07.2028 0,57% 100%
Måleintervall Daglig
TrenchType Trancherad
TrenchRecovery 0%
TrenchCount 125
TrenchStart 3
TrenchEnd 7
TrenchUnderlying MARKIT ITRX EUROPE 06/28
CreditFactor 25,00%
CreditStrikeDate 26.09.2023
CreditEndDate 19.06.2028
Markedsplass NASDAQ STOCKHOLM AB
Tillretteleggermargin 5% (1,05%/år)
Produktegenskaper
Kupong: 7,10 % p.a., månadsvis utbetalning

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
Vi bestreber oss alltid å sikre at informasjonen som vises på denne produktsiden er korrekt i henhold til plasseringens gjeldende vilkår som du finner i den endelige vilkårene (Final Terms). Kontroller derfor alltid de endelige vilkårene før du tar en investeringsbeslutning. Kursene på denne siden er indikative og markedsbevegelser under dagen påvirker kursene. Det endelige kursen kan derfor avvike fra kursen som er oppgitt på nettsiden. Det kan med andre ord forekomme avvik og bruk av kursene skjer på eget ansvar. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite gjeldende kurs, ved usikkerhet om kurs eller for bekreftelse om et produkt forfaller eller innløses.
Print

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her  om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.