Den 2025-10-31 så kommer 178,50 % av nominellt belopp att betalas ut.
| ISIN | SE0014781480 |
| Riskkategori | Barriereavhengig |
| Utsteder | UBS AG, London |
| Tegningskurs | 100% |
| Markedskurs | 178,50 %; |
| Kapitalbeskyttelse | 0 % |
| Multippel | 10 000 SEK |
| Valuta | SEK |
| Markedsplass | FIRST NORTH SWEDEN |
| 78,50 | |
| Innløsningsbarriere | 100,00 % |
| Risikobarriere | 60,00 % |
| Startdag | 2020-10-15 |
| Emisjonsdag | 2020-11-03 |
| Utbetalningsdag | 2025-10-31 |
| Løpetid | 5 år |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.