Den 2025-07-15 så kommer 101,50 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | SE0011897008 |
Riskkategori | Kreditberoende |
Utsteder | SEB |
Tegningskurs | 100% |
Markedskurs | 101,50 %; |
Kapitalbeskyttelse | 0 % |
Multippel | 10 000 SEK |
Valuta | SEK |
Markedsplass | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Startdag | 2019-03-21 |
Emisjonsdag | 2019-03-21 |
Utbetalningsdag | 2025-07-15 |
Løpetid | 6,3 år |
Underliggende | Startkurs | Observasjon | Utvikling |
---|---|---|---|
STENA | 1,00 |
Observasjon | Kupong |
---|---|
2019-06-20 | 1,48 % |
2019-09-20 | 1,5 % |
2019-12-20 | 1,5 % |
2020-03-20 | 1,5 % |
2020-06-20 | 1,5 % |
2020-09-20 | 1,5 % |
2020-12-20 | 1,5 % |
2021-03-20 | 1,5 % |
2021-06-20 | 1,5 % |
2021-09-20 | 1,5 % |
2021-12-20 | 1,5 % |
2022-03-20 | 1,5 % |
2022-06-20 | 1,5 % |
2022-09-20 | 1,5 % |
2022-12-20 | 1,5 % |
2023-03-20 | 1,5 % |
2023-06-20 | 1,5 % |
2023-09-20 | 1,5 % |
2023-12-20 | 1,5 % |
2024-03-20 | 1,5 % |
2024-06-20 | 1,5 % |
2024-09-20 | 1,5 % |
2024-12-20 | 1,5 % |
2025-03-20 | 1,5 % |
2025-06-20 | 1,5 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.