Den 2026-01-26 så kommer 120,50 % av nominellt belopp att betalas ut.
| ISIN | NO0013329243 |
| Riskkategori | Barriereavhengig |
| Utsteder | BNP Paribas Issuance B.V. |
| Tegningskurs | 96,75% |
| Avkastningsfaktor | 100 % |
| Markedskurs | 120,50 %; |
| Kapitalbeskyttelse | 0 % |
| Multippel | 10 000 NOK |
| Valuta | NOK |
| Markedsplass | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Kupong | 4,1 % |
| Innløsningsbarriere | 100,00 % |
| Kupongbarriere | 100,00 % |
| Risikobarriere | 80,00 % |
| Startdag | 2024-10-04 |
| Emisjonsdag | 2024-10-24 |
| Utbetalningsdag | 2026-01-26 |
| Løpetid | Max 5 år |
| Underliggende | Startkurs | Observasjon | Utvikling |
|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Technology Price EUR | 824,34 | 885,58 | 7,43 % |
| STXE 600 Basic Resources Price EUR | 579,58 | 685,32 | 18,24 % |
| STOXX Europe 600 Telecommunications Price Index | 225,99 | 255,36 | 13,00 % |
| Observasjon | Kupong |
|---|---|
| 2025-01-06 | |
| 2025-04-04 | |
| 2025-07-04 | |
| 2025-10-06 | |
| 2026-01-05 | 20,5 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.