Ingen kupong kommer att betalas ut vid detta observationstillfälle.
| ISIN | NO0013228387 |
| Riskkategori | Barriereavhengig |
| Utsteder | Nordea Finland Abp |
| Tegningskurs | 96,75 % |
| Kapitalbeskyttelse | 0 % |
| Multippel | 10 000 NOK |
| Valuta | NOK |
| Markedsplass | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| Kupong | 3,81 % |
| Innløsningsbarriere | 100,00 % |
| Kupongbarriere | 100,00 % |
| Risikobarriere | 80,00 % |
| Startdag | 2024-06-07 |
| Emisjonsdag | 2024-06-27 |
| Tilbakebetalingsdag | 2029-06-27 |
| Løpetid | Max 5 år |
| Utbetalningsdag | 2024-09-27 |
| Underliggende | Startkurs | Observasjon | Utvikling |
|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Technology Price EUR | 898,43 | 762,53 | -15,13 % |
| STOXX Europe 600 Insurance Price EUR | 379,08 | 396,09 | 4,49 % |
| EURO STOXX Banks (Price EUR) Index | 145,47 | 140,57 | -3,37 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.